Kultainen Kampi cup 2007, maantie (lopulliset pisteet)

Lopullisiin pisteisiin huomioidaan neljä eniten tuonutta osakilpailua.

  M10   1 2 3 4 5 6 7 8 yht. lop.
1 Kinnunen Henri LUP-82 18 40 20 20 20 24 17 20 179 104
2 Hänninen Casper PoA 17 32 0 0 18 26 0 0 93 93
3 Hanhioja Oskari PP 19 34 0 0 12 14 20 19 118 92
4 Lönnström Emil PoA 0 38 0 0 28 22 0 0 88 88
5 Hyrkäs Matias CCH 16 36 0 0 16 16 0 0 84 84
6 Hänninen Jaakko TaiTä 20 0 0 0 30 28 0 0 78 78
7 Rauma Pertti KäTa 0 0 0 19 8 10 16 18 71 63
8 Rauma Veikko KäTa 0 0 0 18 6 9 15 17 65 59
9 Huhtasaari Jesse KauKa 0 0 0 0 26 30 0 0 56 56
10 Eskelinen Mathias SibbV 0 30 0 0 9 12 0 0 51 51
11 Heikkinen Akseli OPP 0 0 19 17 5 8 0 0 49 49
12 Marttila Jaakko KauKa 0 0 0 0 24 20 0 0 44 44
13 Soukko Pekka PP 0 0 0 0 22 0 19 0 41 41
14 Lahti Sampo KäTa 0 0 0 0 7 0 13 16 36 36
15 Peltomaa Otto Kalevi TuUL 0 0 0 0 14 18 0 0 32 32
16 Korpijärvi Elias KäTa 0 0 0 0 0 0 18 0 18 18
17 Tuominen Petrus CCH 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15
18 Marjoniemi Ville P-Rinki 0 0 0 0 0 0 14 0 14 14
19 Holmen Casper PP 0 0 0 0 10 0 0 0 10 10
                       
  N10   1 2 3 4 5 6 7 8 yht. lop.
1 Lahti Emma KäTa 0 40 0 20 26 22 18 18 144 108
2 Väyrynen Iina OPP 0 0 20 19 30 28 0 0 97 97
3 Kangas Anne-Mari KäTa 0 0 0 0 24 30 19 19 92 92
4 Ojanen Pauliina PP 19 0 0 0 22 24 20 20 105 86
5 Huikuri Neea OPP 0 0 19 0 28 26 0 0 73 73
6 Sarismala Katariina PP 18 0 0 0 14 18 17 0 67 67
7 Laitala Mila JurvU 0 0 0 0 8 0 16 17 41 41
8 Uusi-Piuhari Emmi PP 20 0 0 0 20 0 0 0 40 40
9 Suvisaari Vilhelmiina VP 0 0 0 0 18 14 0 0 32 32
Alanko Anni SibbV 0 0 0 0 16 16 0 0 32 32
11 Hakamaa Iida PP 0 0 0 0 10 20 0 0 30 30
12 Heikkinen Venla OPP 0 0 0 0 7 12 0 0 19 19
13 Ingalsuo Johanna KäTa 0 0 0 0 12 0 0 0 12 12
14 Hailu Veronika PP 0 0 0 0 9 0 0 0 9 9
                       
  M12   1 2 3 4 5 6 7 8 yht. lop.
1 Henttala Niklas PoA 19 38 0 0 28 30 0 0 115 115
2 Bagger Emil PoA 18 34 0 0 26 18 0 0 96 96
3 Niemi Marco-Tapio TY 17 30 0 0 22 20 20 20 129 92
4 Saarela Aleksi VP 15 26 0 0 20 26 0 0 87 87
5 Lehtinen Anselmi TuUL 0 22 0 19 10 4 19 19 93 79
6 Muhonen Joonas KäTa 0 0 0 0 24 28 18 0 70 70
7 Hänninen Aleksi PoA 13 32 0 0 12 12 0 0 69 69
8 Vainionpää Oskari KauKa 12 0 0 0 9 22 16 17 76 67
9 Pesonen Jussi Cyclos 0 18 19 16 1 9 11 0 74 64
10 Suvisaari Arttu VP 14 28 0 0 18 0 0 0 60 60
11 Karjalainen Arttu Cyclos 0 0 20 18 6 14 0 0 58 58
12 Myllymäki Jere CCH 20 36 0 0 0 0 0 0 56 56
13 Peräkorpi Lauri KauKa 0 0 0 0 30 24 0 0 54 54
Lehtinen Vilhelmi TuUL 0 20 0 15 3 2 0 16 56 54
15 Koski Lauri KäTa 0 0 0 20 1 1 15 15 52 51
16 Väyrynen Iiro OPP 0 0 18 17 2 6 0 0 43 43
17 Sundman Edward LUP-82 0 40 0 0 0 0 0 0 40 40
18 Halme Sasu KorsKa 16 0 0 0 7 16 0 0 39 39
19 Mäki-Jouppila Eetu KauKa 0 0 0 0 8 7 0 18 33 33
20 Soukko Mikko PP 0 0 0 0 14 0 17 0 31 31
21 Karhu Juuso PoA 10 14 0 0 1 1 0 0 26 26
22 Muhonen Juuso KäTa 0 0 0 0 1 10 14 0 25 25
23 Serguskin Atte CCH 0 24 0 0 0 0 0 0 24 24
24 Alanko Valtteri SV 0 16 0 0 1 1 0 0 18 18
25 Kauppila Mikko PP 0 0 0 0 16 0 0 0 16 16
26 Korpijärvi Johannes KäTa 0 0 0 0 1 1 12 0 14 14
Kangas Antti KäTa 0 0 0 0 0 0 14 0 14 14
28 Viljanmaa Janne KauKa 0 0 0 0 5 8 0 0 13 13
29 Mäkilouko Aleksi PP 11 0 0 0 1 0 0 0 12 12
30 Vierre Kimi PP 9 0 0 0 1 1 0 0 11 11
31 Luostarinen Henrik TuUL 0 0 0 0 4 5 0 0 9 9
32 Lepistö Valtteri PoTa 0 0 0 0 1 3 0 0 4 4
33 Laine Mika MynTo 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Hakola Arttu KauKa 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
                       
  N12   1 2 3 4 5 6 7 8 yht. lop.
1 Söderström Jeanette SibbV 20 40 0 0 28 30 0 0 118 118
2 Sarismala Eveliina PP 19 36 0 0 30 28 20 0 133 114
3 Lahti Anna KäTa 0 38 0 20 22 26 19 20 145 106
4 Koski Vaula TuUL 16 32 0 0 24 24 0 0 96 96
5 Väkevä Veera CCH 0 34 0 0 26 22 0 0 82 82
  Kinnunen Heidi LUP-82 17 28 19 15 10 14 17 18 138 82
7 Heikkilä Elisa Cyclos 18 26 18 19 12 12 0 0 105 81
8 Ojanen Jonna PP 15 0 0 0 4 20 18 19 76 72
9 Törmänen Riia-Maria Cyclos 0 22 17 16 3 9 16 0 83 71
10 Leppänen Minni TWD 13 20 15 0 6 16 15 16 101 67
11 Eskelinen Maria SibbV 0 30 0 0 16 10 0 0 56 56
12 Karjalainen Emma Cyclos 0 0 16 14 8 7 0 0 45 45
13 Kykyri Niina-Maria KäTa 0 0 0 0 20 18 0 0 38 38
14 Ylitolva Roosa  OPP 0 0 20 17 0 0 0 0 37 37
15 Rauma Riikka KäTa 0 0 0 18 18 0 0 0 36 36
Hakamaa Emma PP 14 0 0 0 14 8 0 0 36 36
17 Arvo Kaarina TuUL 0 24 0 0 5 4 0 0 33 33
18 Rinne Tiina KauKa 0 0 0 0 7 5 0 17 29 29
19 Nurmi Petra PoA 0 0 14 0 1 0 0 0 15 15
Leppinen Marianne KauKa 0 0 0 0 9 6 0 0 15 15
21 Hyyppä Jutta KäTa 0 0 0 0 0 0 14 0 14 14
22 Lundström Teresa SibbV 0 0 0 0 2 2 0 0 4 4
Holst Sorella SibbV 0 0 0 0 1 3 0 0 4 4
24 Rintakorpi Saana KauKa 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
                       
  M14   1 2 3 4 5 6 7 8 yht. lop.
1 Teivaala Olli PP 18 40 0 0 30 22 0 0 110 110
2 Pensasmaa Artturi PP 19 38 0 0 18 30 20 20 145 108
3 Sandelin Jani CCH 17 36 0 0 24 24 0 0 101 101
4 Jokiranta Oula Cyclos 0 34 20 16 14 9 19 0 112 89
5 Välimaa Eemeli OPP 0 0 18 19 22 28 0 0 87 87
6 Pesonen Ville Cyclos 0 28 15 20 1 5 14 0 83 77
7 Leppänen Vili TWD 13 20 14 0 4 18 15 18 102 71
8 Nurmi Roope PoA 15 32 12 0 8 8 0 0 75 67
9 Hänninen Juho TaiTä 16 0 0 0 28 20 0 0 64 64
10 Silvenius Aku TWD 20 0 0 0 16 26 0 0 62 62
11 Jokiranta Elmo Cyclos 0 14 13 14 1 1 16 0 59 57
12 Beekmann Edward PoA 0 18 17 0 1 2 13 0 51 50
13 Puttonen Max VP 14 30 0 0 1 1 0 0 46 46
Bagger Valter PoA 0 26 0 0 20 0 0 0 46 46
15 Peltomaa Tomi PP 0 0 0 0 10 12 0 19 41 41
16 Karjalainen Jonne Cyclos 0 0 19 15 5 1 0 0 40 40
Ojansivu Antti PP 0 0 0 0 26 14 0 0 40 40
18 Riihelä Wille-Oskari CCH 12 22 0 0 1 1 0 0 36 36
19 Keskitalo Ilkka OPP 0 0 16 17 1 1 0 0 35 35
20 Koski Visa TuUL 9 16 0 0 1 1 0 0 27 27
21 Söderholm Jens SibbV 0 24 0 0 1 1 0 0 26 26
Peteri Valtteri OPP 0 0 0 18 5 3 0 0 26 26
23 Soini Tapio KauKa 0 0 0 0 9 16 0 0 25 25
24 Soukko Heikki PP 0 0 0 0 7 0 17 0 24 24
25 Holmen Christian PP 0 0 0 0 12 10 0 0 22 22
26 Rossi Joona KuoPS 0 0 0 0 0 0 18 0 18 18
27 Syrjä Teemu JU 11 0 0 0 0 1 0 0 12 12
Nikunlassi Joonas OPP 0 0 0 0 6 6 0 0 12 12
Hyyppä Tatu KäTa 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12
30 Syrjä Miika JU 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10
31 Heittola Juho KauKa 0 0 0 0 1 7 0 0 8 8
32 Myllymäki Teemu SPP-56 0 0 0 0 3 4 0 0 7 7
33 Koivisto Teemu VP 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2
Raami Niko PP 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
Lundström Wilhelm SibbV 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2
Leppinen Tuomas KauKa 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2
Myllymäki Markus KauKa 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2
Pollarikoski Tuomas KäTa 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2
39 Holmström Dennis Kraft 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
                       
  N14   1 2 3 4 5 6 7 8 yht. lop.
1 Suvisaari Eveliina VP 20 40 0 0 30 26 0 0 116 116
2 Stenman Melissa PP 19 38 0 0 24 22 0 0 103 103
3 Vainionpää Laura KauKa 17 36 0 0 22 24 18 19 136 101
4 Kansikas Jasmin KyPo 0 28 0 18 18 28 19 0 111 93
5 Lajunen Jenna MTBCF 15 32 20 20 12 20 17 18 154 92
Saarinen Anna-Mari TuUL 16 34 0 0 26 16 0 0 92 92
7 Niemi Janna-Carla TY 18 26 0 0 20 18 20 20 122 86
8 Alanko Vilma SibbV 0 30 0 0 16 30 0 0 76 76
9 Bomberg Emilia SibbV 0 24 0 0 8 12 0 0 44 44
10 Salminen Aliisa OPP 0 0 0 19 14 9 0 0 42 42
11 Pukkila Henna KauKa 0 0 0 0 7 14 0 17 38 38
12 Halme Suvi KorsKa 0 0 0 0 28 0 0 0 28 28
13 Saaristo Piia PP 13 0 0 0 9 0 0 0 22 22
14 Uusi-Kokko Madli KauKa 0 0 0 0 10 10 0 0 20 20
15 Hongisto Katriina OuTa 0 0 19 0 0 0 0 0 19 19
Uusi-Piuhari Sanni PP 14 0 0 0 5 0 0 0 19 19
17 Marjoniemi Emilia P-Rinki 0 0 0 0 0 0 16 0 16 16
18 Kuuloja Liisa PP 0 0 0 0 6 0 0 0 6 6
19 Laine Marika MynTo 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4
                       
  M16   1 2 3 4 5 6 7 8 yht. lop.
1 Henttala Joonas PoA 19 40 0 0 30 30 0 0 119 119
2 Laukkala Mikko KauKa 18 0 0 0 28 28 0 19 93 93
3 Beekmann Erik PoA 15 32 20 0 20 12 20 0 119 92
4 Myllymäki Mikael KauKa 0 36 0 0 26 26 0 0 88 88
5 Lilja Tuomas OPP 0 0 19 20 24 22 0 0 85 85
6 Hyrkäs Tuomas  CCH 14 34 0 0 12 0 0 0 60 60
7 Halme Samuel KorsKa 20 38 0 0 0 0 0 0 58 58
8 Alatarvas Simo OPP 0 0 18 18 10 10 0 0 56 56
9 Virtanen Jesse TuUL 12 28 0 0 9 6 0 0 55 55
10 Ronkainen Elmo Cyclos 0 0 17 19 6 9 0 0 51 51
11 Färlin Juho MäntsU 0 0 0 0 22 24 0 0 46 46
12 Lindroos Mikael CCH 11 30 0 0 0 0 0 0 41 41
13 Lindqvist Sam SibbV 16 0 0 0 7 14 0 0 37 37
14 Karttunen Samuli VP 0 0 0 0 18 18 0 0 36 36
Lilleberg Lassi LaihLu 0 0 0 0 16 0 0 20 36 36
16 Jahkola Oskari TWD 0 0 0 0 14 16 0 0 30 30
17 Saarinen Aaro TWD 0 0 0 0 0 20 0 0 20 20
18 Paajanen Mikko TWD 17 0 0 0 0 0 0 0 17 17
19 Westerholm Viktor TuUL 0 0 0 0 8 8 0 0 16 16
20 Uusi-Piuhari Teemu PP 13 0 0 0 0 0 0 0 13 13
21 Virtanen Mikko KoPy 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10
22 Helmijoki Juuso IK-32 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9
23 Malmelin Markus JäPy 0 0 0 0 0 7 0 0 7 7
24 Marttila Janne KauKa 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5
                       
  N16   1 2 3 4 5 6 7 8 yht. lop.
1 Paavola Miimu PP 20 40 0 0 30 28 20 20 158 118
2 Koski Virva TuUL 16 38 0 0 26 30 0 0 110 110
3 Törmänen Rosa Cyclos 19 36 20 20 22 24 18 18 177 102
4 Kansikas Sofia KyPo 0 34 0 18 24 20 17 17 130 96
5 Nurmi Laura PoA 15 30 18 0 16 26 0 0 105 90
6 Nevala Jenniina Cyclos 14 32 19 19 18 0 0 0 102 88
7 Laitala Taija JurvU 0 0 0 0 28 12 19 19 78 78
8 Heikkilä Kaisa Cyclos 17 28 15 17 5 10 0 0 92 77
9 Alakoskela Henni KauKa 18 0 0 0 20 22 0 0 60 60
10 Karjalainen Giia CCH 0 0 16 15 12 14 0 0 57 57
11 Hongisto Riinamaria OuTa 0 0 17 16 6 16 0 0 55 55
12 Laine Jenni MynTo 0 0 0 0 10 18 0 0 28 28
13 Soininen Sari TuUL 0 0 0 0 14 0 0 0 14 14
14 Rinne Salla KauKa 0 0 0 0 4 9 0 0 13 13
15 Westermark Diana SibbV 0 0 0 0 9 0 0 0 9 9
16 Kuuloja Eveliina PP 0 0 0 0 8 0 0 0 8 8
17 Kauppila Minttu PP 0 0 0 0 7 0 0 0 7 7
18 Hakola Laura KauKa 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3
19 Virolainen Niina VP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0