Kultainen Kampi  Cup 2007, maasto (lopulliset pisteet)

Lopullisiin pisteisiin huomioidaan neljä eniten tuonutta osakilpailua.  

  M10   1 2 3 4 5 6 yht. lop.
1 Soukko Pekka PP 0 0 20 28 19 19 86 86
2 Hanhioja Oskari PP 0 20 0 24 18 18 80 80
3 Hänninen Jaakko TaiTä 0 0 0 30 20 20 70 70
4 Juntunen Antti-Jussi KorsKa 19 0 0 26 0 0 45 45
5 Kinnunen Henri LUP-82 0 0 0 0 17 17 34 34
6 Aapio Juuso KorsKa 20 0 0 0 0 0 20 20
                   
  N10   1 2 3 4 5 6 yht. lop.
1 Lahti Emma KäTa 20 20 0 28 0 0 68 68
2 Sarismala Katariina PP 0 0 0 24 20 20 64 64
3 Kukkonen Laura KiiRi 0 0 20 30 0 0 50 50
4 Uusi-Piuhari Emmi PP 0 0 0 26 0 0 26 26
5 Saarinen Noora PK Team 0 0 19 0 0 0 19 19
                   
  M12   1 2 3 4 5 6 yht. lop.
1 Soukko Mikko PP 0 19 20 30 19 20 108 89
2 Halme Sasu KorsKa 20 0 0 28 20 18 86 86
3 Niemi Marco-Tapio TY 19 20 0 26 17 19 101 84
4 Hartikainen Riku BFT 0 0 0 22 18 0 40 40
5 Saarela Aleksi VP 0 0 0 20 16 0 36 36
6 Mäkelä Onni PP 0 16 0 18 0 0 34 34
7 Alanko Valtteri SibbV 0 0 0 16 0 17 33 33
8 Holmberg Niklas BFT 0 0 0 14 15 0 29 29
9 Huikuri Ville KangKi 0 0 0 24 0 0 24 24
10 Pesonen Jussi Cyclos 0 0 19 0 0 0 19 19
11 Sundman Edward LUP-82 18 0 0 0 0 0 18 18
Koski Lauri KäTa 0 18 0 0 0 0 18 18
Karjalainen Arttu Cyclos 0 0 18 0 0 0 18 18
14 Korpijärvi Johannes KäTa 0 17 0 0 0 0 17 17
Väyrynen Iiro OPP 0 0 17 0 0 0 17 17
16 Uusitalo Ville PK Team 0 0 16 0 0 0 16 16
17 Suvisaari Arttu VP 0 0 0 0 0 0 0 0
                   
  N12   1 2 3 4 5 6 yht. lop.
1 Lahti Anna KäTa 19 20 19 28 0 0 86 86
2 Väkevä Veera CCH 20 18 0 26 20 0 84 84
3 Leppänen Minni TWD 16 0 18 18 18 19 89 73
4 Sarismala Eveliina PP 0 19 0 14 19 20 72 72
5 Kukkonen Vilma KiiRi 0 0 20 30 0 0 50 50
6 Karjalainen Emma Cyclos 0 0 17 24 0 0 41 41
7 Heikkilä Elisa Cyclos 15 0 0 22 0 0 37 37
8 Törmänen Riia-Maria Cyclos 0 0 16 20 0 0 36 36
9 Kinnunen Heidi LUP-82 0 0 0 0 17 18 35 35
10 Hyyppä Jutta KäTa 0 0 15 16 0 0 31 31
                   
  M14   1 2 3 4 5 6 yht. lop.
1 Silvenius Aku TWD 20 17 0 24 19 0 80 80
2 Soukko Heikki PP 0 19 18 20 18 20 95 77
3 Leppänen Vili TWD 19 0 19 18 16 19 91 75
4 Pensasmaa Artturi PP 0 20 0 8 15 18 61 61
5 Hänninen Juho TaiTä 0 0 0 30 20 0 50 50
6 Sandelin Jani CCH 0 0 0 28 17 0 45 45
7 Välimaa Eemeli OPP 0 0 20 22 0 0 42 42
8 Hyyppä Tatu KäTa 0 18 15 7 0 0 40 40
9 Jokiranta Oula Cyclos 0 0 17 16 0 0 33 33
10 Teivaala Olli PP 0 0 0 26 0 0 26 26
11 Nurmi Roope PoA 0 0 0 0 0 17 17 17
12 Pesonen Ville Cyclos 0 0 16 0 0 0 16 16
13 Jokiranta Elmo Cyclos 0 0 14 0 0 0 14 14
Rossi Joona KuoPS 0 0 0 14 0 0 14 14
15 Karjalainen Jonne Cyclos 0 0 0 12 0 0 12 12
16 Puttonen Max VP 0 0 0 10 0 0 10 10
17 Soini Tapio KauKa 0 0 0 9 0 0 9 9
18 Koivisto Teemu VP 0 0 0 6 0 0 6 6
                   
  N14   1 2 3 4 5 6 yht. lop.
1 Lajunen Jenna MTBCF 19 17 0 28 19 20 103 86
2 Kansikas Jasmin KyPo 18 18 0 0 18 18 72 72
3 Halme Suvi KorsKa 20 20 0 0 20 0 60 60
4 Niemi Janna-Carla TY 17 16 0 26 0 0 59 59
5 Stenman Melissa PP 0 19 0 30 0 0 49 49
6 Alanko Vilma SibbV 0 0 0 24 0 19 43 43
7 Uusi-Piuhari Sanni PP 0 0 0 22 0 0 22 22
8 Suvisaari Eveliina VP 0 0 0 0 0 0 0 0
                   
  M16   1 2 3 4 5 6 yht. lop.
1 Halme Samuel KorsKa 0 0 0 30 20 20 70 70
2 Uusi-Piuhari Teemu PP 0 20 0 20 0 18 58 58
3 Kukkonen Topias KiiRi 0 0 19 16 0 19 54 54
4 Karttunen Samuli VP 0 0 0 12 19 17 48 48
5 Holmberg Jeremias BFT 0 0 0 18 18 0 36 36
6 Henttala Joonas PoA 0 0 0 28 0 0 28 28
7 Laukkala Mikko KauKa 0 0 0 26 0 0 26 26
8 Oinonen Samuli MTBCF 0 0 0 24 0 0 24 24
9 Tuominen Samuli HHCMB 0 0 0 22 0 0 22 22
10 Nivakoski Simo PK Team 0 0 20 0 0 0 20 20
11 Tattar Kristjan Viro 0 0 0 14 0 0 14 14
12 Hyrkäs Tuomas CCH 0 0 0 10 0 0 10 10
                   
  N16   1 2 3 4 5 6 yht. lop.
1 Paavola Miimu PP 0 20 0 26 20 20 86 86
2 Kansikas Sofia KyPo 19 19 0 0 19 19 76 76
3 Törmänen Rosa Cyclos 0 0 20 28 0 0 48 48
4 Hongisto Riinamaria OuTa 0 0 19 24 0 0 43 43
5 Heikkilä Kaisa Cyclos 20 0 0 22 0 0 42 42