Kultainen Kampi  Cup 2007, rata (lopulliset pisteet)

Lopullisiin pisteisiin huomioidaan neljä eniten tuonutta osakilpailua.

  M10   1 2 3 4 5 6 yht. lop
1 Hanhioja Oskari PP 20 20 0 30 30 19 119 100
2 Peltomaa Otto TuUL 0 18 0 28 28 17 91 91
3 Hyrkäs Matias CCH 0 17 0 26 26 18 87 87
4 Itkonen Jonne CCH 0 0 0 24 24 0 48 48
5 Stenman Tino PP 0 0 0 22 22 0 44 44
6 Kinnunen Henri LUP-82 0 19 0 0 0 20 39 39
                     
  N10   1 2 3 4 5 6 yht. lop
1 Myllymäki Tiia CCH 19 20 0 30 30 20 119 100
2 Ojanen Pauliina PP 18 19 0 28 28 19 112 94
3 Suvisaari Vilhelmiina VP 17 18 0 26 20 18 99 82
4 Alanko Anni SibbV 0 17 0 24 22 17 80 80
5 Lahti Emma KäTa 20 0 0 20 26 0 66 66
6 Hakamaa Iida PP 0 0 0 22 24 0 46 46
7 Sarismala Katariina PP 0 0 0 18 18 0 36 36
8 Väyrynen Iina OPP 0 0 20 0 0 0 20 20
9 Huikuri Neea OPP 0 0 19 0 0 0 19 19
                     
  M12   1 2 3 4 5 6 yht. lop
1 Myllymäki Jere CCH 19 20 17 30 26 20 132 96
2 Lehtinen Anselmi TuUL 17 19 20 28 22 19 125 89
3 Niemi Marco-Tapio TY 20 16 0 22 24 18 100 84
4 Suvisaari Arttu VP 15 18 0 16 14 17 80 66
5 Luostarinen Henrik TuUL 13 17 0 20 9 16 75 66
6 Lehtinen Vilhelmi TuUL 14 15 19 14 12 14 88 62
7 Halme Sasu KorsKa 0 14 0 10 20 15 59 59
8 Henttala Niklas PoA 0 0 0 26 28 0 54 54
9 Saarela Aleksi VP 18 0 0 12 16 0 46 46
10 Bagger Emil PoA 0 0 0 24 18 0 42 42
11 Laine Mika MynTo 12 11 0 6 6 12 47 41
12 Alanko Valtteri SibbV 0 12 0 7 5 11 35 35
13 Peräkorpi Lauri KauKa 0 0 0 0 30 0 30 30
14 Vainionpää Oskari KauKa 0 0 0 18 10 0 28 28
15 Pura Tommi TuUL 0 13 0 0 0 13 26 26
16 Väyrynen Iiro OPP 0 0 18 0 0 0 18 18
17 Lepistö Waltteri PoTa 0 0 0 9 8 0 17 17
18 Koski Lauri KäTa 16 0 0 0 0 0 16 16
19 Vierre Kimi PP 0 0 0 8 7 0 15 15
                     
  N12   1 2 3 4 5 6 yht. lop
1 Söderholm Jeanette SibbV 20 19 0 30 30 20 119 100
2 Sarismala Eveliina PP 18 20 0 28 26 19 111 93
3 Ojanen Jonna PP 16 17 0 22 22 18 95 79
4 Lahti Anna KäTa 19 0 0 26 28 0 73 73
5 Arvo Kaarina TuUL 17 16 0 18 18 16 85 69
6 Leppänen Minni TWD 0 14 20 14 14 14 76 62
7 Nurmi Petra PoA 0 15 0 16 16 15 62 62
8 Koski Vaula TuUL 0 0 0 24 24 0 48 48
9 Hakamaa Emma PP 0 0 0 20 20 0 40 40
10 Kinnunen Heidi LUP-82 0 18 0 0 0 17 35 35
                     
  M14   1 2 3 4 5 6 yht. lop
1 Teivaala Olli PP 20 20 0 28 30 19 117 98
2 Sandelin Jani CCH 0 19 0 30 28 20 97 97
3 Pensasmaa Artturi PP 19 18 0 26 22 18 103 85
4 Nurmi Roope PoA 0 16 0 18 20 15 69 69
5 Välimaa Eemeli OPP 0 0 20 22 26 0 68 68
6 Puttonen Max VP 17 15 0 14 10 17 73 63
7 Riihelä Wille-Oskari CCH 0 17 0 20 9 16 62 62
8 Leppänen Vili TWD 0 14 17 8 8 14 61 53
9 Peteri Valtteri OPP 0 0 19 16 16 0 51 51
10 Peltomaa Tomi PP 18 0 0 6 24 0 48 48
11 Silvenius Aku TWD 0 0 0 24 18 0 42 42
12 Bagger Valter PoA 0 0 0 12 14 0 26 26
13 Koivisto Teemu VP 0 13 0 0 0 13 26 26
14 Söderholm Jens SibbV 16 0 0 9 0 0 25 25
15 Holmen Christian PP 0 0 0 10 12 0 22 22
16 Nikunlassi Joonas OPP 0 0 18 0 0 0 18 18
17 Koski Visa TuUL 0 0 0 7 7 0 14 14
                     
  N14   1 2 3 4 5 6 yht. lop
1 Saarinen Anna-Mari TuUL 18 18 0 28 30 18 112 94
2 Suvisaari Eveliina VP 17 20 0 24 24 19 104 87
3 Stenman Melissa PP 20 0 0 30 28 0 78 78
4 Niemi Janna-Carla TY 19 17 0 22 20 17 95 78
5 Halme Suvi KorsKa 0 19 0 10 26 20 75 75
6 Lajunen Jenna MTBCF 0 16 0 18 18 16 68 68
7 Alanko Vilma SibbV 0 15 0 14 22 15 66 66
8 Laine Marika MynTo 15 14 0 9 12 14 64 55
9 Uusi-Kokko Madli KauKa 0 0 0 26 14 0 40 40
10 Vainionpää Laura KauKa 0 0 0 16 16 0 32 32
11 Saaristo Piia PP 16 0 0 12 0 0 28 28
                     
  M16   1 2 3 4 5 6 yht. lop
1 Hyrkäs Tuomas CCH 0 19 0 26 24 20 89 89
2 Karttunen Samuli VP 0 18 0 24 26 18 86 86
3 Lilja Tuomas OPP 0 0 20 30 28 0 78 78
4 Virtanen Jesse TuUL 0 16 0 22 22 17 77 77
5 Alatarvas Simo OPP 0 0 19 20 20 0 59 59
6 Halme Samuel KorsKa 0 20 0 0 0 19 39 39
7 Lindqvist Sam SibbV 0 17 0 0 0 16 33 33
8 Uusi-Piuhari Teemu PP 20 0 0 0 0 0 20 20
                     
  N16   1 2 3 4 5 6 yht. lop
1 Paavola Miimu PP 20 19 0 26 28 20 113 94
2 Nurmi Laura PoA 0 20 0 28 26 19 93 93
3 Laine Jenni MynTo 19 18 0 20 22 18 97 79
4 Koski Virva TuUL 0 0 0 30 30 0 60 60
5 Alakoskela Henni KauKa 0 0 0 24 24 0 48 48
6 Virolainen Nina VP 0 17 0 0 0 17 34 34
7 Laitala Taija JU 18 0 0 0 0 0 18 18
8 Soininen Sari TuUL 17 0 0 0 0 0 17 17