MASTER CUP 2007      lopullinen pistetilanne finaali jälkeen 

seurapisteet

  M - 30     yht. lop.
1 Kilpeläinen Sami PiKe 69 69
2 Helin  Kari CCH 60 55
3 Viinikka Tapio HlT 37 37
4 Andersson Tomi PiKe 28 28
5 Huttunen Tuomas PeNo 24 24
6 Kähkönen Mika HyPy 22 22
7 Ollikainen Esa HelTri 20 20
8 Kiiskinen Pertti OulTa 16 16
9 Koponen Antti KuoPyS 14 14
10 Mäki-Kullas Mikko KangKi 12 12
11 Tulkki Jani SäkY 10 10
12 Tuunanen Kimmo LaihLu 10 10
13 Halonen Tommi HyPy 9 9
14 Riikonen Mikko RaSePy 8 8
15 Kesti Tuomas HyPy 6 6
16 Korpela Hannu BFT 5 5
17 Videbaek Jens Picaro 5 5
18 Raatikainen  Ville TWD 4 4
19 Vartio Taneli PoTa 3 3
20 Mursu Jaakko KuoPyS 1 1
21 Mäkinen Arttu HyPy 1 1
22 Pyykkö  Tommi HyPy 1 1
  M - 35     yht. lop.
1 Maisniemi Kreu CCH 78 78
2 Väisänen Mika Picaro 56 56
3 Hautamäki Janne Picaro 30 30
4 Mattila Sami TVC 27 27
5 Berghem Jari TWD 18 18
6 Lega Simone PiKe 18 18
7 Heikkilä Vesa KoiI 16 16
8 Riipinen Hannu P-Union 15 15
9 Tervala Mika TWD 11 11
10 Back Robert NCK 11 11
11 Tuunanen Kimmo LaihLu 10 10
12 Niemelä jarmo SPP-56 10 10
13 Vainio Panu CCH 9 9
14 Nordberg Toni PoTa 7 7
15 Kilpeläinen Sami PiKe 7 7
16 Junnila Janne PoPyKa 6 6
17 Kivi Mikko IK-32 6 6
18 Leinonen Janne Zeus 5 5
19 Konsti Simo PeNo 5 5
20 Karjalainen Pasi JäPy 5 5
21 Tulkki Marko MäntsU 3 3
22 Koljonen Markku KuoPyS 2 2
23 Rauma Tapio KäTä 2 2
24 Gustavson Johan CCH 1 1
25 Hankiola Petri CCH 1 1
26 Mäkelä Pertti P-68 1 1
27 Vanhala Janne GIF 1 1
  M - 40     yht. lop.
1 Raivio Kari Picaro 86 81
2 Pihkoluoma Mika RSP 68 63
3 Taavitsainen Raimo  IK-32 54 52
4 Kasanen Kari IK-32 32 32
5 Hietala Jukka TCC 30 30
6 Eronen Marko KoiI 20 20
7 Kulmala Jari IK-32 19 19
8 Losvik Lars NCK 15 15
9 Sneck Asko IK-32 14 14
10 Konttila Mauri HyPy 11 11
11 Aalto Mikko JurVo 10 10
12 Marjoniemi Hannu PyöRi 10 10
13 Lämsä Jari OuTa 10 10
14 Matikainen Pasi PeNo 8 8
15 Laine Kimmo MynTo 5 5
16 Jutila Petri P-Union 5 5
17 Saikkonen Torsti CCH 4 4
18 Häggblom Christian Kraft 4 4
19 Terävuo Jyrki TuUL 4 4
20 Vainio Kimmo HyPy 4 4
21 Kansikas Ari KyPo 4 4
22 Storbacka Tony GIF 4 4
23 Kukkonen Jouni Oulu TC 4 4
24 Uljala Jukka KorsKa 2 2
25 Granholm Roger Kraft 2 2
26 Kronqvist Cay NCK 1 1
27 Westerlund Stefan Kraft 1 1
28 Simpanen J-P HMTBC 1 1
  M - 45     yht. lop.
1 Elmgren Jan CCH 120 110
2 Jutila Petri P-Union 82 70
3 Lepistö Jyrki PoTa 59 59
4 Riddar Harry Kraft 22 22
5 Elonen Kari RSP 22 22
6 Saarinen Jarkko TVC 13 13
7 Jurvanen Jukka KoPy 13 13
8 Alaluusua Pekka TuUL 12 12
9 Aarnio Antero CCH 11 11
10 Lehikoinen Jukka TVC 9 9
11 Lipsonen Oiva Picaro 7 7
12 Hänninen Kalevi TeRi 7 7
13 Hänninen Eino TaiTä 5 5
14 Asunmaa Jari Zeus 4 4
15 Färlin Teuvo MäntsU 3 3
16 Alatalo Kristian Zeus 2 2
17 Kallionpää Veijo RSP 2 2
18 Ranta Tapani CCH 2 2
  M - 50     yht. lop.
1 Keinänen Kari CCH 70 66
2 Eklund Rauni TCC 57 57
3 Korhonen Ano IK-32 33 33
4 Blomback Alf JurvU 30 30
5 Blomback Ole JurvU 27 27
6 Ahosalmi Tuomo MelKo 19 19
7 Hyrkäs Tapio CCH 15 15
8 Nikander Raimo BFT 14 14
9 Laamanen Markku SV 13 13
10 Kilappa Ilkka PoPyKa 12 12
11 Kuronen Jorma Picaro 12 12
12 Lampioinen Kimmo KoiI 10 10
13 Satoniitty Timo VP 10 10
14 Kivelä Leevi MäntsU 9 9
15 Hartikka Pekka Kii-Ri 9 9
16 Pekkanen Keijo JoensPy 9 9
17 Hautasaari Jari OuTa 7 7
18 Sundström Heikki MikkPy 7 7
19 Lahtinen Jarmo KoiI 6 6
20 Piitulainen Markku Zeus 5 5
21 Ruokolainen Tuomas TWD 4 4
22 Gren Christer Akilles 4 4
23 Minkkinen Hannu Zeus 2 2
24 Väätäinen Veijo KuoPyS 2 2
25 Wiksten Jari KoiI 2 2
26 Seppälä Ilari LaihLu 2 2
27 Tiikkainen Osmo SuKi 2 2
28 Linna Pertti Zeus 1 1
  M - 55     yht. lop.
1 Salminen Pentti TWD 106 92
2 Matikainen Timo TWD 88 88
3 Töllinen Pauli TWD 47 42
4 Martinpelto Harri SV 33 33
5 Tanttu Matti CCH 30 30
6 Immonen  Matti SäkY 28 26
7 Niemi Juha CCH 22 22
8 Leppänen Johannes Picaro 22 22
9 Pelttari Tuomo Cyclos 18 18
10 Kovanen Unto Picaro 16 16
11 Vuorinen Jorma SäkY 13 12
12 Hyytiäinen Ahti CCH 12 12
13 Peltola Seppo P-68 10 9
14 Tanskanen Jaakko CCH 7 7
15 Peltomaa Jouko KaKa 4 4
16 Husgafvel Pekka CCH 3 3
17 Huttunen Jorma JYPS 3 3
18 Hukkanen Risto KoPy 2 2
19 Niemi Heikki Zeus 2 2
20 Lind Kalevi KangKi 1 1
21 Hynynen Pekka IK-32 1 1
  M - 60     yht. lop.
1 Koskihaka Markku SäkY 93 88
2 Hirvonen Timo Zeus 48 48
3 Stenström  Ulf CCH 45 45
4 Rintala Jukka PoTa 34 34
5 Nurkkala Lauri TWD 32 32
6 Oksanen Jukka TuUL 28 28
7 Kari Veijo PoTa 28 28
8 Hovi Seppo P-Union 26 26
9 Paju Urho P-Union 24 24
10 Vainionpää Esa KaKa 16 16
11 Suominen Eero PiKe 13 13
12 Hätönen Tenho PiKe 11 11
13 Vuorinen Klaus PiKe 12 11
14 Teräväinen Pekka PeNo 3 3
15 Candolin Taisto PoTa 3 3
16 Purra Pekka IK-32 2 2
17 Vehviläinen Pekka JYPS 1 1
  M - 65     yht. lop.
1 Munne Reijo KoPy 127 110
2 Lahti Paavo TY 35 35
3 Varheensalo Kalevi PoPyKa 14 14
4 Glander Olaf KaKa 10 10
5 Leppänen Kalevi TY 10 10
6 Tuohimaa Arvi PoPyKa 5 5
  M - 70     yht. lop.
1 Puranen Lauri CCH 140 110
2 Westerberg Bror Zeus  62 62
3 Outinen Toivo IK-32 28 28
4 Uusi-Kokko Sauli KaKa 20 20
5 Louhivuori Teuvo P-Union 17 17
6 Enlund Aulis P-68 11 11
7 Aalto Kauko JurVo 7 7
8 Myyryläinen Kyösti P-Union 4 4
  M - 75     yht. lop.
1 Anthoni Henrik SV 110 110
  N - 30     yht. lop.
1 Rautio Anne TVC 40 40
2 Malinen Tuija HelTri 27 27
3 Uusi-Kokko Rita KaKa 20 20
4 Haavisto Leena P-Union 10 10
5 Lehikoinen Pia TVC 7 7
6 Eronen Sanna KoiI 7 7
  N - 40     yht. lop.
1 Puumala Sari Picaro 20 20
2 Pollarikoski Sirkka KäTä 17 17
3 Parttimaa Päivi Cyclos 10 10
  N - 50     yht. lop.
1 Mäki-Jouppila Hilkka VP 20 20
2 Augustson Terttu LUP-82 10 10