tilanne finaalin jälkeen. Finaalissa jaettiin korotetut pisteet. Lopullisiin pisteisiin huomioitiin viisi eniten tuonutta osakilpailua.

MIEHET      1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. yht. lop.
1 Färm Aki Mountain Bike Club Finland  15 20 0 13 20 15 0 25 108 95
2 Linnala Visa Mountain Bike Club Finland 17 15 20 15 15 17 17 17 133 88
3 Olkkonen Markus CC Tailwind 9 0 0 20 1 8 20 30 88 87
4 Berg Toni Mountain Bike Club Finland 20 17 0 0 17 20 0 0 74 74
5 Mustonen Juho Kangasalan Kisa 4 11 17 10 2 0 15 15 74 68
6 Hjelm Aku  Korson Kaiku 8 13 0 17 13 9 0 0 60 60
7 Virta Vesa Valkeakosken Rinnelaskijat 3 10 13 0 7 11 0 13 57 54
8 Alanko Olli Korson Kaiku 0 9 13 0 11 6 13 0 52 52
9 Hoffren Tommi Kuopion Pyöräilyseura 10 0 15 0 4 0 0 22 51 51
10 Salin Hannu Korson Kaiku 13 8 4 9 6 5 9 8 62 47
11 Malinen Visa Heinolan MTBC 7 0 0 8 3 10 11 11 50 47
12 Tuunainen Aku CC Tailwind 6 0 0 0 8 0 0 19 33 33
13 Salokuusi Tero Valkeakosken Rinnelaskijat 1 0 2 7 1 4 10 10 35 33
14 Koskinen Anssi Riihimäen Kiista-Veikot 0 0 10 0 9 13 0 0 32 32
15 Keinonen Jukka CC Tailwind 13 0 6 11 0 0 0 0 30 30
16 Teräs Eero RideFree 1 3 2 6 1 7 7 6 33 29
17 Jokinen Mikko Kangasalan Kisa 2 2 7 4 1 0 6 9 31 28
18 Nikulainen Lauri Pyörä-68 2 4 0 5 1 3 0 4 19 18
19 Kuutti Petri Hyvinkään Pyöräilijät 1 7 0 0 2 0 0 7 17 17
20 Inkinen Sami Kuopion Pyöräilyseura 5 0 5 0 2 0 0 4 16 16
21 Antikainen Jarkko Hyvinkään Pyöräilijät 2 2 3 0 1 2 0 4 14 13
22 Lehtinen Eino Keskiö MTB 2 6 2 0 2 0 0 0 12 12
23 Tuovinen Janne Kangasalan Kisa 0 0 9 0 2 0 0 0 11 11
24 Kurvinen  Ari Royal Biking Club 0 0 0 0 10 0 0 0 10 10
25 Lyytinen Jarno Kuopion Pyöräilyseura 2 0 2 0 2 0 0 4 10 10
26 Skofelt Hermanni Orimattilan Toive 1 0 8 0 0 0 0 0 9 9
27 Helminen  Joni Cycle Club Helsinki 0 0 0 0 0 0 5 4 9 9
28 Samlik Laur  Viro 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8
29 Maikkula Henri Lappeenrannan pyöräilijät 1 2 0 2 0 2 0 0 7 7
30 Saranen Paavo Mountain Bike Club Finland  1 2 0 0 1 0 0 0 4 4
31 Fingerson Eärendel Cycle Club Helsinki 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3
32 Isokääntä Timo 65 Degrees Racing  2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
                         
M-18                        
1 Mäenpää Juuso Tampere Bike Club 20 20 20 15 10 15 20 30 150 110
2 Rajala Anssi Keskiö MTB 15 15 0 13 15 20 15 25 118 90
3 Malmberg Erik Pyörä-68 17 17 17 0 20 0 10 0 81 81
4 Nyman Santtu Mountainbike Club Finland 11 13 15 0 13 17 17 0 86 75
5 Länsiö Niko Hyvinkään Pyöräilijät 13 9 15 20 17 0 0 0 74 74
6 Kuitunen Aleksi Habanero Hardcore Mountainbikers 10 11 10 17 9 13 11 19 100 71
7 Pihlaja Juuso Hyvinkään Pyöräilijät 9 10 11 11 11 11 13 22 98 68
                         
NAISET                        
1 Lähteinen Katja Tampere Bike Club 0 0 20 20 0 20 20 30 110 110
2 Juvani Eeva-Leena Royal Biking Club 0 0 0 0 20 0 0 25 45 45
                         
M - 30                        
1 Virtanen Matti Turun Slalomseura 17 17 0 17 10 15 20 30 126 101
2 Romppanen Aki  Mountain Bike Club Finland 20 20 20 0 20 20 17 19 136 100
3 Kuuse Meeme Mountain Bike Club Finland 9 15 17 20 8 13 15 22 119 89
4 Jalkanen Jouni DH Tornarit 15 13 0 0 17 17 0 25 87 87
5 Karppinen Henrik Kangasalan Kisa 13 10 0 0 11 0 0 17 51 51
6 Hyvärinen Arttu Kuopion Pyöräilyseura 10 0 15 0 9 0 0 15 49 49
7 Kangas Mika Royal Biking Club 11 11 0 0 13 0 0 13 48 48
8 Saarinen Mikko Hyvinkään Pyöräilijät 7 9 8 0 6 11 10 10 61 48
9 Pani Andrus Freedown 0 0 11 15 0 0 0 0 26 26
10 Pesonen Matti 65 Degrees Racing  8 0 0 0 7 0 0 9 24 24
11 Karell Krsitian Ride Free 5 0 9 0 0 0 8 0 22 22
12 Juola Petteri SC Vuokatti 6 0 0 0 0 0 0 11 17 17
13 Hjerppe Sauli Hyvinkään Pyöräilijät 0 0 0 0 15 0 0 0 15 15
14 Teppo Viljar Freedown 0 0 13 0 0 0 0 0 13 13
15 Nugis Indrek Kayaba 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11
16 Simula Kosti ???? Seura 0 0 10 0 0 0 0 0 10 10
17 Itävuori Jari Mountain Bike Club Finland 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9
18 Viljar Teppo Freedown 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7
                         
M - 16                        
1 Lehtinen Miikka Tampere Bike Club 20 20 17 20 17 20 15 25 154 105
2 Savolainen Joonas Hyvinkään Pyöräilijät 15 17 20 0 0 0 20 30 102 102
3 Lampén Mikko Hyvinkään Pyöräilijät 0 0 13 15 11 15 11 19 84 73
4 Lampén Antti Hyvinkään Pyöräilijät 0 0 0 17 20 17 13 0 67 67
5 Sukanen Mika Hyvinkään Pyöräilijät 13 0 15 0 15 0 0 22 65 65
6 Iso-Järvenpää Mikko Pyörä-68 11 0 11 13 13 0 10 15 73 63
7 Nylund Jonas Pyörä-68 0 0 0 11 10 0 8 13 42 42
8 Juutinen Otto Cycle Club Helsinki 0 15 0 0 0 0 9 17 41 41
9 Länsio Riku Hyvinkään Pyöräilijät 17 0 0 0 0 0 17 0 34 34
10 Välli Atte Kangasalan Kisa 0 0 0 10 9 0 0 0 19 19
11 Tuominen Samuli Heinolan MTB-Club 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7
                         
M - 14                        
1 Lehtinen Joonas Kangasalan Kisa 20 20 15 0 15 17 20 30 137 107
2 Hartikainen Riku Bikefly Team 17 17 17 17 17 20 17 25 147 96
3 Vähä-Anttila Arto Hyvinkään Pyöräilijät 15 0 13 13 11 15 15 19 101 77
4 Ormo Ville Hyvinkään Pyöräilijät 13 15 20 20 0 0 0 0 68 68
5 Kirkinen Roope ridingJKL 11 13 6 0 0 0 11 13 54 54
6 Kiviniemi Joni Hyvinkään Pyöräilijät 8 0 9 0 0 0 13 15 45 45
7 Yliniemi Richard Hyvinkään Pyöräilijät 0 11 10 0 0 0 0 22 43 43
8 Söderblom Arttu Kangasalan Kisa 0 0 0 11 8 0 0 17 36 36
9 Ruusunen Toni Kangasalan Kisa 0 0 0 15 9 0 0 0 24 24
10 Nieminen Mikko ridingJKL 0 0 8 0 13 0 0 0 21 21
11 Länsio Riku Hyvinkään Pyöräilijät 0 0 0 0 20 0 0 0 20 20
12 Välli Tuure Kangasalan Kisa 0 0 0 10 10 0 0 0 20 20
13 Rintala Mikael Hyvinkään Pyöräilijät 9 0 7 0 0 0 0 0 16 16
14 Laaksonen Niki Hyvinkään Pyöräilijät 0 0 11 0 0 0 0 0 11 11
15 Koivukoski Tuomas ridingJKL 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10
16 Räsänen Kimi Hyvinkään Pyöräilijät 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5
17 Korkalainen Joni Hyvinkään Pyöräilijät 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4
                         
M - 12                        
1 Lampén Janne Hyvinkään Pyöräilijät 0 0 20 20 20 20 20 30 130 110
2 Kainulainen Valtteri Hyvinkään Pyöräilijät 0 20 17 0 17 0 17 25 96 96
3 Uusitalo Joni Hyvinkään Pyöräilijät 0 0 13 17 15 17 15 22 99 86
4 Liias Ilmari DH Tornarit 0 0 11 0 11 10 13 19 64 64
5 Aula Akseli DH Tornarit 0 0 10 0 13 11 11 0 45 45
6 Haajanen Väinö DH Tornarit 0 0 0 15 0 0 0 17 32 32
7 Ryynänen Tommi Hyvinkään Pyöräilijät 0 0 15 0 0 15 0 0 30 30
8 Vanhatalo Ville DH Tornarit 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15
9 Vuoksiala Vertti DH Tornarit 0 0 0 0 0 13 0 0 13 13