Kultainen Kampi Cup 2008 maantie, lopulliset pisteet

      1 2 3 4 5 6 7 8 yht. YHT
  M10                      
1 Holmen Casper P-P 0 0 38 20 20 30 30 0 138 118
2 Hanhioja Oskari P-P 0 19 40 19 19 28 28 20 173 116
3 Hänninen Casper PoA 20 18 36 0 0 20 24 0 118 100
4 Eskelin Mathias SibbV 19 0 34 0 0 16 22 0 91 91
5 Lång Jimi PoTa 0 20 0 17 17 24 26 19 123 89
6 Itkonen Jonne CCH 18 0 32 0 0 18 14 18 100 86
7 Lahti Sampo KäTa 17 0 30 18 0 10 16 10 101 81
8 Soukko Pekka P-P 0 17 0 0 18 26 0 0 61 61
9 Rauma Pertti KäTa 0 0 0 0 0 12 18 15 45 45
10 Juntunen Antti-Jussi KorsKa 0 0 0 0 0 22 20 0 42 42
11 Rauma Veikko KäTa 0 0 0 0 0 14 12 12 38 38
12 Karvonen Tuomas Cyclos 0 0 0 0 0 0 10 13 23 23
13 Laitala Miika P-Rinki 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17
14 Tuukkanen Paavo GIF 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16
15 Marjoniemi Ville P-Rinki 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14
16 Niemelä Matias SPP-56 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11
17 Marjoniemi Kalle P-Rinki 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9
18 Myllymäki Samu CCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Eronen Hiski KoiI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                       
  Maantie   1 2 3 4 5 6 7 8 yht. YHT
  N10                      
1 Ojanen Pauliina P-P 0 17 40 19 19 26 22 19 162 107
2 Lahti Emma KäTa 20 20 38 20 18 20 28 18 182 106
3 Suvisaari Vilhelmiina VP 18 19 36 0 0 24 24 0 121 103
4 Niemelä Pauliina SPP-56 0 0 0 0 20 28 26 20 94 94
5 Alanko Anni SibbV 19 0 34 0 0 16 18 0 87 87
6 Puskala Viivi VP 0 18 32 17 16 12 16 0 111 83
7 Sarismala Katariina P-P 0 16 30 0 17 18 14 0 95 81
8 Väyrynen Iina OPP 0 0 0 0 0 30 30 0 60 60
9 Huikuri Neea OPP 0 0 0 0 0 22 20 0 42 42
10 Laitala Mila JU 0 0 0 18 0 9 10 0 37 37
11 Ingalsuo Johanna KäTa 0 0 0 0 0 10 0 17 27 27
12 Huhtala Siiri OPP 0 0 0 0 0 14 12 0 26 26
                       
  Maantie   1 2 3 4 5 6 7 8 yht. YHT
  M12                      
1 Henttala Niklas PoA 19 0 40 0 20 30 30 0 139 120
2 Niemi Marco-Tapio TY 20 20 36 0 0 28 28 20 152 112
3 Saarela Aleksi VP 17 0 38 0 19 24 26 19 143 107
4 Hänninen Aleksi PoA 13 18 30 0 0 22 24 0 107 94
5 Pesonen Jussi Cyclos 18 0 34 0 16 7 20 16 111 88
6 Koski Lauri KäTa 0 0 0 20 18 26 22 18 104 86
7 Suvisaari Arttu VP 14 17 32 0 0 12 9 0 84 75
8 Lehtinen Vilhelmi TuUL 11 13 28 15 13 1 0 13 94 69
9 Lång Jone PoTa 0 14 0 16 17 18 10 17 92 68
10 Kinnunen Henri LUP-82 12 16 20 14 14 1 7 12 96 64
11 Halme Sasu KorsKa 0 19 0 0 0 20 18 0 57 57
12 Kuusisto Waltteri TWD 8 12 22 0 12 0 3 0 57 54
13 Lepistö Waltteri PoTa 15 0 0 19 0 6 12 0 52 52
14 Hänninen Jaakko TaiTä 0 15 0 0 15 14 1 0 45 45
15 Alanko Valtteri SibbV 9 0 26 0 0 1 5 0 41 41
16 Lönnström Emil PoA 16 0 0 0 0 8 16 0 40 40
17 Karhu Juuso PoA 10 11 16 0 0 1 2 0 40 39
18 Huhtasaari Jesse KaKa 0 0 0 17 0 10 1 0 28 28
19 Hyrkäs Matias CCH 0 0 24 0 0 1 0 0 25 25
Muhonen Juuso KäTa 0 0 0 0 0 4 6 15 25 25
21 Parttimaa Aleksi TuUL 0 0 0 0 0 9 14 0 23 23
22 Marttila Jaakko KaKa 0 0 0 18 0 2 0 0 20 20
23 Hirvenoja Ville VP 0 0 18 0 0 0 0 0 18 18
24 Mäki-Jouppila Eetu KaKa 0 0 0 0 0 16 0 0 16 16
25 Korpijärvi Johannes KäTa 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14
26 Hakola Arttu KaKa 0 0 0 13 0 0 0 0 13 13
Vierre Kimi P-P 0 9 0 0 0 3 1 0 13 13
Karjalainen Arttu Cyclos 0 0 0 0 0 5 8 0 13 13
29 Mäkilouko Aleksi P-P 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10
30 Huhtasaari Teemu KaKa 0 0 0 0 0 1 4 0 5 5
31 Gustavson Cajus CCH 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
32 Aarnio Michael CCH 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
                       
  Maantie   1 2 3 4 5 6 7 8 yht. YHT
  N12                      
1 Lahti Anna KäTa 20 20 40 20 20 30 30 20 200 120
2 Karjalainen Emma Cyclos 0 0 36 0 19 28 28 0 111 111
3 Heikkilä Elisa Cyclos 0 19 38 0 18 24 26 0 125 107
4 Nurmi Petra PoA 0 18 34 0 0 20 20 19 111 93
5 Leppänen Minni TWD 19 17 32 17 16 16 24 17 158 92
6 Leppinen Marianne KaKa 0 0 0 19 0 22 22 18 81 81
7 Rinne Tiina KaKa 0 0 0 18 0 18 18 0 54 54
8 Ahonen Jaana P-P 0 0 0 0 17 14 0 0 31 31
9 Hyyppä Jutta KäTa 0 0 0 0 0 12 0 16 28 28
10 Tanninen Sari OPP 0 0 0 0 0 26 0 0 26 26
Ylinen Kirsi KaKa 0 0 0 0 0 10 16 0 26 26
12 Marjoniemi Iida-Maria P-Rinki 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15
13 Laitala Janika P-Rinki 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14
14 Kangas Anne-Mari KäTa 0 0 0 0 0 9 0 0 9 9
15 Uusi-Piuhari Emmi P-P 0 0 0 0 0 8 0 0 8 8
16 Hakamaa Iida P-P 0 0 0 0 0 7 0 0 7 7
                       
  Maantie   1 2 3 4 5 6 7 8 yht. YHT
  M14                      
1 Pensasmaa Artturi P-P 0 20 40 20 20 30 30 20 180 120
2 Myllymäki Jere CCH 17 19 38 17 0 26 28 17 162 111
3 Holmen Christian P-P 0 0 36 18 19 28 24 0 125 107
4 Leppänen Vili TWD 20 17 32 15 17 18 26 18 163 96
5 Puttonen Max VP 19 18 34 0 18 22 20 19 150 95
6 Peräkorpi Lauri KaKa 0 0 26 19 0 24 16 0 85 85
7 Pahlanen Aleksi KäTa 0 0 0 16 0 20 22 15 73 73
8 Pesonen Ville Cyclos 18 0 24 0 16 8 4 0 70 66
9 Bagger Emil PoA 14 15 20 0 0 5 14 0 68 63
Jokiranta Elmo Cyclos 0 0 30 0 0 12 5 16 63 63
11 Beekmann Edward PoA 16 16 22 0 0 6 1 0 61 60
12 Koski Visa TVC 0 13 18 13 0 3 12 0 59 56
13 Vainionpää Oskari KaKa 13 14 14 12 0 4 6 0 63 53
Lehtinen Anselmi TuUL 11 12 16 10 14 1 1 11 76 53
15 Karjalainen Jonne Cyclos 0 0 28 0 0 16 7 0 51 51
16 Leppinen Tuomas KaKa 0 0 0 14 0 9 8 13 44 44
17 Muhonen Joonas KäTa 0 0 0 0 0 10 18 14 42 42
18 Riippa Joonatan KäTa 0 0 0 11 0 2 9 12 34 34
19 Soukko Mikko P-P 0 11 0 0 13 1 0 0 25 25
20 Myllymäki Markus KaKa 0 0 0 0 15 1 2 0 18 18
21 Nygård Marcus Kraft 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15
22 Raami Niko PP 0 0 0 0 0 14 0 0 14 14
23 Riihelä Wille-Oskari CCH 12 0 0 0 0 0 0 0 12 12
24 Pollarkoski Tuomas KäTa 0 0 0 0 0 1 10 0 11 11
25 Peteri Valtteri OPP 0 0 0 0 0 7 3 0 10 10
26 Väyrynen Iiro OPP 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2
Luostarinen Henrik TuUL 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2
28 Laine Mika MynTo 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
                       
  Maantie   1 2 3 4 5 6 7 8 yht. YHT
  N14                      
1 Kansikas Jasmin P-P 19 17 36 20 20 28 30 20 190 114
2 Sarismala Eveliina P-P 0 19 40 0 19 26 26 0 130 111
3 Väkevä Veera CCH 20 20 34 0 17 24 22 0 137 100
4 Koski Vaula TVC 18 11 32 19 0 22 24 0 126 97
5 Vainionpää Laura KaKa 17 18 38 17 0 20 20 0 130 96
6 Ojanen Jonna P-P 0 15 30 0 16 18 10 19 108 83
7 Bomberg Emilia SibbV 16 16 26 18 0 9 14 0 99 76
Stenman Melissa P-P 0 0 0 0 18 30 28 0 76 76
9 Kinnunen Heidi LUP-82 15 14 28 16 15 14 0 16 118 75
10 Arvo Kaarina TuUL 13 13 24 15 0 8 9 0 82 65
11 Hakamaa Emma P-P 0 12 0 0 0 12 16 0 40 40
12 Alanko Vilma SibbV 0 0 0 0 0 16 18 0 34 34
13 Lundström Teresa SibbV 12 0 0 0 0 5 12 0 29 29
14 Rauma Riikka KäTa 0 0 0 0 0 10 0 18 28 28
15 Ahonen Liisa P-P 0 0 0 0 14 7 0 0 21 21
16 Kykyri Niina-Maria KäTa 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17
17 Eskelin Maria SibbV 14 0 0 0 0 0 0 0 14 14
Hakola Laura KaKa 0 0 0 14 0 0 0 0 14 14
19 Laine Marika MynTo 0 0 0 0 0 6 0 0 6 6
                       
  Maantie   1 2 3 4 5 6 7 8 yht. YHT
  M16                      
1 Sandelin Jani CCH 0 14 40 18 0 24 18 0 114 100
2 Lilleberg Lassi LaihLu 0 0 0 16 20 30 24 0 90 90
3 Nurmi Roope PoA 18 13 38 0 0 14 7 19 109 89
4 Jokiranta Oula Cyclos 0 0 36 0 18 6 14 17 91 85
5 Lindroos Mikael CCH 0 0 0 17 15 16 28 0 76 76
6 Virtanen Jesse TuUL 0 0 32 20 0 0 22 0 74 74
7 Myllymäki Mikael KaKa 0 0 0 0 19 20 26 0 65 65
8 Beekmann Erik PoA 20 0 34 0 0 5 1 0 60 60
9 Färlin Juho PoA 19 0 0 14 0 26 0 0 59 59
Myllymäki Teemu SPP-56 16 0 0 15 13 1 5 15 65 59
11 Paajanen Mikko TWD 0 0 0 0 0 28 30 0 58 58
12 Hänninen Juho TaiTä 0 12 0 0 16 9 4 0 41 41
Teivaala Olli P-P 0 11 0 0 0 22 8 0 41 41
14 Silvenius Aku TWD 0 15 0 0 0 18 1 0 34 34
15 Uusi-Piuhari Teemu P-P 0 4 0 0 0 0 12 16 32 32
16 Lindqvist Sam SibbV 0 0 30 0 0 0 0 0 30 30
Peltomaa Tomi P-P 0 0 0 0 17 4 9 0 30 30
18 Välimaa Eemeli OPP 0 0 0 0 0 7 20 0 27 27
Syrjä Miika JU 0 7 0 0 0 0 2 18 27 27
Syrjä Teemu JU 0 6 0 0 0 0 1 20 27 27
21 Hyrkäs Tuomas CCH 17 0 0 0 0 8 1 0 26 26
Jahkola Oskari TWD 0 0 0 0 0 10 16 0 26 26
23 Marttila Janne KaKa 0 0 0 19 0 1 1 0 21 21
Soukko Heikki P-P 0 3 0 0 14 3 1 0 21 21
25 Juudas Kari Viro 0 20 0 0 0 0 0 0 20 20
26 Sarv Sten Viro 0 19 0 0 0 0 0 0 19 19
27 Nisu Oskari Viro 0 18 0 0 0 0 0 0 18 18
Ojansivu Antti P-P 0 0 0 0 0 12 6 0 18 18
29 Raudsepp Krister Viro 0 17 0 0 0 0 0 0 17 17
30 Nömmela Aksel Viro 0 16 0 0 0 0 0 0 16 16
31 Aida Sergei Viro 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10
Manninen Matti PoTa 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10
33 Kond Rainer Viro 0 9 0 0 0 0 0 0 9 9
34 Jögi Villu Viro 0 8 0 0 0 0 0 0 8 8
35 Virtanen Mikko KoPy 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5
36 Soini Tapio KaKa 0 0 0 0 0 1 3 0 4 4
37 Toivonen Turo RaaSPy 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2
38 Haavisto Joonatan P-P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                       
  Maantie   1 2 3 4 5 6 7 8 yht. YHT
  N16                      
1 Kansikas Sofia P-P 16 0 34 20 0 30 30 20 150 114
2 Suvisaari Eveliina VP 0 19 40 0 0 22 28 0 109 109
3 Törmänen Rosa Cyclos 20 20 38 0 0 28 20 0 126 106
4 Saarinen Anna-Mari TVC 17 17 36 0 0 26 24 0 120 103
5 Lajunen Jenna VP 19 16 32 0 20 16 0 19 122 90
6 Niemi Janna-Carla TY 18 18 0 0 0 20 22 0 78 78
7 Rinne Salla KaKa 0 0 0 18 0 9 18 0 45 45
8 Uusi-Kokko Madli KaKa 0 0 0 19 0 8 16 0 43 43
9 Pukkila Henna KaKa 0 0 0 0 0 14 26 0 40 40
10 Forsman Janina LUP-82 0 0 0 0 19 12 0 0 31 31
11 Heikkilä Kaisa Cyclos 0 0 30 0 0 0 0 0 30 30
12 Halme Suvi KorsKa 0 0 0 0 0 24 0 0 24 24
13 Kauppila Minttu PP 0 0 0 0 0 18 0 0 18 18
14 Saaristo Pia PP 0 0 0 0 0 10 0 0 10 10