Kultainen Kampi cup 2008 rata, lopulliset pisteet

  Rata   1 2 3 4 5 6 yht. YHT
  M10                  
1 Hanhioja Oskari P-P 0 19 20 19 28 30 116 97
2 Holmen Casper P-P 0 20 0 20 30 26 96 96
3 Itkonen Jonne CCH 20 18 19 16 24 24 121 87
4 Lahti Sampo KäTa 18 17 18 14 20 16 103 73
5 Hänninen Casper PoA 0 0 0 17 26 28 71 71
6 Myllymäki Samu CCH 0 16 0 15 18 18 67 67
7 Stenman Tino P-P 0 0 0 0 22 22 44 44
8 Eskelin Mathias SibbV 19 0 0 18 0 0 37 37
9 Juntunen Antti-Jussi KorsKa 0 0 0 0 16 20 36 36
10 Niemi Jonni-Micael TY 0 0 17 0 0 0 17 17
11 Lehikoinen Antti TVC 0 15 0 0 0 0 15 15
12 Aintila Waldemar IK-32 0 0 0 0 14 0 14 14
  Rata   1 2 3 4 5 6 yht. YHT
  N10                  
1 Ojanen Pauliina P-P 0 20 0 20 30 26 96 96
2 Alanko Anni SibbV 18 0 0 19 22 24 83 83
Suvisaari Vilhelmiina VP 20 18 19 17 24 20 118 83
4 Lahti Emma KäTa 19 19 20 18 20 22 118 81
5 Sarismala Katariina P-P 0 17 0 16 18 16 67 67
6 Väyrynen Iina OPP 0 0 0 0 28 30 58 58
7 Huikuri Neea OPP 0 0 0 0 26 28 54 54
8 Puskala Viivi VP 0 16 0 0 16 18 50 50
9 Kinnunen Henna LUP-82 0 15 0 15 0 0 30 30
10 Aherikko Emilia CCH 17 0 0 0 0 0 17 17
  Rata   1 2 3 4 5 6 yht. YHT
  M12                  
1 Niemi Marco-Tapio TY 0 20 20 20 22 30 112 92
2 Halme Sasu KorsKa 19 0 0 16 26 22 83 83
3 Suvisaari Arttu VP 20 18 19 18 20 20 115 79
4 Hänninen Aleksi PoA 0 0 0 19 28 26 73 73
5 Lehtinen Vilhelmi TuUL 17 17 18 17 7 18 94 70
6 Saarela Aleksi VP 0 19 0 0 24 24 67 67
7 Kinnunen Henri LUP-82 18 16 17 15 12 9 87 66
8 Henttala Niklas PoA 0 0 0 0 30 28 58 58
9 Alanko Valtteri SibbV 14 0 0 12 18 12 56 56
10 Aarnio Michael CCH 13 0 0 13 10 14 50 50
11 Hirvenoja Ville VP 16 0 0 14 9 8 47 47
12 Lepistö Valtteri PoTa 0 0 0 0 16 16 32 32
13 Hyrkäs Matias CCH 15 15 0 0 0 0 30 30
14 Parttimaa Aleksi  TuUL 0 0 0 0 14 10 24 24
15 Uusitupa Antti TuUL 0 0 0 0 8 7 15 15
16 Koivunen Tommi TVC 0 14 0 0 0 0 14 14
  Rata   1 2 3 4 5 6 yht. YHT
  N12                  
1 Lahti Anna KäTa 20 20 20 20 30 30 140 100
2 Leppänen Minni TWD 0 19 0 19 20 22 80 80
3 Tanninen Sari OPP 0 0 0 0 26 28 54 54
4 Nurmi Petra PoA 0 0 0 0 28 24 52 52
5 Aintila Cecilia IK-32 0 0 0 0 24 26 50 50
6 Hakamaa Iida P-P 0 0 0 0 22 20 42 42
  Rata   1 2 3 4 5 6 yht. YHT
  M14                  
1 Pensasmaa Artturi P-P 0 20 20 20 30 30 120 100
2 Puttonen Max VP 15 18 18 17 28 22 118 86
3 Myllymäki Jere CCH 20 19 19 19 20 24 121 83
4 Holmen Christian P-P 0 17 0 16 14 28 75 75
5 Leppänen Vili TWD 0 15 0 15 22 18 70 70
6 Riihelä Ville-Oskari CCH 18 0 0 18 26 0 62 62
Lehtinen Anselmi TuUL 16 16 16 14 12 12 86 62
8 Koski Visa TVC 19 14 0 0 16 9 58 58
9 Peteri Valtteri OPP 0 0 0 0 24 26 50 50
10 Luostarinen Henrik TuUL 17 13 0 13 0 0 43 43
Raami Niko P-P 0 0 17 0 10 16 43 43
12 Peräkorpi Lauri KaKa 0 0 0 0 18 20 38 38
13 Laine Mika MynTo 0 12 0 12 6 7 37 37
14 Bagger Emil PoA 0 0 0 0 9 14 23 23
15 Leppinen Tuomas KaKa 0 0 0 0 8 10 18 18
16 Väyrynen Iiro OPP 0 0 0 0 7 8 15 15
  Rata   1 2 3 4 5 6 yht. YHT
  N14                  
1 Sarismala Eveliina P-P 0 20 0 20 28 28 96 96
2 Kansikas Jasmin P-P 0 0 20 19 26 24 89 89
3 Alanko Vilma SibbV 18 0 0 17 22 22 79 79
4 Väkevä Veera CCH 20 18 0 16 20 20 94 78
5 Ojanen Jonna P-P 0 17 0 18 16 18 69 69
Koski Vaula TVC 0 19 0 0 24 26 69 69
Kinnunen Heidi LUP-82 16 15 19 15 18 16 99 69
8 Stenman Melissa P-P 0 0 0 0 30 30 60 60
9 Arvo Kaarina TuUL 0 14 0 14 9 10 47 47
10 Laine Marika MynTo 0 0 0 13 12 12 37 37
11 Hakamaa Emma P-P 0 0 0 0 10 14 24 24
12 Söderholm Jeanette SibbV 19 0 0 0 0 0 19 19
13 Eskelin Maria SibbV 17 0 0 0 0 0 17 17
14 Idarand Evelin CCH 0 16 0 0 0 0 16 16
15 Ellmen Anni TVC 0 0 0 0 14 0 14 14
  Rata   1 2 3 4 5 6 yht. YHT
  M16                  
1 Sandelin Jani CCH 20 20 0 0 30 28 98 98
2 Teivaala Olli P-P 0 0 20 0 28 30 78 78
3 Hyrkäs Tuomas CCH 19 0 0 0 26 20 65 65
4 Virtanen Jesse TuUL 0 0 0 0 22 26 48 48
5 Nurmi Roope PoA 0 0 0 0 24 18 42 42
Välimaa Eemeli OPP 0 0 0 0 20 22 42 42
Silvenius Aku TWD 0 0 0 0 18 24 42 42
8 Lindqvist Sam SibbV 0 0 0 20 0 0 20 20
9 Lindroos Mikael CCH 0 19 0 0 0 0 19 19
Peltomaa Tomi P-P 0 0 19 0 0 0 19 19
  Rata   1 2 3 4 5 6 yht. YHT
  N16                  
1 Kansikas Sofia P-P 0 0 19 20 30 30 99 99
2 Suvisaari Eveliina VP 20 19 20 19 22 22 122 84
3 Lajunen Jenna VP 19 17 0 18 16 18 88 72
Saarinen Anna-Mari TVC 0 20 0 0 26 26 72 72
5 Niemi Janna-Carla TY 0 18 0 0 18 24 60 60
6 Halme Suvi KorsKa 18 0 0 0 20 20 58 58
7 Törmänen Rosa Cyclos 0 0 0 0 28 28 56 56
8 Uusitupa Erika TuUL 0 16 0 0 14 16 46 46
9 Sarismala Eveliina P-P 0 0 0 0 26 0 26 26
10 Forsman Janina LUP-82 0 0 0 17 0 0 17 17