KULTAINEN KAMPI MAANTIECUP

  Maantie   1 2 3 4 5 6 7 8 yht. YHT
  M10                      
1 Nordström Jocke PoA 19 20 0 40 0 26 30 0 135 116
2 Lahti Sampo KäTa 20 0 0 38 20 22 26 20 146 106
3 Niemi Jonne-Micel TY 0 19 0 36 18 0 0 0 73 73
4 Tuukkanen Paavo GIF 0 0 0 0 19 8 18 17 62 62
5 Lehtoranta Eemil OPP 0 0 0 0 0 28 28 0 56 56
6 Manninen Simeon OPP 0 0 0 0 0 24 22 0 46 46
7 Tanninen Jarmo OPP 0 0 0 0 0 20 24 0 44 44
8 Göös Joel KäTa 0 0 0 0 0 18 0 19 37 37
9 Juntunen Antti-Jussi KorsKa 0 0 0 0 0 16 20 0 36 36
Karvonen Tuomas Cyclos 0 0 0 0 0 8 12 16 36 36
11 Peltomaa Eemeli TuUL 0 0 0 34 0 0 0 0 34 34
12 Myllymäki Atte SPP-56 0 0 0 0 17 5 10 0 32 32
Laitala Miika P-Rinki 0 0 0 0 0 14 0 18 32 32
14 Soukko Pekka PP 0 0 0 0 0 30 0 0 30 30
15 Marjoniemi Kalle P-Rinki 0 0 0 0 0 6 9 14 29 29
16 Stenman Tino PP 0 0 0 0 0 12 16 0 28 28
17 Marjoniemi Ville P-Rinki 0 0 0 0 0 3 7 15 25 25
18 Hannila Mikael KauKa 0 0 0 0 16 1 6 0 23 23
Torvinen Turo OPP 0 0 0 0 0 9 14 0 23 23
20 Eronen Hiski KoiI 0 0 0 0 15 1 0 0 16 16
21 Lampiselkä Ville KäTa 0 0 0 0 0 2 0 12 14 14
22 Lintu Oliver Picaro 0 0 0 0 0 0 0 13 13 13
23 Peltomaa Eetu PP 0 0 0 0 0 10 0 0 10 10
24 Nokkonen Eero PP 0 0 0 0 0 7 0 0 7 7
25 Lehtoranta Aabel OPP 0 0 0 0 0 1 5 0 6 6
26 Muhonen Jere KäTa 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4
27 Tanninen Jere OPP 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
                       
  N10                      
1 Lahti Emma KäTa 19 0 0 40 20 28 30 20 157 118
2 Alanko Anni SibbV 0 19 0 38 0 30 26 0 113 113
3 Suvisaari Vilhelmiina PoA 20 18 0 36 0 24 28 0 126 108
4 Puskala Viivi VP 18 20 0 34 19 26 22 0 139 102
5 Ingalsuo Johanna KäTa 0 0 0 0 0 22 24 0 46 46
6 Kinnunen Henna LUP-82 0 17 0 0 0 10 0 17 44 44
7 Heikkinen Venla OPP 0 0 0 0 0 20 20 0 40 40
8 Karvonen Jenni Cyclos 0 0 0 0 0 18 0 18 36 36
9 Ingalsuo Jessica KäTa 0 0 0 0 0 16 0 19 35 35
10 Salminen Veera OPP 0 0 0 0 0 14 18 0 32 32
11 Perttamo Sirja OPP 0 0 0 0 0 12 0 0 12 12
                       
  M12                      
1 Nordström Jonas PoA 19 16 0 38 0 30 30 0 133 117
2 Parttimaa Aleksi TuUL 17 17 0 40 0 26 24 0 124 107
3 Kinnunen Henri LUP-82 16 14 18 30 19 24 7 20 148 93
4 Holmen Casper PP 0 0 20 36 0 22 14 0 92 92
5 Hirvenoja Ville VP 15 0 0 28 0 16 26 0 85 85
6 Hanhioja Oskari PP 0 0 17 0 18 18 22 19 94 77
7 Hänninen Jaakko TaiTä 20 18 0 0 0 20 18 0 76 76
8 Huhtasaari Jesse KauKa 0 0 0 0 20 14 28 0 62 62
9 Hänninen Casper PoA 13 0 0 22 0 10 16 0 61 61
10 Itkonen Jonne CCH 14 0 0 24 0 7 9 0 54 54
11 Lönnström Emil PoA 18 0 0 34 0 0 0 0 52 52
12 Vuollet Eero KäTa 0 0 0 0 0 28 20 0 48 48
13 Kuusisto Waltteri TWD 0 13 0 32 0 0 0 0 45 45
14 Peltomaa Otto Kalevi TuUL 0 15 0 26 0 0 0 0 41 41
15 Hyrkäs Matias CCH 0 12 0 0 0 8 8 0 28 28
16 Eskelin Mathias SibbV 12 0 0 0 0 4 6 0 22 22
17 Lauk Karl-Patrick Viro 0 20 0 0 0 0 0 0 20 20
Lång Jimi PoTa 0 0 20 0 0 0 0 0 20 20
19 Vaher Hans-Olavi Viro 0 19 0 0 0 0 0 0 19 19
Rauma Veikko KäTa 0 0 0 0 0 2 0 17 19 19
21 Lintu Olli Picaro 0 0 0 0 0 0 0 18 18 18
22 Tepsa Taneli OPP 0 0 0 0 0 5 12 0 17 17
23 Huhtala Severi OPP 0 0 0 0 0 6 10 0 16 16
24 Korpijärvi Elias KäTa 0 0 0 0 0 12 0 0 12 12
25 Marttila Jaakko KauKa 0 0 0 0 0 9 0 0 9 9
26 Hemminki Eemil KauKa 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3
27 Heikkinen Akseli OPP 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
                       
  N12                      
1 Ojanen Pauliina PP 0 0 19 40 0 26 26 19 130 111
2 Niemelä Pauliina SPP-56 0 0 20 0 20 28 30 20 118 98
3 Sarismala Katariina PP 0 19 18 38 17 14 0 0 106 92
4 Marjoniemi Iida-Maria P-Rinki 0 0 0 0 19 18 16 15 68 68
5 Väyrynen Iina OPP 0 0 0 0 0 30 28 0 58 58
6 Mäki-Jouppila Ella SPP-56 0 0 0 0 18 16 0 18 52 52
7 Tanninen Sari OPP 0 0 0 0 0 24 24 0 48 48
8 Huikuri Neea OPP 0 0 0 0 0 22 22 0 44 44
9 Kangas Anne-Mari KäTa 0 0 0 0 0 20 18 0 38 38
10 Huhtala Siiri OPP 0 0 0 0 0 12 20 0 32 32
11 Laitala Janika P-Rinki 0 0 0 0 0 10 0 16 26 26
12 Uusi-Piuhari Emmi PP 0 20 0 0 0 0 0 0 20 20
13 Ollikainen Rebekka Picaro 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17
14 Tuomi Riika Cyclos 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14
15 Hakamaa ida PP 0 0 0 0 0 9 0 0 9 9
16 Haapanen Inka SPP-56 0 0 0 0 0 8 0 0 8 8
                       
  M14                      
1 Myllymäki Jere CCH 20 20 0 40 0 30 30 0 140 120
2 Niemi Marco-Tapio TY 0 18 0 38 18 28 14 0 116 102
3 Bagger Emil PoA 19 19 0 0 0 26 26 0 90 90
4 Koski Lauri KäTa 0 0 0 36 17 16 8 20 97 89
5 Hänninen Aleksi PoA 16 15 0 34 0 18 18 0 101 86
6 Luostarinen Henrik TuUL 0 14 20 32 0 9 12 0 87 78
Suvisaari Arttu PoA 17 17 0 30 0 14 10 0 88 78
8 Henttala Niklas PoA 18 16 0 0 0 22 20 0 76 76
9 Pahlanen Aleksi KäTa 0 0 0 0 19 24 28 0 71 71
10 Vainionpää Oskari KauKa 0 0 0 0 16 20 24 0 60 60
11 Karhu Juuso PoA 0 12 0 28 0 1 1 0 12 42
12 Lepistö Waltteri PoTa 15 0 18 0 0 2 6 0 41 41
13 Riippa Joonatan KäTa 0 0 0 0 15 6 16 0 37 37
14 Mäki-Jouppila Eetu KauKa 0 0 0 0 14 12 9 0 35 35
15 Vierre Kimi PP 0 13 17 0 0 1 1 0 32 32
Muhonen Joonas KäTa 0 0 0 0 0 10 22 0 32 32
17 Vuorela Markus PoTa 0 0 19 0 0 5 5 0 29 29
18 Alanko Valtteri SibbV 14 11 0 0 0 1 0 0 26 26
19 Muhonen Joonas KäTa 0 0 0 0 20 1 0 0 21 21
Korpijärvi Johannes KäTa 0 0 0 0 0 1 1 19 21 21
21 Huhtasaari Teemu KauKa 0 0 0 0 13 1 3 0 17 17
22 Laine Mika MynTo 0 0 16 0 0 0 0 0 16 16
23 Uusitupa Antti TuUL 0 0 15 0 0 0 0 0 15 15
Halme Sasu KorsKa 0 0 0 0 0 8 7 0 15 15
25 Holappa Matias LUP-82 0 0 0 0 12 0 0 0 12 12
26 Väyrynen Iiro OPP 0 0 0 0 0 7 4 0 11 11
27 Pesonen Jussi Cyclos 0 0 0 0 0 4 2 0 6 6
28 Lång Jone PoTa 0 0 0 0 0 3 1 0 4 4
29 Näyhä Aleksi Cyclos 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
                       
  N14                      
1 Lahti Anna KäTa 20 0 0 38 20 30 30 20 158 118
2 Väkevä Veera CCH 19 20 0 40 0 28 26 0 133 114
3 Sarismala Eveliina PP 0 19 20 36 19 26 28 0 148 110
4 Koski Vaula TVC 0 18 19 34 18 22 10 0 121 93
5 Nurmi Petra PoA 15 17 0 32 15 12 9 0 100 79
Kinnunen Heidi LUP-82 17 15 16 28 14 3 16 18 127 79
7 Heikkilä Elisa Cyclos 18 0 0 30 0 8 22 0 78 78