KULTAINEN KAMPI MAASTOCUP

  M10                     yht. lopulliset
1 Soukko Pekka PP 20 0 19 20 20 28 0 0 20 127 88
2 Juntunen Antti-Jussi KorsKa 19 19 20 19 0 26 0 0 19 122 84
3 Lahti Sampo KäTa 0 18 17 0 17 22 0 18 0 92 75
4 Manninen Simeon OPP 0 0 0 0 0 24 19 19 0 62 62
5 Sillankorva Jaakko KorsKa 18 0 0 18 0 10 0 0 14 60 60
6 Lehtoranta Eemil OPP 0 0 0 0 0 16 20 20 0 56 56
7 Mäkinen Onni CCH 0 20 0 0 0 30 0 0 0 50 50
8 Kantola Juho Korska 0 0 0 0 0 20 0 0 17 37 37
9 Stenman Tino PP 0 0 0 0 18 18 0 0 0 36 36
10 Bergman Robin HyPy 0 17 0 0 0 0 0 0 18 35 35
11 Niemi Jonni-Micael TY 0 0 0 0 15 7 0 0 12 34 34
Karvonen Tuomas Cyclos 0 0 0 0 0 0 17 17 0 34 34
13 Saario Aarni HHCMB 0 0 18 0 0 0 0 0 15 33 33
14 Oksman Konsta PP 0 0 0 0 19 9 0 0 0 28 28
Portti Lauri HyPy 0 0 0 0 0 12 0 0 16 28 28
16 Nokkonen Eero PP 0 0 0 0 16 6 0 0 0 22 22
17 Koskiranta Anttoni HyPy 0 0 0 0 0 8 0 0 13 21 21
18 Torvinen Turo OPP 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 18
19 Virta Leevi HHCMB 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 16
Aho Kasperi PK-Team 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 16
Viitanen Veikko OPP 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16 16
22 Lehtoranta Aabel OPP 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 15
23 Haarala Ilmari KorsKa 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 14
24 Westerholm Tuukka HyPy 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11
Vainio Roope HyPy 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10
26 Kuivamäki Jesse KorsKa 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5
                         
  N10                        
1 Lahti Emma KäTa 0 20 20 0 20 30 0 20 0 110 90
2 Alanko Anni SibbV 0 19 0 0 0 28 0 0 0 47 47
3 Karvonen Jenni Cyclos 0 0 0 0 0 0 20 19 0 39 39
4 Suvisaari Vilhelmiina PoA 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26 26
                         
  M12                        
1 Hänninen Jaakko TaiTä 0 20 0 0 20 30 0 0 20 90 90
2 Aapio Juuso KorsKa 20 18 20 19 0 22 0 0 17 116 81
3 Kujala Aki KorsKa 0 0 0 18 0 20 0 0 18 56 56
4 Palva Joona MTBCF 0 19 0 0 0 28 0 0 0 47 47
5 Hirvenoja Ville VP 0 17 0 0 0 26 0 0 0 43 43
6 Koskinen Joonas HyPy 0 0 0 0 0 24 0 0 16 40 40
7 Bergman Joel HyPy 0 0 0 20 0 0 0 0 19 39 39
8 Tepsa Taneli OPP 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 20
9 Huhtala Severi OPP 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19 19
10 Karttunen Henrik HyPy 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 18
11 Sillanpää Arttu HyPy 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 16
12 Juutilainen Samu KorsKa 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15
                         
  N12                        
1 Ojanen Pauliina PP 0 0 0 0 20 26 0 0 20 66 66
2 Väyrynen Iina OPP 0 0 0 0 0 30 20 0 0 50 50
3 Sarismala Katariina PP 0 0 0 0 19 24 0 0 0 43 43
4 Huhtala Siiri OPP 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28 28
                         
  M14                        
1 Hartikainen Riku HyPy 20 20 0 16 0 28 0 0 20 104 88
2 Soukko Mikko PP 17 0 20 19 19 26 0 0 15 116 84
3 Halme Sasu KorsKa 18 19 0 0 0 24 0 0 19 80 80
4 Niemi Marco-Tapio TY 0 0 0 0 20 30 0 0 16 66 66
5 Holmberg Niklas BFT 16 18 19 0 0 7 0 0 0 60 60
6 Lahdenperä Arttu TCC 0 0 0 18 18 16 0 0 0 52 52
7 Huikuri Ville KangKi 19 0 0 0 0 22 0 0 0 41 41
8 Hytönen Niilo HyPy 0 0 0 20 0 0 0 0 18 38 38
9 Väyrynen Iiro OPP 0 0 0 0 0 12 20 0 0 32 32
10 Vaunumäki Lauri TCC 0 0 0 17 0 9 0 0 0 26 26
11 Koskinen Matias HyPy 0 0 0 0 0 10 0 0 14 24 24
12 Alanko Valtteri SibbV 0 17 0 0 0 6 0 0 0 23 23
Ahonen Leevi TCC 0 0 0 15 0 8 0 0 0 23 23
14 Lepistö Waltteri PoTa 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 20
Uusitalo Ville PK-Team 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20
16 Vierre Kimi PP 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 18
17 Myllymäki Jere CCH 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17
18 Varjopuro Joonas TCC 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 14
Serguskin Atte   0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 14
                         
  N14                        
1 Väkevä Veera CCH 20 20 19 20 18 30 0 0 20 147 90
2 Lahti Anna KäTa 0 19 20 0 20 26 0 20 0 105 86
3 Leppänen Minni TWD 19 18 18 19 17 0 20 0 18 129 76
4 Sarismala Eveliina PP 0 0 0 0 19 28 0 0 19 66 66
                         
                           
  M16                        
1 Soukko Heikki PP 18 0 18 20 20 26 0 0 20 122 86
2 Leppänen Vili TWD 20 20 20 19 19 24 20 20 19 181 84
3 Pahajoki Jukka JyPS 19 19 19 18 0 20 0 0 18 113 77
4 Välimaa Eemeli OPP 0 0 0 0 0 22 19 19 0 60 60
5 Heino Henri TCC 0 0 0 17 0 18 0 0 0 35 35
6 Silvenius Aku TWD 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 30
7 Hänninen Juho TaiTä 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28 28
8 Heikonen Juho TVC 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17 17
                         
  N16                        
1 Lajunen Jenna VP 20 20 20 20 0 26 20 19 19 164 86
2 Kansikas Jasmin PP 0 19 0 0 20 24 0 20 20 103 84
3 Alanko Vilma SibbV 0 18 0 0 0 30 0 0 0 48 48
4 Stenman Melissa PP 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28 28
5 Niemi Janna-Carla TY 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 18
6 Sten Emma MTBCF 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17
7 Sten Ida MTBCF 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16