KULTAINEN KAMPI RATACUP 2009

      1 2 3 4 5 6 yht. YHT
  M10                  
1 Lahti Sampo KäTa 20 20 0 0 28 24 92 92
2 Nordström Jocke PoA 0 0 0 20 30 28 78 78
3 Myllymäki Samu CCH 19 0 0 19 20 20 78 78
4 Lehtoranta Emil OPP 0 0 0 0 24 30 54 54
5 Stenman Tino PP 0 0 0 0 26 22 48 48
Manninen Simeon OPP 0 0 0 0 22 26 48 48
7 Aintila Waldemar IK-32 0 0 0 18 10 12 40 40
8 Peltomaa Eemeli TuUL 17 18 0 0 0 0 35 35
9 Juntunen Antti-Jussi KorsKa 0 0 0 0 18 16 34 34
10 Tanninen Jarmo OPP 0 0 0 0 14 18 32 32
11 Torvinen Turo OPP 0 0 0 0 16 14 30 30
12 Niemi Jonni-Micael TY 0 0 0 0 12 10 22 22
13 Lehikoinen Antti TVC 0 19 0 0 0 0 19 19
14 Methua Luukas CCH 18 0 0 0 0 0 18 18
15 Lehikoinen Ville TVC 0 17 0 0 0 0 17 17
16 Lempinen Jani HTL 16 0 0 0 0 0 16 16
17 Rantanen Vili HTL 0 0 0 0 9 0 9 9
                   
  N10                  
1 Alanko Anni SV 17 18 0 20 30 30 115 98
2 Suvisaari Vilhelmina PoA 20 19 0 0 28 28 95 95
3 Lahti Emma KäTa 19 20 0 0 26 26 91 91
4 Kinnunen Henna LUP-82 15 17 0 19 22 22 95 80
5 Puskala Viivi VP 18 0 0 0 24 24 66 66
6 Palm Rosa CCH 16 0 0 0 0 0 16 16
                   
  M12                  
1 Holmen Casper PP 0 20 0 18 22 26 86 86
2 Kinnunen Henri LUP-82 18 18 0 17 24 22 99 82
3 Nordström Jonas PoA 0 0 0 20 28 30 78 78
4 Hirvenoja Ville VP 20 0 0 16 20 20 76 76
5 Hanhioja Oskari PP 0 0 0 19 26 24 69 69
6 Parttimaa Aleksi TuUL 0 0 0 0 30 28 58 58
7 Lång Jimi PoTa 0 19 0 0 18 18 55 55
8 Itkonen Jonne CCH 19 0 0 0 16 16 51 51
9 Hänninen Casper PoA 16 0 0 0 12 14 42 42
10 Hyrkäs Matias CCH 15 0 0 0 10 10 35 35
11 Peltomaa Otto TuUL 17 17 0 0 0 0 34 34
12 Huhtala Severi OPP 0 0 0 0 14 12 26 26
  N12                  
1 Ojanen Pauliina PP 0 20 0 20 30 24 94 94
2 Sarismala Katariina PP 0 19 0 19 16 18 72 72
3 Aintila Cecilia IK-32 0 0 0 0 24 30 54 54
4 Huikuri Neea OPP 0 0 0 0 26 28 54 54
5 Väyrynen Iina OPP 0 0 0 0 28 26 54 54
6 Tanninen Sari OPP 0 0 0 0 22 22 44 44
7 Niemelä Pauliina SPP-56 0 0 0 0 20 20 40 40
8 Huhtala Siiri OPP 0 0 0 0 18 16 34 34
                   
  M14                  
1 Myllymäki Jere CCH 20 0 0 20 30 30 100 100
2 Luostarinen Henrik TuUL 18 19 0 19 28 16 100 84
3 Suvisaari Arttu PoA 19 20 0 0 22 18 79 79
4 Aarnio Michael CCH 15 0 0 18 16 14 63 63
5 Alanko Valtteri SibbV 13 15 0 17 8 6 59 53
6 Niemi Marco-Tapio TY 0 0 0 0 24 28 52 52
7 Hänninen Aleksi PoA 17 0 0 0 18 12 47 47
8 Vainionpää Oskari KauKa 0 0 0 0 26 20 46 46
Bagger Emil PoA 0 0 0 0 20 26 46 46
10 Laine Mika MynTo 0 14 0 16 6 5 41 41
11 Henttala Niklas PoA 0 0 0 0 14 24 38 38
12 Halme Sasu KorsKa 16 0 0 0 10 10 36 36
13 Lepistö Waltteri PoTa 0 17 0 0 9 9 35 35
14 Väyrynen Iiro OPP 0 0 0 0 12 22 34 34
15 Holappa Matias LUP-82 14 18 0 0 0 0 32 32
16 Lång Jone PoTa 0 16 0 0 5 8 29 29
17 Vierre Kimi PP 0 0 0 0 7 7 14 14
                   
  N14                  
1 Sarismala Eveliina PP 0 19 0 20 30 30 99 99
2 Lahti Anna KäTa 20 20 0 0 28 28 96 96
3 Väkevä Veera CCH 19 0 0 19 24 26 88 88
4 Ellmen Anni TVC 0 18 0 18 20 24 80 80
5 Kinnunen Heidi LUP-82 18 14 0 17 14 12 75 63
Arvo Kaarina TuUL 0 13 0 16 16 18 63 63
7 Koski Vaula TVC 0 17 0 0 26 20 63 63
8 Ojanen Jonna PP 0 16 0 0 22 22 60 60
9 Nurmi Petra PoA 17 15 0 0 12 14 58 58
10 Kykyri Niina-Maria KäTa 0 0 0 0 18 16 34 34
                     
  M16                  
1 Puttonen Max VP 20 0 0 18 24 14 76 76
2 Nurmi Roope PoA 19 0 0 0 22 24 65 65
3 Sandelin Jani CCH 0 0 0 0 30 30 60 60
4 Teivaala Olli PP 0 0 0 0 28 26 54 54
5 Pensasmaa Artturi PP 0 0 0 20 0 20 40 40
6 Holmen Christian PP 0 0 0 19 0 18 37 37
Riihelä Wille-Oskari CCH 0 0 0 17 20 0 37 37
8 Koski Visa TVC 0 18 0 0 18 0 36 36
9 Hiltunen Ilpo TuUL 17 17 0 0 0 0 34 34
10 Heikonen Juho TVC 0 20 0 0 0 12 32 32
11 Silvenius Aku TWD 0 0 0 0 0 28 28 28
12 Jokiranta Oula Cyclos 0 0 0 0 0 22 22 22
13 Laakkonen Henrik TVC 0 19 0 0 0 0 19 19
14 Juutinen Otto CCH 18 0 0 0 0 0 18 18
15 Välimaa Eemeli OPP 0 0 0 0 0 16 16 16
                     
  N16                  
1 Alanko Vilma SibbV 18 18 0 20 24 28 108 90
2 Lajunen Jenna VP 19 19 0 19 10 18 85 75
3 Saarinen Anna-Mari TVC 0 20 0 0 16 30 66 66
4 Stenman Melissa PP 0 0 0 0 30 26 56 56
5 Niemi Janna-Carla TY 0 0 0 0 22 22 44 44
6 Kansikas Jasmin PP 0 0 0 0 18 24 42 42
7 Laine Marika MynTo 0 17 0 18 0 0 35 35
8 Vainionpää Laura KauKa 0 0 0 0 12 14 26 26
9 Heinikainen Peppi TWD 0 0 0 0 9 12 21 21
10 Suvisaari Eveliina PoA 20 0 0 0 0 0 20 20