Maantiepyöräilycup 2009, 10/10  tilanne finaalin jälkeen. Lopullisiin pisteisiin huomioitu kuusi (6) eniten pisteitä tuonutta osakilpailua.

M-ELITE                         yht. lopulliset
1 Leppämäki Marko Velo 8, Team Continental 25 17 11 11 0 10 17 13 17 7 128 100
2 Rissanen Jarmo Cycle Club Helsinki 30 1 10 15 0 15 10 15 11 0 107 96
3 Simola Mika Turun Urheiluliitto 7 13 8 20 0 9 0 0 10 6 73 67
4 Göös Marko Kälviän Tarmo 22 1 1 0 0 0 15 11 0 4 54 54
5 Heinikainen Jukka TWD-Länken 0 1 1 1 17 0 0 10 20 0 50 50
6 Kananen Kimmo TWD-Länken 0 20 17 0 0 13 0 0 0 0 50 50
7 Hämeenaho Tero Velo 8, Team Continental 0 0 2 8 0 2 0 0 13 25 50 50
7 Liias Toni Turun Urheiluliitto 10 10 1 15 0 0 13 0 0 0 49 49
9 Carlström Kjell Liquigas  0 0 0 0 0 20 0 17 0 0 37 37
8 Turku Perttu Cycle Club Helsinki 0 1 7 2 0 2 0 8 7 17 44 43
9 Träskelin Antti Koiviston Isku 11 1 1 0 9 0 0 0 4 15 41 41
10 Elmgren Jan Cycle Club Helsinki 15 11 1 0 3 6 0 2 0 4 42 41
11 Timmerbacka Juhani Koiviston Isku 0 1 1 1 0 1 20 7 0 9 40 39
12 Terävuo Jyrki Turun Urheiluliitto 4 9 0 0 4 1 0 6 0 13 37 37
13 Santala Jukka-Pekka Koiviston Isku 4 1 1 0 6 1 0 0 1 22 36 35
14 Tuunanen Kimmo Seinäjoen Pyörä-Pojat -56 19 1 0 2 0 0 4 0 9 0 35 35
11 Pajari Matti Cycle Club Helsinki 0 1 20 10 0 2 0 0 0 0 33 33
15 Veikkanen Jussi FDJ/ TWD-Länken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30
16 Vilen Mika Cycle Club Helsinki 2 2 2 6 13 2 0 3 2 4 36 30
14 Vastaranta Jukka Velo 8, Team Continental 0 15 13 0 0 0 0 0 0 0 28 28
16 Mansner Kim Porvoon Akilles 17 1 1 2 0 0 0 0 5 0 26 26
18 Maunumäki Kari Kälviän Tarmo 0 1 6 4 0 8 5 2 0 0 26 26
17 Hietala Juhana Cycle Club Helsinki 4 1 2 0 8 3 2 2 3 5 30 25
20 Hiltunen Paavo Velo 8, Team Continental 0 1 2 5 0 17 0 0 0 0 25 25
21 Teivaala Eero Velo 8, Team Continental 4 1 1 1 0 7 11 0 0 0 25 25
23 Martikainen Tommi Turun Urheiluliitto 0 0 0 17 0 0 0 0 6 0 23 23
24 Kahila Ilari Cycle Club Helsinki 0 8 0 0 15 0 0 0 0 0 23 23
18 Pesola Timo Kälviän Tarmo 2 2 1 1 0 1 6 2 0 10 25 23
26 Beekmann Kristjan Porvoon Akilles 2 0 1 0 0 1 1 0 15 0 20 20
27 Helminen Matti Cycle Club Helsinki 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 20
28 Viholainen Teemu Koiviston Isku 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 20
29 Niemi Jarkko Tampereen Pyörä-Union 6 1 1 2 0 1 7 0 2 0 20 19
19 Leppänen Petri K. Velo 8, Team Continental 0 1 1 0 0 4 9 0 0 4 19 19
30 Salermo Marek Cycle Club Helsinki 0 1 15 0 0 2 0 0 0 0 18 18
20 Virtanen Tommi CC Picaro 4 5 0 0 2 1 1 0 0 4 17 17
31 Stoor Tony Nykarleby Cykelklubb 8 0 0 0 0 0 2 5 2 0 17 17
32 Bäckman Anders TWD-Länken 0 3 1 3 10 0 0 0 0 0 17 17
33 Tiainen Sami TWD-Länken 0 6 4 7 0 0 0 0 0 0 17 17
21 Nieminen  Jari Koiviston Isku 0 0 0 0 2 1 2 0 0 11 16 16
34 Kejo Mikko Turun Urheiluliitto 0 1 0 0 0 5 0 9 0 0 15 15
35 Holma Kari Koiviston Isku 2 1 1 9 0 1 1 0 0 0 15 15
39 Ingalsuo Jouni Kälviän Tarmo 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
41 Tuukkanen Kaj Gamlakarleby IF 9 0 0 1 0 0 2 0 0 0 12 12
42 Aaltio Risto Cycle Club Helsinki 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 11
43 Paajanen Paavo TWD-Länken 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 11
22 Haapala Joonas Teuvan Rivakka 2 1 1 0 0 1 0 0 2 4 11 11
23 Darpy Thomas Koiviston Isku 0 0 9 0 0 0 0 0 0 2 11 11
44 De Rycke Lieven Cyclos Kuusamo 2 1 5 0 0 2 0 0 0 0 10 10
46 Ollikainen Jouni CC Picaro 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 9 9
47 Tuikka Tommi CC Picaro 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 9 9
48 Vastaranta Mikko Velo 8, Team Continental 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 9 9
49 Huovinen Pekka Kälviän Tarmo 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8
24 Manninen Matti Porin Tarmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8
25 Kyllönen Ilpo Koiviston Isku 0 2 0 0 2 0 1 0 2 0 7 7
26 Gustavson Johan Cycle Club Helsinki 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 7
53 Heikkilä Juho Cyclos Kuusamo 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 6 6
54 Arvo Tapio Turun Urheiluliitto 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 6 6
55 Mäkelä Jouko Velo 8, Team Continental 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 6 6
56 Lehtonen Timo Wasa Vélocity  2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5 5
57 Eloluoto Sami Turun Urheiluliitto 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 5
27 Sorvisto Jaakko CC Picaro 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 5 5
28 Kakko Juha Kouvolan Pyöräilijät 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 4
59 Kangaskokko Juha CC Picaro 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
61 Huovinen Jukka Kälviän Tarmo 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 3
62 Kasurinen Tatu Tawast Cycling Club 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 3
63 Lappalainen  Aki Hyvinkään Pyöräilijät 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3
64 Moulin Emmanuel Turun Urheiluliitto 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3
65 Puhm Steven Viro 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
66 Syvänen Jari Koiviston Isku 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
67 Törmänen Roope Cyclos Kuusamo 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3
68 Ylinen  Jani Seinäjoen Pyörä-Pojat -56 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3
69 Oksman Jerry Hyvinkään Pyöräilijät 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2
70 Turunen Aki Cycle Club Helsinki 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2
74 Mäkelä Teppo Tampereen Pyörä-Union 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
77 Suominen Ville Turun Urheiluliitto 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
72 Kargu Oskari Viro 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
75 Paajanen Esa Cycle Club Helsinki 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
73 Kolkka Petri Seinäjoen Pyörä-Pojat -56 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
76 Saarinen Juho Mäntsälän Urheilijat 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2
78 Toivanen Timo-Jaakko CC Picaro 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
79 Hiltunen Seppo Cycle Club Helsinki 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
83 Liikala Antti-Jussi CC Picaro 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
80 Ala Karlo Viro 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
84 Miettinen Olli CC Picaro 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
85 Räim Rigo Viro 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
86 Siltanen Mikko Tampereen Pyörä-Union 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
81 Henttala Joonas Porvoon Akilles 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
82 Kalliomäki Timo Koiviston Isku 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
                             
M-18                            
1 Manninen Matti Porin Tarmo 30 20 20 20 0 0 15 0 0 0 105 105
2 Virtanen Jesse Turun Urheiluliitto 25 13 0 15 0 17 0 0 0 0 70 70
3 Teivaala Olli Tampereen Pyörä-Pojat 0 0 0 0 0 0 0 0 20 30 50 50
4 Paajanen Mikko CC Tailwind 0 15 17 17 0 0 0 0 0 0 49 49
5 Idarand  Eerik Cycle Club Helsinki 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 40 40
6 Lilleberg Lassi Laihian Luja 0 9 13 0 0 0 17 0 0 0 39 39
7 Färlin Juho Porvoon Akilles 0 11 10 0 0 0 0 0 15 0 36 36
8 Myllymäki Mikael Kauhajoen Karhu 0 17 0 0 0 15 0 0 0 0 32 32
9 Henttala Joonas Porvoon Akilles 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 20
10 Lindroos Mikael Cycle Club Helsinki 0 0 0 0 0 0 0 20 17 0 37 37
11 Hyrkäs  Tuomas Cycle Club Helsinki 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17 17
12 Raba Meelis Viro 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15
13 Saarinen Aaro CC Tailwind 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 11
14 Beekmann Erik Porvoon Akilles 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
15 Pikkuus Aavo  Viro 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9
                             
NAISET                            
1 Lilja Laura Idrottsklubben -32 25 20 0 15 15 0 17 0 13 22 127 114
2 Korhonen Heljä Idrottsklubben -32 0 15 20 20 13 13 0 17 20 0 118 105
3 Salmenoja Terhi Turun Urheiluliitto 0 0 13 13 20 11 0 0 15 30 102 102
4 Palm Anne Cycle Club Helsinki 0 0 0 0 0 15 0 20 17 0 52 52
5 Louhi Linnea Turun Urheiluliitto 19 0 0 11 0 10 0 0 11 0 51 51
6 Nieminen Tiina Lahden Kaleva 30 19 0 0 0 0 0 0 0 0 49 49
7 Räsänen Karoliina Idrottsklubben -32 17 13 9 0 0 7 0 0 0 0 46 46
8 Harju Mirella Turun Urheiluliitto 22 0 11 0 0 8 0 0 0 0 41 41
9 Pensaari Pia Team Velo Cycling 0 0 17 17 0 0 0 0 0 0 34 34
10 Teivaala Eeva Tampereen Pyörä-Pojat 0 0 15 10 0 9 0 0 0 0 34 34
11 Puumala Sari CC Picaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25
12 Asplund Eivor Gamlakarleby IF 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 20
13 Lepistö Lotta Porin Tarmo 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 20
14 Ketonen Carina Riverside Cycling Club 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17 17
15 Salovaara Heini Idrottsklubben -32 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17 17
16 Pukkila Heidi Kauhajoen Karhu 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 15
17 Partanen Eveliina Team Velo Cycling 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10
18 Lehtonen  Katri  Koiviston Isku  0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 9
                             
N-18                            
1 Laitala Taija Jurvan Urheilijat 0 15 15 20 0 17 20 0 15 25 127 112
2 Kansikas Sofia Tampereen Pyörä-Pojat 0 0 13 0 0 15 0 20 0 30 78 78
3 Paavola Miimu Tampereen Pyörä-Pojat 0 20 20 0 0 0 17 0 0 0 57 57
4 Törmänen Rosa Cyclos Kuusamo 0 0 17 0 0 20 0 0 17 0 54 54
5 Alakoskela Henni Kauhajoen Karhu 30 0 0 17 0 0 0 0 0 0 47 47
6 Hongisto Riinamaria Idrottsklubben -32 25 0 0 0 0 11 11 0 0 0 47 47
7 Koski Virva Team Velo Cycling 0 17 0 0 0 0 15 0 0 0 32 32
8 Niemi Janna-Carla Tampereen Yritys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 22
9 Suvisaari Eveliina Porvoon Akilles 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20
10 Lajunen Jenna Vantaan Pyöräilijät 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13 13
11 Lippe Silvia Viro 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 13
12 Kansikas Jasmin Tampereen Pyörä-Pojat 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13 13
13 Saarinen Anna-Mari Team Velo Cycling 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11
14 Nurmi Laura Porvoon Akilles 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 10
                             
M-KILPA                            
1 Karjalainen Pasi Pyöräilyseura Zeus 0 1 0 20 0 2 0 20 17 17 77 77
2 Reunanen Peter Idrottsklubben -32 10 0 15 9 13 0 5 1 2 25 80 77
3 Kuusisto Tero CC Tailwind 15 4 6 13 0 10 13 10 15 11 97 77
3 Laanterä Kalle Pyöräilyseura Zeus 0 9 20 8 0 1 0 7 13 13 71 70
6 Häkkinen Timo Lappeenrannan pyöräilijät 0 2 7 15 0 1 15 0 8 19 67 66
5 Losvik Lars Nykarleby Cykelklub 13 0 0 17 0 17 0 0 6 0 53 53
20 Torpo Lasse CC Tailwind 0 0 0 0 0 0 0 0 20 30 50 50
7 Loukkola Joni Porin Pyörä-Karhut 30 2 1 11 0 1 0 1 0 4 50 49
8 Back Robert Nykarleby Cykelklub 19 0 0 2 0 0 9 0 10 0 40 40
25 Koski  Olli Kälviän Tarmo 0 0 0 0 0 0 2 15 0 22 39 39
15 Karhu Tomi Porvoon Akilles 0 13 0 5 0 0 2 1 3 15 39 39
9 Sorvisto Jaakko CC Picaro 11 20 1 7 0 0 0 0 0 0 39 39
10 Jutila Petri Tampereen Pyörä-Union 25 0 11 0 0 2 0 0 0 0 38 38
11 Aalto Mikko Jurvan Voima 0 0 0 0 0 20 0 17 0 0 37 37
12 Nurmi Roope Porvoon Akilles 0 15 0 0 0 1 20 0 0 0 36 36
13 Lehtonen Jaakko Cycle Club Helsinki 0 8 1 0 0 0 17 9 0 0 35 35
14 Pusa Tero Lappeenrannan Pyöräilijät 0 1 2 6 20 1 0 0 0 0 30 30
19 Hihnala Juha Pyöräilyseura Zeus 0 1 0 2 0 1 0 8 9 7 28 28
16 Luomaranta Antti Seinäjoen Pyörä-Pojat- 56 8 2 5 0 0 1 2 0 5 0 23 23
18 Kulmala Antti Ounaksen Pyörä-Pojat 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
17 Silfver Saku Pyöräilyseura ZEUS 0 7 10 0 0 1 0 4 0 0 22 22
21 Aintila Juha Idrottsklubben-32 0 0 0 0 15 5 0 0 0 0 20 20
22 Länsikallio  Jirka  Turun Urheiluliitto  0 10 0 0 0 0 0 2 7 0 19 19
23 Aherikko Juhani Helsingin Työväen Luistelijat  0 0 0 4 0 0 0 13 1 0 18 18
29 Myllymäki Jere Cycle Club Helsinki 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17 17
28 Mattila Sami Team Velo Cycling 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17 17
27 Eronen Marko Koiviston Isku 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
24 Mansner Jan  Porvoon Akilles 0 0 0 0 0 1 0 5 11 0 17 17
26 Färlin Teuvo Porvoon Akilles 0 11 0 0 0 0 0 6 0 0 17 17
30 Uusimäki Marko Kälviän Tarmo 0 2 0 0 0 0 11 3 0 0 16 16
31 Lindqvist Petri Pyöräilyseura Zeus 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 15
32 Teivaala Olli Tampereen Pyörä-Pojat 0 1 0 0 0 4 10 0 0 0 15 15
33 Vienonen Jari Turun Urheiluliitto 0 1 0 10 0 1 0 1 1 0 14 14
53 Bäckman Nils Porvoo CK 0 0 0 0 0 0 4 2 0 8 14 14
35 Turunen Janne CC Tailwind 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13 13
34 Koljonen Markku Kuopion Pyöräilyseura 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 13
42 Hartikka Pekka Kiimingin Riento 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13 13
36 Olkkonen Ilkka Tawast Cycling Club 0 0 1 0 0 0 0 11 0 0 12 12
80 Mäkipää Mikko Pyöräilyseura Prologi 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 12 12
38 Taavitsainen Raimo  Cycle Club Helsinki 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 11
37 Riihelä Willei Cycle Club Helsinki 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 11
Hokka Joonas Porologi 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 11 11
39 Puttonen Max Vantaan Pyöräilijät 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 10 10
40 Salvanto Antero Idrottsklubben -32 6 0 2 0 0 2 0 0 0 0 10 10
63 Wallin Jon  Cycle Club Helsinki 0 0 0 0 0 1 0 2 1 6 10 10
44 Silvenius Aku CC Tailwind 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 9
43 Pakkanen Jarkko Tampereen Pyörä-Union 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9
41 Mustonen Esa Cyclos Kuusamo 7 0 0 0 0 1 0 0 1 0 9 9
49 Mustonen Timo Kuopion Pyöräilyseura 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 8
47 Ilonen Samu Team Velo Cycling 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
48 Lappalainen Jarkko Tawast Cycling Club 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 8 8
46 Päivänsalo Risto Vantaan Pyöräilijät 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 8 8
45 Riipinen Hannu Tampereen Pyörä-Union 0 1 2 0 0 1 0 2 2 0 8 8
52 Huhtasaari Jukka Kauhajoen Karhu 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 7
51 Ellinger Christian Cycle Club Helsinki 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 7 7
50 Lenkkeri Mikko Kouvolan Pyöräilijät 0 0 0 2 0 1 0 2 2 0 7 7
55 Savonen Mikael GIF 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 6
54 Eklund Rauni Hämeenlinnan Tarmo 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 6 6
56 Lehtonen Pekka Porin Tarmo  0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 5 5
58 Ferreira David  Cycle Club Helsinki 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 5 5
61 Östman Peter Nykarleby Cykelklubb 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 5
57 Korpela Hannu Turun Urheiluliitto 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 5 5
59 Kronqvist Cay Nykarleby Cykelklub 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 5
60 Rauma Tapio Kälviän Tarmo 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 5
70 Peltonen Sebastian IF Sibbo Vargarna 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
64 Blomqvist Nico Porvoon Akilles 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 4 4
69 Lindroos Mikael Cycle Club Helsinki 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 4 4
62 Kamrat Matias Cycle Club Helsinki 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4 4
67 Kosonen Janne Kuopion Pyöräilyseura 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4
68 Lehtonen Olli CC Picaro 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
65 Klemola Toni GIF 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
66 Kolehmainen Jari Kiimingin Riento 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
74 Laukkala Mikko Kauhajoen Karhu 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3
72 Tikander Niko Lappeenrannan Pyöräilijät 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 3
71 Luotonen Mika   Porin Tarmo  0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3
73 Lamparelli Davide Cycle Club Helsinki 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 3
75 Rihto Jussi CC Picaro 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3
76 Santaoja Tero Turun Urheiluliitto 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
77 Hautamäki Pasi Kälviän Tarmo  0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
81 Sneck Asko Idrottsklubben -32 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2
78 Lipsonen Oiva CC Picaro 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2
84 Vainionpää Arto Kauhajoen Karhu 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
82 Tainiola Markus Kangasalan Kisa 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
83 Tallinen Tuomas Jyväskylän Pyöräilyseura 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2
79 Lundahl Ari Seinäjoen Pyörä-Pojat -56 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
85 Kuusela Sami Porvoon Akilles 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
86 Saarinen Jarkko Team Velo Cycling 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
87 Törmänen Ossi Cyclos Kuusamo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
88 Westerlund Janne Cycle Club Helsinki 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
89 Piitulainen Markku Pyöräilyseura Zeus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
92 Helin Kaari CC Picaro 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
95 Koimäki Hannu Vantaan Pyöräilijät 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
96 Koponen Antti Kuopion Pyöräilyseura 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
99 Kulmala Jari Idrottsklubben -32 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
100 Kähkönen Mika Hyvinkään Pyöräilijät 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
101 Laukkanen Kimmo Cycle Club Helsinki 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
102 Lepistö Jyrki Porin Tarmo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
103 Matikainen Pasi Pellossalon Nousu 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
104 Mursu Jaakko Kuopion Pyöräilyseura 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
105 Mähönen Hannu Kaupin Kanuunat 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
106 Ramstedt Thomas Nykarleby Cykelklubb 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
109 Tynkkynen Petri CC Tailwind 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
110 Vainio  Kimmo Hyvinkään Pyöräilijät 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
111 Vainio  Panu Cycle Club Helsinki 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
93 Järvisalo Jari Kaupin Kanuunat 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
94 Kansikas Ari Tampereen Pyörä-Pojat 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
107 Suokas Janne Pirkanmaan Pyöräilijät 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
108 Tikander Rune Lappeenrannan Pyöräilijät 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
97 Korhonen Kari-Jussi Pellossalon Nousu 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
98 Kuitto Antti Lappeenrannan pyöräilijät 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
90 Gustavson Johan Cycle Club Helsinki 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
91 Halme  Samuel Korson Kaiku 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1