Maantiepyöräilycup 2009, 10/10  tilanne finaalin jälkeen. Lopullisiin pisteisiin huomioitu kuusi (6) eniten pisteitä tuonutta osakilpailua.

M-ELITE                         yht. lopulliset
1 Leppämäki Marko Velo 8, Team Continental 25 17 11 11 0 10 17 13 17 7 128 100
2 Rissanen Jarmo Cycle Club Helsinki 30 1 10 15 0 15 10 15 11 0 107 96
3 Simola Mika Turun Urheiluliitto 7 13 8 20 0 9 0 0 10 6 73 67
4 Göös Marko Kälviän Tarmo 22 1 1 0 0 0 15 11 0 4 54 54
5 Heinikainen Jukka TWD-Länken 0 1 1 1 17 0 0 10 20 0 50 50
6 Kananen Kimmo TWD-Länken 0 20 17 0 0 13 0 0 0 0 50 50
7 Hämeenaho Tero Velo 8, Team Continental 0 0 2 8 0 2 0 0 13 25 50 50
7 Liias Toni Turun Urheiluliitto 10 10 1 15 0 0 13 0 0 0 49 49
9 Carlström Kjell Liquigas  0 0 0 0 0 20 0 17 0 0 37 37
8 Turku Perttu Cycle Club Helsinki 0 1 7 2 0 2 0 8 7 17 44 43
9 Träskelin Antti Koiviston Isku 11 1 1 0 9 0 0 0 4 15 41 41
10 Elmgren Jan Cycle Club Helsinki 15 11 1 0 3 6 0 2 0 4 42 41
11 Timmerbacka Juhani Koiviston Isku 0 1 1 1 0 1 20 7 0 9 40 39
12 Terävuo Jyrki Turun Urheiluliitto 4 9 0 0 4 1 0 6 0 13 37 37
13 Santala Jukka-Pekka Koiviston Isku 4 1 1 0 6 1 0 0 1 22 36 35
14 Tuunanen Kimmo Seinäjoen Pyörä-Pojat -56 19 1 0 2 0 0 4 0 9 0 35 35
11 Pajari Matti Cycle Club Helsinki 0 1 20 10 0 2 0 0 0 0 33 33
15 Veikkanen Jussi FDJ/ TWD-Länken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30
16 Vilen Mika Cycle Club Helsinki 2 2 2 6 13 2 0 3 2 4 36 30
14 Vastaranta Jukka Velo 8, Team Continental 0 15 13 0 0 0 0 0 0 0 28 28
16 Mansner Kim Porvoon Akilles 17 1 1 2 0 0 0 0 5 0 26 26
18 Maunumäki Kari Kälviän Tarmo 0 1 6 4 0 8 5 2 0 0 26 26
17 Hietala Juhana Cycle Club Helsinki 4 1 2 0 8 3 2 2 3 5 30 25
20 Hiltunen Paavo Velo 8, Team Continental 0 1 2 5 0 17 0 0 0 0 25 25
21 Teivaala Eero Velo 8, Team Continental 4 1 1 1 0 7 11 0 0 0 25 25
23 Martikainen Tommi Turun Urheiluliitto 0 0 0 17 0 0 0 0 6 0 23 23
24 Kahila Ilari Cycle Club Helsinki 0 8 0 0 15 0 0 0 0 0 23 23
18 Pesola Timo Kälviän Tarmo 2 2 1 1 0 1 6 2 0 10 25 23
26 Beekmann Kristjan Porvoon Akilles 2 0 1 0 0 1 1 0 15 0 20 20
27 Helminen Matti Cycle Club Helsinki 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 20
28 Viholainen Teemu Koiviston Isku 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 20
29 Niemi Jarkko Tampereen Pyörä-Union 6 1 1 2 0 1 7 0 2 0 20 19
19 Leppänen Petri K. Velo 8, Team Continental 0 1 1 0 0 4 9 0 0 4 19 19
30 Salermo Marek Cycle Club Helsinki 0 1 15 0 0 2 0 0 0 0 18 18
20 Virtanen Tommi CC Picaro 4 5 0 0 2 1 1 0 0 4 17 17
31 Stoor Tony Nykarleby Cykelklubb 8 0 0 0 0 0 2 5 2 0 17 17
32 Bäckman Anders TWD-Länken 0 3 1 3 10 0 0 0 0 0 17 17
33 Tiainen Sami TWD-Länken 0 6 4 7 0 0 0 0 0 0 17 17
21 Nieminen  Jari Koiviston Isku 0 0 0 0 2 1 2 0 0 11 16 16
34 Kejo Mikko Turun Urheiluliitto 0 1 0 0 0 5 0 9 0 0 15 15
35 Holma Kari Koiviston Isku 2 1 1 9 0 1 1 0 0 0 15 15
39 Ingalsuo Jouni Kälviän Tarmo 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
41 Tuukkanen Kaj Gamlakarleby IF 9 0 0 1 0 0 2 0 0 0 12 12
42 Aaltio Risto Cycle Club Helsinki 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 11
43 Paajanen Paavo TWD-Länken 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 11
22 Haapala Joonas Teuvan Rivakka 2 1 1 0 0 1 0 0 2 4 11 11
23 Darpy Thomas Koiviston Isku 0 0 9 0 0 0 0 0 0 2 11 11
44 De Rycke Lieven Cyclos Kuusamo 2 1 5 0 0 2 0 0 0 0 10 10
46 Ollikainen Jouni CC Picaro 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 9 9
47 Tuikka Tommi CC Picaro 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 9 9
48 Vastaranta Mikko Velo 8, Team Continental 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 9 9
49 Huovinen Pekka Kälviän Tarmo 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8
24 Manninen Matti Porin Tarmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8
25 Kyllönen Ilpo Koiviston Isku 0 2 0 0 2 0 1 0 2 0 7 7
26 Gustavson Johan Cycle Club Helsinki 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 7
53 Heikkilä Juho Cyclos Kuusamo 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 6 6
54 Arvo Tapio Turun Urheiluliitto 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 6 6
55 Mäkelä Jouko Velo 8, Team Continental 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 6 6
56 Lehtonen Timo Wasa Vélocity  2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5 5
57 Eloluoto Sami Turun Urheiluliitto 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 5
27 Sorvisto Jaakko CC Picaro 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 5 5
28 Kakko Juha Kouvolan Pyöräilijät 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 4
59 Kangaskokko Juha CC Picaro 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
61 Huovinen Jukka Kälviän Tarmo 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 3
62 Kasurinen Tatu Tawast Cycling Club 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 3
63 Lappalainen  Aki Hyvinkään Pyöräilijät 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3
64 Moulin Emmanuel Turun Urheiluliitto 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3
65 Puhm Steven Viro 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
66 Syvänen Jari Koiviston Isku 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
67 Törmänen Roope Cyclos Kuusamo 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3
68 Ylinen  Jani Seinäjoen Pyörä-Pojat -56 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3
69 Oksman Jerry Hyvinkään Pyöräilijät 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2
70 Turunen Aki Cycle Club Helsinki 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2
74 Mäkelä Teppo Tampereen Pyörä-Union 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
77 Suominen Ville Turun Urheiluliitto 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
72 Kargu Oskari Viro 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
75 Paajanen Esa Cycle Club Helsinki 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
73 Kolkka Petri Seinäjoen Pyörä-Pojat -56 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
76 Saarinen Juho Mäntsälän Urheilijat 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2
78 Toivanen Timo-Jaakko CC Picaro 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
79 Hiltunen Seppo Cycle Club Helsinki 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
83 Liikala Antti-Jussi CC Picaro 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
80 Ala Karlo Viro 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
84 Miettinen Olli CC Picaro 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
85 Räim Rigo Viro 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
86 Siltanen Mikko Tampereen Pyörä-Union 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
81 Henttala Joonas Porvoon Akilles 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
82 Kalliomäki Timo Koiviston Isku 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
                             
M-18                            
1 Manninen Matti Porin Tarmo 30 20 20 20 0 0 15 0 0 0 105 105
2 Virtanen Jesse Turun Urheiluliitto 25 13 0 15 0 17 0 0 0 0 70 70
3 Teivaala Olli Tampereen Pyörä-Pojat 0 0 0 0 0 0 0 0 20 30 50 50
4 Paajanen Mikko CC Tailwind 0 15 17 17 0 0 0 0 0 0 49 49
5 Idarand  Eerik Cycle Club Helsinki 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 40 40
6 Lilleberg Lassi Laihian Luja 0 9 13 0 0 0 17 0 0 0 39 39
7 Färlin Juho Porvoon Akilles 0 11 10 0 0 0 0 0 15 0 36 36
8 Myllymäki Mikael Kauhajoen Karhu 0 17 0 0 0 15 0 0 0 0 32 32
9 Henttala Joonas Porvoon Akilles 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 20
10 Lindroos Mikael Cycle Club Helsinki 0 0 0 0 0 0 0 20 17 0 37 37
11 Hyrkäs  Tuomas Cycle Club Helsinki