KULTAINEN KAMPI CUP 2010, MAANTIE

  M10   1 2 3 4 5 6 7 8 yht. YHT
1 Lahti Sampo KäTa 0 0 19 40 19 24 30 18 150 113
2 Nordström Joakim PoA 20 20 0 38 20 26 12 0 136 104
3 Lehtoranta Eemil OPP 0 0 20 0 0 30 28 20 98 98
4 Myllymäki Samu CCH 18 0 0 36 0 20 22 0 96 96
5 Niemelä Matias SPP-56 19 0 17 34 18 14 7 16 125 88
6 Manninen Simeon OPP 0 0 0 0 0 28 26 19 73 73
7 Nokkonen Eero PP 0 0 0 30 17 6 9 0 62 62
8 Torvinen Turo OPP 0 0 18 0 0 12 14 17 61 61
9 Laakkonen Akseli PoA 0 0 0 32 0 10 18 0 60 60
10 Niemi Jonni-Micael TY 17 19 0 0 0 7 10 0 53 53
11 Lampiselkä Ville KäTa 0 0 16 0 16 0 0 13 45 45
12 Stenman Tino PP 0 0 0 0 0 22 20 0 42 42
Oksman Konsta PP 0 0 0 0 0 18 24 0 42 42
14 Lehtoranta Aabel OPP 0 0 0 0 0 8 16 14 38 38
15 Niemi Thomas TY 0 18 0 0 0 0 0 0 18 18
Vikars Isac Kraft 0 0 0 0 13 0 5 0 18 18
17 Peltomaa Eetu PP 0 0 0 0 0 9 8 0 17 17
18 Lempinen Jani HTL 16 0 0 0 0 0 0 0 16 16
Lehikoinen Antti TVC 0 0 0 0 0 16 0 0 16 16
20 Mustonen Tuomas Cyclos 0 0 15 0 0 0 0 0 15 15
Bengs Marius Kraft 0 0 0 0 15 0 0 0 15 15
Marjoniemi Kalle P-Rinki 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15
23 Westerback William Kraft 0 0 0 0 14 0 0 0 14 14
24 Huhtasaari Tommi KauKa 0 0 0 0 0 4 6 0 10 10
25 Tuukkanen Paavo GIF 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5
26 Lindström Simon SibbV 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3
                       
  N10   1 2 3 4 5 6 7 8 yht. YHT
1 Kinnunen Henna LUP-82 0 20 0 40 20 26 26 19 151 112
2 Karvonen Jenni OTC 0 0 20 0 0 30 30 20 100 100
3 Ojala Lumimaaria OPP 0 0 0 0 0 28 28 0 56 56
4 Itäpää Milana PP 0 0 0 0 0 24 22 0 46 46
Kantola Liida KorsKa 0 0 0 0 0 22 24 0 46 46
6 Taskinen Sonja TVC 0 0 0 0 0 20 0 0 20 20
7 Itäpää Milja PP 0 0 0 0 0 18 0 0 18 18
Paukku Sara AlRy 0 0 0 0 0 0 0 18 18 18
                       
  M12   1 2 3 4 5 6 7 8 yht. YHT
1 Santasalo Tomi PoTa 0 19 0 40 20 28 26 0 133 114
2 Hänninen Casper PoA 20 18 0 36 0 22 22 0 118 100
3 Itkonen Jonne CCH 19 0 0 38 0 14 24 0 95 95
4 Lång Jimi PoTa 0 20 0 0 19 26 0 19 84 84
5 Hanhioja Oskari PP 0 0 0 0 0 20 28 20 68 68
6 Eskelin Mathias SibbV 18 0 0 32 0 7 9 0 66 66
7 Kantola Juho KorsKa 0 0 0 34 0 12 14 0 60 60
Holmen Casper PP 0 0 0 0 0 30 30 0 60 60
9 Tuominen Juho PoTa 0 17 0 0 0 16 16 0 49 49
10 Juntunen Antti-Jussi KorsKa 0 0 0 0 0 18 20 0 38 38
11 Karvonen Tuomas OTC 0 0 20 0 0 8 8 0 36 36
12 Westerlund Jonas Kraft 0 0 0 0 17 6 7 0 30 30
13 Hirvonen Sebastian SibbV 0 0 0 0 0 10 18 0 28 28
14 Hannila Mikael KauKa 0 0 0 0 16 5 6 0 27 27
15 Soukko Pekka PP 0 0 0 0 0 24 0 0 24 24
16 Lindström Mark SibbV 0 0 0 0 0 9 12 0 21 21
17 Sigg Felix Kraft 0 0 0 0 18 0 0 0 18 18
Laitala Miika P-Rinki 0 0 0 0 0 0 0 18 18 18
19 Marjoniemi Ville P-Rinki 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17
20 Rauma Veikko KäTa 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16
21 Palva Joona MTBCF 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10
22 Aintila Waldemar IK-32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                       
  N12   1 2 3 4 5 6 7 8 yht. YHT
1 Niemelä Pauliina SPP-56 20 0 20 40 20 30 30 20 180 120
2 Mäki-Jouppila Ella SPP-56 0 0 0 36 18 26 26 19 125 107
3 Lahti Emma KäTa 0 0 18 34 19 24 24 18 137 101
4 Alanko Anni SibbV 19 19 0 32 15 22 22 0 129 95
5 Puskala Viivi VP 18 20 0 30 14 16 20 0 118 88
6 Sarismala Katariina PP 0 18 0 28 17 20 18 0 101 84
7 Suvisaari Vilhelmiina PoA 0 0 0 24 0 18 16 0 58 58
8 Halme Lyydia OTC 0 0 14 26 0 0 0 17 57 57
9 Väyrynen Iina OPP 0 0 0 0 0 28 28 0 56 56
10 Ojanen Pauliina PP 0 17 0 38 0 0 0 0 55 55
11 Huikuri Neea OPP 0 0 19 0 0 10 14 0 43 43
12 Tuomi Riika Cyclos 0 0 16 0 0 14 10 0 40 40
13 Huhtala Siiri OPP 0 0 17 0 0 8 12 0 37 37
14 Ingalsuo Johanna KäTa 0 0 0 0 16 0 0 0 16 16
15 Mustonen Niina Cyclos 0 0 15 0 0 0 0 0 15 15
16 Keski-Opas Katriina SPP-56 0 0 0 0 0 12 0 0 12 12
17 Palm Rosa CCH 0 0 0 0 0 9 0 0 9 9
                       
  M14   1 2 3 4 5 6 7 8 yht. YHT
1 Henttala Niklas PoA 20 0 0 36 0 24 28 0 108 108
2 Koski Lauri KäTa 0 0 20 38 20 26 22 20 146 106
3 Hänninen Aleksi PoA 18 18 0 40 0 22 24 0 122 104
4 Halme Sasu KorsKa 17 0 0 32 0 28 26 0 103 103
5 Niemi Marco-Tapio TY 19 20 0 0 0 30 30 0 99 99
6 Suvisaari Arttu PoA 16 19 0 34 0 20 20 0 109 93
7 Nordström Jonas PoA 0 15 0 28 18 18 18 0 97 82
8 Lepistö Waltteri PoTa 15 17 0 24 17 12 16 0 101 74
Parttimaa Aleksi TuUL 0 14 0 30 0 16 14 0 74 74
10 Vuorela Markus PoTa 0 16 0 26 16 9 10 0 77 68
11 Kinnunen Henri LUP-82 14 9 0 22 12 7 9 19 92 67
12 Alanko Valtteri SibbV 12 13 0 16 11 1 5 0 58 52
13 Halme Leevi OTC 0 0 17 14 0 0 0 18 49 49
14 Hänninen Jaakko TaiTä 13 10 0 0 0 5 12 0 40 40
15 Hirvenoja Ville VP 0 12 0 18 0 1 1 0 32 32
16 Mäki-Jouppila Eetu KauKa 0 0 0 0 14 10 7 0 31 31
17 Pesonen Jussi Cyclos 0 0 19 0 0 6 3 0 28 28
18 Huhtasaari Teemu KauKa 0 0 0 0 15 3 8 0 26 26
19 Huhtasaari Jesse KauKa 0 0 0 0 13 8 4 0 25 25
20 Aarnio Michael CCH 0 0 0 20 0 0 0 0 20 20
Huhtala Severi OPP 0 0 18 0 0 1 1 0 20 20
Vuollet Eero OPP 0 0 0 0 0 14 6 0 20 20
23 Blomqvist Andreas SWE 0 0 0 0 19 0 0 0 19 19
24 Lång Jone PoTa 0 11 0 0 0 2 0 0 13 13
25 Kaipio Santeri CCH 11 0 0 0 0 0 1 0 12 12
26 Blomberg Andreas Kraft 0 0 0 0 10 0 0 0 10 10
27 Juhanoja Lassi TuUL 0 0 0 0 0 4 2 0 6 6
28 Tepsa Taneli OPP 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2
Vierre Kimi PP 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2
30 Lukka Juho PoTa 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
                       
  N14   1 2 3 4 5 6 7 8 yht. YHT
1 Lahti Anna KäTa 0 0 20 40 20 30 30 20 160 120
2 Heikkilä Elisa Cyclos 20 19 0 38 0 28 28 0 133 114
3 Nurmi Petra PoA 19 18 0 36 17 26 18 0 134 99
4 Marjoniemi Iida-Maria P-Rinki 0 0 19 0 0 16 16 18 69 69
5 Hannila Minja KauKa 0 0 0 0 19 20 20 0 59 59
6 Rinne Tiina KauKa 0 0 0 0 18 18 22 0 58 58
7 Leppinen Marianne KauKa 0 0 0 0 16 14 24 0 54 54
8 Niemi Roosa KäTa 0 0 0 0 0 22 26 0 48 48
9 Oksman Onerva PP 0 0 0 0 0 12 14 0 26 26
10 Aintila Cecilia IK-32 0 0 0 0 0 24 0 0 24 24
11 Niemelä Pauliina SPP-56 0 20 0 0 0 0 0 0 20 20
12 Paukku Emmi AlRy 0 0 0 0 0 0 0 19 19 19
13 Väyrynen Iina OPP 0 0 18 0 0 0 0 0 18 18
14 Mäki-Jouppila Ella SPP-56 0 17 0 0 0 0 0 0 17 17
Laitala Janika P-Rinki 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17