KULTAINEN KAMPI CUP 2010, MAASTO, tilanne finaalin jälkeen

  M10   1 2 3 4 5 6 7 8 9 yht. lopulliset
1 Sillankorva Jaakko KorsKa 0 20 20 0 18 22 0 19 19 118 81
2 Manninen Simeon OPP 0 0 0 20 0 30 20 0 0 70 70
3 Torvinen Turo OPP 0 0 0 19 0 18 19 0 0 56 56
4 Lahti Sampo KäTa 0 0 0 18 0 16 0 0 18 52 52
5 Oksman Konsta PP 0 0 0 0 0 26 0 0 20 46 46
6 Haarala Ilmari KorsKa 0 0 0 0 0 20 0 20 0 40 40
7 Lehtoranta Eemil OPP 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28 28
8 Nokkonen Eero PP 0 0 0 0 0 10 0 0 17 27 27
9 Halonen Erik HyPy 0 0 0 0 16 9 0 0 0 25 25
10 Bergman Robin HyPy 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 20
11 Portti Lauri HyPy 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19 19
12 Lampiselkä Ville KäTa 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17 17
  Valo Valdemar HyPy 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17 17
14 Vuorenmaa Sami ? 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 16
  Niemelä Matias SPP-56 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16
16 Aikio Samuel PK-Team 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 15
  Öhman Sauli HyPy 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 15
  Hyytiäinen Eero PP 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15
19 Portti Juho HyPy 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14 14
  Niemi Jonni-Micael TY 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 14
21 Uuksulainen Joonas HyPy 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13 13
22 Lindström Simon SV 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 12
                         
  Maasto                        
  N10   1 2 3 4 5 6 7 8 9 yht. lopulliset
1 Kinnunen Henna LUP-82 0 0 0 0 20 28 0 20 20 88 88
2 Kantola Liida KorsKa 0 20 0 0 0 30 0 0 0 50 50
3 Karvonen Jenni OTC 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 20
                         
  M12   1 2 3 4 5 6 7 8 9 yht. lopulliset
1 Juntunen Antti-Jussi KorsKa 20 19 20 0 18 28 0 20 19 144 88
2 Soukko Pekka PP 0 20 0 0 19 24 0 19 20 102 83
3 Elo Jesse HHCMB 0 0 19 0 16 22 0 18 17 92 76
4 Saario Aarni HHCMB 18 0 17 0 0 10 0 12 18 75 65
5 Angervo Jesse TVC 19 0 18 0 13 12 0 13 13 88 63
6 Mäkinen Onni MTBCF 0 0 0 0 20 30 0 0 0 50 50
7 Palva Joona MTBCF 0 0 0 0 17 26 0 0 0 43 43
8 Kantola Juho KorsKa 0 17 0 0 0 20 0 0 0 37 37
9 Kujala Aki KorsKa 0 18 0 0 0 0 0 17 0 35 35
10 Peltonen Ville KorsKa 0 0 0 0 0 0 0 16 14 30 30
11 Salminen Arttu KangKi 0 0 0 0 15 14 0 0 0 29 29
12 Hedemäki Joni OPP 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 20
13 Karvonen Tuomas OTC 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19 19
14 Lindström Mark SibbV 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 18
15 Santasalo Tomi PoTa 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16 16
Fagerström Toni PP 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16
17 Markkanen Arttu KorsKa 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 15
Nivala Vesa PP 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15
19 Vainio Roope HyPy 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14 14
Grön Joonas KorsKa 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 14
                         
                         
  N12   1 2 3 4 5 6 7 8 9 yht. lopulliset
1 Niemelä Pauliina SPP-56 0 0 0 0 20 30 0 20 20 90 90
2 Lahti Emma KäTa 0 0 0 20 0 22 0 0 18 60 60
3 Huikuri Neea OPP 0 0 0 0 0 26 20 0 0 46 46
4 Sarismala Katariina PP 0 0 0 0 0 24 0 0 19 43 43
5 Väyrynen Iina OPP 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28 28
6 Alanko Anni SibbV 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 20
7 Halme Lyydia OTC 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19 19
Puskala Viivi VP 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19 19
                         
  M14   1 2 3 4 5 6 7 8 9 yht. lopulliset
1 Hänninen Jaakko TaiTä 20 0 0 0 20 26 0 20 0 86 86
2 Aapio Juuso KorsKa 19 20 20 0 18 20 0 18 18 133 79
3 Kinnunen Henri LUP-82 0 0 0 0 19 12 0 19 20 70 70
4 Holmberg Niklas BFT 0 0 19 0 16 16 0 0 0 51 51
Juutilainen Samu KorsKa 0 19 0 0 15 0 0 17 0 51 51
6 Muranen Antti PKK 0 0 0 0 0 24 0 0 19 43 43
7 Vierre Kimi PP 0 0 0 0 0 18 0 0 17 35 35
8 Niemi Marco-Tapio TY 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 30
9 Lepistö Waltteri PoTa 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28 28
10 Huhtala Severi OPP 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22 22
11 Koski Lauri KäTa 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 20
Tepsa Taneli OPP 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 20
13 Halme Leevi OTC 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19 19
Huhtala Severi OPP 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19 19
15 Viljamaa Kalle ? 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 18
16 Hirvenoja Ville VP 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17 17
17 Alanko Valtteri SibbV 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 14
                         
  Maasto                        
  N14   1 2 3 4 5 6 7 8 9 yht. lopulliset
1 Leppänen Minni TWD 20 0 20 0 20 28 0 0 0 88 88
2 Lahti Anna KäTa 0 0 0 20 0 30 0 0 20 70 70
3 Marjoniemi Iida-Maria P-Rinki 0 0 0 19 0 0 20 0 0 39 39
4 Oksman Onerva PP 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 19
                         
  Maasto                        
  M16   1 2 3 4 5 6 7 8 9 yht. lopulliset
1 Leppänen Vili TWD 19 20 20 0 20 26 20 0 0 125 86
2 Halme Sasu KorsKa 20 19 19 0 18 24 0 19 20 139 83
3 Soukko Mikko PP 0 18 0 0 19 28 0 18 18 101 83
4 Koskinen Matias HyPy 18 17 17 0 0 22 0 20 19 113 79
5 Huikkuri Ville KangKi 0 0 18 0 17 30 0 0 0 65 65
6 Väyrynen Iiro OPP 0 0 0 0 0 16 18 0 0 34 34
7 Pahajoki Jukka JyPS 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 20
8 Pesonen Ville Cyclos 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19 19
9 Puttonen Max PoA 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 18
10 Laine Nikke MynTo 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
Hämäläinen Arno OPP 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17 17
                         
  N16   1 2 3 4 5 6 7 8 9 yht. lopulliset
1 Väkevä Veera CCH 20 20 0 0 0 28 0 0 19 87 87
2 Kansikas Jasmin PP 0 0 0 0 20 30 0 0 20 70 70
3 Sarismala Eveliina PP 0 0 0 0 0 26 0 0 18 44 44
4 Kinnunen Heidi LUP-82 0 0 0 0 0 22 0 0 17 39 39
5 Alanko Vilma SibbV 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 24