KULTAINEN KAMPI CUP 2010, RATA, 6/6 (lopulliset yhteispisteet)

  M10   1 2 3 4 5 6 yht. YHT
1 Nordström Joakim PoA 0 20 26 28 20 0 94 94
2 Myllymäki Samu CCH 20 19 16 20 0 0 75 75
3 Niemelä Matias SPP-56 0 0 14 12 19 20 65 65
4 Aintila Waldemar IK-32 19 18 7 8 0 19 71 64
5 Lehtoranta Eemil OPP 0 0 28 30 0 0 58 58
6 Stenman Tino PP 0 0 30 22 0 0 52 52
7 Lahti Sampo KäTa 0 0 24 26 0 0 50 50
8 Manninen Simeon OPP 0 0 18 24 0 0 42 42
9 Oksman Konsta PP 0 0 22 18 0 0 40 40
10 Lehikoinen Antti TVC 0 0 20 14 0 0 34 34
11 Torvinen Turo OPP 0 0 12 16 0 0 28 28
12 Nokkonen Eero PP 0 0 10 9 0 0 19 19
Peltomaa Eetu PP 0 0 9 10 0 0 19 19
14 Lempinen Jani HTL 18 0 0 0 0 0 18 18
15 Andberg Elmeri IK-32 17 0 0 0 0 0 17 17
16 Lehtoranta Aabel OPP 0 0 8 7 0 0 15 15
17 Lehikoinen Ville TVC 0 0 6 0 0 0 6 6
                   
  N10   1 2 3 4 5 6 yht. YHT
1 Kinnunen Henna LUP-82 20 20 30 30 20 20 140 100
2 Aintila Wilma IK-32 0 0 22 24 0 19 65 65
3 Itäpää Milana PP 0 0 26 28 0 0 54 54
4 Itäpää Milja PP 0 0 24 26 0 0 50 50
5 Taskinen Sonja TVC 0 0 28 0 0 0 28 28
                   
  M12   1 2 3 4 5 6 yht. YHT
1 Holmen Casper PP 0 0 26 30 20 20 96 96
2 Itkonen Jonne CCH 20 19 24 24 0 0 87 87
3 Hanhioja Oskari PP 0 0 30 28 0 0 58 58
4 Santasalo Tomi PoTa 0 0 28 22 0 0 50 50
5 Lång Jimi PoTa 0 0 22 26 0 0 48 48
6 Joenperä Visa PP 0 0 20 18 0 0 38 38
Tuominen Juho PoTa 0 0 18 20 0 0 38 38
Antikainen Nuutti CCH 0 0 0 0 19 19 38 38
9 Mäkinen Onni MTBCF 0 20 0 0 0 0 20 20
10 Methuen Luukas CCH 19 0 0 0 0 0 19 19
11 Palva Joona MTBCF 0 18 0 0 0 0 18 18
                   
  N12   1 2 3 4 5 6 yht. YHT
1 Ojanen Pauliina PP 0 20 30 28 19 0 97 97
2 Niemelä Pauliina SPP-56 0 0 26 30 20 20 96 96
3 Alanko Anni SibbV 20 19 18 26 18 18 119 83
4 Puskala Viivi VP 19 17 12 14 16 17 95 69
5 Mäki-Jouppila Ella SPP-56 0 0 24 24 0 19 67 67
6 Suvisaari Vilhelmina PoA 18 18 0 0 17 0 53 53
7 Väyrynen Iina OPP 0 0 28 16 0 0 44 44
8 Sarismala Katariina PP 0 0 22 20 0 0 42 42
9 Huikuri Neea OPP 0 0 20 18 0 0 38 38
Lahti Emma KäTa 0 0 16 22 0 0 38 38
11 Huhtala Siiri OPP 0 0 14 12 0 0 26 26
12 Myllymäki Jenni CCH 17 0 0 0 0 0 17 17
13 Palm Rosa CCH 16 0 0 0 0 0 16 16
14 Aherikko Emilia CCH 15 0 0 0 0 0 15 15
                   
  M14   1 2 3 4 5 6 yht. YHT
1 Halme Sasu KorsKa 19 17 28 30 0 0 94 94
2 Aarnio Michael CCH 18 19 30 24 18 20 129 93
3 Nordström Jonas PoA 0 20 22 28 19 0 89 89
4 Kinnunen Henri LUP-82 17 16 18 20 17 19 107 74
5 Alanko Valtteri SibbV 16 15 20 18 0 18 87 72
6 Suvisari Arttu PoA 20 18 0 0 20 0 58 58
7 Lepistö Waltteri PoTa 0 0 24 26 0 0 50 50
8 Vuorela Markus PoTa 0 0 26 22 0 0 48 48
9 Uusitupa Antti TuUL 14 0 9 9 0 0 32 32
Juhanoja Lassi TuUL 0 0 16 16 0 0 32 32
11 Vierre Kimi PP 0 0 14 12 0 0 26 26
12 Lång Jone PoTa 0 0 10 14 0 0 24 24
13 Huhtala Severi OPP 0 0 12 10 0 0 22 22
14 Hyrkäs Matias PoA 0 0 8 8 0 0 16 16
Hirvenoja Ville VP 0 0 0 0 16 0 16 16
16 Kaipio Santeri CCH 15 0 0 0 0 0 15 15
                   
  N14   1 2 3 4 5 6 yht. YHT
1 Aintila Cecilia IK-32 19 19 28 28 0 19 113 94
2 Nurmi Petra PoA 20 20 0 0 20 20 80 80
3 Lahti Anna KäTa 0 0 30 30 0 0 60 60
4 Oksman Onerva PP 0 0 24 26 0 0 50 50
5 Väyrynen Iina OPP 0 0 26 0 0 0 26 26
6 Huhtala Siiri OPP 0 0 22 0 0 0 22 22
7 Huikuri Neea OPP 0 0 20 0 0 0 20 20
                   
  M16   1 2 3 4 5 6 yht. YHT
1 Myllymäki Jere CCH 20 20 30 26 0 0 96 96
2 Ots Kevin CCH 16 0 20 22 19 19 96 80
3 Puttonen Max PoA 18 0 0 0 20 20 58 58
4 Pensasmaa Artturi PP 0 0 28 28 0 0 56 56
Holmen Christian PP 0 0 26 30 0 0 56 56
6 Heikonen Juho TVC 0 0 24 24 0 0 48 48
7 Riihelä Wille-Oskari CCH 15 0 22 0 0 0 37 37
8 Hämäläinen Arno OPP 0 0 16 20 0 0 36 36
9 Koski Visa TVC 0 0 18 14 0 0 32 32
10 Väyrynen Iiro OPP 0 0 14 16 0 0 30 30
11 Laakkonen Henrik TVC 0 0 12 12 0 0 24 24
12 Laine Mika MynTo 0 0 10 10 0 0 20 20
13 Luostarinen Henrik TuUL 19 0 0 0 0 0 19 19
14 Lepistö Waltteri PoTa 0 0 0 18 0 0 18 18
15 Hiltunen Ilpo TuUL 17 0 0 0 0 0 17 17
16 Holppa Matias LUP-82 14 0 0 0 0 0 14 14
                   
  N16   1 2 3 4 5 6 yht. YHT
1 Alanko Vilma SibbV 19 18 24 24 20 20 125 88
2 Arvo Kaarina TuUL 0 0 14 14 18 18 64 64
3 Väkevä Veera CCH 20 19 0 0 19 0 58 58
4 Kinnunen Heidi LUP-82 18 0 12 10 17 0 57 57
5 Sarismala Eveliina PP 0 0 30 26 0 0 56 56
  Lahti Anna KäTa 0 0 28 28 0 0 56 56
Kansikas Jasmin PP 0 0 26 30 0 0 56 56
Heinikainen Peppi TWD 0 0 9 12 16 19 56 56
9 Koski Vaula TVC 0 0 22 22 0 0 44 44
10 Stenman Melissa PP 0 0 20 18 0 0 38 38
11 Ahvenlampi Amanda TuUL 0 0 16 20 0 0 36 36
12 Ellmen Anni TVC 0 0 18 16 0 0 34 34
13 Idarand Evelin CCH 0 20 0 0 0 0 20 20
14 Lahtonen Suvi PP 0 0 10 9 0 0 19 19
15 Laine Marika MynTo 0 0 8 0 0 0 8 8