MAANTIE CUP 2011

TILANNE FINAALIN JÄLKEEN

  M - ELITE                         yht. lop.
1 Kananen Kimmo VCR 15 40 1 0 30 0 0 0 11 50 147 147
2 Rissanen Jarmo Picaro 1 20 1 17 40 15 1 0 3 43 141 138
3 Vilen Mika CCH 9 14 3 1 16 6 8 0 20 38 115 105
4 Hietala Juhana CCH 4 12 2 11 20 11 0 0 13 18 91 85
5 Niemi Jarkko KoiIsku 1 16 11 1 26 0 1 0 2 28 86 84
6 Turunen Aki CCH 7 0 15 0 34 0 0 20 1 0 77 77
7 Elmgren Jan CCH 0 18 0 3 8 0 2 15 8 23 77 75
8 Hiltunen Paavo V8 1 30 17 8 10 0 1 0 1 0 68 67
9 Järvinen  Henri  V8 1 2 6 1 2 17 0 0 15 10 54 52
10 Salermo Marek VCR 6 34 0 1 0 0 11 0 0 0 52 52
11 Sorvisto Jaakko Picaro 0 22 1 10 14 0 1 0 0 0 48 48
12 Kejo Mikko Picaro 0 4 20 1 0 0 1 17 1 0 44 44
13 Leppämäki Marko V8 2 4 8 4 2 20 1 0 0 5 46 43
14 Koski Olli KäTa 1 6 5 9 0 1 1 0 9 8 40 38
15 Stoor Tony NCK 0 10 2 0 0 10 0 11 4 0 37 37
16 Myllymäki Mikael CCH 0 0 1 0 0 0 7 0 0 28 36 36
17 Leirimaa Antti CCH 0 2 13 13 2 2 1 0 2 0 35 34
18 Leppänen Petri V8 0 0 10 7 0 9 4 0 1 0 31 31
19 Simola Mika TuUL 0 0 0 20 0 0 10 0 0 0 30 30
20 Halme  Samuel V8 2 26 0 1 0 0 0 0 0 0 29 29
21 Repo Valtteri Picaro 0 4 9 2 12 0 1 0 0 0 28 28
22 Häkkinen Timo TsV 2 0 1 1 22 0 0 0 0 0 26 26
23 Virtanen Jesse TuUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25
24 Färlin Juho Akilles 1 2 0 0 0 0 1 0 1 20 25 25
25 Pesola Timo KäTa 2 0 4 1 0 13 2 0 0 0 22 22
26 Mansner Kim CK Master 1 2 0 0 18 0 1 0 0 0 22 22
27 Carlström Kjell Sky 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 20
28 Liepins Emils Latvia 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
29 Manninen Matti PoTa 0 0 7 0 0 0 13 0 0 0 20 20
30 Mattila Sami TVC 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 20 20
31 Holma Kari KoiIsku 0 2 1 0 0 2 1 13 0 0 19 19
32 Haapala Joonas KoiIs 0 2 1 0 2 0 0 9 0 5 19 19
33 Aaltio Risto TWL 1 0 0 0 0 0 0 0 17 0 18 18
34 Pajari Matti VCR 0 0 0 0 0 0 5 0 0 13 18 18
35 Paajanen Paavo TWL 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17 17
36 Racenajs Kristofers  Latvia 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
37 Turku Perttu CCH 0 0 0 0 0 0 1 10 1 5 17 17
38 Järvinen Timo TWD 1 2 1 1 2 5 0 0 1 5 18 16
39 Tiainen Sami TWL 1 0 0 0 0 0 15 0 0 0 16 16
40 Thomas Darpy KoiIsku 0 0 0 15 0 0 1 0 0 0 16 16
41 Korhonen Antti-Ville PeNo 2 8 0 2 0 0 3 0 0 0 15 15
42 Laanterä Kalle TsV 5 0 2 6 0 0 2 0 0 0 15 15
43 Salvanto Antero IK-32 1 2 1 1 4 0 0 0 0 5 14 14
44 Sorokin Dimitri  Latvia 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
45 Toivanen Timo-Jaakko Picaro 0 0 1 0 6 0 1 0 0 5 13 13
46 Rezins Jānis  Latvia 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
47 Rossi Jussi TWL 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 11 11
48 Meriläinen Niko HyPy 0 0 0 2 0 0 9 0 0 0 11 11
49 Nurminen Janne IK-32  0 0 0 0 4 0 1 0 6 0 11 11
50 Heinikainen Jukka TWL 0 4 0 5 0 0 2 0 0 0 11 11
51 Eislers Ingus Latvia 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
52 Kulmala Jari IK-32 1 2 1 0 4 0 1 0 1 0 10 10
53 Väinölä  Jouni IK-32 1 2 2 2 2 0 1 0 0 0 10 10
54 Nieminen Jari KoiIsku 0 4 0 0 0 4 1 0 0 0 9 9
55 Toivanen Teemu KoiIsku 0 2 1 0 4 0 1 0 1 0 9 9
56 Kuuranne Jori-Pekka TWD 0 2 1 2 0 2 1 0 1 0 9 9
57 Hokka Joonas KäTa 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 8
58 Andrijanovs Reinis  Latvia 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
59 Huovinen Pekka KäTa 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 8 8
60 Martikainen Tommi KoiIsku 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7
61 Suokas Janne KoiIs 1 2 0 1 0 3 0 0 0 0 7 7
62 Torpo Lasse TWD 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 6 6
  Lehtimäki Toni V8 0 0 1 0 0 2 2 0 1 0 6 6
  Penton Nils Ruotsi 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 6
65 Terävuo Jyrki TuUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5
  Beekmann Kristjan Akilles 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 5 5
  Kemppainen Jari CCH 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 5 5
  Lemmettylä Teemu IK-32 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 5
  Ruuskanen  Antti  HyPy 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 5 5
70 Hämeenaho Tero V8 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 4
  Tuominen Samuli KoiIsku 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4
  Tuikka Tommi Picaro 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 4
73 Kahila Ilari TWL 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3
  Sizko Antti Akilles 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 3
  Huovinen Jukka KäTa 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 3
  Göös Marko KäTa 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 3
  Ketola Jani TuUL 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
  Luksevics Viesturs Latvia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
  Seppä Lauri TuUL 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 3
  Viinikka Tapio HlT 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3
81 Bäckman Anders TWL 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
  Eloluoto Sami TuUL 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2
  Huttunen Anssi KoiIsku 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
  Koistinen  Sampo  CCH  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
  Kyllönen Ilpo KoiIsku 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
  Päivänsalo Risto VCR 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
  Schumann Riivo  Viro 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
  Uusi-Piuhari Teemu P-P 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
89 Eskelinen Jussi KoiIsku 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
  Bogdanovics Maris  Latvia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  De Rycke Lieven Cyclos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  Idarand Eerik CCH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Juri Mihkel Viro 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
  Kullgren Erik Ruotsi 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  Oksman Jerry HyPy 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Oras Allan  Viro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Paajanen Mikko TWL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Pusa Tero Picaro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Putsep Erki  Viro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Saarinen Juho TWD 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  Sarv Sten   Viro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Södedergrann Jakob Ruotsi 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  Vosekalns Andris  Latvia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
                               
  M - KILPA                            
1 Lensu Tuomas P-Union 0 34 13 13 34 0 2 20 5 38 159 152
2 Urmas Stefani P-Union 13 0 0 17 30 0 20 17 0 43 140 140
3 Lepistö Jyrki PoTa 8 40 0 0 26 0 1 15 9 18 117 116
4 Toppari Jaakko WVC 0 0 20 0 22 8 0 0 13 50 113 113
5 Sjöblom Johan Zeus 0 18 2 4 16 13 4 13 3 20 93 84
6 Simula Jussi Picaro 0 0 0 20 40 0 0 0 0 0 60 60
7 Rantala Ville TuUL 10 10 6 11 14 0 1 0 0 5 57 56
8 Liukkonen Juuso TWD 0 0 17 7 0 0 17 0 11 0 52 52
9 Nummikko Jussi TWD 0 0 15 0 20 0 5 0 8 0 48 48
10 Pyykönen Pasi  P-Union 0 30 2 0 0 0 1 10 2 0 45 45
11 Seppä Lauri TuUL 20 22 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42
12 Ollila Jari PKK 0 0 0 0 0 5 2 0 7 23 37 37
13 Määttä  Henri  TWD 0 8 2 5 0 0 1 0 20 0 36 36
14 Vainionpää Arto KaKa 0 0 0 0 0 0 0 0 10 25 35 35
15 Wackström Sixten Akilles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 33
16 Vironen Niko TWD 9 0 4 9 0 0 8 0 2 0 32 32
17 Tiitinen Jukka Zeus 0 0 3 2 14 2 0 0 2 8 31 31
18 Färlin Teuvo Akilles 0 0 8 2 0 0 10 0 6 5 31 31
19 Pihkoluoma Mika RSP 0 0 0 0 0 0 1 0 0 28 29 29
20 Hiltunen  Ilpo  TuUL 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
21 Vainionpää Oskari KaKa 0 0 0 0 0 0 0 0 17 5 22 22
22 Elonen Kari RSP 0 0 0 0 0 15 0 0 2 5 22 22
23 Stenroos Jarno PoPyKa 0 20 0 0 0 0 1 0 0 0 21 21
24 Tuunanen Kimmo SPP-56 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 20
25 Eklund Rauni HlT 0 0 11 0 0 0 9 0 0 0 20 20
26 Vikars Stig-Erik Kraft 0 0 0 0 0 17 1 0 0 0 18 18
27 Syvänen Jari KoiIs 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 18
28 Uusi-Piuhari Teemu P-P 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
29 Pesonen Ville Cyclos 0 0 0 0 0 10 7 0 0 0 17 17
30 Lepistö Waltteri PoTa 0 14 0 0 0 0 0 0 0 3 17 17
31 Suvisaari Arttu Akilles 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
32 Järvinen Tero RSP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15
33 Luostarinen Henrik TuUL 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 15
34 Jaakkola Teemu TVC 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 15
35 Repo Valtteri Picaro 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
36 Tikander Niko TsV 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 14
37 Joentausta Aku TWD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 13
38 Hietanen Petri CCH 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 13
39 Heikkilä Teemu Akilles 0 0 0 10 0 0 1 0 2 0 13 13
40 Ilonen Samu TVC 0 0 0 8 0 0 0 0 0 5 13 13
41 Lahti Juho CCH 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 13 13
42 Kallio Antti RSP 0 6 2 0 0 0 0 0 0 3 11 11
43 Hööpakka Antti SPP-56 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 11
44 Rinne  Anssi  IK-32 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 11
45 Klemola Toni GIF 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 11
46 Partanen  Mikko SV 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
47 Kanerva Hiski CCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10
48 Eskelinen Pekka PoTa 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10
49 Kotiranta  Kalle TWD 0 0 7 2 0 0 0 0 1 0 10 10
50 Forsman Lassi RSP 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 9
51 Kronqvist Cay NCK 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 9
52 Terävuo Jyrki TuUL 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9
53 Hautamäki Samuli KäTa 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 8 8
54 Ilves Ville  IK-32  0 0 5 0 0 0 1 0 1 0 7 7
55 Arffman Kari Akilles 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 6
56 Latvala Juha WVC 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 6
57 Sneck Asko HyPy 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 6
58 Selin Peter CCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5
59 Salo Jussi KäTa 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 5 5
60 Torpo Timo RSP 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4
  Laikola Pauli CCH 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 4
  Mäkipää Mikko Prologi 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
  Uusimäki Marko KäTa 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4
64 Leppänen Johannes HTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
  Backman Nils PCK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
  Korpela Hannu TuUL 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 3
  Nyholm  Niclas  CCH 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3
  Tikkala Arto WVC 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3
  Törmänen Ossi Cyclos 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 3
70 Matomäki Pekka TVC 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
  Karhu Tomi Akilles 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
  Kolppanen Kenneth KäTa 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2
  Koski Visa LeGo 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
  Koski Lauri KäTa 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
  Losvik Lars NCK 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2
  Paajanen Sami KorsKa 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
  Paajanne Kari IK-32 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
  Rinne Lasse IK-32 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2
  Sund Aki RSP 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2
  Wallin Jon CCH 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
  Westerlund Janne CCH 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
82 Heikkonen Juho TVC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
  Hartikka Pekka OTC 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  Knuuttila Petri SPP-56 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
  Koimäki Hannu VP 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  Lipsonen Oiva Picaro 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  Mikkonen Jukka VP 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  Pesonen Petri Cyclos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  Priha Matti CCH 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  Rauma Tapio KäTa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  Räisänen Matti Zeus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  Sjöberg Gisle Akilles 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  Taavitsainen Raimo  CCH 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  Tervala Mika TWD 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  Turunen Janne TWD 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  Vainio Kimmo TWD 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
                               
  M - 18                            
1 Nurmi Roope Akilles 8 40 0 13 34 0 0 0 20 0 115 115
2 Puttonen Max Akilles 15 34 0 17 30 0 0 0 15 0 111 111
3 Teivaala Olli P-P 17 0 0 20 40 0 0 0 17 0 94 94
4 Pensasmaa Artturi P-P 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 40 40
5 Silvenius Aku TWL 10 0 0 0 0 0 0 0 13 0 23 23
6 Räim Mihkel Viro 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
7 Pitkänen Juho KuoPyS 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17 17
8 Kanerva  Hiski CCH 7 0 0 0 0 0 0 0 10 0 17 17
9 Leppinen Tuomas KaKa 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 15
10 Jögi Villu Viro 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 15
11 Sandelin Jani TWL 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
12 Hiltunen  Ilpo  TuUL 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11
13 Soon Kevin Viro 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
14 Putso Endrik Viro 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
15 Määttä  Henri  TWD 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
                               
  NAISET                            
1 Palm Anne CCH 20 40 20 17 40 0 6 0 13 0 156 150
2 Lilja Laura IK-32 15 26 0 10 22 0 9 0 9 38 129 120
3 Pensaari Pia TVC 0 0 0 13 30 0 0 0 20 50 113 113
4 Turunen Elisa CCH 13 22 0 0 20 0 2 0 11 43 111 111
5 Korhonen Heljä HyPy 0 0 15 20 34 0 3 0 15 0 87 87
6 Väinölä Kirsi IK-32 17 30 17 9 14 0 0 0 0 0 87 87
7 Törmänen Rosa HyPy 0 0 0 0 12 20 17 0 0 33 82 82
8 Mäntysaari Maarit  TuUL 0 18 10 0 0 0 7 0 17 28 80 80
9 Koski Virva LeGo 0 34 0 0 10 0 13 0 0 0 57 57
10 Lehtonen  Katri  KoiIsku 11 14 11 0 6 0 1 0 8 0 51 51
11 Ilmarinen Heini HyPy 0 0 9 4 16 0 15 0 0 0 44 44
12 Harju Mirella TuUL 0 20 13 0 4 0 0 0 0 0 37 37
13 Miettinen Riina HyPy 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 26 26
14 Pynnönen Riikka IK-32 0 0 0 15 0 0 11 0 0 0 26 26
15 Rissanen Ira Zeus 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 20
16 Lepistö Lotta PoTa 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 20
17 Salovaara Heini HyPy 0 0 0 0 18 0 2 0 0 0 20 20
18 Klemola Maria GIF 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17 17
19 Kansikas Sofia P-P 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
20 Makkonen Eeva IK-32 0 0 0 6 8 0 2 0 0 0 16 16
21 Björkqvist Yvonne NCK 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 15
22 Räsänen Karoliina HyPy 0 0 0 5 0 0 0 0 10 0 15 15
23 Salmenoja Terhi KoiIs 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 11
24 Oksman Paula HyPy 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 10
25 Hyvärinen Heidi IK-32 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 8
26 Laakkonen Katariina IK-32 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 8
27 Paavola Miimu P-P 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7
28 Lindström Anna IK-32 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5
29 Nokso-Koivisto Anna IK-32 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 5 5
30 Laitala Taija JurvU 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4
31 Kiviranta Merja IK-32 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
  Marjakoski Eeva-Maria IK-32 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
33 Hongisto Riinamaria IK-32 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
34 Hannula Krista IK-32 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
                               
  N - 18                            
1 Väkevä Veera CCH 0 0 20 20 40 0 20 0 0 0 100 100
2 Koski Vaula LeGo 0 0 0 8 0 0 0 0 0 50 58 58
3 Kansikas Jasmin P-P 0 40 0 17 0 0 0 0 0 0 57 57
4 Heinikainen Peppi TWD 0 34 0 9 0 0 13 0 0 0 56 56
5 Alanko Vilma IK-32 0 0 0 13 34 0 0 0 0 0 47 47
6 Saarinen Anna-Mari TVC 0 0 0 10 30 0 0 0 0 0 40 40
7 Lajunen Jenna TVC 0 0 15 0 0 20 0 0 0 0 35 35
8 Ahvenlampi Amanda TuUL 0 0 17 11 0 0 0 0 0 0 28 28
9 Idarand Evelin CCH 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
10 Vainionpää Laura KaKa 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 20
11 Suvisaari Eveliina Akilles 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17 17
12 Ferrara  Sara CCH 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 15
13 Sarismala Eveliina P-P 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 15