sija nimi seura 1. 2. 4. 3. 5. 6. 7. yht. lop.
MIEHET, VALIO
1 Rouvinen Petri KorsKa 20 20 20 20 20 20 25 145 125
2 Miettinen Kalle JäPy 10 15 17 15 0 15 30 102 102
3 Haapoja Sampo SPP-56 5 9 6 17 8 11 16 72 67
4 Salokuusi Tero VRL 6 1 13 9 10 10 12 61 60
5 Malinen Visa HMTBC 17 0 0 0 1 13 22 53 53
6 Koivisto Juhanna JyPS 1 0 10 13 11 17 0 52 52
7 Vesikko Jani KangKi 15 17 0 0 17 0 0 49 49
8 Saranen Paavo MTBCF 7 1 7 11 7 6 10 49 48
9 Kaajaluoma Jani MTBCF 2 0 8 0 13 0 20 43 43
10 Rauramaa Maunu KuoPS 8 7 1 10 9 5 0 40 40
11 Ruohola Tommi TVC 9 10 4 0 15 0 0 38 38
12 Lehtinen Eino MTBCF 1 3 1 2 3 9 18 37 36
13 Salin Hannu MTBCF 4 1 1 7 0 8 14 35 35
14 Isokääntä Timo RaaSePy 3 1 0 8 6 7 8 33 33
15 Aula Tommi OP-P 13 13 0 0 0 0 0 26 26
16 Nykänen Rauli MTBCF 0 8 15 0 0 0 0 23 23
17 Hanhilahti Antti MTBCF 11 11 0 0 0 0 0 22 22
18 Snellman Jukka MTBCF 1 0 2 4 5 4 6 22 22
19 Kareinen Jani MTBCF 1 0 1 6 0 3 5 16 16
20 Paananen Roy MTBCF 0 0 11 0 0 0 0 11 11
21 Hetemäki Matti MTBCF 1 1 3 5 1 0 0 11 11
22 Jokinen Mikko KangKi 1 1 1 0 4 2 0 9 9
23 Sipilä Juho TaBC 1 0 1 1 0 1 4 8 8
24 Mustonen Juho TaBC 0 6 1 0 0 0 0 7 7
25 Kokko Antti SPP-56 1 0 5 0 0 0 0 6 6
26 Hyykoski Jani OP-P 0 5 1 0 0 0 0 6 6
27 Lundqvist Niklas MTBCF 1 4 0 0 0 0 0 5 5
28 Hautala Aki RaaSePy 1 0 1 3 0 0 0 5 5
29 Miettinen Ville Zeus 1 1 0 0 2 0 0 4 4
30 Riihimäki Toni RiiK-V 1 2 0 0 0 0 0 3 3
31 Helin Harri MTBCF 0 0 1 1 1 0 0 3 3
32 Karjalainen Jere KorsKa 1 1 1 0 0 0 0 3 3
33 Levo Jouni IK-32 1 0 0 0 1 0 0 2 2
34 Vaalahti Martti Porin Tarmo 1 0 0 0 1 0 0 2 2
35 Sinisalo Jere MTBCF 0 1 1 0 0 0 0 2 2
36 Lohiniva Pekka OP-P 0 0 0 0 1 0 0 1 1
37 Saalasti Sakari MiPy 0 0 1 0 0 0 0 1 1
38 Kröger Jarkko MTBCF 1 0 0 0 0 0 0 1 1
 
  NAISET
1 Repo Katja MTBCF 1 1 1 0 0 0 0 3 3
2 Ketonen Carina KoPy 0 0 0 0 0 1 2 3 3
M-14
1 Vakkilainen Tuomo JyPS 1 0 1 1 1 1 2 7 7
2 Jääskeläinen Karri MTBCF 1 1 1 0 0 0 0 3 3
3 Sillanpää Tero JyPS 0 0 0 0 0 0 2 2 2
4 Mäkiranta Jori MS Team 0 0 0 0 0 0 2 2 2
5 Keskinen Atte JyPS 0 0 0 0 1 0 0 1 1
  M-16
1 Schroderus Sebastian IK-32 15 15 20 20 20 0 25 115 115
2 Keinonen Jukka HMTBC 20 17 17 17 7 17 22 117 110
3 Färm Aki MTBCF 13 13 15 13 17 20 30 121 108
4 Hjelm Aku KorsKa 17 20 13 15 6 15 20 106 100
5 Santala Rami MTBCF 0 10 10 11 11 13 16 71 71
6 Vinnari Joonas TaBC 10 8 9 9 9 0 12 57 57
7 Luutikivi Jukka Kangki 11 9 0 0 13 7 14 54 54
8 Peura Antti MTBCF 8 4 5 10 10 11 10 58 54
9 Pahlman Tuomas Kangki 6 5 8 0 8 0 18 45 45
10 Von Bell Niclas KorsKa 7 6 6 0 4 8 6 37 37
11 Rutanen Toni JyPS 0 0 0 8 5 10 8 31 31
12 Vasara Marko OP-P 0 11 0 0 15 0 0 26 26
13 Pullinen Risto Kangki 9 0 11 0 0 0 0 20 20
14 Mononen Veli-Pekka SPP-56 5 0 4 0 0 9 0 18 18
15 Salonen Veli-Matti MTBCF 0 7 7 0 0 0 0 14 14
 
  M-18
1 Tuunainen Aku KuoPS 15 17 1 20 17 15 25 110 109
2 Korhonen Atte MTBCF 17 0 0 17 15 17 22 88 88
3 Lehikoinen Matti IK-32 20 20 0 0 20 20 0 80 80
4 Hakala Tony PKTeam 13 0 1 13 13 13 16 69 69
5 Virta Vesa VRL 11 15 1 15 0 0 14 56 56
6 Berg Toni MTBCF 9 0 0 0 10 0 30 49 49
7 Suomalainen Marko HMTBC 10 0 0 0 0 0 20 30 30
8 Björninen Hannes JyPS 0 0 0 11 11 0 0 22 22
9 Juntunen Veli-Pekka KorsKa 0 0 0 0 0 0 18 18 18
10 Kumpulainen Arttu HMTBC 0 13 0 0 0 0 0 13 13
 
  M-30
1 Karhumaa Jaakko MTBCF 20 20 20 0 0 0 30 90 90
2 Koho Janne MTBCF 17 17 17 0 1 0 25 77 77
3 Vasara Vesa P-68 11 13 13 0 1 0 20 58 58
4 Mansikkaviita Toni P-68 15 15 15 0 1 0 0 46 46
5 Toivonen Tommi MTBCF 13 0 11 0 0 0 22 46 46
 
  HARRASTE
1 Hämäläinen Antti TaBC 17 17 0 0 15 20 16 85 85
2 Lahnamäki Johan 0 0 0 0 17 17 22 56 56
3 Valkonen Iiro KorsKa 0 0 0 0 0 15 20 35 35
4 Jolma Pertti MTBCF 0 0 1 15 13 0 4 33 33
5 Larsson Pasi TaBC 7 0 0 0 11 13 0 31 31
6 Alenius Henry 0 0 0 0 20 0 10 30 30
7 Kemppainen Ari 0 0 0 0 0 0 30 30 30
8 Kuitto Antti 0 0 0 0 0 11 18 29 29
9 Lehti Tomi 13 0 0 0 0 0 14 27 27
10 Dravanti Samppa 0 0 1 13 10 0 2 26 26
11 Hoffren Tommi KuoPS 0 0 0 0 0 0 25 25 25
12 Hietalo Pasi KuoPS 0 0 0 20 0 0 0 20 20
13 Leinonen Sami 0 20 0 0 0 0 0 20 20
14 Takabe Juha D-Loosers 20 0 0 0 0 0 0 20 20
15 Honka Jussi RaaSePy 0 0 0 17 0 0 0 17 17
16 Mäkelä Jari RF-Racing 0 15 1 0 0 0 0 16 16
17 Roine Janne D-Loosers 15 0 0 0 0 0 0 15 15
18 Sundström Nicklas 0 13 1 0 0 0 0 14 14
19 Sysilahti Petri   10 0 0 0 0 0 2 12 12
20 Seljas Jussi 0 0 0 0 0 0 12 12 12
21 Ahonen Ilkka KuoPS 0 0 0 11 0 0 0 11 11
22 Kivistö Markus P-68 11 0 0 0 0 0 0 11 11
23 Hienonen Tero 0 0 0 0 9 0 0 9 9
24 Niemi Petteri D-Loosers 9 0 0 0 0 0 0 9 9
25 Valanne Tuomas 8 0 0 0 0 0 0 8 8
26 Jalkanen Jouni Planet-X 0 0 0 0 0 0 8 8 8
27 Tuominen Mika 0 0 0 0 0 0 6 6 6
28 Koskitanner Karri Hämeenlinna 0 0 0 0 0 0 5 5 5
29 Rouvinen Raimo 0 0 0 0 0 0 3 3 3
30 Jokinen Jesse 0 0 0 0 0 0 2 2 2
  Kymäläinen Sami 0 0 0 0 0 0 2 2 2
  Välimaa Ville 0 0 0 0 0 0 2 2 2
  Elo Sami Planet-X 0 0 0 0 0 0 2 2 2
  Jaatinen Akusti 0 0 0 0 0 0 2 2 2
  Laaksonen Mikko 0 0 0 0 0 0 2 2 2
  Hintikka Tommi 0 0 0 0 0 0 2 2 2
  Heikkinen Juha 0 0 0 0 0 0 2 2 2
  Happonen Voitto 0 0 0 0 0 0 2 2 2
  Varis Risto 0 0 0 0 0 0 2 2 2
  Järvinen Toni MTBCF 0 0 0 0 0 0 2 2 2
  Niemi Aimo 0 0 0 0 0 0 2 2 2