Nimi Seura 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pisteet Loppupist.
ELITE
1 Carlström Kjell Länken 0 100 75 0 100 0 5 20 60 50 410 405
2 Kargu Oskari TuUL 35 5 100 0 45 0 0 35 100 35 355 350
3 Karhu Kimmo Akilles 5 5 45 0 0 75 40 5 20 100 295 285
4 M18 Vastaranta Jukka TY 0 5 35 100 0 100 0 25 0 0 265 265
5 U23 Vastaranta Mikko TY 5 35 60 0 5 0 50 100 0 0 255 255
6 Stenström Oscar Länken 0 5 0 0 75 0 15 75 75 0 245 245
7 Niemi Tapio TY 100 5 40 20 30 0 25 15 0 0 235 230
8 Heinikainen Jukka Länken 0 75 0 0 50 0 75 0 5 0 205 205
9 Mäki Janne LaihLu 0 10 5 75 5 60 0 0 5 20 180 175
10 Hiltunen Sami LaKa 0 5 0 0 0 0 100 0 5 60 170 170
11 Salminen Esko RuskY 45 15 0 60 0 0 0 5 0 40 165 165
12 U23 Kananen Kimmo TWD 5 45 50 0 10 0 45 5 0 0 160 160
13 Varala Janne JurVo 5 5 20 50 35 0 0 5 5 30 155 145
14 U23 Vesa Jani Chebici 0 0 0 0 5 0 10 50 50 25 140 140
15 Turku Perttu Chebici 40 5 0 25 5 20 0 5 0 45 145 140
16 Lehtimäki Toni TuUL 0 0 0 0 0 0 0 5 45 75 125 125
17 Aksin Janno TuUL 50 40 5 0 20 0 0 0 5 0 120 120
18 Veikkanen Jussi RK-V 0 0 0 0 0 0 60 45 0 0 105 105
19 Kaikkonen Janne KE-V 10 0 0 0 0 45 0 5 35 5 100 100
20 U23 Holm Tuomas KoPy 5 5 5 45 5 30 5 0 0 0 100 95
21 Pasila Harri TWD 5 5 5 0 25 0 0 30 25 0 95 95
22 Stenvall Björn Akilles 5 50 25 0 0 0 5 0 0 5 90 90
23 Myyryläinen Kari TuUL 5 0 0 0 0 0 20 60 0 0 85 85
24 Maunumäki Kari KäTa 5 5 15 5 5 50 0 5 0 5 95 85
25 Mustonen Janne TWD 5 5 30 0 5 0 30 0 5 0 80 80
26 Yakovlev Evgueni Itera 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75
27 Tamkörv Helmet TWD 5 30 0 0 40 0 0 0 0 0 75 75
28 Toivanen Timo-Jaakko Picaro 5 20 5 5 5 35 0 0 0 0 75 75
29 Salumets Margus TuUL 60 5 0 0 0 0 0 0 5 0 70 70
30 Ahlroos Pasi IK-32 0 5 0 0 60 0 0 0 0 0 65 65
31 U23 Siltanen Mikko TuUL 0 5 5 5 5 0 5 40 0 5 70 65
32 Vepsä Petri KoiI 5 0 5 5 0 40 0 5 0 5 65 65
33 Ekström Niclas Mälarenergi 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60
34 Erjomaa Timo TuUL 5 5 5 0 0 0 35 0 0 5 55 55
35 Hämeenaho Tero TWD 0 0 0 0 5 0 0 5 40 0 50 50
36 U23 Turunen Tuomas Chebici 5 0 5 0 5 0 0 5 30 0 50 50
37 Rokka Juha KoiI 5 5 5 30 0 0 5 0 0 0 50 50
38 Keurulainen Miika TuUL 5 25 0 0 0 0 5 5 5 5 50 50
39 Mustonen Timo KuoPyS 5 0 0 0 0 0 5 0 35 0 45 45
40 U23 Suurkuukka Aki LprPy 0 5 0 35 5 0 0 0 0 0 45 45
41 Nielsen Tommy Tanska 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40 40
42 Källberg Peter Länken 5 0 5 0 0 25 5 0 0 0 40 40
43 Posio Juha TuUL 20 5 5 0 0 0 0 5 0 0 35 35
44 U23 Santavirta Robin Chebici 5 5 5 5 0 0 0 10 5 5 40 35
45 Kakko Juha KoPy 5 5 5 10 5 0 0 5 0 5 40 35
46 Aug Andrus TuUL 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
47 U23 Hyytiäinen Olli Chebici 0 0 0 0 0 0 5 5 5 15 30 30
48 Tuukkanen Mikko Länken 5 5 0 15 0 0 0 0 5 0 30 30
49 Kuha Jussi Akilles 5 5 5 0 0 0 5 5 5 5 35 30
50 Vilen Mika Chebici 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 45 30
51 Jokivuori Petri Chebici 5 5 5 0 0 0 5 0 5 5 30 30
52 Kyllönen Ilpo KoiI 5 5 5 5 5 0 0 5 0 5 35 30
53 U23 Mölsä Jaakko TuUL 5 5 5 0 5 0 0 5 5 0 30 30
54 U23 Holm Samuel KoPy 5 5 0 5 5 5 5 0 0 0 30 30
55 Toljander Esa TY 5 5 5 5 0 5 5 0 0 0 30 30
56 Kukk Sigverd TuUL 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
57 Mäkelä Jouko KangKi 0 0 0 0 0 0 5 0 10 10 25 25
58 Göös Marko KäTa 5 5 5 0 0 10 0 0 0 0 25 25
59 Pesola Timo KäTa 5 5 5 0 0 0 0 5 0 5 25 25
60 U23 Martikainen Tommi KuoPyS 5 5 0 5 0 0 5 0 0 5 25 25
61 Modin Fredrik Mälarenergi 0 5 0 0 15 0 0 0 0 0 20 20
62 Karvonen Markus TuUL 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 20 20
63 Heino Mikko LaKa 5 0 0 0 0 0 5 5 0 5 20 20
64 Högström Casper Akilles 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 20 20
65 Jalomäki Jarno Chebici 5 5 5 0 0 0 0 5 0 0 20 20
66 Leppämäki Marko KoiI 5 0 5 5 0 0 5 0 0 0 20 20
67 Järvikari Sami Akilles 5 5 5 0 0 0 5 0 0 0 20 20
68 Johansson Michael IK-32 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 15
69 Maasikmets Alges TuUL 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
70 Vainionpää Arto JurvVo 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 15 15
71 Laine Tuomas HlT 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 15 15
72 Aintila Juha IK-32 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 15 15
73 U23 Santala Jukka-Pekka KoiI 0 0 5 0 0 0 5 0 0 5 15 15
74 Viikari Pekka IK-32 5 0 0 5 0 0 0 0 0 5 15 15
75 U23 Träskelin Antti KoiI 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 15 15
76 Niemi Jarkko TY 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 15 15
77 Ala-Lahti Sakari LaihLu 5 0 5 0 0 0 0 5 0 0 15 15
78 U23 Salokanto Marko TaSi 0 5 5 0 0 0 5 0 0 0 15 15
79 Karvonen Miikka LprPy 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 15 15
80 U23 Korin Matias GIF 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 15 15
81 U23 Porvali Vesa Chebici 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 15 15
82 Granholm Roger Kraft 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 10 10
83 Hiltunen Seppo TuUL 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 10 10
84 Juusola Petri KoiI 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 10 10
85 Kananen Jukka TWD 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 10 10
86 U23 Valvas Vahur Viro 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 10 10
87 Aduson Andre Viro 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 10 10
88 Simensen Ole Mälarenergi 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 10 10
89   Syvänen Jari KoiI 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10 10
90 Maimre Raivo Viro 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5
  Paulo Kimmo CCH 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5
92 Segersäll Mikael IK-32 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5
  Sjöberg Rikard IK-32 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5
94 Nilsson Håkan Mälarenergi 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5
95 U23 Ojavee Mart Viro 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
  Terävuo Jyrki TuUL 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
97 Kalsine Roman Itera 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
  Aalto Mikko VaaTo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Elomaa Petri JurVo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Huovinen Jukka OP-P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Huovinen Pekka OP-P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101
KILPA+M-18
1 M18 Mansner Jan-Magnus Akilles 45 30 50 100 15 75 0 45 35 5 400 350
2 M18 Pensas Risto LaihLu 100 5 35 20 0 5 0 60 45 50 320 310
3 M18 Westermark Christian SibbV 0 25 5 75 5 35 0 5 75 35 260 250
4 Munnukka Antti HlT 35 5 0 5 0 50 100 0 50 5 250 245
5 M18 Meriläinen Niko IK-32 75 75 0 5 0 40 0 20 0 0 215 215
6 M18 Jääskeläinen Pekka IK-32 0 45 0 35 40 15 0 75 0 5 215 215
7 Gustafsson Karo Picaro 5 5 0 5 5 5 0 100 0 60 185 180
8 M18 Bergroth Jonas IK-32 40 60 0 10 0 5 5 5 0 45 170 165
9 M18 Teivaala Lauri P-P 0 0 0 5 0 5 25 5 100 5 145 145
10 Kalliomäki Timo KoiI 5 5 5 5 5 45 75 5 0 5 155 140
11 Timmerbacka Juhani P-P 0 0 0 0 0 25 60 50 0 5 140 140
12 Kovanen Marko MiPy 0 5 0 5 75 5 40 0 5 0 135 135
13 M18 Juuti Tuomas JPS 0 35 25 0 0 0 30 25 0 0 115 115
14 M18 Kalliotie Kimmo TuUL 50 0 0 0 5 5 0 40 0 5 105 105
15 Autio Mikko PK Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100
16 Huhtiniemi Juha CCH 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 100
17 M18 Kutzmin Sergei Viro 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
18 Ranta Mikko KoPy 0 5 5 5 5 0 0 5 0 75 100 100
20 Kolehmainen Antti Picaro 5 5 0 5 5 20 0 5 0 40 85 80
19 M18 Lintulaakso Tatu CCH 0 5 0 0 5 0 0 5 60 5 80 80
21 M18 Usin Risto TuUL 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 75 75
22 Karjalainen Pasi JäPy 5 5 0 5 5 0 50 0 5 0 75 75
23 Eloranta Tomi CCH 30 5 0 30 10 0 0 0 0 0 75 75
24 Tallsten Pär Akilles 5 5 0 0 0 5 0 5 20 25 65 65
25 M18 Mölgård Asger Tanska 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60 60
26 M18 Mandri Rene Viro 0 40 20 0 0 0 0 0 0 0 60 60
27 Lahtinen Jani TY 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 60 60
28 Lipsonen Oiva Picaro 0 0 0 0 50 5 0 0 0 0 55 55
29 M18 Mustonen Jyrki JoensPy 0 0 0 0 10 0 5 0 40 0 55 55
30 Helin Kari CK Master 0 5 0 5 5 5 35 0 0 0 55 55
31 Lepistö Jyrki PoTa 5 0 10 5 30 0 0 5 0 0 55 55
32 M18 Puska Niko LaihLu 5 10 5 5 0 0 20 10 0 5 60 55
33 M18 Puuram Romet Viro 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
34 Ilonen Samu KangKi 0 0 0 5 0 0 45 0 0 0 50 50
35 M18 Stavnslev Ryan Tanska 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45 45
36 M18 Nantis Mihkel Viro 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 45
37 Moisio Marko LaihLu 5 0 0 5 0 0 0 35 0 0 45 45
38 M45 Eklund Rauni HlT 5 0 0 5 35 0 0 0 0 0 45 45
39 Honkanen Jali TY 10 0 15 5 5 0 0 5 0 5 45 45
40 M18 Mäkelä Julius KangKi 0 5 0 5 5 0 0 0 25 0 40 40
41 M18 Äijälä Antti P-P 0 0 0 25 5 0 0 0 0 5 35 35
42 M18 Bäckström Filip IK-32 5 20 0 5 0 0 5 0 0 0 35 35
43 M18 Palosaari Marcus GIF 0 5 0 0 0 0 0 15 15 0 35 35
44 Gornicheff Artur Viro 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 30
45 Riikonen Mikko RaaSePy 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 30
46 Planting Teemu KiiRi 0 0 0 5 25 0 0 0 0 0 30 30
47 Reinikainen Juha TY 5 5 0 5 0 0 5 5 0 5 30 30
48 Silvénius Markku TWD 5 5 0 5 5 0 0 5 0 5 30 30
49 Tulkki Marko MäntsU 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 25 25
50 M50 Stenström Ulf CK Master 0 0 0 5 5 0 0 5 5 5 25 25
51 M18 Paajanen Esa KoPy 0 0 0 5 5 5 5 0 5 0 25 25
52 Kontula Jaakko CCH 0 0 0 5 5 0 0 0 0 10 20 20
53 Santala Ville-Matti KoiI 0 0 0 0 0 5 5 0 10 0 20 20
54 Mäkikullas Mikko KangKi 0 0 5 5 0 5 5 0 0 0 20 20
55 Heinelo Hannu TaSi 5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 20 20
56 M18 Kangaskokko Juha PK Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15
57 Lampi Jari LaihLu 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 15
58 M18 Veeranna Töny Viro 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 15
59 Turunen Aki MäntsU 0 0 0 0 0 0 10 0 0 5 15 15
60 Viinikka Tapio TaSi 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0 15 15
61 Savolainen Hannu HlT 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 15 15
  Valkama Jari HlT 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 15 15
63 Lammi Mauri KoiI 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 15 15
64 Salmela Marko KangKi 0 5 0 5 0 0 0 0 5 0 15 15
65 Lampioinen Kimmo KoiI 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 10 10
66 Illander Olli Akilles 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 10 10
67 Andersson Tomi PiKe 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 10
68 Palander Petri CCH 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 10 10
69 Forsby Ville KaKa 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 10 10
70 Runsten Jan PoTa 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10 10
71 Hällström Mika JäPy 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
    Kykyri Tommi GIF 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
73 Korkka Jarno P-68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5
  Leppänen Johannes RaaSePy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5
  Lega Simone PiKe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5
  Nieminen Jari P-68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5
  Panttila Ari KangKi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5
  Sjöholm Paul CCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5
  Tuikka Tommi Picaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5
  Vainio Kimmo MäntsU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5
81 Backman Nils Borgå CK 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5
  Pönni Marko Borgå CK 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5
  Tolonen Pekka JoensPy 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5
84 Kejo Mikko OP-P 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5
  Leppämäki Pekka SPP-56 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5
  Lindberg Thomas SibbV 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5
  Nieminen Mika LaKa 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5
  Vartio Taneli PoTa 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5
  Åkerman Tord Pedersp 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5
90 Miettinen Ville Zeus 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5
  Ahosalmi Tuomo HyPo 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5
  Asunmaa Jari CCH 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5
  Hanninen Mika CCH 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5
94 Anttonen Tuomo LprP 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5
  Arula Raul Viro 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5
  Berghem Jari TWD 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5
  M18 Dvorak Marcel Tsekki 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5
  Holappa Rainer CCH 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5
  M18 Juronen Pertti Viro 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5
  Manninen Olli-Pekka MiPy 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5
  Toiva Jukka-Pekka KangKi 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5
102 Söderdahl Tom KoiI 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
103 M45 Martinpelto Harri JäPy 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
  Heinikainen Jari KangKi 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
  Inna Jabi TWD 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
  M18 Juntunen Veli-Pekka KorsKa 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
  Uusivirta Anselmi KorsKa 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
108 Heikkilä Vesa KoiI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
  Kallioniemi Jussi MTBCF 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
  Koivikko Olli KoPy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
  Pulliainen Jarkko MTBCF 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
  Santavirta Torsten CCH 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
  112    
NAISET + N-18
1 Ahlroos Sirpa IK-32 0 100 0 0 100 100 0 75 60 100 535 535
2 U23 Harju Mirella TuUL 100 75 100 0 75 60 0 100 75 0 585 525
3 N18 Lindberg Anna-Leena SibbV 75 60 75 75 0 50 0 35 50 75 495 410
4 U23 Nieminen Tiina LaKa 50 50 60 0 50 40 0 60 100 0 410 370
5 N18 Uusivirta Minna TuUL 45 40 50 50 60 35 0 45 0 60 385 310
6 U23 Alaviiri Teija OP-P 0 0 45 100 45 45 0 50 0 0 285 285
7 N18 Leinonen Eeva-Liisa SibbV 60 35 0 35 35 30 60 25 0 0 280 255
8 U23 Lindberg Eeva-Kristiina SibbV 40 20 30 0 0 25 50 20 0 0 185 185
9 Iisakkila Kristiina P-Union 0 0 0 60 0 0 100 0 0 0 160 160
10 U23 Westermark Michaela SibbV 30 0 25 30 0 15 35 15 0 0 150 150
11 N18 Laurila Maija TaSi 0 0 0 45 0 0 45 0 0 50 140 140
12 Laurio Aino CCH 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 75 75
13 Sirén Maaria TVC 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 75 75
14 N18 Tasku Enni PoTa 0 0 35 40 0 0 0 0 0 0 75 75
15 N18 Ekegren Kaisa IK-32 0 0 0 0 30 0 30 0 0 0 60 60
16 U23 Macintosh Kirsty CCH 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45
17 Kiviranta Merja IK-32 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40 40
18 Bonn Mia CCH 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40 40
19 Lehtonen Kaisa CCH 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40 40
20 Mäkinen Sari TuUL 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 40
21 Malin Elina MTBCF 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
22 Sundberg Saana TuUL 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 30
23 Pakarinen Katja IK-32 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
24 Beritz Olga CCH 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
25 U23 Leppänen Virva RaaSePy 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 20
25