N30
nimi seura 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. yht.
1. Kähkönen Helena HlT 0 0 10 0 0 7 0 10 14 14 10 7 20 92
2. Tupala Tarja CCH 0 0 7 0 7 5 7 5 8 8 7 5 10 69
3. Iisakkila Kristiina TP-U 0 0 0 0 0 10 10 0 20 20 0 0 0 60
4. Mäki-Kullas Mari KangKi 7 0 0 0 10 0 0 7 10 0 0 0 14 48
5. Nurminen Eeva TWD 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 20
6. Korkala Pia AlatAhjo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
7. Turunen Aino SuKi 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
N40
nimi seura 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. yht.
1. Laurio Aino CCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 30
2. Talvenheimo-Pesu A CCH 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 24
3. Puromies Merja IK-32 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 20
4. Pyykkönen Kirsti IK-32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
N50
nimi seura 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. yht.
1. Puranen Tuula IK-32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
M30
  nimi seura 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. yht.
1. Hällström Mika JäPy 10 10 7 0 10 10 5 10 6 2 0 7 8 85
2. Karjalainen Pasi JäPy 0 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 47
3. Tupala Sami CCH 1 1 3 7 3 5 4 4 2 0 10 4 2 46
4. Sneck Asko IK-32 4 1 5 0 7 7 7 0 2 0 0 5 2 40
5. Ahlroos Pasi IK-32 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 40
6. Mäki Janne LaihLu 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 28
7. Tulkki Marko MäntsU 7 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 19
8. Valkama Petri CCH 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 19
9. Lega Simone PiKe 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 7 0 0 17
10. Berghem Jari TWD 2 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 4 15
11. Niiranen Risto KuoPyS 0 0 0 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 14
12. Leppämäki Marko KoiIs 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 14
13. Kaikkonen Janne KEV 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 0 0 0 14
14. Vuorinen Jari IK-32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
15. Välimäki Tommi CCH 0 3 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12
16. Välkepinta Heikki TaSi 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 5 1 2 12
17. Källberg Peter IF Länken 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
18. Palander Petri CCH 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9
19. Vainionpää Arto JurVo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
20. Karjalainen Marko IK-32 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 6
21. Vainio Kimmo MäntsU 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
22. Miettinen Alex CCH 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23. Peura Vesa KauKa 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
24. Somervuori Petteri IK-32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
M35
nimi seura 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. yht.
1. Honkanen Jali TY 7 10 10 0 10 10 7 10 14 10 10 5 10 113
2. Valkama Jari HlT 10 7 7 0 7 0 0 0 0 0 5 7 8 51
3. Purkunen Jari KuoPyS 0 0 0 0 0 0 0 7 8 2 4 10 6 37
4. Kuha Jussi Akilles 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8 0 0 0 28
5. Ala-Lahti Sakari LaihLu 0 0 0 0 0 0 0 0 10 14 0 0 0 24
6. Lepistö Jyrki PoTa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 14 21
7. Törmänen Ossi KEV 0 0 0 10 0 0 0 0 4 6 0 0 0 20
8. Myyryläinen Kari TuUl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
9. Tuikka Tommi Picaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
10. Pihkaluoma Mika RSP 0 0 0 0 0 7 10 0 0 0 0 0 0 17
11. Silvenius Markku TWD 0 0 0 0 5 0 0 4 0 4 0 4 0 17
12. Kelsey Adam CCH 4 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 13
13. Aalto Mikko VaaTo 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
14. Utriainen Urpo JyPS 0 0 0 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 10
15. Nykänen Juhani LipSi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 8
16. Väyrynen Markku KEV 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
17. Koivikko Olli KoPy 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
18. Moisio Marko LaihLu 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
19. Lehikoinen Jukka PiKe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
M40
nimi seura 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. yht.
1. Savolainen Hannu HlT 10 7 10 0 10 5 7 7 8 6 7 0 0 77
2. Ahosalmi Tuomo HyPo 7 4 7 0 5 2 10 4 6 10 5 2 10 72
3. Huhtiniemi Juha CCH 0 10 0 0 7 0 0 10 0 0 0 10 20 57
4. Blomback Ole JurvU 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 0 7 0 37
5. Vikman Leif CK-Master 5 5 5 0 2 4 0 3 0 0 4 0 6 34
6. Blomback Alf JurvU 0 0 0 0 0 0 0 0 20 14 0 0 0 34
7. Vahteri Veijo PK-Team 0 0 0 0 0 0 0 0 14 8 0 5 0 27
8. Hakala Jarmo PiKe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 14 27
9. Riddar Harry Kraft 0 0 0 0 0 7 0 5 0 0 0 1 8 21
10. Kontula Jaakko CCH 0 0 0 10 4 0 0 0 0 0 3 0 0 17
11. Ranta Tapani VP 0 3 4 0 3 0 0 1 0 0 0 1 4 16
12. Puumala Eero Picaro 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 15
13. Kainulainen Arto KuoPyS 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 11
14. Kivelä Jori TaSi 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7
15. Hongisto Keijo OuTa 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 6
16. Hautamäki Jukka LaihLu 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 5
17. Hernetkoski Matti Al-Pi 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
18. Autio Hannu KangKi 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
19. Mattila Ali PoVi 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
20. Saari Pekka KoiIs 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
21. Mikkonen Ari LipTa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
22. Segercrantz Robert IK-32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
M45
nimi seura 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. yht.
1. Eklund Rauni HlT 4 10 0 10 10 10 10 5 14 14 7 5 14 113
2. Heikurinen Olli IK-32 0 0 0 0 0 0 0 10 20 20 10 10 20 90
3. Martinpelto Harri JäPy 10 7 10 0 7 5 1 4 10 4 5 7 8 78
4. Kilappa Ilkka CCH 5 5 7 0 5 7 2 3 8 6 0 0 6 54
5. Korhonen Ano IK-32 7 4 4 0 3 1 3 1 6 2 2 3 2 38
6. Lampioinen Kimmo KoiI 0 0 0 0 0 4 5 7 0 0 4 4 10 34
7. Immonen Matti SäkY 1 3 3 0 2 2 0 2 4 0 3 2 4 26
8. Laamanen Markku JäPy 3 2 5 0 1 1 4 0 2 2 1 0 0 21
9. Sundströn Heikki CK-Master 0 0 0 0 0 3 7 1 0 0 0 0 0 11
10. Hautasaari Jari OuTa 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 10
11. Räihä Eero KiiRi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
12. Segercrantz Robert IK-32 2 1 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 9
13. Satusalmi Seppo PiKe 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 2 8
14. Högström Rabbe Akilles 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 7
15. Aaltonen Tapani IK-32 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 7
16. Keinänen Kari VP 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 7
17. Mäkelä Antero LipSi 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 5
18. Riikonen Lasse IK-32 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 5
19. Smedman Bengt Kraft 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 4
20. Tiikkainen Osmo SuKi 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
21. Reinvall Jyri TaSi 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3
22. Antikainen Hannu IK-32 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
23. Gren Christer Akilles 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24. Lappalainen Eero SuKi 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
25. Satoniitty Timo VP 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
26. Lackström Erkki LUP-82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
M-50
nimi seura 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. yht.
1. Kaarela Olavi CK-Master 0 10 10 0 5 10 7 10 20 20 10 0 0 102
2. Hyytiäinen Ahti CCH 5 4 5 0 10 0 0 5 14 10 7 10 20 90
3. Stenström Ulf CK-Master 7 1 3 10 3 2 10 3 10 6 0 3 10 68
4. Tanttu Matti CCH 10 5 7 7 4 7 5 1 0 8 3 0 4 61
5. Muilu Matti TP-P 0 7 4 0 7 5 1 7 0 2 4 0 14 51
6. Hammerberg Heikki HMTBC 0 3 0 0 2 4 4 0 0 14 0 0 0 27
7. Vuorinen Jorma SäkY 0 2 2 0 1 3 3 0 6 0 1 4 2 24
8. Leppänen Johannes RaaSePy 4 1 1 3 1 1 2 0 2 4 1 1 2 23
9. Tanskanen Jaakko CCH 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 5 8 22
10. Kovanen Unto MiPy 0 1 0 5 1 1 1 1 2 2 0 1 2 17
11. Salminen Pentti TWD 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 2 12
12. Hukkanen Risto KoPy 0 1 1 4 1 1 0 1 0 0 2 0 0 11
13. Pelttari Tuomo KiiRi 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 10
14. Hynynen Pekka IK-32 3 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 10
15. Karjalainen Martti Hlt 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 10
16. Sameri Juha IK-32 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 8
17. Hakala Pellervo LipSi 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 8
18. Kestilä Jouko OPP 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4
19. Huttunen Jorma JyPs 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 4
20. Blomqvist Krister Akilles 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21. Särkkä Tapio JoensPy 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
22. Urpela Aaro HTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
23. Toimivaara Taisto PoVi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
24. Siltanen Hannu TuUl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
25. Töllinen Pauli TWD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
26. Dahlman Bjarne LUP-82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
M-55
nimi seura 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. yht.
1. Koskihaka Markku SäkY 0 10 10 0 7 10 7 10 20 14 10 5 14 117
2. Paju Urho TP-U 10 7 3 0 10 7 5 7 10 10 3 10 10 92
3. Lahti Paavo TY 0 1 5 0 4 4 4 5 8 8 7 4 8 58
4. Oksanen Jukka PiKe 0 4 1 0 2 3 10 3 4 20 4 3 4 58
5. Hovi Seppo TP-U 0 5 7 0 5 5 2 4 14 0 5 1 6 54
6. Suomi Lasse KilMy 7 3 0 10 0 1 0 2 6 6 2 2 0 39
7. Hietala Erkki Akilles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 20 27
8. Kari Veijo PoTa 0 2 2 0 3 1 3 1 2 2 1 1 2 20
9. Lång Matti MiPy 0 1 0 7 1 1 0 1 0 2 0 1 2 16
10. Suominen Eero PiKe 0 1 1 0 0 1 1 1 2 4 1 1 2 15
11. Vuorinen Klaus PiKe 0 1 1 0 1 1 1 1 2 2 1 1 2 14
12. Raittila Matti TP-P 0 0 4 0 0 2 0 1 2 2 0 1 0 12
13. Hätönen Tenho PiKe 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 11
14. Tulkki Markku SäkY 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8
15. Katila Juhani MäntsU 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
16. Tuohimaa Raimo VP 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 6
17. Purra Pekka IK-32 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 6
18. Vikman Kalevi Zeus 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 5
19. Kallio Kaj Zeus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
20. Nissinen Toivo SuKi 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3
21. Vehviläinen Pekka JyPs 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
22. Ele Hemmo SuKi 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
23. Säkkinen Juhani KEV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
24. Kuosmanen Eelis LipTa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
25. Leinonen Kari CCH 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26. Kataja Aimo SPP-56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
M-60
nimi seura 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. yht.
1. Puranen Lauri IK-32 10 5 10 0 10 10 7 7 14 8 10 10 20 121
2. Munne Reijo KoPy 7 10 7 0 5 7 5 10 0 0 7 7 14 79
3. Aalto Kauko VaaTo 0 7 0 0 4 5 0 0 20 10 5 0 0 51
4. Hyttinen Matti Zeus 0 4 4 0 7 4 10 5 0 14 0 0 0 48
5. Laine Kimmo TP-U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
6. Karhu Eero CCH 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
7. Tuohimaa Arvi PoPyKa 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8
M-65
nimi seura 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. yht.
1. Mäntylä Koitto PiKe 0 7 5 0 7 10 5 10 20 20 10 10 20 124
2. Outinen Toivo IK-32 10 10 10 0 10 7 7 5 0 0 0 0 10 69
3. Myyryläinen Kyösti TP-U 0 0 0 0 0 0 0 7 10 14 0 0 14 45
4. Saarelainen Pekka LeGo 0 0 7 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 22
5. Saastamoinen Vilho SuKi 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 0 0 0 18
6. Mäki Lauri LaihLu 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
7. Louhivuori Teuvo TP-P 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 11
8. Aho Paavo SPP-56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
M-70
nimi seura 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. yht.
1. Vartiamäki Kaarlo KilMy 10 10 0 10 0 10 10 7 14 14 7 7 14 113
2. Louhivuori Teuvo TP-P 0 0 0 0 0 0 0 10 20 20 10 10 20 90
3. Lehtilä Onni PiKe 7 7 0 0 10 7 7 5 10 10 5 5 10 83
4. Anthoni Henrik SibbV 0 5 0 0 0 5 5 0 6 6 0 0 0 27
5. Dahlvik Helge IK Myran 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 8 24
6. Kerola Sulo RautKi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
CUP-KILPAILUT:
1. Bisan tempo 8. Riihimäki tempo
2. Susikierros 9. ILM -tempo
3. Länsi-Uudenmaan tempo 10. ILM -maantie
4. Veljmies ajot 11. Tarmo tempo
5. Hesburger tempo 12. Vesijärvi tempo
6. Pyhäjärvi ajot tempo 13. Leijona tempo
7. Pyhäjärvi ajot maantie