sija nimi   seura 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. yht. lop.
  VALIO
1. Kaarlampi Erik Rantapyörä 13 17 20 0 17 20 20 0 0 107 107
2. Mustonen Timo KuoPyS 17 0 0 0 10 17 17 20 20 101 101
3. Miettinen Ville Zeus 15 13 13 20 7 0 11 0 18 97 90
4. Salmela Marko KangKi 11 10 0 0 0 0 13 15 14 63 63
5. Mustonen Jyrki JoensPy 0 0 0 0 11 15 0 13 22 61 61
6. Munnukka Antti HlTarmo 10 0 10 0 6 0 9 11 12 58 58
7. Heinikainen Jari KangKi 0 15 15 0 0 11 0 0 16 57 57
8. Joensuu Jussi KorsKa 0 0 8 17 5 0 10 8 8 56 56
9. Juntunen Veli-Pekka KorsKa 20 0 0 0 0 0 0 0 30 50 50
10. Ilonen Samu KangKi 0 8 9 0 3 0 8 7 10 45 45
11. Nieminen Tommi JyPS 9 6 11 k 0 10 7 0 0 43 43
12. Karjalainen Jere KorsKa 8 5 7 0 2 9 6 6 6 49 42
13. Autio Mikko PK Team 0 9 0 k 0 13 15 0 0 37 37
14. Vastaranta Mikko TY 0 11 17 0 0 0 0 0 0 28 28
15. Jalomäki Jarno Zeus 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25
16. Veikkanen Jussi RK-V 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 20
17. Vastaranta Jukka TY 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 20
18. Panttila Ari KangKi 0 0 0 0 9 0 0 10 0 19 19
19. Mäkelä Jouko KangKi 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17 17
20. Kanannen Jukka TWD 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 15
21. Kananen Kimmo TWD 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13 13
22. Korkka Jarno P-68 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9
23. Laine Tuomas HlTarmo 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 8
24. Wilman Pasi TaiTä 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7
25. Baker John Espanja 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5
26. Inna Jani TWD 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4
NAISET      
1. Lamminsalo Malena SibbV 0 0 17 1 17 1 1 17 22 76 75
2. Matikainen Heli PiKe 1 1 13 1 13 1 1 11 18 60 57
3. Ketonen Carina KoPy 0 0 0 0 15 0 0 15 20 50 50
4. Koivulahti Katja KoiI 0 0 20 0 0 1 1 0 25 47 47
5. Eloranta Johanna KangKi 1 1 0 0 0 0 0 13 16 31 31
6. Felin Elena USA 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30
7. Stengård Ingrid SibbV 0 0 15 0 0 0 0 10 0 25 25
8. Tommola Päivi TWD 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20
9. Orell Mira JyPS 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 20
10. Lyyski Taija JyPS 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9
11. Harju Mirella TuUL 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12. Malin Elina MTBCF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
KILPA  
1. Jordas Björn SibbV 17 20 0 0 17 20 17 20 30 141 124
2. Ilnader Olli Akilles 20 17 20 0 20 17 0 0 25 119 119
3. Petrelius Tuomo OP-P 0 0 15 20 15 15 15 15 0 95 95
4. Hyväri Toni OP-P 9 0 13 13 13 0 0 17 22 87 87
5. Ikonen Tomi PKK 8 10 11 0 11 0 0 9 20 69 69
6. Lauttamus Risto TWD 11 8 0 15 9 11 0 8 0 62 62
7. Kangas Mika PKK 0 0 9 17 10 0 0 0 14 50 50
8. Kallioniemi Jussi MTBCF 10 0 10 0 0 0 0 11 16 47 47
9. Mäkilä Jussi MTBCF 15 13 17 0 0 0 0 0 0 45 45
10. Tallsten Pär Akilles 13 7 0 0 0 10 11 0 0 41 41
11. Bäcktröms Ronald SibbV 0 11 0 0 0 13 13 0 0 37 37
12. Mäenpää Mikko PKK 6 5 0 0 8 0 0 6 12 37 37
13. Kiiskinen Marko LaPy 0 0 7 10 0 9 10 0 0 36 36
14. Rauhanen Aleksi KangKi 4 0 8 11 0 0 0 10 0 33 33
15. Koivisto Mikko KangKi 0 0 0 0 0 0 0 13 18 31 31
16. Wilman Pasi TaiTä 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 20
17. Wickström Per-Gustav TuUL 0 0 0 0 0 8 9 0 0 17 17
18. Aaltonen Sami RK-V 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15
19. Haapamäki Olli-Pekka KangKi 0 6 6 0 0 0 0 0 0 12 12
20. Huuhilo Peter KoPy 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 9
21. Nisula Mikko MäntsU 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9
22. Tommola Mikko TWD 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7
23. Suova Petri KangKi 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
24. Koivulahti Katja KoiI 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5
25. Lindeman Juha TWD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
26. Sinisalo Jere MTBCF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
M-30  
1. Nieminen Mika HyPo 17 17 20 k 15 15 20 0 22 126 111
2. Hietala Jukka HlTarmo 15 15 15 1 13 17 17 20 25 138 109
3. Simpanen Juha-Pekka HMTBC 20 20 0 0 20 0 0 0 30 90 90
4. Wilman Pasi TaiTä 0 0 17 0 17 20 0 17 0 71 71
5. Pohjalainen Jouni Zeus 11 7 11 0 11 11 0 0 14 65 65
6. Itävuori Jari MTBCF 9 11 10 0 10 0 0 13 0 53 53
7. Kärkkäinen Svante PK Team 8 9 0 0 0 10 15 0 0 42 42
8. Kauppala Petteri HePo 7 0 9 0 0 0 0 11 12 39 39
9. Tulkki Marko Mätsu 10 13 13 0 0 0 0 0 0 36 36
10. Vainio Kimmo MäntsU 13 10 0 0 0 0 0 0 0 23 23
11. Penttinen Tero IK-32 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20
12. Somervuori Petteri IK-32 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 18
13. Salmi Jari JäPy 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16
14. Valkama Jari HlTarmo 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 15
15. Skog Christer KoPy 0 6 0 0 8 0 0 0 0 14 14
16. Koljonen Markku KuoPyS 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 13
17. Koivikko Olli KoPy 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 9
18. Suova Petri KangKi 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
19. Panttila Ari KangKi 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
M-40  
1. Nikander Raimo MS Team 13 0 17 17 10 15 11 8 22 113 95
2. Sammalisto Pekka JyPS 0 20 13 0 9 11 13 10 20 96 87
3. Suihko Pekka JoensP 0 0 0 0 13 17 15 11 25 81 81
4. Eklund Rauni HlTarmo 17 0 20 0 20 0 0 20 0 77 77
5. Kahila Hemmo CCH 11 17 15 0 0 8 9 4 16 80 76
6. Suoniemi Heikki JyPS 0 15 10 11 6 9 8 0 14 73 67
7. Piitulainen Markku Zeus 20 0 0 0 15 0 0 0 30 65 65
8. Jokela Aimo KangKi 0 13 11 15 0 0 0 6 18 63 63
9. Hammarberg Heikki HMTBC 0 0 0 0 0 20 20 15 0 55 55
10. Savolainen Hannu HlTarmo 15 0 0 0 17 0 0 17 0 49 49
11. Sammalisto Pekka KangKi 0 0 0 20 11 0 0 13 0 44 44
12. Särkkä Tapio JoensP 0 0 0 10 5 10 10 5 0 40 40
13. Rantala Jukka KangKi 0 11 9 9 4 0 0 0 0 33 33
14. Aaltonen Kari JyPS 0 0 0 0 7 13 0 7 0 27 27
15. Haavisto Lasse MS Team 0 0 0 13 8 0 0 0 0 21 21
16. Autio Hannu KangKi 10 0 0 8 3 0 0 0 0 21 21
17. Mikkonen Ari LipTa 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17 17
18. Birling Jari IK-32 0 0 0 7 0 0 0 3 0 10 10
19. Urpela Aaro HTL 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9
M-18  
1. Rossi Jussi KuoPS 15 17 20 0 20 20 20 17 25 154 122
2. Mäkelä Julius KangKi 11 13 17 0 17 15 0 20 30 123 112
3. Kangaskokko Juha PK Team 13 15 0 1 15 17 17 15 22 115 101
4. Jääskeläinen Pekka IK-32 17 20 15 0 0 0 0 0 18 70 70
5. Rimpelä Manu KangKi 9 10 9 0 10 13 0 13 0 64 64
6. Salonen Sami HMTBC 10 0 10 0 13 0 0 0 20 53 53
7. Paananen Jesse IK-32 8 9 7 0 0 0 0 11 12 47 47
8. Anttonen Jani MikPy 0 0 8 0 11 0 13 0 14 46 46
9. Miettinen Olli MikPy 0 0 11 0 0 11 15 0 0 37 37
10. Kalliotie Kimmo TuUL 0 0 13 0 0 0 0 0 16 29 29
11. Meriläinen Niko IK-32 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
12. Holopainen Juha KuoPS 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 11
M-16  
1. Hoffman Aleksi IK-32 20 20 0 0 0 20 20 20 30 130 130
2. Uitto Pauli KoPy 17 17 20 20 20 0 0 17 22 133 116
3. Lappalainen Jarkko RK-V 0 10 0 17 17 8 9 15 20 96 88
4. Pasanen Tuomas KuoPyS 13 9 15 15 11 11 13 11 0 98 78
5. Leppänen Iiro OP-P 0 0 17 0 0 17 17 0 25 76 76
6. Holopainen Jouni KuoPyS 15 11 13 0 13 13 11 10 0 86 76
7. Skytt Mikael KorsKa 10 8 11 0 10 6 7 9 18 79 66
8. Pulliainen Jari KorsKa 0 0 0 0 15 15 15 8 10 63 63
9. Levander Max IK-32 0 15 0 0 0 10 10 7 16 58 58
10. Leinonen Antti KangKi 1 1 10 13 0 7 8 0 0 40 40
11. Haapala Hermanni TeRi 0 0 7 10 0 0 0 6 12 35 35
12. Heikkinen Juha VP 11 4 0 0 0 0 0 0 14 29 29
13. Itäluoma Toni Zeus 4 5 9 0 0 0 0 0 6 24 24
14. Korhonen Alpo IK-32 9 7 0 0 0 0 0 0 8 24 24
15. Antila Teemu TeRi 6 2 8 0 0 0 0 5 0 21 21
16. Saari Juho VP 2 1 6 0 9 0 0 0 0 18 18
17. Kokkonen Timo KorsKa 7 3 0 0 0 5 0 0 0 15 15
18. Hynninen Jussi VP 8 6 0 0 0 0 0 0 0 14 14
19. Ylitolva Jarkko OP-P 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13 13
20. Kulmala Joona TuUL 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 13
21. Huhtasaari Jarkko KaKa 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 11
22. Halonen Toni VP 0 1 0 9 0 0 0 0 0 10 10
23. Ruotsalainen Antti KuoPyS 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 9
24. Ranta Jukka VP 5 1 0 0 0 0 0 0 0 6 6
25. Kaikula Kimmo KorsKa 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4
26. Pennala Ville VP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
M-14  
1. Storås Niclas TeRi 13 0 0 20 0 20 20 20 30 123 123
2. Vuotila Otto RK-V 17 17 0 15 15 13 17 15 25 134 106
3. Sarmalahti Jarno KoPy 15 0 17 0 20 15 0 17 20 104 104
4. Aaltio Risto IK-32 11 15 15 13 0 0 0 13 22 89 89
5. Tammisalo Mikael VP 10 0 20 0 13 11 11 10 18 93 83
6. Liivik Siim KorsKa 20 20 0 0 17 17 0 0 0 74 74
7. Nikander Petri RK-V 0 9 0 0 10 10 13 0 16 58 58
8. Leino Kristian IK-32 9 10 11 0 8 0 0 0 14 52 52
9. Sipiläinen Touko KorsKa 0 0 0 0 11 0 15 11 0 37 37
10. Sykäri Oscar IK-32 0 0 13 0 9 0 0 8 0 30 30
11. Huhtasaari Jukka KaKa 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17 17
12. Haapala Joonas TeRi 0 0 0 0 0 0 0 5 12 17 17
13. Suhonen Petri IK-32 0 0 10 0 0 0 0 6 0 16 16
14. Lähdekorpi Jaakko TeRi 0 0 9 0 0 0 0 7 0 16 16
15. Huuhilo Robert KoPy 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 13
16. Harju Jens TuUL 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 11
17. Kyllönen Lauri KangKi 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9
18. Sammalisto Simo JyPS 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 9
19. Kutinlahti Antti IK-32 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
M-12  
1. Tamminen Jami MBCE 20 20 15 0 20 20 20 20 30 165 130
2. Koskinen Anssi RK-V 17 17 17 20 17 17 17 15 25 162 113
3. Koskelainen Henri KorsKa 13 15 11 0 15 15 13 0 22 104 93
4. Vallenius Teemu IK-32 11 0 13 0 0 13 11 11 20 79 79
5. Skytt Oskari KorsKa 8 11 5 0 10 7 6 10 16 73 62
6. Aro Anton IK-32 10 0 20 0 0 0 0 17 0 47 47
7. Angelva Tuomas OP-P 0 0 0 15 0 11 15 0 0 41 41
8. Kahila Ilari CCH 9 13 0 0 0 8 9 0 0 39 39
9. Sykäri Topi IK-32 0 0 9 0 13 0 0 13 0 35 35
10. Laitala Arttu TeRi 6 0 0 13 0 0 0 4 12 35 35
11. Sammalisto Sauli JyPS 0 0 0 0 11 9 10 0 0 30 30
12. Honkanen Mikko KorsKa 0 0 8 0 0 0 0 6 14 28 28
13. Toivanen Henri KorsKa 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 18
14. Aaltonen Pasi JyPS 0 0 0 0 0 6 7 5 0 18 18
15. Kiuru Kasper IK-32 7 0 0 0 0 10 0 0 0 17 17
16. Smolander Topias JyPS 0 0 0 0 0 5 8 3 0 16 16
17. Salkola Niko IK-32 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
18. Halmela Antti KangKi 0 0 7 0 0 0 0 8 0 15 15
19. Heljo Teemu KangKi 0 0 6 0 0 0 0 7 0 13 13
20. Laitala Joni TeRi 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10
21. Pakarinen Miika P-P 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9
 
M-10
1. Tamminen Jussi MBCE 0 1 1 0 0 0 0 1 2 5 5
2. Rossi Joona KuoPyS 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 4
3. Angelva Taneli OP-P 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 3
4. Saloniemi Simo KangKi 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
N-14  
1. Korhonen Anni IK-32 20 1 1 0 0 1 1 20 30 74 73
2. Somervuori Jonna IK-32 11 0 0 0 0 0 0 13 25 49 49
3. Tammisalo Annina VP 13 1 1 0 1 1 1 10 22 50 48
4. Salkola Susanna IK-32 17 0 0 0 0 0 0 17 0 34 34
5. Lilja Laura IK-32 0 0 0 0 0 1 1 0 20 22 22
6. Ylitolva Anne OP-P 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 15
7. Ruokonen Sini IK-32 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
8. Tapio Kati OP-P 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11
9. Nurminen Anneli VP 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
10. Huttunen Lila VP 9 0 1 0 0 0 0 0 0 10 10
                       
N-16
1. Räsänen Karoliina P-Union 1 1 1 0 0 1 1 0 2 7 7
2. Korhonen Heljä IK-32 1 1 1 0 0 1 1 1 2 8 7
3. Heikkinen Emmi IK-32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
HARRASTE
1. Wallin Marko HyPo 0 20 0 0 0 0 0 8 25 53 53
2. Vainio Panu Helsinki 13 0 1 0 1 0 0 6 22 43 43
3. Kantola Samuli KangKi 0 0 0 0 0 0 0 11 30 41 41
4. Heikkonen Mikko MTBCF 0 13 1 0 0 0 0 0 20 34 34
5. Ernamo Jussi HS 20 11 0 0 0 0 0 0 0 31 31
6. Sane Markku HS 15 15 0 0 0 0 0 0 0 30 30
7. Huovinen Jouni KuoPyS 0 0 0 0 0 1 20 0 0 21 21
8. Koivula Petri HlMK 0 0 0 0 0 0 0 3 18 21 21
9. Halonen Tommi HyPo 0 17 0 0 0 0 0 4 0 21 21
10. Niemi Tero Tampere 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20
11. Virtanen Tuomas KangKi 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17 17
12. Natri Marko JoensPy 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17 17
13. Oinonen Juha 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
14. Jokela Risto-Matti IK-32 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 15
15. Hurskainen Simo JoensPy 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 15
16. Savolainen Pasi KuoPyS 0 0 0 0 0 1 0 13 0 14 14
17. Leskinen Henri PyhäselänU 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13 13
18. Sundström Niklas Espoo 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
19. Raitanen Ismo KangKi 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10
20. Lamminsalo Malena SibbV 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10
21. Isokääntä Raine Kangasala 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9
22. Jaatinen Akusti P-Union 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7
23. Perkiömäki Mika RC-Eemeli 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5
24. Lehtonen Pekka Tampere 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
25. Alkio Sami HlMK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
26. Niemi Seppo Tampere 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
27. Mursu Jaakko KuoPyS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
28. Mänttäri Marko KoPy 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
29. Kirssi Juho KoPy 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
30. Hööpakka Antti SPP-56 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
31. Knuuttila Risto PuSla 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1