| Pitkäjärven ympäriajo 24.8.2003 | |||||
| Sija | Nro | Luokka | Nimi | Seura | Aika |
| 1. | 30 | M | Vastaranta Mikko | Pyörä-Pojat | 1.55.30 |
| 2. | 125 | M | Salermo Marek | Cycle Club Helsinki | 1.55.30 |
| 3. | 127 | M | Jordas Björn | Sibbo Vargarna | 1.57.15 |
| 4. | 2 | M | Kaarlampi Erik | Kouvolan Pyöräilijät | 1.57.20 |
| 5. | 7 | M | Mustonen Jyrki | Kuopion Pyöräilyseura | 1.59.07 |
| 6. | 1 | M | Hietala Jukka | Hämeenlinnan Tarmo | 2.01.11 |
| 7. | 9 | M | Willman Pasi | Tainionkosken Tähti | 2.01.12 |
| 8. | 8 | M | Mustonen Timo | Kuopion Pyöräilyseura | 2.03.12 |
| 9. | 66 | M | Eklund Rauni | Hämeenlinnan Tarmo | 2.06.51 |
| 10. | 64 | M | Ciupin Alexandru | SäKy/CC Nopeus | 2.06.52 |
| 11. | 101 | M | Turunen Aki | MäntsU | 2.06.53 |
| 12. | 5 | M | Koljonen Markku | Kuopion Pyöräilyseura | 2.09.55 |
| 13. | 6 | M | Vainio Panu | MTBCF | 2.10.21 |
| 14. | 4 | M | Mursu Jaakko | Kuopion Pyöräilyseura | 2.10.22 |
| 15. | 54 | M | Bäckström Ronald | Sibbo Vargarna | 2.10.54 |
| 16. | 62 | M18 | Cantelearist Roman | SäKy/CC Nopeus | 2.13.15 |
| 17. | 13 | M | Manninen Olli-Pekka | Mikkelin Pyöräilijät | 2.13.20 |
| 18. | 119 | M | Soidinsalo Sami | 2.13.26 | |
| 19. | 120 | M | Kleemola Vesa-Matti | 2.13.38 | |
| 20. | 61 | M | Galagan Evgheni | SäKy/CC Nopeus | 2.15.25 |
| 21. | 43 | M | Tarlap Tarmo | Porter Racing | 2.15.26 |
| 22. | 63 | M18 | Pacalev Alexandru | SäKy/CC Nopeus | 2.15.27 |
| 23. | 102 | M | Ostamo Lauri | Espoo | 2.19.30 |
| 24. | 117 | M | Minkkinen Hannu | Zeus | 2.19.57 |
| 25. | 68 | M18 | Aaltio Risto | IK-32 | 2.20.20 |
| 26. | 104 | M | Kulmala Jari | IK-32 | 2.20.20 |
| 27. | 93 | M | Laine Klaus | IK-32 | 2.20.22 |
| 28. | 123 | M | Merisaari Mikko | Ylipaino | 2.22.08 |
| 29. | 20 | M | Koimäki Hannu | MTBC Espoo | 2.22.09 |
| 30. | 76 | M | Kautto Vesa | IK-32 | 2.22.45 |
| 31. | 24 | M | Kokkonen Rauno | Hämeenlinna | 2.22.46 |
| 32. | 113 | M | Ohvo Janne | MBC Espoo | 2.24.06 |
| 33. | 55 | M | Brouwer Siebe | Topi Systems | 2.25.12 |
| 34. | 75 | M | Rantalahti Antti | GD Family Men Racing | 2.25.13 |
| 35. | 103 | M | Sulev Luik | Viro | 2.25.49 |
| 36. | 41 | M | Huttunen Tapio | Loistava Polku | 2.26.11 |
| 37. | 81 | M | Ervast Marko | Luistava Polku | 2.26.19 |
| 38. | 15 | H | Nyman Petri | Snigel Speed | 2.26.30 |
| 39. | 114 | M18 | Vuotila Otto | Riihimäen Kiista-Veikot | 2.27.36 |
| 40. | 26 | M | Moisio Ari | 2.28.17 | |
| 41. | 126 | N * | Lamminsalo Malena | Sibbo Vargarna | 2.28.10 |
| 42. | 12 | H | Koivula Petri | Hämeenlinnan Moottorikerho | 2.28.20 |
| 43. | 124 | M | Leinonen Juha | 2.28.22 | |
| 44. | 91 | M | Keppels Marcel | Team Keppels.com | 2.28.94 |
| 45. | 131 | M | Parkkonen Markku | 2.29.01 | |
| 46. | 83 | M | Kasanen Risto | Luistava Polku | 2.30.00 |
| 47. | 87 | N * | Eloranta Johanna | KangKi | 2.30.06 |
| 48. | 84 | H | Niiranen Kai | Savonlinna | 2.30.22 |
| 49. | 86 | M | Kirjavainen Jussi | Lahti | 2.30.53 |
| 50. | 11 | M | Kolmonen Henry | CC Tailwind | 2.30.53 |
| 51. | 3 | M | Kallioniemi Jussi | MTBCF | 2.30.53 |
| 52. | 16 | H | Nylund Heikki | Helsinki | 2.31.15 |
| 53. | 121 | M | Konttila Mauri | Luistava Polku | 2.32.58 |
| 54. | 71 | M | Räikkönen Veli-Matti | 2.33.12 | |
| 55. | 106 | M | Segercrantz Robert | IK-32 | 2.33.24 |
| 56. | 39 | M | Kallio Mika | Smapy | 2.33.35 |
| 57. | 105 | M | Nicklen Turo | Espoo | 2.34.33 |
| 58. | 48 | M | Vuolli Antti | FC Janina | 2.34.44 |
| 59. | 21 | M | Patteeuw Maarten | IK-32 | 2.35.05 |
| 60. | 45 | M | Kauppi Petri | koreteks.net | 2.36.57 |
| 61. | 116 | M | Määttä Toni | Cycle Club Helsinki | 2.37.33 |
| 62. | 82 | M | Raunio Mikko | Helsinki | 2.37.45 |
| 63. | 79 | H | Kiuru Jussi | 2.38.12 | |
| 64. | 14 | M18 | Lappalainen Jarkko | RiiK-V | 2.39.18 |
| 65. | 73 | M | Maskuniitty Mikko | 2.39.35 | |
| 66. | 36 | M | Hämäläinen Hannu | Helsinki | 2.39.56 |
| 67. | 107 | M | Seppälä Juha | 2.40.35 | |
| 68. | 112 | M | Harkio Antti | 2.41.02 | |
| 69. | 118 | M | Sittnikow Roger | IK-32 | 2.41.12 |
| 70. | 27 | M | Tuominen Petri | Luistava Polku | 2.41.12 |
| 71. | 92 | M | Kahila Hemmo | Cycle Club Helsinki | 2.41.19 |
| 72. | 25 | M | Ansa Jyri | Smapy | 2.41.37 |
| 73. | 89 | M | Vickholm Ville | Ketkupolkka/Kickbike | 2.44.23 |
| 74. | 42 | M | Pakkasjärvi Niklas | 2.44.49 | |
| 75. | 34 | M | Äijö Aleksi | Team Haukka | 2.45.19 |
| 76. | 29 | M | Kemppainen Ville | Team Haukka | 2.45.20 |
| 77. | 111 | M | Selroos Jorma | Cycle Club Helsinki | 2.45.22 |
| 78. | 85 | M | Maaranniitty Pasi | koreteks.net | 2.46.13 |
| 79. | 28 | H | Nyqvist Mika | Helsinki | 2.48.31 |
| 80. | 108 | M | Pirinen Hannu | 2.49.29 | |
| 81. | 35 | M | Hyväri Mikko | Helsinki | 2.51.02 |
| 82. | 128 | M | Vierikko Hannu | KetkupolkkaKickbike | 2.52.11 |
| 82. | 129 | M | Borremans Erwin | Ketkupolkka BelgiaKickbike | 2.52.11 |
| 83. | 49 | N * | Löfhjelm Nina | 2.54.50 | |
| 84. | 67 | M | Skog Christer | Kouvolan Pyöräilijät | 2.56.29 |
| 85. | 46 | N | Vapaaoksa Jenni | MTBCF | 2.56.40 |
| 86. | 90 | M | Lampinen Juhana | 2.56.55 | |
| 87. | 18 | M | Sundström Nicklas | MTBCF | 2.56.56 |
| 88. | 52 | N | Piira Leena | Cycle Club Helsinki | 2.59.25 |
| 89. | 38 | M18 | Pitkänen Panu | IK-32 | 2.59.58 |
| 90. | 94 | M | Lila Timo | 3.01.11 | |
| 91. | 70 | H | Kilpiö Tommi | koreteks.net | 3.04.48 |
| 92. | 53 | M | Ruohola Jani | 3.05.10 | |
| 93. | 96 | M | Partanen Mikko | 3.05.37 | |
| 94. | 110 | H | Lajunen Jukka | MTBCF | 3.07.59 |
| 95. | 97 | M | Parikka Juha | 3.08.57 | |
| 96. | 69 | H | Lehtoranta Ilkka | 3.09.35 | |
| 97. | 100 | H | Chemiak Konstantin | 3.09.48 | |
| 98. | 44 | H | Savolainen Sami | 3.09.49 | |
| 99. | 99 | M | Toivanen Timo | 3.10.07 | |
| 100. | 98 | M | Nupponen Sami | 3.10.08 | |
| 101. | 59 | M | Salonoja Mika | 3.10.12 | |
| 102. | 115 | N | Kivioja Elina | Cycle Club Helsinki | 3.12.15 |
| 103. | 95 | M | Lindroos Robin | Snigel Speed | 3.13.05 |
| 104. | 74 | M | Lundberg Anders | 3.14.36 | |
| 105. | 23 | M | Piispanen Antti | Rupikulli Racing | 3.17.00 |
| 106. | 37 | H | Pitkänen Mikko | IK-32 | 3.22.10 |
| 107. | 57 | M | Ruohonen Veikko | Project Diving Team | 3.23.42 |
| 108. | 58 | M | Raikamo Marko | Project Diving Team | 3.23.43 |
| 109. | 109 | M | Kaskiviita Tero | 3.25.27 | |
| 110. | 40 | H | Rantanen Mikko | Team Cystrim | 3.26.00 |
| 111. | 60 | H | Sandberg Toni | Team Cyctrim | 3.26.02 |
| 112. | 72 | M | Kölhi Sami | Team Tosi Iso Vanne | 3.49.07 |
| 112. | 22 | H | Kareinen Kari | Lprpy | 3.30.35 |
| 113. | 78 | M | Engman Antti | Team Tosi Iso Vanne | 3.31.38 |
| 114. | 80 | H | Korpi Tero | 3.39.23 | |
| 115. | 130 | H | Kaila Risto | 3.39.24 | |
| 116. | 133 | H | Hämäläinen Mika | 3.39.25 | |
| 117. | 77 | H | Lampi Marko | ACT | 3.41.39 |
| 118. | 47 | H | Mikkola Mikko | ACT | 3.41.40 |
| 119. | 65 | H | Niiranen Toni | ACT | 3.41.41 |
| 120. | 51 | H | Toivola Juha | 3.46.56 | |
| 121. | 50 | N | Määttänen Maarit | 3.47.39 | |
| 123. | 122 | M | Laamanen Toni | 4.25.15 | |
| 10 | M | Raudus Timo | Rajamäki | kesk. | |
| 33 | M | Wickström Per-Gustav | Turun Urheiluliitto | kesk. | |
| 56 | M | Sultsi Pasi | BBF | kesk. | |
| 132 | M | Toiviainen Ilkka | HkiTri | Kesk. | |
| 17 | M | Järvenpää Mika | MTBCF | ? | |
| 19 | M | Tuovinen Tommi | Cycle Club Helsinki | ? | |
| 31 | H | Uotila Tommi | MTBCF | ? | |
| 32 | H | Pasanen Tero | Snigel Speed | ? | |
| 88 | M | Aaltonen Rainer | KangKi | ? | |
Naisten kolme ensimmäistä huom: Voitte noutaa palkintonne Hesasta Velosportista Jaakko Tanskaselta.
Palkinnot:
Hallman, Nokian Renkaat ja Sportia World
Edeltäjän enduro Yamaha WR250 nelari Öhlinsin ja Husqvarnan maahantuojalta MP-Racing Oy