|
Avanti-Cup / Keimola 31.8.2004 Sateinen sää, +20 Kaikki kilpailijat |
|||||
| sija | nimi | aika | kier. | luokka | seura |
| 1 | Mikko Vastaranta | 53,09 | 7 | Elite | PP |
| 2 | Matias Hannus | 53,25 | 7 | Elite | Akilles |
| 3 | Björn Jordas | 55,09 | 7 | Elite | SV |
| 4 | Alpo Kuusisto | 58,10 | 7 | Harraste | ---- |
| 5 | Jussi Kallioniemi | 58,33 | 7 | Elite | MTBCF |
| 6 | Jouni Pohjolainen | 59,53 | 7 | M30 | Zeus |
| 7 | Jere Karjalainen | 1.01,22 | 7 | M30 | KorsKa |
| 8 | Markku Piitulainen | 1.02,35 | 7 | M40 | Zeus |
| 9 | Panu Vainio | 53,15 | 6 | M30 | MTBCF |
| 10 | Lasse Hurmalainen | 53,31 | 6 | M30 | TWD |
| 11 | Hannu Minkkinen | 55,50 | 6 | M40 | RKV |
| 12 | Marko Ervasti | 57,08 | 6 | Harraste | Luist. Polku |
| 13 | Petri Lindqvist | 57,22 | 6 | Harraste | MCT |
| 14 | Jari Kulmala | 57,46 | 6 | M40 | IK-32 |
| 15 | Jaakko Kontula | 1.00,48 | 6 | M40 | CCH |
| 16 | Malena Lamminsalo | 1.03,02 | 5 | N | SV |
| Markku Alus | kesk | 1 | M18 | MTBCF | |
|
Elite |
|||||
| sija | nimi | aika | kier. | luokka | seura |
| 1 | Mikko Vastaranta | 53,09 | 7 | Elite | PP |
| 2 | Matias Hannus | 53,25 | 7 | Elite | Akilles |
| 3 | Björn Jordas | 55,09 | 7 | Elite | SV |
| 4 | Jussi Kallioniemi | 58,33 | 7 | Elite | MTBCF |
|
M18 |
|||||
| sija | nimi | aika | kier. | luokka | seura |
| Markku Alus | kesk. | 1 | M18 | MTBCF | |
|
M30 |
|||||
| sija | nimi | aika | kier. | luokka | seura |
| 1 | Jouni Pohjolainen | 59,53 | 7 | M30 | Zeus |
| 2 | Jere Karjalainen | 1.01,22 | 7 | M30 | KorsKa |
| 3 | Panu Vainio | 53,15 | 6 | M30 | MTBCF |
| 4 | Lasse Hurmalainen | 53,31 | 6 | M30 | TWD |
|
M40 |
|||||
| sija | nimi | aika | kier. | luokka | seura |
| 1 | Markku Piitulainen | 1.02,35 | 7 | M40 | Zeus |
| 2 | Hannu Minkkinen | 55,50 | 6 | M40 | Zeus |
| 3 | Jari Kulmala | 57,46 | 6 | M40 | IK-32 |
| 4 | Jaakko Kontula | 1.00,48 | 6 | M40 | CCH |
|
NAISET |
|||||
| sija | nimi | aika | kier. | luokka | seura |
| 1 | Malena Lamminsalo | 1.03,02 | 5 | N | SV |
|
HARRASTE |
|||||
| sija | nimi | aika | kier. | luokka | seura |
| 1 | Alpo Kuusisto | 58,10 | 7 | Harraste | ---- |
| 2 | Marko Ervasti | 57,08 | 6 | Harraste | Luist. Polku |
| 3 | Petri Lindqvist | 57,22 | 6 | Harraste | MCT |
|
M/N10 |
|||||
| sija | nimi | aika | kier. | luokka | seura |
| 1 | Sasu Halme | 14,43 | 2 | M/N10 | SV |
|
M/N12 |
|||||
| sija | nimi | aika | kier. | luokka | seura |
| 1 | Suvi Halme | 12,35 | 2 | M/N12 | SV |
|
M/N14 |
|||||
| sija | nimi | aika | kier. | luokka | seura |
| 1 | Samuel Halme | 14,15 | 3 | M/N14 | SV |
| 2 | Ilari Kahila | 14,40 | 3 | M/N14 | CCH |
| 3 | Mäkinen Konsta | 16,46 | 3 | M/N12 | CCH |