Malminkartanon downhill-tapahtuma T U L O K S E T (1. lasku)
Korson Kaiku ---------------
Sija Nimi Seura Tulos Ero
Jokamiesluokka ( 12 kpl )
=============================
1. Heikki Aalto 631 Racing 0.56,92
2. Tommi Hintikka 631 Racing 0.58,03 0.01,11
3. Erkki Vainikka TWD 0.58,76 0.01,84
4. Iikka Salmela Lahti 0.58,89 0.01,97
5. Meeme Kuuse Free Down 0.59,17 0.02,25
6. Mikko Miettinen TWD 1.00,18 0.03,26
7. Kimmo Luoma 1.01,48 0.04,56
8. Janne Laitio 631 Racing 1.02,78 0.05,86
9. Petri Isola HC-4G 1.04,12 0.07,20
10. Iiro Rajanen TWD 1.11,63 0.14,71
11. Jimmy Doyle 1.23,09 0.26,17
12. Eero-Pekka Toissalo Järvenpään Pyöräilijät 1.31,97 0.35,05
Miehet 16 vuotta ( 7 kpl )
==============================
1. Olli Alanko KorsKa 0.53,67
2. Anssi Koskinen RKV 0.54,40 0.00,73
3. Heikki Aahe KorsKa 0.56,45 0.02,78
4. Lauri Nikulainen Pyörä 68 0.58,34 0.04,67
5. Markus Olkkonen TWD 0.59,16 0.05,49
6. Joni Helminen CCH 1.02,15 0.08,48
7. Juho Mutta Vantaan Pyöräilijät 1.11,89 0.18,22
Miehet 18 vuotta ( 5 kpl )
==============================
1. Aki Färm MTBCF 0.51,51
2. Tomi Lampinen Ridefree 0.53,48 0.01,97
3. Juho Kolehmainen KorsKa 0.55,03 0.03,52
4. Jori Mäenranta Habanero Hardcore 0.55,20 0.03,69
5. Teemu Lemettinen TWD 0.58,25 0.06,74
Miehet kilpasarja ( 11 kpl )
================================
1. Ari Kurvinen MTBCF 0.50,54
2. Toni Berg MTBCF 0.50,66 0.00,12
3. Jukka Keinonen TWD 0.50,73 0.00,19
4. Kalle Miettinen Järvenpään Pyöräilijät 0.51,15 0.00,61
5. Eino Lehtinen MTBCF 0.51,49 0.00,95
6. Hannu Salin KorsKa 0.54,31 0.03,77
7. Juho Mustonen KangKi 0.54,53 0.03,99
8. Antti Peltola MTBCF 0.54,76 0.04,22
9. Juho Sipilä KangKi 0.57,97 0.07,43
10. Jukka Luutikivi KangKi 0.59,17 0.08,63
Poisjääneitä 1
- Vesa Virta Valkeakosken Rinnelask.
* * * Korson Kaiku - urheilutoimintaa vuodesta 1961 * * *