Malminkartanon downhill-tapahtuma T U L O K S E T (2. lasku)
Korson Kaiku ---------------
Sija Nimi Seura Tulos Ero
Jokamiesluokka ( 12 kpl )
=============================
1. Heikki Aalto 631 Racing 0.39,50
2. Meeme Kuuse Free Down 0.41,67 0.02,17
3. Kimmo Luoma 0.43,23 0.03,73
4. Erkki Vainikka TWD 0.44,22 0.04,72
5. Tommi Hintikka 631 Racing 0.45,51 0.06,01
6. Jimmy Doyle 0.46,23 0.06,73
7. Petri Isola HC-4G 0.51,29 0.11,79
8. Janne Laitio 631 Racing 0.52,28 0.12,78
9. Iikka Salmela Lahti 0.56,32 0.16,82
10. Iiro Rajanen TWD 0.58,58 0.19,08
11. Mikko Miettinen TWD 0.58,64 0.19,14
12. Eero-Pekka Toissalo Järvenpään Pyöräilijät 1.17,66 0.38,16
Miehet 16 vuotta ( 7 kpl )
==============================
1. Olli Alanko KorsKa 0.38,14
2. Heikki Aahe KorsKa 0.41,28 0.03,14
3. Lauri Nikulainen Pyörä 68 0.45,66 0.07,52
4. Joni Helminen CCH 0.46,79 0.08,65
5. Anssi Koskinen RKV 0.47,83 0.09,69
6. Markus Olkkonen TWD 0.49,52 0.11,38
7. Juho Mutta Vantaan Pyöräilijät 0.56,32 0.18,18
Miehet 18 vuotta ( 5 kpl )
==============================
1. Aki Färm MTBCF 0.36,86
2. Tomi Lampinen Ridefree 0.38,14 0.01,28
3. Teemu Lemettinen TWD 0.39,74 0.02,88
4. Juho Kolehmainen KorsKa 0.41,77 0.04,91
5. Jori Mäenranta Habanero Hardcore 0.55,05 0.18,19
Miehet kilpasarja ( 10 kpl )
================================
1. Toni Berg MTBCF 0.37,11
2. Kalle Miettinen Järvenpään Pyöräilijät 0.37,24 0.00,13
3. Eino Lehtinen MTBCF 0.37,61 0.00,50
4. Juho Mustonen KangKi 0.38,71 0.01,60
5. Hannu Salin KorsKa 0.40,85 0.03,74
6. Ari Kurvinen MTBCF 0.41,07 0.03,96
7. Jukka Luutikivi KangKi 0.41,31 0.04,20
8. Jukka Keinonen TWD 0.47,67 0.10,56
9. Antti Peltola MTBCF 0.49,07 0.11,96
10. Juho Sipilä KangKi 0.53,90 0.16,79
* * * Korson Kaiku - urheilutoimintaa vuodesta 1961 * * *