| sija | sarja | seura | Aika | |
| 1 | Vastaranta Mikko | miehet | Pyörä-Pojat | 1:40:47 |
| 2 | Jäppinen Eero | miehet | MiPy | 1:41:27 |
| 3 | Hietala Jukka | miehet | HLTARMO | 1:41:53 |
| 4 | Kaarlampi Erik | miehet | KoPy | 1:45:48 |
| 5 | Turunen Aki | miehet | CCH | 1:46:46 |
| 6 | Heinikainen Jari | miehet | CCH | 1:47:23 |
| 7 | Suurkuukka Aki | miehet | LprPy | 1:47:37 |
| 8 | Turunen Tuomas | miehet | CCH | 1:47:37 |
| 9 | Mustonen Timo | miehet | KuoPs | 1:47:42 |
| 10 | Kallioniemi Jussi | miehet | MTBCF | 1:48:21 |
| 11 | Munnukka Antti | miehet | HLTARMO | 1:51:26 |
| 12 | Jordas Björn | miehet | SibbV | 1:52:16 |
| 13 | Nieminen Tommi | miehet | JyPs | 1:52:25 |
| 14 | Koljonen Markku | miehet | KUOPYS | 1:53:34 |
| 15 | Tompuri Tuomo | miehet | Kuopio | 1:53:44 |
| 16 | Perttilä Tommi | miehet | Kotka | 1:54:00 |
| 17 | Ahonen Erkki | miehet | Hukkasuunta | 1:55:37 |
| 18 | Hiltunen Paavo | miehet | KangKi | 1:56:19 |
| 19 | Kasanen Risto | miehet | LuistavaPolku | 1:58:22 |
| 20 | Pakkanen Jarkko | miehet | KaupinKanuunat | 1:59:25 |
| 21 | Mursu Jaakko | miehet | KUOPYS | 1:59:26 |
| 22 | Kattelus Kimmo | miehet | PPP-97 | 1:59:38 |
| 23 | Vainio Panu | miehet | MTBCF | 2:01:20 |
| 24 | Hirsimäki Harri | miehet | FiPy | 2:02:20 |
| 25 | Ervast Marko | miehet | LuistavaPolku | 2:02:42 |
| 26 | Lappalainen Jarkko | miehet | RiiKV | 2:02:54 |
| 27 | Koivisto Mikko | miehet | KangKi | 2:04:41 |
| 28 | Häkämies Jukka | miehet | CCH | 2:07:26 |
| 29 | Nyman Petri | miehet | SnigelSpeed | 2:09:08 |
| 30 | Raunio Mikko | miehet | Helsinki | 2:10:08 |
| 31 | Urpalainen Jarkko | miehet | HaminanKesport | 2:10:17 |
| 32 | Leino Pasi | miehet | LprPy | 2:10:36 |
| 33 | Silvenius Markku | miehet | TailWind | 2:11:07 |
| 34 | Tuominen Petri | miehet | LuistavaPolku | 2:16:50 |
| 35 | Äijö Aleksi | miehet | TEAMHaukka | 2:17:11 |
| 36 | Kitunen Jouni | miehet | HaminanKesport | 2:19:08 |
| 37 | Kemppainen Ville | miehet | TEAMHaukka | 2:19:54 |
| 38 | Pasanen Tero | miehet | SnigelSpeed | 2:21:35 |
| 39 | Yli-kujala Harri | miehet | CCH | 2:24:04 |
| 40 | Ruohola Jani | miehet | Espoo | 2:30:07 |
| 41 | Skog Christer | miehet | KoPy | 2:31:02 |
| 42 | Kiijärvi Teemu | miehet | MiPy | 2:34:47 |
| 43 | Lila Timo | miehet | RedMountainBikers | 2:35:06 |
| 44 | Piispanen Antti | miehet | KahvimaanOwerkill | 2:42:22 |
| sija | ||||
| 1 | Ketonen Carina | naiset | 1:57:48 | |
| 2 | Lamminsalo Maleena | naiset | SibbV | 2:11:31 |
| 3 | Vapaaoksa Jenni | naiset | MTBCF | 2:20:02 |
| 4 | Matikainen Heli | naiset | PIKE | 2:23:38 |
| 5 | Tommola Hanna | naiset | OriToive | 2:30:50 |
|
|
||||
| sija | M-18 | |||
| 1 | Alus Markku | m-18 | MTBCF | 1:52:51 |
| 2 | Uitto Pauli | m-18 | KoPy | 2:01:19 |
| 3 | Tikander Niko | m-18 | 2:10:57 | |
| sija | M-40 | |||
| 1 | Valkama Jari | m-40 | HLTARMO | 1:52:23 |
| 2 | Savolainen Hannu | m-40 | HLTARMO | 1:55:00 |
| 3 | Saari Ismo | m-40 | PPP-97 | 1:59:29 |
| 4 | Lehtinen Juha | m-40 | PPP-97 | 1:59:00 |
| 5 | Moisio Ari | m-40 | MPCF | 2:00:36 |
| 6 | Kattelus Keijo | m-40 | HaminanKesport | 2:01:57 |
| 7 | Jokela Jukka | m-40 | Haukipudas | 2:06:55 |
| 8 | Birling Jari | m-40 | Ik-32 | 2:23:37 |
| 9 | Tikander Rune | m-40 | 2:30:20 | |
| 10 | Taari Tommi | m-40 | KoPy | 2:47:03 |
| sija | Harraste | |||
| 1 | Kokkonen Rauno | harraste | 0:59:28 | |
| 2 | Toukkari Jari | harraste | Mäntsälä | 1:21:22 |
| 3 | Pajulehto Aki | harraste | Nummela | 1:23:15 |
| 4 | Kareinen Kari | harraste | LprPy | 1:30:16 |
|
Joukkuekilpailu |
||||
| 1 | Kasanen Risto | miehet | LuistavaPolku | 1:58:22 |
| 1 | Ervast Marko | miehet | LuistavaPolku | 2:02:42 |
| 1 | Tuominen Petri | miehet | LuistavaPolku | 2:16:50 |
| 2 | Kattelus Keijo | m-40 | HaminanKesport | 2:01:57 |
| 2 | Urpalainen Jarkko | miehet | HaminanKesport | 2:10:17 |
| 2 | Kitunen Jouni | miehet | HaminanKesport | 2:19:08 |