|
Cycle Club Helsinki ry, Gary Fisfer MTB Marathon
-cup 22.8. Luukkaa |
|||||
| Sija | Nimi | Luokka | Seura | Aika | Joukkue |
| 1. | Mikko Vastaranta | Miehet | TP-P | 1.55.31 | |
| 2. | Erik Kaarlampi | Miehet | KoPy | 1.55.40 | |
| 3. | Eero Jäppinen | Miehet | MiPy | 1.59.13 | |
| 4. | Mathias Hannus | Miehet | Porvoon Akilles | 2.05.56 | |
| 5. | Tuomas Turunen | Miehet | CCH | 2.10.07 | |
| 6. | Per-Gustav Wickström | Miehet | TuUl | 2.10.15 | |
| 7. | Heikki Hammerberg | M40 | Heinolan MTBC | 2.10.33 | |
| 8. | Markku Koljonen | Miehet | KuoPys | 2.12.40 | |
| 9. | Mika Somppi | Miehet | Team PowerBar | 2.14.38 | |
| 10. | Jari Valkama | M40 | H:linnan Tarmo | 2.15.39 | |
| 11. | Ari Moisio | M40 | 2.15.47 | ||
| 12. | Pekka Sammalisto | M40 | KangKi | 2.15.52 | |
| 13. | Jussi Kallioniemi | Miehet | MTBCF | 2.17.15 | |
| 14. | Timo Mustonen | Miehet | KuoPys | 2.18.20 | |
| 15. | Jaakko Mursu | Miehet | KuoPys | 2.18.34 | |
| 16. | Ronald Bäckström | Miehet | 2.19.41 | ||
| 17. | Pauli Uitto | M18 | KoPy | 2.20.39 | |
| 18. | Rauno Kokkonen | M40 | H:linnan Tarmo | 2.20.54 | |
| 19. | Sami Soidinsalo | Miehet | Vantaa | 2.21.23 | |
| 20. | Markku Piitulainen | M40 | Zeus | 2.21.24 | Zeus |
| 21. | Ville Reinikainen | Miehet | Hki | 2.22.06 | |
| 22. | Vesa-Matti Kleemola | Miehet | Vantaa | 2.23.09 | |
| 23. | Jukka Hartonen | Miehet | Hki | 2.23.50 | |
| 24. | Björn Jordas | Miehet | SV | 2.24.17 | |
| 25. | Jari Salmi | Miehet | Tuusula | 2.24.47 | |
| 27. | Tero Santaoja | Miehet | CCH | 2.25.32 | |
| 29. | Jouni Pohjolainen | Miehet | Zeus | 2.25.33 | Zeus |
| 28. | Marek Salermo | Miehet | CCH | 2.25.33 | |
| 30. | Hannu Koimäki | Miehet | MTBC Espoo | 2.25.34 | |
| 31. | Alpo Kuusisto | Miehet | Kickbike xc | 2.26.43 | Kickbike xc |
| 32. | Hannu Minkkinen | M40 | Zeus | 2.27.15 | Zeus |
| 33. | Alpo Tani | Miehet | EBA | 2.27.34 | |
| 34. | Carina Ketonen | Naiset | TP-P | 2.28.03 | |
| 35. | Pasi Pulkkinen | Miehet | Team Intersport | 2.28.17 | |
| 36. | Ville Savolainen | Miehet | 2.29.41 | Neliveto | |
| 37. | Juho Huttunen | Miehet | P-68 | 2.31.36 | |
| 38. | Sulev Luik | Miehet | Viro | 2.32.00 | |
| 39. | Jussi Heikkinen | Miehet | CCH | 2.32.43 | |
| 40. | Jouko Nieminen | Miehet | Espoo | 2.32.51 | |
| 41. | Johan Sandqvist | Miehet | Hki | 2.33.06 | |
| 42. | Jukka Häkämies | Miehet | CCH | 2.33.51 | |
| 43. | Risto Kasanen | Miehet | Luistava Polku | 2.34.04 | Luistava Polku |
| 44. | Marko Ervast | Miehet | Luistava Polku | 2.34.41 | Luistava Polku |
| 45. | Antti Tonteri | Miehet | Hartolan Voima | 2.36.02 | |
| 46. | Siebe Brouwer | Miehet | Santaghost | 2.36.13 | |
| 47. | Janne Ohvo | Miehet | MTBC Espoo | 2.36.31 | |
| 48. | Niko Tikander | M18 | LrPy | 2.36.57 | |
| 49. | Arto Järvinen | Miehet | Hml | 2.37.00 | |
| 50. | Jussi Laimio | Miehet | 2.37.56 | ||
| 51. | Janne Mononen | Miehet | Kickbike xc | 2.39.09 | Kickbike xc |
| 52. | Maija Laurila | Naiset | TP-P | 2.39.46 | |
| 53. | Aleksi Tyrni | M18 | IK32 | 2.39.59 | |
| 54. | Maleena Lamminaho | Naiset | SV | 2.40.17 | |
| 55. | Janne Ronkonen | Miehet | CCH | 2.40.40 | |
| 56. | Rick Camp | Miehet | Team Kickbike Int. | 2.40.46 | Team Kickbike |
| 57. | Mauri Konttila | Miehet | Luistava Polku | 2.41.33 | |
| 58. | Petri Tuominen | Miehet | Luistava Polku | 2.42.05 | Luistava Polku |
| 59. | Taija Lyyski | Naiset | MiPy | 2.43.44 | |
| 60. | Aimo Jokela | M40 | KangKi | 2.44.04 | |
| 61. | Rune Tikander | M40 | LrPy | 2.45.16 | |
| 62. | Ilkka Hakala | M40 | Lempäälä | 2.45.21 | |
| 63. | Jan Eimgren | Miehet | Kickbike xc | 2.45.28 | Kickbike xc |
| 64. | Hannu Vierikko | Miehet | Team Kickbike Int. | 2.46.29 | Team Kickbike |
| 65. | Michael Richnau | Miehet | MTBCF | 2.47.22 | BBF |
| 66. | Mikko Hyväri | Miehet | 2.48.42 | ||
| 67. | Jenni Vapaaoksa | Naiset | MTBCF | 2.49.35 | |
| 68. | Marcel Keppels | Miehet | Santaghost | 2.49.46 | |
| 69. | Mika Kallio | Miehet | SmaPy | 2.51.27 | |
| 70. | Erwin Borremans | Miehet | Team Kickbike Int. | 2.52.34 | Team Kickbike |
| 71. | Seppo Lamminmäki | M40 | 2.54.13 | ||
| 72. | Outi Marttila | Naiset | 2.55.01 | Neliveto | |
| 73. | Jouni Virtanen | Miehet | 2.55.07 | Neliveto | |
| 74. | Pär Tallsten | Miehet | Porvoon Akilles | 2.55.34 | |
| 75. | Mikko Rainio | Miehet | Hki | 2.56.23 | |
| 76. | Tapio Särkkä | M40 | JoPy | 2.56.27 | |
| 77. | Karl-Johan Sandfors | Miehet | BBF | 2.56.36 | BBF |
| 78. | Heli Matikainen | Naiset | PiKe | 2.56.46 | |
| 79. | Mikko Partanen | Miehet | Kemin Kahjot | 2.57.58 | |
| 80. | Jani Ruohola | Miehet | Espoo | 2.58.36 | |
| 81. | Ville Varis | Miehet | Team Haukka | 2.58.54 | |
| 82. | Mikko Lahikainen | M18 | El huevo | 2.58.59 | |
| 83. | Ari Hiekkataipale | Miehet | 3.01.03 | ||
| 84. | Timo Lila | Miehet | Redmountainbiker | 3.02.07 | |
| 85. | Erkki Selin | Miehet | Vantaa | 3.02.10 | |
| 86. | Mika Nyqvist | Miehet | 3.03.49 | ||
| 87. | Nicklas Sundström | Miehet | 3.03.59 | ||
| 88. | Jarkko Korhonen | Miehet | MTBCF | 3.05.58 | |
| 89. | Hannu Allamo | Miehet | Espoon Urh. Autoilijat | 3.06.03 | |
| 90. | Markku Filppula | M40 | JoensPy | 3.06.37 | |
| 91. | Anders Lundberg | Miehet | BBF | 3.07.11 | BBF |
| 92. | Leena Piira | Naiset | CCH | 3.10.03 | |
| 93. | Antti Piispanen | Miehet | Kahvimaan OwerKill | 3.11.48 | |
| 94. | Birling Jari | M40 | IK32 | 3.13.08,64 | |
| 95. | Jorma Selroos | Miehet | CCH | 3.13.08,67 | |
| 96. | Jussi Martio | Miehet | Hki | 3.15.53 | |
| 97. | Juha Hellsten | Miehet | 3.16.01 | ||
| 98. | Marko Raikamo | Miehet | Projeckt Diving Team | 3.21.45 | |
| 99. | Erno Suominen | Miehet | Hki | 3.22.00 | |
| 100. | Marko Huttunen | Miehet | 3.22.06 | ||
| 101. | Heikki Penttilä | Miehet | Projeckt Diving Team | 3.24.57 | |
| 102. | Ari Suutala | Miehet | HeKöKe | 3.25.05 | |
| 103. | Veikko Ruohonen | Miehet | Projeckt Diving Team | 3.25.58 | |
| 104. | Iiro Nieminen | M18 | CCH | 3.33.53 | |
| 105. | Antti Ihme | Miehet | 3.35.38 | AnJaPe | |
| 106. | Petri Aho | Miehet | 3.35.38,42 | AnJaPe | |
| 107. | Jarmo Karsikas | Miehet | 3.35.38,60 | AnJaPe | |
| 108. | Petteri Hernelahti | Miehet | 3.36.38,80 | ||
| 109. | Elena Lamminsalo | Naiset | Porvoon Akilles | 3.41.18 | |
| 110. | Reijo Rytkönen | M40 | Diiseli Tiimi | 3.48.53 | |
| 111. | Antti Rytkönen | Miehet | MTBCF | 3.54.52 | |
| 112. | Leena Trorpo | Naiset | Hki | 4.06.54 | |
| 113. | Ari Koistinen | Miehet | Helsinki | 4.07.50 | |
| 114. | Andrei Bakharev | Miehet | Team Kickbike Int. | 4.08.40 | |
| 115. | Laura Piispanen | Naiset | Diiseli Tiimi | 4.17.10 | |
| Harri Hirsimäki | Miehet | Finnairin Pyöräilijät | dnf | ||
| Janne Torikka | Miehet | Axndesign | dnf | ||
| Erno Nieminen | M18 | CCH | dnf | ||
| Riikka Haataja | Naiset | Kerava | dnf | ||
| Panu Vainio | Miehet | MTBCF | dns | ||
| Niko Meriläinen | Miehet | IK32 | dns | ||
| Mika Häkkinen | Miehet | El huevo | dns | ||
| Aleksi Äijö | Miehet | Team Haukka | dns | ||
| Kickbike -sarjan tulokset | |||||
| Sija | Nimi | Luokka | Seura | Aika | Team |
| 1. | Alpo Kuusisto | Miehet | Kickbike xc | 2.26.43 | Kickbike xc |
| 2. | Janne Mononen | Miehet | Kickbike xc | 2.39.09 | Kickbike xc |
| 3. | Rick Camp | Miehet | Team Kickbike Int. | 2.40.46 | Team Kickbike Int. |
| 4. | Jan Eimgren | Miehet | Kickbike xc | 2.45.28 | Kickbike xc |
| 5. | Hannu Vierikko | Miehet | Team Kickbike Int. | 2.46.29 | Team Kickbike Int. |
| 6. | Erwin Borremans | Miehet | Team Kickbike Int. | 2.52.34 | Team Kickbike Int. |
| 7. | Andrei Bakharev | Miehet | Team Kickbike Int. | 4.08.40 | |
Palkintojen toimittajat:
Nokian Renkaat: NBX
Lite renkaita
J. Syväranta Oy:
Hutchinson renkaita
Hallman Sports: Motorex pyöränhoitotarvikkeet
Raul Hellberg Oy: Park Tool tarvikkeet
Edeltäjän moottoripyörä:
Husqvarna TE450 enduron luovutti käyttöömme
MP-Racing