24. Rosendahl GP 30.5.2004
| N + N-18 | ||||||
| 1 | 98 | Laurila | Maija | P-P | N - ELITE | 31:34:00 |
| 2 | 96 | Salmenoja | Terhi | TVC | N - 18 | 31:49:00 |
| 3 | 91 | Rehnstrand | Åsa | Kraft | N - 18 | |
| 4 | 88 | Rautio | Anne | TuUL | N - ELITE | |
| 5 | 90 | Korhonen | Heljä | IK-32 | N - ELITE | 32:48:00 |
| 6 | 94 | Sandell | Clara | SibbV | N - 18 | |
| 7 | 93 | Räsänen | Karoliina | P-Union | N - 18 | 33:59:00 |
| 8 | 92 | Naulapää | Reetta | P-P | N - 16 | 38:55:00 |
| k | 95 | Suominen | Paula | TuUL | N - ELITE | |
| k | 97 | Sirén | Maaria | TVC | N - ELITE | |
| M - 16 | ||||||
| 1 | 76 | Rehnstrand | Edvard | Akilles | M - 16 | 30:03:00 |
| 2 | 82 | Alus | Markku | MTBCF | M - 16 | 30:08:00 |
| 3 | 75 | Blomqvist | Nico | Akilles | M - 16 | 30:14:00 |
| 4 | 80 | Paajanen | Paavo | KoPy | M - 16 | |
| 5 | 85 | Pelttari | Pasi | P-P | M - 16 | |
| 6 | 81 | Tikander | Niko | LrPy | M - 16 | 30:22:00 |
| 7 | 78 | Viholainen | Teemu | CCH | M - 16 | |
| 8 | 77 | Blomqvist | Keni | Akilles | M - 16 | 31:55:00 |
| 8 | 79 | Aro | Anton | IK-32 | M - 16 | |
| 9 | 84 | Rajakangas | Mikko | PoPyKa | M - 16 | |
| 10 | 86 | Haapala | Joonas | TeRi | M - 16 | 32:25:00 |
| 11 | 83 | Mäkelä | Mikko | PoPyKa | M - 14 | 34:34:00 |
| M-Kilpa+M-18 | 35 km | |||||
| 1 | 114 | Lehtimäki | Toni | P-P | M - KILPA | 0:55:20 |
| 2 | 116 | Äijälä | Antti | P-P | M - KILPA | 0:55:22 |
| 3 | 105 | Mäki-Kullas | Mikko | KangKi | M - KILPA | |
| 4 | 143 | Teivaala | Eero | P-P | M - 18 | |
| 5 | 115 | Vuolle | Kimmo | P-P | M - KILPA | |
| 6 | 137 | Jaakkola | Teemu | RuskY | M - 30 | |
| 7 | 103 | Kasurinen | Tatu | HlT | M - KILPA | |
| 8 | 113 | Mattila | Sami | PoTa | M - KILPA | |
| 9 | 125 | Eklund | Rauni Juhani | HlT | M - 50 | |
| 10 | 120 | Wickström | Per-Gustav | TuUL | M - KILPA | |
| 11 | 130 | Lepistö | Jyrki | PoTa | M - 40 | |
| 12 | 150 | Järvikuona | Jani | KiiRi | M - KILPA | |
| 13 | 151 | Mustonen | Timo | KuoPys | M - KILPA | |
| 14 | 148 | Vasala | Samuli | TuUL | M - KILPA | |
| 15 | 111 | Kolehmainen | Antti | Picaro | M - KILPA | |
| 16 | 136 | Tainiola | Markus | KangKi | M - 30 | |
| 17 | 124 | Mölsä | Jaakko | TuUL | M - KILPA | 0:55:34 |
| 18 | 109 | Kuismanen | Eero | LrPy | M - KILPA | |
| 19 | 149 | Järvenpää | Rami | TuUL | M - KILPA | |
| 20 | 147 | Suokas | Janne | P-Union | M - 18 | |
| 21 | 121 | Ilonen | Samu | TuUL | M - KILPA | 0:55:38 |
| 22 | 142 | Kosonen | Janne | KuoPys | M - 18 | |
| 23 | 132 | Vennonen | Timo | CCH | M - 35 | |
| 24 | 107 | Pappinen | Joonathan | KuoPys | M - KILPA | 0:56:12 |
| 25 | 122 | Ewart | Marko | TuUL | M - KILPA | 0:58:34 |
| 26 | 128 | Kontula | Jaakko | CCH | M - 40 | 1:00:12 |
| 27 | 110 | Huttunen | Juho | P-68 | M - KILPA | |
| 28 | 129 | Syvänen | Jari | KoiI | M - 40 | |
| 29 | 102 | Strömsholm | Jani | CCH | M - KILPA | |
| 30 | 127 | Savolainen | Hannu | HlT | M - 45 | 1:00:38 |
| 31 | 98 | Laurila | Maija | P-P | N - ELITE | 1:05:55 |
| 32 | 106 | Mäkelä | Julius | KangKi | M - KILPA | |
| 33 | 134 | Eronen | Marko | KoiI | M - 35 | |
| 34 | 133 | Williams | Jonathan | CCH | M - 35 | |
| k | 101 | Ronkonen | Janne | CCH | M - KILPA | |
| k | 104 | Turunen | Simo | HyPy | M - KILPA | |
| k | 112 | Humisto | Kaj | PoPyKa | M - KILPA | |
| k | 123 | Lundgren | Jouni | TuUL | M - KILPA | |
| k | 140 | Turunen | Veikko | HyPy | M - 18 | |
| k | 141 | Nissilä | Antti | IK-32 | M - 18 | |
| k | 117 | Leinonen | Antti | P-Union | M - KILPA | |
| k | 135 | Päivänsalo | Risto | Akilles | M - 30 | |
| k | 144 | Lemmetty | Joonas | P-P | M - 18 | |
| k | 146 | Paajanen | Paavo | KoPy | M - 16 | |
| M - Elite | 70 km | |||||
| 1 | 23 | Nieminen | Jari | P-68 | M - ELITE | 1:52:30 |
| 2 | 63 | Turku | Perttu | CCH | M - ELITE | 1:52:32 |
| 3 | 15 | Martikainen | Tommi | TuUL | M - ELITE | |
| 4 | 65 | Hannus | Mathias | Akilles | M - ELITE | |
| 5 | 32 | Tuunanen | Kimmo | LaihLu | M - ELITE | |
| 6 | 40 | Santala | Jukka-Pekka | KoiI | M - ELITE | |
| 7 | 47 | Hoffman | Aleksi | IK-32 | M - 18 (El) | |
| 8 | 27 | Suurkuukka | Aki | LrPy | M - ELITE | |
| 9 | 42 | Leppämäki | Marko | KoiI | M - ELITE | |
| 10 | 54 | Porvali | Vesa | CheT/ JäPy | M - ELITE | 1:55:30 |
| 11 | 2 | Mäkelä | Jouko | TY | M - ELITE | |
| 12 | 18 | Ikonen | Tomi | P-P | M - ELITE | |
| 13 | 17 | Westermark | Christian | SibbV | M - ELITE | 1:55:47 |
| 14 | 39 | Vainionpää | Arto | KoiI | M - ELITE | 1:56:28 |
| 15 | 45 | Aalto | Mikko | JurVo | M - ELITE | |
| 16 | 62 | Hiltunen | Seppo | CCH | M - ELITE | |
| 17 | 28 | Nieminen | Mika | LaKa | M - ELITE | 1:57:43 |
| 18 | 24 | Korkka | Jarno | P-68 | M - ELITE | |
| 19 | 46 | Elomaa | Petri | JurVo | M - ELITE | |
| 20 | 30 | Puska | Niko | LaihLu | M - ELITE | |
| 21 | 43 | Kalliomäki | Timo | KoiI | M - ELITE | |
| 22 | 70 | Joensuu | Jussi | CCH | M - ELITE | |
| 23 | 22 | Tuikka | Tommi | Picaro | M - ELITE | |
| 24 | ? | ? | ||||
| 25 | 99 | Salminen | Esko | TVC | M - ELITE | |
| 26 | 37 | Kakko | Juha | KoPy | M - ELITE | 1:57:50 |
| 27 | 49 | Heikkilä | Juho | Cyclos | M - ELITE | 1:57:57 |
| k | 1 | Niemi | Tapio | TY | M - ELITE | |
| k | 4 | Lahtinen | Jani | TY | M - ELITE | |
| k | 14 | Tomperi | Jussi | TuUL | M - ELITE | |
| k | 16 | Niveri | Jyri | TaSi | M - ELITE | |
| k | 21 | Toivanen | Timo-Jaakko | Picaro | M - ELITE | |
| k | 29 | Mäki | Janne | LaihLu | M - ELITE | |
| k | 34 | Göös | Marko | KäTa | M - ELITE | |
| k | 35 | Pesola | Timo | KäTa | M - ELITE | |
| k | 44 | Varala | Janne | JurVo | M - ELITE | |
| k | 51 | Vesa | Jani | CheT/ JäPy | M - ELITE | |
| k | 52 | Jokivuori | Petri | CheT/ JäPy | M - ELITE | |
| k | 53 | Santavirta | Robin | CheT/ JäPy | M - ELITE | |
| k | 60 | Vilen | Mika | CCH | M - ELITE | |
| k | 67 | Mustonen | Jyrki | KuoPys | M - ELITE | |
| k | 68 | Hämäläinen | Janne | P-Union | M - 40 | |
| k | 5 | Niemi | Jarkko | TY | M - ELITE | |
| k | 19 | Huovinen | Jukka | Picaro | M - ELITE | |
| k | 20 | Huovinen | Pekka | Picaro | M - ELITE | |
| k | 26 | Viikari | Pekka | P-68 | M - ELITE | |
| k | 31 | Pensas | Risto | LaihLu | M - ELITE | |
| k | 33 | Maunumäki | Kari | KäTa | M - ELITE | |
| k | 36 | Orpana | Caj | KoPy | M - ELITE | |
| k | 38 | Ranta | Mikko | KoPy | M - ELITE | |
| k | 41 | Gustafsson | Karo | KoiI | M - ELITE | |
| k | 48 | Bergroth | Jonas | IK-32 | M - ELITE | |
| k | 56 | Posio | Juha | CCH | M - ELITE | |
| k | 59 | Pajari | Matti | CCH | M - ELITE | |
| k | 64 | Santaoja | Tero | CCH | M - ELITE | |
| k | 66 | Tallsten | Pär | Akilles | M - ELITE |
Miesten Elite luokassa 24. tilalle ajaneella kilpailijalla oli yllään sadeviita, joten numero/ ajaja jäi tunnistamatta!