| Maantiepyöräilyn
SM-kilpailut Laihian Luja Ry, pyöräilyjaosto Maantie SM 3.7.2004 Lopputulokset |
|||
| N-ELITE Matka 81 km | |||
| Sija | Nimi | Seura | Loppuaika |
| 1 | Nieminen Tiina | Lahden Kaleva | 2.11.23 |
| 2 | Harju Mirella | Turun Urheiluliitto | 2.11.23 |
| 3 | Sirén Maaria | Team Velo Cycling | 2.11.23 |
| 4 | Laurila Maija | Tampereen Pyörä-Pojat | 2.11.23 |
| 5 | Ketonen Carina | Tampereen Pyörä-Pojat | 2.11.23 |
| 6 | Karhu Iiris | Porvoon Akilles | 2.11.23 |
| 7 | Ähtävä Ann-Mary | Cycle Club Helsinki | 2.11.23 |
| 8 | Suominen Paula | Turun Urheiluliitto | 2.11.23 |
| 9 | Hietamäki Minna | Lahden Kaleva | 2.13.48 |
| 10 | Rautio Anne | Turun Urheiluliitto | 2.13.48 |
| 11 | Luoma Heli | CC Tailwind | 2.13.48 |
| 12 | Korhonen Heljä | Idrottsklubben -32 | 2.13.48 |
| 13 | Bernitz Olga | Cycle Club Helsinki | 2.13.48 |
| 14 | Jalovaara Katri | Pellossalon Nousu | 2.13.50 |
| 15 | Uusivirta Minna | Turun Urheiluliitto | 2.13.55 |
| 16 | Kivioja Elina | Cycle Club Helsinki | 2.23.50 |
|
M-18 Matka 115 km |
|||
| Sija | Nimi | Seura | Loppuaika |
| 1 | Liias Toni | Turun Urheiluliitto | 2.54.20 |
| 2 | Hoffman Aleksi | Idrottsklubben -32 | 2.54.20 |
| 3 | Mansner Kim | Porvoon Akilles | 2.54.20 |
| 4 | Huhtasaari Jukka | Kauhajoen Karhu | 2.54.20 |
| 5 | Teivaala Eero | Tampereen Pyörä-Pojat | 2.54.20 |
| 6 | Wackström Staffan | Porvoon Akilles | 2.54.20 |
| 7 | Suominen Matti | Turun Urheiluliitto | 2.54.23 |
| 8 | Kulmala Joona | Turun Urheiluliitto | 2.54.23 |
| 9 | Virtanen Tommi | Jyväskylän Pyöräilyseura | 2.54.23 |
| 10 | Huhtasaari Jarkko | Kauhajoen Karhu | 3.07.25 |
| 11 | Hyväri Ville | CC Tailwind | 3.07.29 |
| 12 | Pelttari Pasi | Tampereen Pyörä-Pojat | 3.07.33 |
| 13 | Suokas Janne | Tampereen Pyörä-Union | 3.07.35 |
|
N-18 Matka 69 km |
|||
| Sija | Nimi | Seura | Loppuaika |
| 1 | Räsänen Karoliina | Tampereen Pyörä-Union | 2.09.51 |
| 2 | Rehnstrand Åsa | Närpes Kraft Cykel | 2.09.51 |
| 3 | Clara Sandell | IF Sibbo Vargarna | 2.09.51 |
| 4 | Pukkila Heidi | Kauhajoen Karhu | 2.09.51 |
| 5 | Somervuori Jonna | Idrottsklubben -32 | 2.09.51 |
| 6 | Salmenoja Terhi | Team Velo Cycling | 2.09.51 |
| 7 | Witans Petra | Närpes Kraft Cykel | 2.09.58 |
| 8 | Smedman Susanna | Närpes Kraft Cykel | 2.11.03 |