XX Leijona-ajot

27.8.2005
Hämeenlinna

30 km

Sija   Nimi Seura Sarja Aika +
1.   Rissanen Jarmo CheT M-Elite 39:35,3
2.   Turku Perttu CCH M-Elite 40:14,6
3.   Törmänen Marko IK-32 M-Elite 40:17,5
4.   Turunen Aki CCH M-Elite 40:35,1
5.   Siltanen Mikko P-Union M-Elite 40:42,9
6.   Leppämäki Marko P-P M-Elite 41:09,0
7.   Mäkelä Teppo KäTa M-30 41:41,2
8.   Manninen Olli-Pekka MiPy M-Kilpa 41:54,8
9.   Jaakkola Teemu TVC M-30 41:57,2
10.   Toivanen Timo-Jaakko Picaro M-Elite 42:05,7
11.   Eklund Rauni HlTarmo M-50 43:19,0
12.   Sneck Asko IK-32 M-35 43:22,4
13.   Kansikas Ari KyPo M-40 43:30,7
14.   Kaarela Olavi CCH M-55 43:34,6
15.   Strömsholm Jani CCH M-Kilpa 43:53,1
16.   Kivi Mikko IK-32 M-35 43:56,1
17.   Kasanen Kari IK-32 M-40 43:59,1
18.   Lepistö Jyrki PoTa M-40 44:12,0
19.   Tanskanen Jaakko CCH M-55 44:14,2
20.   Elmgren Jan CCH M-40 44:15,1
21.   Riddar Harry Kraft Cykel M-40 44:18,3
22.   Jutila Petri P-Union M-40 44:27,5
23.   Keinänen Kari CCH M-45 44:37,7
24.   Mäkelä Markku KilMy M-35 44:39,2
25.   Helin Kari CCH M-30 44:39,3
26.   Kulmala Jari IK-32 M-40 44:40,0
27.   Ollanketo Jarmo IK-32 M-45 44:41,0
28.   Kainulainen Jari CCH M-35 44:49,6
29.   Uljala Jukka KorsKa M-35 44:52,4
30.   Martinpelto Harri CheT M-50 44:54,4
31.   Kilpeläinen Sami PiKe M-30 45:18,4
32.   Korhonen Ano IK-32 M-50 45:26,4
33.   Berghem Jari TWD M-35 45:36,2
34.   Stenström Ulf CCH M-55 45:40,0
35.   Ranta Tapani CCH M-40 45:42,9
36.   Taavitsainen Raimo IK-32 M-35 45:44,1
37.   Raivio Kari Picaro M-40 45:46,6
38.   Ylinen Jani KilMy M-Kilpa 45:50,1
39.   Aarnio Antero CCH M-40 46:02,5
40.   Riipinen Hannu P-Union M-30 46:05,0
41.   Salminen Pentti TWD M-55 46:06,1
42.   Andersson Tomi PiKe M-30 46:07,7
43.   Oksanen Jukka PiKe M-60 46:11,7
44.   Vainio Kimmo MäntsU M-35 46:14,4
45.   Tanttu Matti CCH M-55 46:15,2
46.   Immonen Matti SäkY M-50 46:19,8
47.   Rautio Anne TVC N-30 46:30,5
48.   Iisakkila Kristiina TaSi N-Elite 46:55,0
49.   Saarinen Jarkko TVC M-40 46:59,7
50.   Nikander Raimo MS Team M-45 47:03,2
51.   Suomi Lasse KilMy M-55 47:03,5
52.   Järvenpää Rami TuUL M-Kilpa 47:04,9
53.   Laurio Aino CCH N-Elite 47:07,0
54.   Viinikka Tapio HlTarmo M-30 47:12,8
55.   Leppänen Johannes Picaro M-55 47:29,9
56.   Peltola Seppo P-68 M-50 47:33,5
57.   Hirvonen Timo Zeus M-60 47:43,4
58.   Lahti Paavo TY M-60 48:04,5
59.   Kovanen Unto MiPy M-55 48:11,6
60.   Laamanen Markku CheT M-50 48:58,2
61.   Videbaek Jens Picaro M-Kilpa 49:17,7
62.   Puranen Lauri CCH M-65 49:39,7
63.   Raittila Matti P-Union M-60 49:51,4
64.   Munne Reijo KoPy M-65 49:55,9
65.   Haavisto Leena P-Union N-Elite 49:56,6
66.   Myyryläinen Kyösti P-Union M-70 50:15,9
67.   Luoma Heli TWD N-Elite 50:33,7
68.   Aalto Kauko JuVo M-65 50:43,6
69.   Outinen Toivo IK-32 M-65 50:44,5
70.   Koivulahti Katja HlTarmo N-30 51:12,6
71.   Hätönen Tenho PiKe M-55 51:24,8
72.   Lindgren Kaj MU M-65 55:37,7
73.   Westerberg Bror IK-32 M-70 56:54,9
74.   Anthoni Henrik SibbV M-70 1:10:35,8