|
Kangasala DH 15.05.2005 Luokka: Niklas |
||||||
| Sij. | nro | Nimi | Seura | Tulos | 1. lasku | 2. lasku |
| 1 | Niklas | Anero Niklas | 2:18.21 | 2:18.21 | 2:36.80 | |
|
Luokka: Jokkis |
||||||
| Sij. | nro | Nimi | Seura | Tulos | 1. lasku | 2. lasku |
| 1 | 138 | Linnala Visa | 53.93 | 53.93 | 54.21 | |
| 2 | 156 | Helevirta Mikko | Kaupin Kanuunat | 59.32 | 59.32 | DNF |
| 3 | 133 | Moilanen Harri | Royal Biking Clubia | 1:02.39 | 1:02.39 | 1:03.77 |
| 4 | 136 | Alm Juuso | 1:02.58 | 1:02.58 | 1:17.22 | |
| 5 | 144 | Vainikka Eki | CC Tailwind (TWD) | 1:03.29 | 1:03.29 | 1:13.32 |
| 6 | 168 | Pouta Juha-Matti | Valkeakosken Rinnelaskijat | 1:03.31 | 1:03.31 | 1:33.92 |
| 7 | 164 | Laur Samlik | Freedown | 1:03.59 | 1:03.59 | DNS |
| 8 | 154 | Kuuse Meeme | Freedown | 1:03.70 | 1:03.70 | DNS |
| 9 | 160 | Heija Mikko | CC Tailwind (TWD) | 1:04.18 | 1:04.18 | 1:18.44 |
| 10 | 140 | Takabe Juha | d_loosers | 1:04.21 | 1:04.21 | DNS |
| 11 | 148 | Laakkonen Sami | Team Yeti | 1:04.60 | 1:04.60 | 1:15.85 |
| 12 | 135 | Lähteenmäki Kalle | 1:04.72 | 1:04.72 | 1:18.4 | |
| 13 | 147 | Ikonen Taneli | 1:04.73 | 1:04.73 | 1:23.11 | |
| 14 | 163 | Miettinen Mikko | TWD | 1:05.44 | 1:05.44 | 1:08.31 |
| 15 | 146 | Korhonen Jani | 1:05.46 | 1:05.46 | 1:30.74 | |
| 16 | 167 | Jälkö Veli-Matti | CC Tailwind (TWD) | 1:05.69 | 1:05.69 | DNS |
| 17 | 157 | Honkala Aaro | 1:07.00 | 1:07.00 | 1:16.18 | |
| 18 | 162 | Paavilainen Otto | 1:07.04 | 1:19.95 | 1:07.04 | |
| 19 | 159 | Salmela Iikka | CC Tailwind (TWD) | 1:07.96 | 1:07.96 | 1:30.74 |
| 20 | 134 | Calström Mikko | 1:11.41 | 1:11.41 | 1:11.66 | |
| 21 | 161 | Härginen Dani | 1:13.00 | 1:13.00 | DNF | |
| 22 | 130 | Mäki Lauri | 1:13.12 | 1:17.71 | 1:13.12 | |
| 23 | 143 | Hiekkala Matti | 1:14.96 | 1:20.35 | 1:14.96 | |
| 24 | 151 | Jälkö Ville-Pekka | CC Tailwind (TWD) | 1:16.71 | 1:16.71 | DNQ |
| 25 | 165 | Rauta Antti | TWD | 1:17.37 | 1:17.37 | DNS |
| 26 | 139 | Hovi Timo | 1:18.22 | 1:21.6 | 1:18.22 | |
| 27 | 142 | Roth Jarkko | 1:19.09 | DNQ | 1:19.09 | |
| 28 | 149 | Ilola Tero | 1:19.38 | 1:19.38 | DNS | |
| 29 | 152 | Hautamäki Markku | 1:19.59 | 1:22.83 | 1:19.59 | |
| 30 | 137 | Lehtinen Turkka | 1:20.72 | 1:27.32 | 1:20.72 | |
| 31 | 166 | Passila Oskari | TWD | 1:26.07 | 1:30.92 | 1:26.07 |
| 32 | 132 | Kaltiokumpu Kimmo | Royal Biking Clubia | 1:28.46 | 1:28.46 | DNS |
| 33 | 150 | Korhonen Juuso | 1:32.96 | 1:47.58 | 1:32.96 | |
| 34 | 155 | Tuominen Samuli | HHCMB Halikko | 1:36.67 | 1:36.67 | 1:58.40 |
|
Luokka: M-10 |
||||||
| Sij. | nro | Nimi | Seura | Tulos | 1. lasku | 2. lasku |
| 1 | 171 | Hartikainen Riku | HHCMB | 1:23.08 | 1:39.19 | 1:23.08 |
|
Luokka: M-14 |
||||||
| Sij. | nro | Nimi | Seura | Tulos | 1. lasku | 2. lasku |
| 1 | 66 | Holmaranta Mike | TuUL | 1:05.03 | 1:05.03 | 1:09.43 |
| 2 | 61 | Mäenpää Juuso | KangKi | 1:10.39 | 1:15.19 | 1:10.39 |
| 3 | 62 | Toissalo Eero-Pekka | JäPy | 1:14.46 | 1:14.46 | 1:31.56 |
| 4 | 171 | Hartikainen Riku | HHCMB | 1:23.08 | 1:39.19 | 1:23.08 |
| 5 | 65 | Kallio Ilmari | HHCMB Halikko | 1:24.31 | 1:46.65 | 1:24.31 |
| 6 | 64 | Nieminen Juhani | HHCMB Halikko | 1:30.46 | 1:59.32 | 1:30.46 |
| 7 | 63 | Rantanen Mikko | HHCMB Halikko | 1:35.32 | 1:38.68 | 1:35.32 |
|
Luokka: M-16 |
||||||
| Sij. | nro | Nimi | Seura | Tulos | 1. lasku | 2. lasku |
| 1 | 84 | Leminen Markus | 56.56 | 56.56 | 57.57 | |
| 2 | 83 | Marttila Joni | 58.10 | 58.25 | 58.10 | |
| 3 | 91 | Koskinen Anssi | RiiK-V | 58.12 | 58.12 | 58.64 |
| 4 | 81 | Malmberg Erik | 1:01.34 | 1:10.14 | 1:01.34 | |
| 5 | 82 | Helminen Joni | CCH | 1:01.75 | 1:01.83 | 1:01.75 |
| 6 | 87 | Talv Tönis | Freedown | 1:04.37 | 1:04.37 | DNS |
| 7 | 86 | Leinonen Arttu | RideFree | 1:06.03 | 1:08.32 | 1:06.03 |
| 8 | 80 | Keskinen Panu | JYPS | 1:09.27 | 1:10.45 | 1:09.27 |
| 9 | 88 | Kuitunen Aleksi | HHCMB | 1:10.36 | 1:10.36 | 1:11.4 |
| 10 | 89 | Raja Iiro | CC Tailwind (TWD) | 1:16.89 | 1:16.89 | 1:22.00 |
| 11 | 92 | Lindström Christo | MTBCF | 1:41.10 | DNF | 1:41.10 |
|
Luokka: M-18 |
||||||
| Sij. | nro | Nimi | Seura | Tulos | 1. lasku | 2. lasku |
| 1 | 112 | Mäenranta Jori | 57.53 | DNQ | 57.53 | |
| 2 | 102 | Kuutti Petri | RideFree | 59.04 | 59.04 | 59.75 |
| 3 | 103 | Lemettinen Teemu | CC Tailwind (TWD) | 1:01.43 | 1:06.75 | 1:01.43 |
| 4 | 100 | Keskinen Atte | JYPS | 1:03.88 | 1:03.88 | DNF |
| 5 | 111 | Tahkola Jukka | Roayl Biking Clubia (RBC) | 1:04.71 | 1:06.55 | 1:04.71 |
| 6 | 110 | Lyytikäinen Jyri | HHCMB | 1:05.65 | 1:16.30 | 1:05.65 |
| 7 | 101 | Nikulainen Lauri | Pyörä-68 | 1:07.63 | 1:22.12 | 1:07.63 |
|
Luokka: M-30 |
||||||
| Sij. | nro | Nimi | Seura | Tulos | 1. lasku | 2. lasku |
| 1 | 40 | Kangas Mika | KangKi | 55.42 | 55.42 | 58.93 |
| 2 | 48 | Jalkanen Jouni | MTBCF | 58,98 | 58,98 | 59,02 |
| 3 | 47 | Anero Tommy | KangKi | 1:02.22 | 1:02.22 | DNS |
| 4 | 42 | Romppanen Aki | MTBCF | 1:05.18 | 1:06.43 | 1:05.18 |
| 5 | 43 | Pani Andrus | Freedown | 1:08.46 | 1:08.46 | DNS |
| 6 | 51 | Koivusalo Ilari | HHCMB | 1:08.63 | 1:08.63 | DNS |
| 7 | 44 | Adamson Urmas | Freedown | 1:13,29 | 1:13,29 | DNS |
| 8 | 41 | Valanne Tuomas | Pyörä-68 | 1:23,65 | 1:26,74 | 1:23,65 |
| 9 | 45 | Leinonen Sami | MTBCF | DNQ | DNQ | DNS |
|
Luokka: N |
||||||
| Sij. | nro | Nimi | Seura | Tulos | 1. lasku | 2. lasku |
| 1 | 172 | Lähteinen Katja | KangKi/Team Yeti | 1:05.23 | 1:05.23 | 1:26.90 |
|
Luokka: M |
||||||
| Sij. | nro | Nimi | Seura | Tulos | 1. lasku | 2. lasku |
| 1 | 11 | Färm Aki | MTBCF | 52.75 | 52.75 | 56.79 |
| 2 | 17 | Virta Vesa | Valkeakosken rinnelaskijat | 52.91 | 1.19.42 | 52.91 |
| 3 | 2 | Berg Toni | MTBCF | 54.77 | 58.59 | 54.77 |
| 4 | 6 | Hoffren Tommi | KuoPyS | 55.08 | 59.03 | 55.08 |
| 5 | 4 | Kurvinen Ari | MTBCF | 56.08 | 56.08 | 1:00.20 |
| 6 | 10 | Lehtinen Eino | MTBCF | 56.18 | 56.18 | 56.86 |
| 7 | 30 | Salokuusi Tero | Valkeakosken Rinnelaskijat | 57.07 | 57.07 | 1:13.93 |
| 8 | 34 | Luutikivi Jukka | KangKi | 57.73 | 58.78 | 57.73 |
| 9 | 19 | Tuomas Pahlman | KangKi | 57.76 | 59.10 | 57.76 |
| 10 | 16 | Koivisto Juhana | JyPS | 58.13 | 58.13 | 59.43 |
| 11 | 9 | Peltola Antti | MTBCF | 58.72 | 58.72 | 1:14.28 |
| 12 | 3 | Tuunainen Aku | KuoPyS | 59.68 | 1:02.53 | 59.68 |
| 13 | 8 | Visa Malinen | Heinolan MTB club (HMTBC) | 59.69 | 1:04.90 | 59.69 |
| 14 | 28 | Honkanen Olli-Pekka | KangKi | 59.73 | 59.73 | 1:18.19 |
| 15 | 21 | Hjelm Aku | KorsKa | 1:00.14 | 1:00.14 | DNS |
| 16 | 37 | Isokääntä Timo | Roayl Biking Clubia (RBC) | 1:00.36 | DNQ | 1:00.36 |
| 17 | 38 | Lampinen Tomi | Roayl Biking Clubia (RBC) | 1:00.38 | 1:08.86 | 1:00.38 |
| 18 | 14 | Aaltonen Ari (adam ausley) | KangKi | 1:00.66 | 1:07.79 | 1:00.66 |
| 19 | 32 | Mustonen Juho | KangKi | 1:01.28 | 1:11.17 | 1:01.28 |
| 20 | 29 | Savolainen Jonne | KangKi | 1:02.01 | 1:02.01 | DNQ |
| 21 | 25 | Salin Hannu | Korson Kaiku(KorsKa) | 1:02.09 | 1:02.09 | DNS |
| 22 | 15 | Nurminen Janne-Matti | JYPS | 1:04.71 | 1:06.42 | 1:04.71 |
| 23 | 36 | Hyvärinen Arttu | KuoPyS | 1:04.71 | 1:04.71 | DNS |
| 24 | 20 | Vesikko Jani | KangKi | 1:04.75 | 1:08.97 | 1:04.75 |
| 25 | 31 | Siivola Markus | Roayl Biking Clubia (RBC) | 1:05.65 | 1:05.65 | DNF |
| 26 | 12 | Ontero Kari | Roayl Biking Clubia (RBC) | 1:06.12 | 1:06.12 | 1:23.20 |
| 27 | 13 | Melko Marko | Roayl Biking Clubia (RBC) | 1:06.24 | 1:06.24 | 1:08.59 |
| 28 | 24 | Sipilä Juho | CC Tailwind (TWD) | 1:07.52 | 1:07.52 | DNS |
| 29 | 39 | Kantoluoto Toni | RideFree | 1:12.38 | 1:12.38 | DNS |
| 30 | 23 | Kumpulainen Arttu | CC Tailwind (TWD) | 1:14.71 | 1:14.71 | DNS |