|
20. KILLIN TEMPO 14.08.2005 N-10 5km |
||
| 1. Eveliina Sarismala | P-P | 10.03,7 |
| 2. Jaana Ahonen | P-Union | 10.28,0 |
| 3. Kaarina Arvo | TuUL | 10.34,5 |
| 4. Minni Leppänen | TWD | 11.16,1 |
| 5. Emmi Uusi-Piuhari | P-P | 12.35,0 |
|
M-10 5km |
||
| 1. Lauri Peräkorpi | KaKa | 9.18,5 |
| 2. Oskari Vainionpää | KaKa | 9.35,3 |
| 3. Eetu Mäki-Jouppila | KaKa | 10.09,6 |
| 4. Lauri Koski | KäTa | 10.18,5 |
|
N-12 10km |
||
| 1. Jasmin Kansikas | KyPo | 19.17,5 |
| 2. Melisa Stenman | P-P | 19.56,7 |
| 3. Henna Pukkila | KaKa | 20.20,1 |
| 4. Liisa Ahonen | P-Union | 21.10,3 |
| 5. Sanni Uusi-Piuhari | P-P | 22.01,9 |
|
N-14 10km |
||
| 1. Taija Laitala | JU | 17.21,5 |
| 2. Miimu Paavola | P-P | 17.35,0 |
| 3. Henni Alakoskela | KaKa | 17.37,9 |
| 4. Sofia Kansikas | KyPo | 19.20,8 |
| 5. Madelene Westerlund | Kraft | 20.28,1 |
| 6. Anna Malm | Kraft | 21.26,2 |
|
N-16 10km |
||
| 1. Anniina Syrjä | JU | 17.48,9 |
|
M-12 10km |
||
| 1. Artturi Pensasmaa | P-P | 17.43,8 |
| 2. Dennis Holmstöm | Kraft | 17.55,9 |
| 3. Marcus Nygård | Kraft | 18.00,2 |
| 4. Soini Tapio | KaKa | 18.06,1 |
| 5. Teemu Syrjä | JU | 18.44,8 |
| 6. Vili Leppänen | TWD | 19.24,1 |
| 7. Topias Niemelä | KaKa | 19.29,0 |
| 8. Eemu Tuominen | KaKa | 20.02,3 |
| 9. Tobias Nissfolk | Kraft | 20.11,0 |
| 10. Tommy Perjus | Kraft | 20.35,4 |
| 11. Ville Kirjala | KaKa | 20.48,1 |
| 12. Joachim Österås | Kraft | 21.35,5 |
|
M-14 10km |
||
| 1. Mikko Laukkala | KaKa | 16.12,2 |
| 2. Juuso Saarenpää | KaKa | 16.22,1 |
| 3. Teemu Uusi-Piuhari | P-P | 17.02,9 |
|
M-16 10km |
||
| 1. Miika Pakarinen | TuUL | 14.37,0 |
| 2. Tapio Arvo | TuUL | 15.23,9 |
|
NAISET 20km |
||
| 1. Kristiina Iisakkila | TaSi | 30.01,3 |
| 2. Elisa Arvo | TuUL | 32.55,6 |
| 3. Hanna Tuominen | KoPy | 32.56,5 |
| 4. Susanna Smedman | Kraft | 34.40,0 |
| 5. Virva Leppänen | Picaro | 35.00,3 |
| 6. Petra Vitans | Kraft | 37.22,4 |
|
M-35 20km |
||
| 1. Markku Mäkelä | KillMy | 28.49,8 |
| 2. Mika Pihkoluoma | RaSePy | 28.50,2 |
| 3. Simone Lega | PiKe | 30.18,8 |
|
M-40 20km |
||
| 1. Harry Riddar | Kraft | 28.12,7 |
| 2. Ari Kansikas | KyPo | 28.24,3 |
| 3. Tapio Piesanen | Picaro | 29.10,2 |
| 4. Juha Roininen | KiiRi | 29.11,9 |
| 5. Kari Raivio | Picaro | 29.48,1 |
| 6. Juha Kirjala | KaKa | 30.53,3 |
| 7. Stefan Westerlund | Kraft | 33.27,2 |
|
M-45 20km |
||
| 1. Alf Blomback | JU | 28.23,0 |
| 2. Kalevi Hänninen | TeRi | 29.43,8 |
| 3. Oiva Lipsonen | Picaro | 29.58,6 |
| 4. Jukka Hautamäki | LaihLu | 30.58,2 |
|
M-50 20km |
||
| 1. Seppo Peltola | P-68 | 30.32,8 |
| 2. Jorma Huttunen | JyPS | 30.39,8 |
| 3. Osmo Tiikkainen | SuKi | 31.50,3 |
| 4. Leino Nisula | KillMy | 32.05,2 |
| 5. Bengt Smedman | Kraft | 33.37,0 |
|
M-55 20km |
||
| 1. Matti Tanttu | CCH | 29.01,3 |
| 2. Lasse Suomi | KillMy | 30.12,2 |
| 3. Johannes Leppänen | Picaro | 30.17,5 |
| 4. Veijo Kari | PoTa | 31.10,8 |
|
M-60 20km |
||
| 1. Paavo Lahti | TY | 30.53,7 |
| 2. Klaus Vuorinen | PiKe | 36.37,1 |
|
M-65 20km |
||
| 1. Kauko Aalto | JuVo | 31.57,3 |
| 2. Reijo Munne | KoPy | 32.06,6 |
|
M-70 20km |
||
| 1. Kaarlo Vartiamäki | KillMy | 37.13,8 |
| 2. Sauli Uusi-Kokko | KaKa | 44.43,8 |
|
KILPA 20km |
||
| 1. Teppo Mäkelä | KäTa | 26.46,4 |
| 2. Samu Ilonen | TuUL | 27.54,5 |
| 3. Jani Ylinen | KillMy | 29.07,3 |
| 4. Tapio Viinikka | HäTa | 30.16,3 |
|
M-ELITE 20km |
||
| 1. Timo-Jaakko Toivanen | Picaro | 27.10,7 |
| 2. Antti Hööpakka | LaihLu | 28.17,2 |
| 3. Niko Puska | LaihLu | 29.35,4 |