| 15. Laihian Ajot Laihia 10.7.2005 Lopputulokset N-10 10 km |
||||
| Sija | Nimi | Seura | Aika | |
| 1 | Söderholm Jeanette | IF Sibbo Vargarna | 20.13 | |
| 2 | Arvo Kaarina | Turun Urheiluliitto | 22.29 | |
| 3 | Törmänen Riia-Maria | Cyclos Kuusamo | 23.50 | |
M-10 10 km |
||||
| Sija | Nimi | Seura | Aika | |
| 1 | Vainionpää Oskari | Kauhajoen Karhu | 20.17 | |
| 2 | Viljanmaa Janne | Kauhajoen Karhu | 21.20 | |
| 3 | Mäki-Jouppila Eetu | Kauhajoen Karhu | 21.42 | |
| 4 | Lepistö Waltteri | Porin Tarmo | 22.31 | |
| 5 | Huhtasaari Jesse | Kauhajoen Karhu | 23.04 | |
N-12 10 km |
||||
| Sija | Nimi | Seura | Aika | |
| 1 | Pukkila Henna | Kauhajoen Karhu | 20.25 | |
| 2 | Vainionpää Laura | Kauhajoen Karhu | 20.53 | |
M-12 10 km |
||||
| Sija | Nimi | Seura | Aika | |
| 1 | Soini Tapio | Kauhajoen Karhu | 18.15 | |
| 2 | Nygård Marcus | Närpes Kraft Cykelförening | 18.16 | |
| 3 | Holmström Dennis | Närpes Kraft Cykelförening | 18.38 | |
| 4 | Vuollet Eino | Posion Visa | 19.14 | |
| 5 | Söderholm Jens | IF Sibbo Vargarna | 19.55 | |
| 6 | Niemelä Topias | Kauhajoen Karhu | 20.07 | |
| 7 | Perjus Tommy | Närpes Kraft Cykelförening | 21.10 | |
| 8 | Österås Joachim | Närpes Kraft Cykelförening | 21.58 | |
N-14 10 km |
||||
| Sija | Nimi | Seura | Aika | |
| 1 | Laitala Taija | Jurvan Urheilijat | 17.58 | |
| 2 | Alakoskela Henni | Kauhajoen Karhu | 18.23 | |
| 3 | Karjalainen Giia | Cycle Club Helsinki | 19.11 | |
| 4 | Törmänen Rosa | Cyclos Kuusamo | 19.42 | |
| 5 | Westerlund Madelene | Närpes Kraft Cykelförening | 20.19 | |
| 6 | Malm Anna | Närpes Kraft Cykelförening | 20.36 | |
M-14 10 km |
||||
| Sija | Nimi | Seura | Aika | |
| 1 | Ala-Lahti Samuli | Laihian Luja | 19.08 | |
M-50 10 km |
||||
| Sija | Nimi | Seura | Aika | |
| 1 | Muilu Matti | Tampereen Pyörä-Pojat | 14.27 | |
| 2 | Huttunen Jorma | Jyväskylän Pyöräilyseura | 15.11 | |
| 3 | Smedman Bengt | Närpes Kraft Cykelförening | 16.31 | |
M-60 10km |
||||
| Sija | Nimi | Seura | Aika | |
| 1 | Aalto Kauko | Jurvan Voima | 16.16 | |
M-70 10km |
||||
| Sija | Nimi | Seura | Aika | |
| 1 | Vartiamäki Kaarlo | Killinkosken Myrsky | 18.20 | |
N + N-18 + M-16 38 km |
||||
| Sija | Nimi | Seura | Aika | |
| 1 | Huhtasaari Jaakko | M-16 | Kauhajoen Karhu | 1.02.20 |
| 2 | Harju Mirella | Turun Urheiluliitto | 1.03.15 | |
| 3 | Törmänen Roope | M-16 | Cyclos Kuusamo | 1.03.15 |
| 4 | Arvo Elisa | N-18 | Turun Urheiluliitto | 1.03.15 |
| 5 | Lepistö Lotta | N-18 | Porin Tarmo | 1.03.15 |
| 6 | Arvo Tapio | M-16 | Turun Urheiluliitto | 1.06.20 |
| 7 | Peltomaa Jari | M-16 | Kauhajoen Karhu | 1.06.20 |
| 8 | Hoppendorf Janne | M-16 | Kauhajoen Karhu | 1.06.20 |
| 9 | Jalovaara Katri | Pellossalon Nousu | 1.06.20 | |
| 10 | Uppgård Charlotta | Jurvan Voima | 1.10.15 | |
| 11 | Pukkila Heidi | N-18 | Kauhajoen Karhu | 1.10.52 |
| 12 | Smedman Susanna | N-18 | Närpes Kraft Cykelförening | 1.11.49 |
N-16 38 km |
||||
| Sija | Nimi | Seura | Aika | |
| 1 | Vuoto Jenni | Jurvan Voima | 1.27.38 | |
Kilpa + M-18 76 km |
||||
| Sija | Nimi | Seura | Aika | |
| 1 | Timmerbacka Juhani | Tampereen Pyörä-Pojat | 1.56.10 | |
| 2 | Lepistö Jyrki | Porin Tarmo | 1.56.10 | |
| 3 | Pappinen Joonatan | Kuopion Pyöräilyseura | 1.56.10 | |
| 4 | Vuolle Kimmo | Tampereen Pyörä-Pojat | 1.56.10 | |
| 5 | Leppämäki Pekka | Seinäjoen Pyörä-Pojat-56 | 1.56.10 | |
| 6 | Haapala Joonas | M-18 | Teuvan Rivakka | 1.56.10 |
| 7 | Mäki-Kullas Mikko | Kangasalan Kisa | 1.56.10 | |
| 8 | Huhtasaari Jarkko | Kauhajoen Karhu | 1.56.10 | |
| 9 | Lahtinen Jani | Tampereen Yritys | 1.56.10 | |
| 10 | Mäkelä Teppo | Kälviän Tarmo | 1.56.10 | |
| 11 | Viljanmaa Juha | M-18 | Kauhajoen Karhu | 1.56.10 |
| 12 | Strömsholm Jani | Cycle Club Helsinki | 1.56.10 | |
| 13 | Harju Jens | M-18 | Turun Urheiluliitto | 1.56.10 |
| 14 | Törmänen Ossi | Cyclos Kuusamo | 1.56.10 | |
M-30 76 km |
||||
| Sija | Nimi | Seura | Aika | |
| 1 | Kiiskinen Pertti | Oulun Tarmo | 1.56.10 | |
M-40 76 km |
||||
| Sija | Nimi | Seura | Aika | |
| 1 | Lampioinen Kimmo | Koiviston Isku | 1.56.30 | |
| 2 | Vainionpää Esa | Jurvan Voima | 2.13.05 | |
| 3 | Peltomaa Jouko | Kauhajoen Karhu | 2.16.28 | |
ELITE 114 km |
||||
| Sija | Nimi | Seura | Aika | |
| 1 | Träskelin Antti | Koiviston Isku | 2.43.35 | |
| 2 | Hämeenaho Tero | Chebici Team | 2.43.35 | |
| 3 | Jokivuori Petri | Chebici Team | 2.43.35 | |
| 4 | Martikainen Tommi | Turun Urheiluliitto | 2.43.35 | |
| 5 | Teivaala Lauri | Tampereen Pyörä-Pojat | 2.43.35 | |
| 6 | Kejo Mikko | CC Picaro | 2.44.25 | |
| 7 | Rissanen Jarmo | Chebici Team | 2.44.25 | |
| 8 | Gustafsson Karo | Chebici Team | 2.44.50 | |
| 9 | Vainionpää Arto | Koiviston Isku | 2.44.50 | |
| 10 | Porvali Vesa | Chebici Team | 2.44.50 | |
| 11 | Mäkelä Jouko | Tampereen Yritys | 2.44.50 | |
| 12 | Tomperi Jussi | Turun Urheiluliitto | 2.44.50 | |
| 13 | Göös Marko | Kälviän Tarmo | 2.45.07 | |
| 14 | Terävuo Jyrki | Turun Urheiluliitto | 2.45.07 | |
| 15 | Kalliomäki Timo | Koiviston Isku | 2.45.07 | |
| 16 | Järvikuona Jani | Kiimingin Riento | 2.45.07 | |
| 17 | Vasala Samuli | Turun Urheiluliitto | 2.45.12 | |
| 18 | Huovinen Jukka | CC Picaro | 2.45.12 | |
| 19 | Vesa Jani | Chebici Team | 2.45.12 | |
| 20 | Savela Klaus | Tampereen Pyörä-Pojat | 2.45.52 | |
| 21 | Pesola Timo | Kälviän Tarmo | 2.50.17 | |