|
Nuoriso ratapyöräilykilpailu 21.7.2005
|
||||||||||
| sija | Nimi | seura | 500 m | pisteet | 1 km aika-ajo | pisteet | sija(Aus | Aus takaa-ajo | Pisteet | Yht:Pist. |
| Naiset 10 | 1200 m | |||||||||
| 1. | Jeanette Söderholm | SibbV | 50.9 | 1. | 1.48.4 | 1. | 3. | 2.11.5 | 3 | 5 |
| Naiset 12 | ||||||||||
| 1. | Jenna Lajunen | MTBCF | 51.1 | 1. | 1.45.7 | 1. | 1. | 2.03.84 | 6 | 8 |
| Miehet 12 | ||||||||||
| 1. | Max Puttonen | VP | 49.0 | 4. | 1.42.4 | 4. | 5. | ylösajo/2.11.29 | 1 | 9 |
| 2. | Jens Söderholm | SibbV | 52.2 | 2. | 1.51.7 | 2. | 2. | 2.10.31 | 2 | 6 |
| 3. | Joonathan Partinen | CCH | 54.1 | 1. | 2.00.3 | 1. | 4. | 2.20.72 | 2 | 4 |
| Miehet 16 | Piste-ajo 15 kierrosta | |||||||||
| 1. | Teemu Viholainen | CCH | 38;2 | 4. | 1.18.7 | 4. | 1. | 5-5-5-5-10 | 4 | 12 |
| 2. | Ilari Kahila | CCH | 41.1 | 2. | 1.29.4 | 2. | 2. | 3-3-3-3-6 | 2 | 6 |
| 3. | Nilas Ehrstedt | IK-32 | 45.2 | 1. | 1.39.0 | 1. | 3. | 2-2-2-2-4 | 1 | 3 |
|
Ulkopuolella kilpailun 1 km Markus Holmsten CCH 1.10.02 Robert Segercrantz IK-32 1.27.00 |
||||||||||
|
500 L Markus Holmsten CCH 29.44 |
||||||||||
|
500 m S. Robert Segercrantz IK-32 41.4 |
||||||||||