XXI Leijona-ajot, 19.8.2006 Hämeenlinna

30 km

1.   Rissanen Jarmo JoensPy M-Elite 38:23,1
2.   Reile Mihkel CFC (Viro) M-Elite 38:39,0
3.   Mäkelä Teppo P-P M-Elite 39:00,0
4.   Turku Perttu CCH M-Elite 39:00,5
5.   Jaakkola Teemu TVC M-30 40:02,2
6.   Manninen Olli-Pekka HyPy M-Elite 40:13,0
7.   Ingalsuo Jouni KäTa M-40 41:02,8
8.   Hietala Jukka TCC M-40 41:25,8
9.   Aaltio Risto IK-32 M-18 41:30,1
10.   Raivio Kari Picaro M-40 41:39,8
11.   Matikainen Timo TWD M-55 42:15,5
12.   Ylinen Jani SPP-56 M-30 42:34,3
13.   Terävuo Jyrki TuUL M-40 42:41,1
14.   Elmgren Jan CCH M-40 42:42,7
15.   Väisänen Mika Picaro M-35 42:44,4
16.   Eklund Rauni TCC M-50 42:52,1
17.   Riddar Harry Kraft Cykel M-45 42:55,4
18.   Schumann Riivo CFC (Viro) M-Elite 42:59,5
19.   Kansikas Ari KyPo M-40 43:02,9
20.   Kainulainen Jari CCH M-35 43:07,7
21.   Helin Kari CCH M-30 43:13,7
22.   Taavitsainen Raimo IK-32 M-35 43:21,2
23.   Kasurinen Tatu TCC M-Elite 43:32,9
24.   Tanskanen Jaakko CCH M-55 43:38,7
25.   Keinänen Kari CCH M-50 43:39,7
26.   Kasanen Kari IK-32 M-40 43:41,7
27.   Salminen Pentti TWD M-55 43:43,3
28.   Lepistö Jyrki PoTa M-40 43:50,1
29.   Jutila Petri P-Union M-40 43:51,3
30.   Kilpeläinen Sami PiKe M-30 43:52,0
31.   Paju Urho P-Union M-60 43:52,9
32.   Viinikka Tapio HlTarmo M-30 43:53,3
33.   Eronen Marko KoiI M-40 43:58,2
34.   Kulmala Jari IK-32 M-40 44:05,9
35.   Uljala Jukka KorsKa M-35 44:06,8
36.   Hirvonen Timo Zeus M-60 44:20,2
37.   Saikkonen Torsti CCH M-35 44:29,1
38.   Korhonen Ano IK-32 M-50 44:29,9
39.   Andersson Tomi PiKe M-30 44:32,0
40.   Berghem Jari TWD M-35 44:35,1
41.   Stenström Ulf CCH M-55 44:36,0
42.   Heikkilä Vesa KoiI M-35 44:49,4
43.   Nordberg Toni PoTa M-Kilpa 44:50,3
44.   Aarnio Antero CCH M-45 45:05,3
45.   Beekmann Kristjan Akilles M-Kilpa 45:08,6
46.   Iisakkila Kristiina TaSi N-Elite 45:24,3
47.   Jurvanen Jukka KoPy M-45 45:25,9
48.   Vainio Kimmo HyPy M-35 45:40,1
49.   Immonen Matti SäkY M-50 45:52,8
50.   Niemi Juha CCH M-55 45:58,3
51.   Hovi Seppo P-Union M-60 45:59,4
52.   Oksanen Jukka PiKe M-60 46:04,4
53.   Rautio Anne TVC N-Elite 46:05,0
54.   Nikander Raimo MS Team M-45 46:06,3
55.   Peltola Seppo P-68 M-55 46:12,7
56.   Haavisto Leena P-Union N-Elite 46:23,8
57.   Laurio Aino CCH N-Elite 46:24,8
58.   Karjalainen Martti HlTarmo M-55 46:37,9
59.   Vuorinen Jorma SäkY M-55 46:40,5
60.   Saarinen Jarkko TVC M-45 46:47,2
61.   Munne Reijo KoPy M-65 47:13,5
62.   Puranen Lauri CCH M-65 47:31,9
63.   Kari Veijo PoTa M-60 47:37,0
64.   Lipponen Eino P-68 M-55 47:42,2
65.   Lahti Paavo TY M-60 47:53,6
66.   Wiksten Jari KoiI M-50 47:56,7
67.   Myyryläinen Kyösti P-Union M-70 48:25,2
68.   Husgafvel Pekka CCH M-55 48:38,2
69.   Rintala Jukka PoTa M-55 48:38,3
70.   Outinen Toivo IK-32 M-70 48:44,3
71.   Koivulahti Katja TCC N-30 48:55,0
72.   Hätönen Tenho PiKe M-60 49:18,6
73.   Louhivuori Teuvo P-Union M-70 51:32,8
74.   Louhi Lassi P-68 M-50 53:29,0
75.   Mäki-Jouppila Hilkka VP N-50 55:32,7
76.   Vuorinen Klaus PiKe M-60 57:04,4
77.   Anthoni Henrik SV M-70 1:08:31,9

20 km

1.   Salovaara Heini IK-32 N-18 31:53,2
2.   Lepistö Lotta PoTa N-18 32:25,7
3.   Rossi Joona KuoPyS M-14 34:03,8
4.   Louhi Linnea TuUL N-16 34:11,8
5.   Tenkula Aleksi IK-32 M-14 35:56,8
6.   Beekmann Eerik Akilles M-14 36:00,1
7.   Laitala Taija JU N-16 36:40,2
8.   Virtanen Jesse TuUL M-14 37:10,6
9.   Saarinen Anna-Mari TuUL N-14 37:55,2