|
Nuorison Ratakilpailut 10.8.2006 KULTAINEN KAMPI finaali Maksim lähtöjä |
|||||||||
|
Naiset 10 |
500 m |
pist. |
1 km |
pist. |
yht. |
KK-pist. | |||
| 1. | Minni Leppänen | TWD | 1.04.40 | 20 | 2.08.87 | 20 | 40 | ||
Miehet 10 |
|||||||||
| 1. | Vilhelmi Lehtinen | TuUL | 49.09 | 20 | 1.47.60 | 17 | 37 | 2.36.69 | 20 |
| 2. | Sasu Halme | SibbV | 51.93 | 17 | 1:46.25 | 20 | 37 | 2.38.18 | 19 |
| 3. | Arttu Suvisaari | VP | 52.06 | 15 | 1.50.10 | 15 | 30 | 18 | |
| 4. | Marco-Tapio Niemi | TY | 55.59 | 11 | 1.50.25 | 13 | 24 | 2.46.24 | 17 |
| 5. | Valtteri Alanko | SibbV | 54.77 | 13 | 1.58.40 | 11 | 24 | 2.53.17 | 16 |
| 6. | Mihael Aarnio | CCH | 1.01.86 | 9 | 2.08.38 | 10 | 19 | 3.10.24 | 15 |
| 7. | Petrus Tuominen | CCH | 1.00.54 | 10 | 2.10.35 | 9 | 19 | 3.10.89 | 14 |
Naiset 12 |
|||||||||
| 1. | Jeanette Söderholm | SibbV | 45.40 | 20 | 1.38.61 | 17 | 37 | 2.24.01 | 20 |
| 2. | Melissa Stenman | TP-P | 47.79 | 17 | 1.36.33 | 20 | 37 | 2.24.12 | 19 |
| 3. | Vilma Alanko | SibbV | 49.56 | 15 | 1.47.58 | 15 | 30 | 18 | |
| 4. | Vaula Koski | TuUL | 51.60 | 13 | 1.51.93 | 13 | 26 | 17 | |
Miehet 12 |
|||||||||
| 1. | Wille-Oskari Riihelä | CCH | 43.24 | 20 | 1.35.55 | 17 | 37 | 2.18.79 | 20 |
| 2. | Max Puttonen | VP | 45.47 | 17 | 1.34.47 | 20 | 37 | 2.19.94 | 19 |
| 3. | Anselmi Lehtinen | TuUL | 47.82 | 15 | 1.43.10 | 15 | 30 | 18 | |
| 4. | Eemil Bagger | PoA | 50.85 | 10 | 1.43.11 | 13 | 23 | 2.33.96 | 17 |
| 5. | Visa Koski | TuUL | 47.93 | 13 | 1.47.89 | 10 | 23 | 2.35.82 | 16 |
| 6. | Vili Leppänen | TWD | 51.29 | 9 | 1.43.14 | 11 | 20 | 2.34.43 | 15 |
| 7. | Henrik Luostarinen | TuUL | 48.58 | 11 | 1.47.94 | 9 | 20 | 2.36.52 | 14 |
Naiset 14 |
|||||||||
| 1. | Suvi Halme | SibbV | 44.94 | 20 | 1.34.99 | 20 | 40 | 20 | |
| 2. | Eveliina Suvisaari | VP | 45.32 | 17 | 1.36.65 | 17 | 34 | 19 | |
| 3. | Jenna Lajunen | MTBCF | 48.52 | 13 | 1.40.42 | 15 | 28 | 2:28.94 | 18 |
| 4. | Anna-Mari Saarinen | TuUL | 48.15 | 15 | 1.42.07 | 13 | 28 | 2.30.22 | 17 |
| 5. | Janna-Carla Niemi | TY | 49.28 | 11 | 1.44.40 | 11 | 22 | 16 | |
Miehet 14 |
|||||||||
| 1. | Tuomas Hyrkäs | CCH | 42.24 | 20 | 1.26.25 | 20 | 40 | 20 | |
| 2. | Jani Sandelin | CCH | 42.47 | 17 | 1.29.96 | 17 | 34 | 19 | |
| 3. | Sam Lindqvist | SibbV | 44.08 | 15 | 1.32.14 | 15 | 30 | 18 | |
| 4. | Roope Nurmi | PoA | 44.23 | 13 | 1.34.73 | 13 | 26 | 17 | |
| 5. | Valter Bagger | PoA | 45.47 | 11 | 1.36.05 | 11 | 22 | 16 | |
| 6. | Jens Söderholm | SibbV | 45.85 | 10 | 1.41.50 | 10 | 20 | 15 | |
Naiset 16 |
|||||||||
| 1. | Laura Lilja | IK-32 | 43.39 | 17 | 1.27.09 | 20 | 37 | 2.10.99 | 20 |
| 2. | Linnea Louhi | TuUL | 43.22 | 20 | 1.29.73 | 17 | 37 | 2.12.95 | 19 |
| 3. | Virva Koski | TuUL | 43.96 | 15 | 1.33.75 | 15 | 30 | 18 | |
| 4. | Laura Nurmi | PoA | 45.40 | 13 | 1.35.94 | 11 | 24 | 2.21.34 | 17 |
| 5. | Sari Soininen | TuUL | 46.63 | 11 | 1.35.15 | 13 | 24 | 2.21.78 | 16 |
| 6. | Jenni Laine | MyTo | 47.68 | 10 | 1.37.62 | 10 | 20 | 15 | |
Miehet 16 |
|||||||||
| 1. | Ilari Kahila | CCH | 37.59 | 20 | 1.20.39 | 20 | 40 | 20 | |
| 2. | Samuel Halme | SibbV | 39.60 | 17 | 1.21.62 | 17 | 34 | 19 | |
| 3. | Erno Nieminen | CCH | 41.93 | 15 | 1.32.52 | 15 | 30 | 18 | |
| 4. | Samuli Karttunen | VP | 44.48 | 13 | 1.33.08 | 13 | 26 | 17 | |
Ulkopuolella kilpailun 500 m |
|||||||||
| Markus Holmsten | CCH | 35.63 | |||||||
| Timo Riihelä | CCH | 38.38 | |||||||
| Robert Segercrantz | IK-32 | 41.09 | |||||||
|
Viesti 3x400 m |
|||||||||
| 1. | Cycle Club Helsinki | CCH | 1.47.79 | ||||||
| Tuomas Hyrkäs | 14 | ||||||||
| Jani Sandelin | 14 | ||||||||
| Wille-Oskari Riihelä | 12 | ||||||||
| 2. | Vantaan Pyöräilijät | VP | 1.50.13 | ||||||
| Max Puttonen | 12 | ||||||||
| Eveliina Suvisaari | 14 | ||||||||
| Samuli Karttunen | 16 | ||||||||
| 3. | Turun Urheiluliitto | TuUL | 1.51.38 | ||||||
| Anna-Mari Saarinen | 14 | ||||||||
| Linnea Louhi | 16 | ||||||||
| Virva Koski | 16 | ||||||||
| 4. | Sibbo Vargarne | SV | 1.51.85 | ||||||
| Jeanette Söderholm | 12 | ||||||||
| Jens Söderholm | 14 | ||||||||
| Sam Lindqvist | 14 | ||||||||
| 4. | Sibbo Vargarne | SV | 1.54.51 | ||||||
| Vilma Alanko | 12 | ||||||||
| Suvi Halme | 14 | ||||||||
| Samuel Halme | 16 | ||||||||
| 5. | Porvoon Akilles | PoA | 1.54.52 | ||||||
| Eemil Bagger | 12 | ||||||||
| Roope Nurmi | 14 | ||||||||
| Laura Nurmi | 16 | ||||||||
| 6. | MyTo/ MTBCF/ PoA | 1.54.69 | |||||||
| Jenni Laine | 16 | ||||||||
| Jenna Lajunen | 14 | ||||||||
| Valter Bagger | 14 | ||||||||
| 7. | Turun Urheiluliitto | TuUL | 1.57.79 | ||||||
| Anselmi Lehtinen | 12 | ||||||||
| Visa Koski | 12 | ||||||||
| Sari Soininen | 16 | ||||||||
| 8. | Tampereen Yritys ja Pyörä-Pojat | 2.00.68 | |||||||
| Marco-Tapio Niemi | 10 | ||||||||
| Janna-Carla Niemi | 14 | ||||||||
| Melissa Stenman | 12 | ||||||||
| 9. | Turun Urheiluliitto | TuUL | 2.04.79 | ||||||
| Vilhelmi Lehtinen | 10 | ||||||||
| Vaula Koski | 12 | ||||||||
| Henrik Luostarinen | 12 | ||||||||
| 10. | Sibbo Vargarne/Vantaan Pyöräilijät | 2.09.36 | |||||||
| Sasu Halme | 10 | ||||||||
| Vatteri Alanko | 10 | ||||||||
| Arttu Suvisaari | 10 | ||||||||
| Nuorison Rataviesti CUP tilanne ennen viimeistä osakilpailua | |||||||||
| 1. | Sibbo Vargarna | 382 | |||||||
| 2. | Turun Urheiluliitto | 269 | |||||||
| 3. | Cycle Club Helsinki | 204 | |||||||
| 4. | Vantaan Pyöräilijät | 155 | |||||||
| 5. | Porvoon Akilles | 59 | |||||||
| 6. | MyTo | 32 | |||||||
| 7. | IK-32 | 21 | |||||||
| 8. | MTBCF | 18 | |||||||
| 9. | PoPyKa | 16 | |||||||
| Kä-Ta | 16 | ||||||||
| 11. | TY | 4 | |||||||
| 12. | TP-P | 2 | |||||||