| RATAPYÖRÄILYN SM-KILPAILUT HELSINKI 23.7.2006 N-10 500 m |
|||
| 1 | Anna Lahti | Kä-Ta | 47,8 |
| 2 | Vilma Kukkonen | KiiRi | 53,93 |
| 3 | Emma Lahti | Kä-Ta | 1.00,16 |
| 4 | Miisa Sandelin | CCH | 1.04,06 |
|
N-12 500 m |
|||
| 1 | Melissa Stenman | TP-P | 45,67 |
| 2 | Jeanette Söderholm | SibbV | 46,01 |
| 3 | Koski Vaula | TuUL | 48,12 |
| 4 | Eveliina Sarismala | TP-P | 48,35 |
| 5 | Laura Vainionpää | Ka-Ka | 50,86 |
| 6 | Sanni Uusi-Piuhari | TP-P | 52 |
| 7 | Kaarina Arvo | TuUL | 53,99 |
|
N-14 500 m |
|||
| 1 | Suvi Halme | SibbV | 43,89 |
| 2 | Minttu Kauppila | TP-P | 45,41 |
| 3 | Eveliina Suvisaari | VP | 46,28 |
| 4 | Anna-Mari Saarinen | TuUL | 46,85 |
| 5 | Madli Uusi-Kokko | Ka-Ka | 46,94 |
| 6 | Jenna Lajunen | MTBCF | 47,42 |
| 7 | Janna-Carla Niemi | TY | 47,45 |
| 8 | Henna Pukkila | Ka-Ka | 50,73 |
|
M-10 500 m |
|||
| 1 | Niklas Henttala | PoA | 48,88 |
| 2 | Vilhelmi Lehtinen | TuUL | 49,38 |
| 3 | Sasu Halme | SibbV | 50,9 |
| 4 | Christian Huupponen | CCH | 51,9 |
| 5 | Marco-Tapio Niemi | TY | 52 |
| 6 | Valtteri Alanko | SibbV | 53,34 |
| 7 | Arttu Suvisaari | VP | 53,35 |
| 8 | Oskari Hanhioja | TP-P | 56,94 |
| 9 | Michael Aarnio | CCH | 1.01,06 |
| 10 | Petrus Tuominen | CCH | 1.02,28 |
| 11 | Jonne Itkonen | CCH | 1.02,50 |
|
M-12 500 m |
|||
| 1 | Wille-Oskari Riihelä | CCH | 42,72 |
| 2 | Valtteri Peteri | OPP | 43,8 |
| 3 | Artturi Pensasmaa | TP-P | 44,07 |
| 4 | Mikko Kauppila | TP-P | 45,09 |
| 5 | Max Puttonen | VP | 45,16 |
| 6 | Ilkka Keskitalo | OPP | 45,72 |
| 7 | Koski Visa | TuUL | 45,84 |
| 8 | Anselmi Lehtinen | TuUL | 45,99 |
| 9 | Niko Raami | TP-P | 47,5 |
| 10 | Emil Bagger | PoA | 48,79 |
| 11 | Henrik Luostarinen | TuUL | 49,48 |
| 12 | Oskari Vainionpää | Ka-Ka | 52,87 |
|
M-14 500 m |
|||
| 1 | Olli Teivaala | TP-P | 40,77 |
| 2 | Eemeli Välimaa | OPP | 41,2 |
| 3 | Jani Sandelin | CCH | 41,81 |
| 4 | Tuomas Hyrkäs | CCH | 41,87 |
| 5 | Sam Lindqvist | SibbV | 42,66 |
| 6 | Teemu Uusi-Piuhari | TP-P | 43,29 |
| 7 | Roope Nurmi | PoA | 44,12 |
| 8 | Valter Bagger | PoA | 44,48 |
| 9 | Tomi Peltomaa | TP-P | 44,86 |
| 10 | Topias Kukkonen | KiiRi | 45,38 |
| 11 | Jesse Virtanen | TuUL | 45,61 |
| 12 | Joni Järvelä | CCH | 46,54 |
| 13 | Jens Söderholm | SibbV | 46,97 |