|
Kultainen kampi ja SRAM-Cup, Myllykylä 2.8.2006 Vantaan Pyöräilijät Ry Koululaissarja |
||||
| 1 | Hänninen Kasper | Akilles | ||
| 2 | Nurmi Petra | Akilles | ||
|
N-10 |
||||
| 1 | Lahti Anna | KäTa | 9,55 | |
| 2 | Heikkilä Elisa | Cyklos | 10,16 | |
| 3 | Leppänen Minni | TWD | 10,34 | |
|
M-10 |
||||
| 1 | Halme Sasu | SibbV | 9,14 | |
| 2 | Hänninen Aleksi | Akilles | 9,14 | |
| 3 | Niemi Marco-Tapio | TY | 9,14 | |
| 4 | Pesonen Jussi | Cyklos | 9,18 | |
| 5 | Suvisaari Arttu | VP | 9,35 | |
| 6 | Lehtinen Vilhelmi | TuUL | 10,16 | |
| 7 | Hanhioja Oskari | P-P | 10,34 | |
|
N-12 |
||||
| 1 | Stenman Melissa | P-P | 13,02 | |
| 2 | Söderholm Jeanette | SibbV | 13,02 | |
| 3 | Kansikas Jasmin | KyPo | 13,02 | |
| 4 | Bomberg Emilia | SibbV | 13,35 | |
| 5 | Vainionpää Laura | KaKa | 13,41 | |
| 6 | Sarismala Eveliina | PP | 14,33 | |
| 7 | Koski Vaula | TuUL | 15,43 | |
| 8 | Törmänen Riia-Maria | Cyklos | 16,22 | |
| 9 | Arvo Kaarina | TuUL | 18,09 | |
|
M-12 |
||||
| 1 | Pensasmaa Artturi | P-P | 12,42 | |
| 2 | Pesonen Ville | Cyklos | 13,00 | |
| 3 | Leppänen Vili | TWD | 13,02 | |
| 4 | Karjalainen Jonne | Cyklos | 13,08 | |
| 5 | Puttonen Max | VP | 13,21 | |
| 6 | Koski Visa | TuUL | 13,45 | |
| 7 | Vainionpää Oskari | KaKa | 14,25 | |
| 8 | Jokiranta Elmo | Cyklos | 14,33 | |
| 9 | Lehtinen Anselmi | TuUL | 14,33 | |
|
N-14 |
||||
| 1 | Lajunen Jenna | MTBCF | 22,06 | |
| 2 | Kansikas Sofia | KyPo | 22,10 | |
| 3 | Törmänen Rosa | Cyklos | 22,10 | |
| 4 | Saarinen Anna-Mari | TuUL | 22,14 | |
| 5 | Niemi Janna-Carla | TY | 22,16 | |
| 6 | Heikkilä Kaisa | Cyklos | 22,24 | |
| 7 | Suvisaari Eveliina | VP | 22,41 | |
|
M-14 |
||||
| 1 | Teivaala Olli | P-P | 21,18 | |
| 2 | Sandelin Jani | CCH | 21,23 | |
| 3 | Tenkula Aleksi | IK-32 | 21,53 | |
| 4 | Nurmi Roope | Akilles | 21,56 | |
| 5 | Jokiranta Oula | Cyklos | 21,56 | |
| 6 | Söderholm Jens | SibbV | 22,02 | |
| 7 | Hyrkas Tuomas | CCH | 22,10 | |
| 8 | Virtanen Jesse | TuUL | kesk. | |
|
N-16 |
||||
| 1 | Koski Virva | TuUL | 33,03 | |
| 2 | Paavola Miimu | P-P | 33,03 | |
| 3 | Nurmi Laura | Akilles | 33,03 | |
| 4 | Lilja Laura | IK-32 | 33,03 | |
| 5 | Louhi Linnea | TuUL | 33,07 | |
| 6 | Haapakoski Heini | KoPy | 33,07 | |
| 7 | Teivaala Eeva | P-P | 33,07 | |
| 8 | Alakoskela Henni | KaKa | 33,08 | |
| 9 | Nevala Jenniina | Cyclos | 33,08 | |
|
M-16 |
||||
| 1 | Halme Samuel | SibbV | 27,37 | |
| 2 | Bomberg Daniel | SibbV | 27,37 | |
| 3 | Törmänen Roope | Cyclos | 27,37 | |
| 4 | Arvo Tapio | TuUL | 27,37 | |
| 5 | Ronkainen Elmo | Cyclos | kesk. | |
| 6 | Karttunen Samuli | VP | kesk. | |
|
Elite, M-18, M-30, M-40, M-50, Harraste |
||||
| 1 | Vastaranta Mikko | P-P | 51,20 | Elite/Kilpa |
| 2 | Mansner Kim | TWL | 51,20 | Elite/Kilpa |
| 3 | Viholainen Teemu | CCH | 51,20 | M-18 |
| 4 | Jokivuori Petri | JäPy | 51,20 | Elite/Kilpa |
| 5 | Beckman Anders | SibbV | 51,20 | Elite/Kilpa |
| 6 | Sneck Asko | IK-32 | 51,20 | M-30 |
| 7 | Vuotila Otto | TCC | 51,20 | Elite/Kilpa |
| 8 | Vainionpää Arto | KoIs | 51,20 | Elite/Kilpa |
| 9 | Saarinen Juho | MänsU | 51,20 | Elite/Kilpa |
| 10 | Aaltonen Rainer | TCC | 51,20 | Elite/Kilpa |
| 11 | Piitulainen Markku | ZEUS | 51,20 | M-40 |
| 12 | Taavitsainen Raimo | IK-32 | 51,20 | M-30 |
| 13 | Minkkinen Hannu | ZEUS | 51,20 | M-40 |
| 14 | Kansikas Ari | KyPo | 51,20 | M-40 |
| 15 | Asunmaa Jari | ZEUS | 51,20 | M-40 |
| 16 | Elmgren Jan | CCH | 51,20 | M-40 |
| 17 | Uljala Jukka | KorsKa | 51,20 | M-30 |
| 18 | Kasanen Kari | IK-32 | 51,20 | M-40 |
| 19 | Alatalo Kristian | ZEUS | 51,20 | M-40 |
| 20 | Vainio Panu | MTBCF | 51,20 | M-30 |
| 21 | Vesa Jani | JäPy | 51,20 | Elite/Kilpa |
| 22 | Soidinsalo Sami | 51,20 | Harraste | |
| 23 | Kallioniemi Jussi | MTBCF | 51,20 | Elite/Kilpa |
| 24 | Pulkkinen Pasi | TCC | 51,20 | M-30 |
| 25 | Lindqvist Petri | ZEUS | 51,20 | M-30 |
| 26 | Pesonen Petri | Cycklos | 51,20 | M-30 |
| 27 | Evilä Sami | ZEUS | 51,20 | Harraste |
| 28 | Laukkanen Kimmo | CCH | 51,20 | M-50 |
| 29 | Pernu Tuomas | Prologi | 51,20 | Harraste |
| 30 | Backhare Ande | ZEUS | 51,20 | Harraste |
| 31 | Jaalivaara Jorma | CCH | 52,58 | M-40 |
| 32 | Ervast Marko | CCH | ylösajo | M-30 |
| 33 | Karjalainen Jere | KorsKa | ylösajo | M-30 |
| 34 | Aarnio Antero | CCH | ylösajo | M-40 |
| 35 | Hilppinen Tomi | CCH | ylösajo | M-18 |
| 36 | Laamanen Markku | Finnair | ylösajo | M-50 |
| 37 | Lindoos Patrik | ylösajo | Harraste | |
| 38 | Niemi Juha | CCH | ylösajo | M-50 |
| Hirsi Arttu | CCH | kesk. | Elite/Kilpa | |
| Paloniemi Perttu | CCH | kesk. | M-18 | |
| Hiltunen Seppo | CCH | kesk. | Elite/Kilpa | |
|
Elite/Kilpa |
||||
| 1 | Vastaranta Mikko | P-P | 51,20 | Elite/Kilpa |
| 2 | Mansner Kim | TWL | 51,20 | Elite/Kilpa |
| 3 | Jokivuori Petri | JäPy | 51,20 | Elite/Kilpa |
| 4 | Beckman Anders | SibbV | 51,20 | Elite/Kilpa |
| 5 | Vuotila Otto | TCC | 51,20 | Elite/Kilpa |
| 6 | Vainionpää Arto | KoIs | 51,20 | Elite/Kilpa |
| 7 | Saarinen Juho | MänsU | 51,20 | Elite/Kilpa |
| 8 | Aaltonen Rainer | TCC | 51,20 | Elite/Kilpa |
| 9 | Vesa Jani | JäPy | 51,20 | Elite/Kilpa |
| 10 | Kallioniemi Jussi | MTBCF | 51,20 | Elite/Kilpa |
| Hirsi Arttu | CCH | kesk. | Elite/Kilpa | |
| Hiltunen Seppo | CCH | kesk. | Elite/Kilpa | |
|
Harraste |
||||
| 1 | Soidinsalo Sami | 51,20 | Harraste | |
| 2 | Evilä Sami | ZEUS | 51,20 | Harraste |
| 3 | Pernu Tuomas | Prologi | 51,20 | Harraste |
| 4 | Backhare Ande | ZEUS | 51,20 | Harraste |
| 5 | Lindoos Patrik | ylösajo | Harraste | |
|
M-18 |
||||
| 1 | Viholainen Teemu | CCH | 51,20 | M-18 |
| 2 | Hilppinen Tomi | CCH | ylösajo | M-18 |
| Paloniemi Perttu | CCH | kesk. | M-18 | |
|
M-30 |
||||
| 1 | Sneck Asko | IK-32 | 51,20 | M-30 |
| 2 | Taavitsainen Raimo | IK-32 | 51,20 | M-30 |
| 3 | Uljala Jukka | KorsKa | 51,20 | M-30 |
| 4 | Vainio Panu | MTBCF | 51,20 | M-30 |
| 5 | Pulkkinen Pasi | TCC | 51,20 | M-30 |
| 6 | Lindqvist Petri | ZEUS | 51,20 | M-30 |
| 7 | Pesonen Petri | Cycklos | 51,20 | M-30 |
| 8 | Ervast Marko | CCH | ylösajo | M-30 |
| 9 | Karjalainen Jere | KorsKa | ylösajo | M-30 |
|
M-40 |
||||
| 1 | Piitulainen Markku | ZEUS | 51,20 | M-40 |
| 2 | Minkkinen Hannu | ZEUS | 51,20 | M-40 |
| 3 | Kansikas Ari | KyPo | 51,20 | M-40 |
| 4 | Asunmaa Jari | ZEUS | 51,20 | M-40 |
| 5 | Elmgren Jan | CCH | 51,20 | M-40 |
| 6 | Kasanen Kari | IK-32 | 51,20 | M-40 |
| 7 | Alatalo Kristian | ZEUS | 51,20 | M-40 |
| 8 | Jaalivaara Jorma | CCH | 52,58 | M-40 |
| 9 | Aarnio Antero | CCH | ylösajo | M-40 |
|
M-50 |
||||
| 1 | Laukkanen Kimmo | CCH | ylösajo | M-50 |
| 2 | Niemi Juha | CCH | ylösajo | M-50 |
| 3 | Laamanen Markku | Finnair | ylösajo | M-50 |