| E-P
etapit kokonaistulokset Elite |
||||
| 1. | Hämeenaho | Tero | Team Conti | 6.26.28,5 |
| 2. | Leppämäki | Marko | Team Conti | 6.26.30,5 |
| 3. | Karu | Allar | CFC | 6.26.32,5 |
| 4. | Santala | Jukka-Pekka | Chebici-Isku | 6.28.22,7 |
| 5. | Mansner | Kim | TWL | 6.28.24,8 |
| 6. | Liias | Toni | TuUL | 6.28.28,2 |
| 7. | Rissanen | Jarmo | CCH | 6.28.34,9 |
| 8. | Reile | Mihkel | CFC | 6.28.35,6 |
| 9. | Timmerbacka | Juhani | P-P | 6.30.14,0 |
| 10. | Simola | Mika | TuUL | 6.30.18,9 |
| 11. | Erjomaa | Timo | TuUL | 6.30.47,9 |
| 12. | Kejo | Mikko | Picaro | 6.31.19,0 |
| 13. | Träskelin | Antti | Chebici-Isku | 6.32.09,0 |
| 14. | Pesola | Timo | KäTa | 6.32.50,2 |
| 15. | Vilen | Mika | CCH | 6.32.51,2 |
| 16. | Beekmann | Kristjan | Akilles | 6.32.52,2 |
| 17. | De Rycke | Lieven | Cyclos | 6.32.59,4 |
| 18. | Maunumäki | Kari | KäTa | 6.33.02,8 |
| 19. | Shuman | Rivo | CFC | 6.33.04,4 |
| 20. | Teivaala | Lauri | Team Conti | 6.33.05,8 |
| 21. | Göös | Marko | KäTa | 6.34.12,5 |
| 22. | Aaltonen | Rainer | TCC | 6.34.16,7 |
| 23. | Mäkelä | Jouko | TeamConti | 6.34.46,0 |
| 24. | Pesola | Timo | KäTa | 6.34.47,9 |
| 25. | Jokivuori | Petri | Chebici-Isku | 6.34.49,6 |
| 26. | Ollikainen | Jouni | Picaro | 6.34.49,8 |
| 27. | Vähäkangas | Jarkko | KäTa | 6.34.50,1 |
| 28. | Vainionpää | Arto | TOP | 6.34.50,7 |
| 29. | Kyllönen | Ilpo | Chebici-Isku | 6.34.53,3 |
| 30. | Kalliomäki | Timo | Chebici-Isku | 6.35.58,0 |
| 31. | Tuukkanen | Antti | GIF | 6.36.58,7 |
| 32. | Pappinen | Joonatan | TOP | 6.37.05,2 |
| 33. | Karvonen | Timo | Cyclos | 6.37.10,3 |
| 34. | Lehtonen | Timo | TOP | 6.37.23,1 |
| 35. | Leppänen | Petri K | Team Conti | 6.37.31,2 |
| 36. | Ylinen | Jani | TOP | 6.51.07,7 |
Kilpa |
||||
| 1. | Sundsted | Ralf | GIF | 4.54.18,8 |
| 2. | Päivänsalo | Risto | VP | 4.54.44,8 |
| 3. | Liikala | Antti-Jussi | JoensPy | 4.55.04,2 |
| 4. | Tuukkanen | Kaj | GIF | 4.55.13,7 |
| 5. | Arvo | Tapio | TuUL | 4.55.17,9 |
| 6. | Reunanen | Peter | IK-32 | 4.55.24,6 |
| 7. | Luokkola | Joni | PoPyKa | 4.55.28,2 |
| 8. | Tainiola | Markus | KangKi | 4.55.33,2 |
| 9. | Nieminen | Jari | KoiI | 4.55.58,2 |
| 10. | Kuusela | Sami | VP | 4.57.07,7 |
| 11. | Lampioinen | Kimmo | KoiI | 4.58.16,0 |
Naiset + N 18 |
||||
| 1. | Korhonen | Heljä | IK-32 | 3.52.36,7 |
| 2. | Alakoskela | Henni | KaKa | 4.14.49,2 |
| 3. | Smedman | Susanna | Kraft | 5.03.25,1 |
M 18 |
||||
| 1. | Blomqvist | Keni | Akilles | 6.28.18,3 |
| 2. | Viholainen | Teemu | CCH | 6.32.42,7 |
| 3. | Heinrand | Kristjan | KJK | 6.34.44,7 |
| 4. | Huhtasaari | Jaakko | TOP | 6.36.58,1 |