| ELITE | |||
| tulos etappi 3 | nimi | seura | |
| 1. | 2.07.13,0 | Mansner Kim | TWL |
| 2. | 2.07.13,0 | Hämeenaho Tero | Team Conti |
| 3. | 2.07.13,0 | Liias Toni | TuUL |
| 4. | 2.07.13,0 | Reile Mihkel | CFC |
| 5. | 2.07.13,0 | Simola Mika | TuUL |
| 6. | 2.07.13,0 | Kejo Mikko | Picaro |
| 7. | 2.07.13,0 | Santala Jukka-Pekka | Chebici-Is |
| 8. | 2.07.13,0 | Aaltonen Rainer | TCC |
| 9. | 2.07.13,0 | Karu Allar | CFC |
| 10. | 2.07.13,0 | Timmerbacka Juhani | P-P |
| 11. | 2.07.13,0 | Rissanen Jarmo | CCH |
| 12. | 2.07.13,0 | Leppämäki Marko | Team Conti |
| 13. | 2.11.04,2 | Träskelin Antti | Chebici-Is |
| 14. | 2.11.04,2 | Göös Marko | KäTa |
| 15. | 2.11.39,8 | Tuukkanen Antti | GIF |
| 16. | 2.11.39,8 | Vilen Mika | CCH |
| 17. | 2.11.39,8 | Kyllönen Ilpo | Chebici-Is |
| 18. | 2.11.39,8 | Mäkelä Jouko | Team Conti |
| 19. | 2.11.39,8 | Pesola Timo | KäTa |
| 20. | 2.11.39,8 | Karvonen Timo | Cyclos |
| 21. | 2.11.39,8 | Lehtonen Timo | TOP |
| 22. | 2.11.39,8 | Pappinen Joonatan | TOP |
| 23. | 2.11.39,8 | Shuman Rivo | CFC |
| 24. | 2.11.39,8 | De Rycke Lieven | Cyclos |
| 25. | 2.11.39,8 | Vähäkangas Jarkko | KäTa |
| 26. | 2.11.39,8 | Maunumäki Kari | KäTa |
| 27. | 2.11.39,8 | Ollikainen Jouni | Picaro |
| 28. | 2.11.39,8 | Kalliomäki Timo | Chebici-Is |
| 29. | 2.11.39,8 | Vainionpää Arto | TOP |
| 30. | 2.11.39,8 | Jokivuori Petri | Chebici-Is |
| 31. | 2.11.39,8 | Martikainen Tommi | TuUL |
| 32. | 2.11.47,5 | Beekmann Kristjan | Akilles |
| 33. | 2.11.47,5 | Erjomaa Timo | TuUL |
| 34. | 2.11.47,5 | Leppänen Petri K. | Team Conti |
| 35. | 2.11.47,5 | Teivaala Lauri | Team Conti |
| 36. |
2.27.25,4 |
Ylinen Jani | TOP |
|
KILPA |
|||
| 1. | 1.34.17,2 | Päivänsalo Risto | VP |
| 2. | 1.34.17,2 | Luokkola Joni | PoPyKa |
| 3. | 1.34.43,7 | Luomaranta Antti | SPP-56 |
| 4. | 1.34.43,7 | Nieminen Jari | KoiI |
| 5. | 1.34.43,7 | Liikala Antti-Jussi | JoensPy |
| 6. | 1.34.43,7 | Tuukkanen Kaj | GIF |
| 7. | 1.34.43,7 | Arvo Tapio | TuUL |
| 8. | 1.34.43,7 | Sundsted Ralf | GIF |
| 9. | 1.34.43,7 | Lampioinen Kimmo | KoiI |
| 10. | 1.34.43,7 | Kuusela Sami | VP |
| 11. | 1.34.43,7 | Reunanen Peter | IK-32 |
| 12. | 1.34.49,1 | Tainiola Markus | KangKi |
|
M16 |
|||
| 1. | 1.34.43,7 | Idarand Eerik | KJK |
| 2. | 1.34.43,7 | Beekmann Erik | Akilles |
| 3. |
1.54.11,7 |
Myllymäki Teemu | SPP-56 |
|
M18 |
|||
| 1. | 2.07.13,0 | Blomqvist Keni | Akilles |
| 2. | 2.11.39,8 | Viholainen Teemu | CCH |
| 3. | 2.11.39,8 | Huhtasaari Jaakko | TOP |
| 4. | 2.11.39,8 | Heinrand Kristjan | KJK |
|
N18 |
|||
| 1. |
1.54.11,7 |
Alakoskela Henni | KaKa |
|
NAISET |
|||
| 1. | 1.34.43,7 | Korhonen Heljä | IK-32 |
| 2. | 2.32.02,1 | Smedman Susanna | Kraft |