|
DH-cup finaali, Himos
6.10.2007 JOKKIS |
|||
| 1. | Osis Kristaps | Burusports | 1.40,7 |
| 2. | Koivisto JR | Jyps | 1.42,2 |
| 3. | Teräs Eero | 1.44,0 | |
| 4. | Karppinen Henrik | Ridefree | 1.45,8 |
| 5. | Osmucnieks Gusts | OKS Team | 1.46,3 |
| 6. | Lampinen Tomi | 1.46,6 | |
| 7. | Ala-Poikela Sami | Finlandia | 1.46,7 |
| 8. | Leinonen Sami | MTBCF/Hist | 1.47,0 |
| 9. | Rajala Jussi | ridingJKL | 1.47,0 |
| 10. | Laitinen Toni | 1.49,2 | |
| 11. | Inkinen Sami | 1.49,3 | |
| 12. | Struza Sandis | ELAN | 1.50,1 |
| 13. | Vainikka Erkki | TWD | 1.50,8 |
| 14. | Mölsä Juha-Matti | 1.50,9 | |
| 15. | Pahlman Tuomas | KangKi | 1.51,1 |
| 16. | Liikanen Markus | ridingJKL | 1.51,8 |
| 17. | Savornin Timo | ridingJKL | 1.52,5 |
| 18. | Räsänen Tapsa | Retkikunta | 1.52,8 |
| 19. | Jansons Raivis | Elan (Latv | 1.53,1 |
| 20. | Mutanen Jari | 1.53,2 | |
| 21. | Sipilä Juho | TWD/Histor | 1.53,7 |
| 22. | Pajunen Antti | Ridefree | 1.54,4 |
| 23. | Kuisma Tuukka | MTBCF | 1.55,0 |
| 24. | Hartikainen Petri | 1.55,4 | |
| 25. | Ikonen Taneli | 1.55,7 | |
| 26. | Reiman Jarno | HHCMB | 1.56,3 |
| 27. | Valkonen Toni | Kymi FR | 1.58,2 |
| 28. | Jokela Jaani | MTBCF | 1.58,3 |
| 29. | Ojalainen Sami | MTBCF | 2.00,1 |
| 30. | Pouta Juha-Matti | Timeless | 2.00,7 |
| 31. | Sundman Valtteri | 2.00,8 | |
| 32. | Hirvonen Mika | 2.01,5 | |
| 33. | Källi Anssi | Bikepoli | 2.03,0 |
| 34. | Niemi Marko | 2.03,0 | |
| 35. | Kanninen Henri | ridingJKL | 2.03,6 |
| 36. | (sepi) Seppälä Antti | JFS | 2.03,7 |
| 37. | Penttinen Sakari | ridingJKL | 2.03,7 |
| 38. | Guttorm Juha | 2.05,2 | |
| 39. | Helin Harri | 2.06,4 | |
| 40. | Levo Jouni | EPP/Histor | 2.07,0 |
| 41. | Kirkinen Roope | ridingJKL | 2.08,4 |
| 42. | Jaatinen Akusti | Bikepoli | 2.09,7 |
| 43. | Salmela Tuukka | 2.11,2 | |
| 44. | Koukonen A-P | 2.11,3 | |
| 45. | Kivistö Markus | TDS | 2.13,7 |
| 46. | Jurgels Arnis | 2.15,2 | |
| 47. | Laitio Janne | DSP | 2.15,2 |
| 48. | Nieminen Mikko | ridingJKL | 2.18,9 |
| 49. | Saario Mika | Team Trek | 2.24,4 |
| 50. | Casagrande Niko | 2.25,7 | |
| 51. | Anttila Markku | Ridefree | 2.28,7 |
| 52. | Janhunen Laura | MTBCF | 2.31,4 |
| 53. | Nordblad Johanna | 2.32,8 | |
| 54. | Hoviniemi Heikki | 2.37,8 | |
|
M12 |
|||
| 1. | Hartikainen Riku | BikeFly Te | 2.00,2 |
| 2. | Lampen Janne | HyPY | 2.09,8 |
| 3. | Savolainen Niko | HyPY | 2.18,0 |
| 4. | Kiviniemi Joni | HyPY | 2.34,1 |
| 5. | Skofelt Santeri | OriToive | 2.57,5 |
| 6. | Ryynänen Tommi | HyPY | 3.46,2 |
|
M14 |
|||
| 1. | Länsiö Riku | HyPY | 1.45,1 |
| 2. | Sukanen Mika | HyPY | 1.53,2 |
| 3. | Yliniemi Richard | HyPY | 2.05,0 |
| 4. | Vähä-Antila Arto | HyPY | 2.09,3 |
| 5. | Nylund Jonas | Pyörä-68 | 2.14,8 |
| 6. | Ormo Ville | Ridefree | 2.16,7 |
| 7. | Korkalainen Joni | HyPY | 2.49,7 |
|
M16 |
|||
| 1. | Lehtinen Miika | Kangasalan | 1.38,6 |
| 2. | Lampen Antti | HyPY | 1.40,9 |
| 3. | Mäenpää Juuso | Kangasalan | 1.41,5 |
| 4. | Länsiö Niko | HyPY | 1.46,4 |
| 5. | Ustinov-Jones Morgan | HyPY | 2.02,7 |
|
M18 |
|||
| 1. | Olkkonen Markus | TWD | 1.40,6 |
| 2. | Rajala Anssi | Ridefree | 1.43,7 |
| 3. | Skofelt Hermanni | OriToive | 1.44,9 |
| 4. | Ozolins Jänis | Fans Canno | 1.45,2 |
| 5. | Patala Antti | HyPy | 1.49,2 |
| 6. | Pihlaja Juuso | Ridefree | 1.50,4 |
| 7. | Kuitunen Aleksi | HHCMB | 1.51,7 |
|
M30 |
|||
| 1. | Virtanen Matti | Ridefree | 1.37,5 |
| 2. | Romppanen Aki | MTBCF | 1.42,0 |
| 3. | Jalkanen Jouni | MTBCF | 1.42,4 |
| 4. | Kokko Sami | ridingJKL | 1.43,7 |
| 5. | Kangas Mika | Royal Biki | 1.44,9 |
| 6. | Kuuse Meeme | Freedown | 1.56,2 |
| 7. | Karell Kristian | RideFree | 1.57,5 |
| 8. | Raitanen Markku | Ridefree | 2.01,4 |
| 9. | Rinne Jussi | ridingJKL | 2.01,6 |
| 10. | Saarinen Mikko | Ridefree | 2.09,3 |
| 11. | Ozolins Kärlis | Latvija | 2.15,8 |
|
N |
|||
| 1. | Lähteinen Katja | Kangasalan | 2.09,3 |
|
ELITE |
|||
| 1. | Berg Toni | MTBCF | 1.35,1 |
| 2. | Hoffren Tommi | KuoPyS | 1.35,4 |
| 3. | Osis Gundars | Burusport | 1.36,6 |
| 4. | Salin Hannu | Korson Kai | 1.37,4 |
| 5. | Kisuro Karlis | Burusport | 1.38,3 |
| 6. | Linnala Visa | MTBCF | 1.39,5 |
| 7. | Tuunainen Aku | TWD | 1.40,8 |
| 8. | Vesikko Jani | Kangasalan | 1.41,0 |
| 9. | Kukkonen Tatu | KuoPyS | 1.41,8 |
| 10. | Kuutti Petri | RideFree/ | 1.41,9 |
| 11. | Saranen Paavo | MTBCF | 1.42,4 |
| 12. | Seppänen Teemu | MiPy | 1.42,6 |
| 13. | Alanko Olli | Korson Kai | 1.42,7 |
| 14. | Mustonen Juho | Kangasalan | 1.43,2 |
| 15. | Salokuusi Tero | Valkeakosk | 1.43,5 |
| 16. | Hyvärinen Arttu | KuoPyS | 1.44,0 |
| 17. | Lyytinen Jarno | KuoPyS | 1.44,0 |
| 18. | Sprogis Martins | Burusport | 1.44,2 |
| 19. | Malinen Visa | HMTBC | 1.44,3 |
| 20. | Kumpulainen Arttu | TWD | 1.44,4 |
| 21. | Keinonen Jukka | TWD | 1.47,2 |
| 22. | Jokinen Mikko | Kangasalan | 1.48,0 |
| 23. | Honkanen Tero | KuoPyS | 1.48,5 |
| 24. | Nikulainen Lauri | Pyörä-68 | 1.48,7 |
| 25. | Känsälä Antti | Royal Biki | 1.49,4 |
| 26. | Hovi Timo | MTBCF | 1.52,5 |