|
SM maraton 90 km,
Tampere 9.9.2007 MIEHET |
|||
| 1. | Kananen Kimmo | TWD | 3.13.00 |
| 2. | Kangaskokko Juha | KiiRi | 3.16.17 |
| 3. | Hämeenaho Tero | P-Union | 3.16.43 |
| 4. | Hiltunen Paavo | P-Union | 3.18.52 |
| 5. | Kuitto Antti | LprPy | 3.23.59 |
| 6. | Miettinen Olli | MiPy | 3.25.15 |
| 7. | Siltanen Mikko | P-Union | 3.27.50 |
| 8. | Turku Perttu | CCH | 3.28.10 |
| 9. | Leppämäki Marko | P-Union | 3.28.59 |
| 10. | Aninko Markku | TeRi | 3.29.19 |
| 11. | Pakkanen Jarkko | P-Union | 3.29.56 |
| 12. | Mäkelä Jouko | P-Union | 3.34.12 |
| 13. | Leinonen Janne | Zeus | 3.35.08 |
| 14. | Tyynelä Aki | TWD | 3.40.11 |
| 15. | Luolajan-Mikkola Miika | MTBCF | 3.40.29 |
| 16. | Vähäkangas Jarkko | KäTa | 3.40.39 |
| 17. | Träskelin Antti | KoiI | 3.42.21 |
| 18. | Kunnari Jukka-Pekka | PellPo | 3.45.21 |
| 19. | Turtiainen Jani | Korska | 3.49.17 |
| 20. | Pelttari Riku | P-P | 4.04.02 |
| 21. | Kalliomäki Timo | KoiI | 4.04.16 |
| 22. | Teivaala Eero | P-P | 4.07.14 |
|
M-18 |
|||
| 1. | Alus Markku | TWD | 3.13.15 |
| 2. | Tiainen Sami | TWD | 3.26.32 |
| 3. | Viholainen Teemu | CCH | 3.30.07 |
| 4. | Oksman Jerry | BFT | 3.50.37 |
|
M-40 |
|||
| 1. | Hietala Jukka | TCC | 3.28.47 |
| 2. | Kokkonen Rauno | TCC | 3.39.04 |
| 3. | Kansikas Ari | KyPo | 3.44.14 |
| 4. | Koimäki Hannu | VP | 4.03.07 |
| 5. | Vainio Kimmo | HyPy | 4.21.38 |
| 6. | Lepistö Jyrki | PoTa | 4.29.37 |
|
M-50 |
|||
| 1. | Eklund Rauni | TCC | 3.29.19 |
| 2. | Hammarberg Heikki | HMTBC | 3.41.32 |
| 3. | Minkkinen Hannu | Zeus | 4.13.17 |
| 4. | Halme Veikko | KorsKa | 4.19.49 |
| 5. | Hautasaari Jari | OuTa | 4.40.20 |
| 6. | Wiksten Jari | KoiI | 4.40.52 |
|
NAISET |
|||
| 1. | Sundstedt Pia | GIF | 3.30.05 |
| 2. | Ketonen Carina | RCC | 3.40.11 |
| 3. | Tommola Päivi | TWD | 3.54.44 |
| 4. | Alusniemi Sini | JYPS | 3.59.29 |
| 5. | Oksman Paula | BFT | 4.28.58 |
| 6. | Perälä Suvi | KorsKa | 4.51.32 |
| 7. | Marttinen Mari | IK-32 | 4.56.31 |
| 8. | Kukkonen Jenni | KiiRi | 4.58.49 |
|
KUNTO 90 km |
|||
| Ojala Henri | Retro, Turku | 3.21.57 | |
| Paavola Jyri | IkNV | 3.53.17 | |
| Sokkanen Simo | Helsinki | 4.01.42 | |
| Sillankorva Ilkka | Mätäkivi C | 4.16.19 | |
| Hirvensalo Aki | TMA MTB | 4.17.02 | |
| Koistinen Kosti | PKK | 4.33.41 | |