|
SM-Tempo, Kälviän Tarmo, 29.06.07 M-18: 25 km (Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 1) |
||||
| 1. | Jussi Eskelinen | PoTa | 34.39,49 | |
| 2. | Miika Pakarinen | TWD | 34.56,48 | +16,99 |
| 3. | Markku Alus | TWD | 35.39,72 | +1.00,23 |
| 4. | Sami Tiainen | TWD | 36.19,61 | +1.40,12 |
| 5. | Teemu Viholainen | CCH | 36.40,82 | +2.01,33 |
| 6. | Keni Blomqvist | Akilles | 37.30,47 | +2.50,98 |
| 7. | Tuomas Paajanen | CCH | 37.45,53 | +3.06,04 |
| 8. | Tapio Arvo | TuUL | 38.03,99 | +3.24,50 |
| 9. | Roope Törmänen | Cyclos | 38.18,90 | +3.39,41 |
| 10. | Ilari Kahila | CCH | 38.45,37 | +4.05,88 |
| 11. | Jaakko Huhtasaari | KaKa | 39.41,32 | +5.01,83 |
| 12. | Mikko Laukkala | KaKa | 39.54,26 | +5.14,77 |
| 13. | Tuomas Lilja | OP-P | 40.32,19 | +5.52,70 |
| 14. | Mikael Myllymdki | KaKa | 40.48,67 | +6.09,18 |
| 15. | Samuli Karttunen | VP | 41.56,01 | +7.16,52 |
| 16. | Simo Alatarvas | OP-P | 42.02,30 | +7.22,81 |
| 17. | Jari Peltomaa | KaKa | 42.54,78 | +8.15,29 |
| Joonas Henttala | Akilles | Kesk. | ||
| Daniel Bomberg SV Hyl. (oikaisu) | ||||
|
N-18: 15 km (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) |
||||
| 1. | Lotta Lepistö | PoTa | 24.31,76 | |
| 2. | Laura Lilja | IK-32 | 25.07,36 | +35,60 |
| 3. | Linnea Louhi | TuUL | 25.43,78 | +1.12,02 |
| 4. | Taija Laitala | JurvU | 26.26,71 | +1.54,95 |
| 5. | Miimu Paavola | P-P | 26.32,99 | +2.01,23 |
| 6. | Anni Korhonen | IK-32 | 27.03,82 | +2.32,06 |
| 7. | Henni Alakoskela | KaKa | 27.17,83 | +2.46,07 |
| 8. | Eeva Teivaala | P-P | 27.20,17 | +2.48,41 |
| 9. | Virva Koski | TuUL | 27.34,78 | +3.03,02 |
| 10. | Tiia Peltomaa | P-P | 27.38,61 | +3.06,85 |
| 11. | Kaisu Ojansivu | P-P | 27.44,95 | +3.13,19 |
| 12. | Eveliina Kuuloja | P-P | 28.36,05 | +4.04,29 |
| 13. | Sari Soininen | TuUL | 28.38,70 | +4.06,94 |
| 14. | Minttu Kauppila | P-P | 29.34,19 | +5.02,43 |
|
N-ELITE: 25 km (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) |
||||
| 1. | Tiina Nieminen | LaKa | 37.40,94 | |
| 2. | Paula Suominen | TuUL | 38.02,30 | +21,36 |
| 3. | Leena Haavisto | P-Union | 38.27,82 | +46,88 |
| 4. | Anne Rautio | TVC | 38.28,83 | +47,89 |
| 5. | Riina Miettinen | CCH | 39.48,61 | +2.07,67 |
| 6. | Elisa Arvo | CCH | 40.03,67 | +2.22,73 |
| 7. | Aino Laurio | CCH | 41.00,56 | +3.19,62 |
| 8. | Heljä Korhonen | IK-32 | 41.27,60 | +3.46,66 |
| 9. | Heini Salovaara | IK-32 | 41.28,67 | +3.47,73 |
| 10. | Elina Hankiola | CCH | 42.15,77 | +4.34,83 |
| 11. | Päivi Parttimaa | Cyclos | 42.24,78 | +4.43,84 |
| 12. | Sanna Eronen | KoiI | 44.20,40 | +6.39,46 |
| 13. | Heli Luoma | TWD | 45.58,73 | +8.17,79 |
| 14. | Susanna Smedman | Kraft | 46.02,46 | +8.21,52 |
| 15. | Mari Marttinen | IK-32 | 46.40,31 | +8.59,37 |
| 16. | Maarit Holma | TY | 48.19,16 | +10.38,22 |
| Clara Sandell | SV | |||
| Huomautus: Tiina Nieminen LaKa (väärä ajoasu) | ||||
|
M-ELITE: 47 km (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) |
||||
| 1. | Matti Helminen | CCH | 57.59,74 | |
| 2. | Jarmo Rissanen | CCH | 59.05,70 | +1.05,96 |
| 3. | Pasi Ahlroos | IK-32 | 1.01.28,79 | +3.29,05 |
| 4. | Marko Leppämäki | P-Union | 1.01.28,97 | +3.29,23 |
| 5. | Mikko Kejo | Picaro | 1.01.56,11 | +3.56,37 |
| 6. | Teemu Jaakkola | TVC | 1.02.06,20 | +4.06,46 |
| 7. | Mika Nieminen | LaKa | 1.02.08,70 | +4.08,96 |
| 8. | Perttu Turku | CCH | 1.02.11,70 | +4.11,96 |
| 9. | Juha Kangaskokko | KiiRi | 1.02.21,81 | +4.22,07 |
| 10. | Timo-Jaakko Toivanen | Picaro | 1.02.32,31 | +4.32,57 |
| 11. | Paavo Hiltunen | P-Union | 1.03.46,21 | +5.46,47 |
| 12. | Jouni Ingalsuo | KäTa | 1.04.10,28 | +6.10,54 |
| 13. | Teppo Mäkelä | P-P | 1.04.36,91 | +6.37,17 |
| 14. | Jarmo Ollanketo | IK-32 | 1.04.37,67 | +6.37,93 |
| 15. | Kimmo Tuunanen | LaihLu | 1.04.55,64 | +6.55,90 |
| 16. | Aki Lappalainen | JoensPy | 1.05.30,33 | +7.30,59 |
| 17. | Karo Gustafsson | JäPy | 1.05.45,50 | +7.45,76 |
| 18. | Teemu Lemmettylä | IK-32 | 1.06.11,30 | +8.11,56 |
| 19. | Jyrki Lepistö | PoTa | 1.06.13,24 | +8.13,50 |
| 20. | Mika Väisänen | Picaro | 1.06.26,93 | +8.27,19 |
| 21. | Jani Ylinen | SPP-56 | 1.06.41,01 | +8.41,27 |
| 22. | Joonas Haapala | TeRi | 1.06.56,33 | +8.56,59 |
| 23. | Antti Kulmala | OP-P | 1.08.33,49 | +10.33,75 |
| 24. | Tuomas Turunen | CCH | 1.09.13,41 | +11.13,67 |
| 25. | Markus Jäderholm | Akilles | 1.12.31,78 | +14.32,04 |
| Kjell Carlström | TWL/Liq | -- | ||
| Samu Ilonen | TVC | -- | ||
| Paavo Paajanen | TWL | -- | ||
| Antti Träskelin | KoiI | -- | ||
| Jussi Veikkanen | TWL/FdJ | -- | ||
| Jarkko Vähäkangas | KäTa | -- | ||