|
M-18 |
|||||||
| 1. | 62 | Pakarinen Miika | 25 | TWD | 2 | 34.56,5 | 1.46.55,8 |
| 61 | Alus Markku | 25 | TWD | 3 | 35.39,7 | ||
| 48 | Tiainen Sami | 25 | TWD | 4 | 36.19,6 | ||
| 2. | 51 | Viholainen Teemu | 25 | CCH | 5 | 36.40,8 | 1.53.11,7 |
| 44 | Paajanen Tuomas | 25 | CCH | 7 | 37.45,5 | ||
| 54 | Kahila Ilari | 25 | CCH | 10 | 38.45,4 | ||
| 3. | 57 | Huhtasaari Jaakko | 25 | KaKa | 11 | 39.41,3 | 2.00.24,2 |
| 55 | Laukkala Mikko | 25 | KaKa | 12 | 39.54,3 | ||
| 47 | Myllymäki Mikael | 25 | KaKa | 14 | 40.48,7 | ||
|
N-18 |
|||||||
| 1. | 42 | Paavola Miimu | 15 | P-P | 5 | 26.33,0 | 1.21.31,8 |
| 33 | Teivaala Eeva | 15 | P-P | 8 | 27.20,2 | ||
| 39 | Peltomaa Tiia | 15 | P-P | 10 | 27.38,6 | ||
| 2. | 41 | Louhi Linnea | 15 | TuUL | 3 | 25.43,8 | 1.21.57,3 |
| 32 | Koski Virva | 15 | TuUL | 9 | 27.34,8 | ||
| 34 | Soininen Sari | 15 | TuUL | 13 | 28.38,7 | ||
| 3. | 31 | Ojansivu Kaisu | 15 | P-P | 11 | 27.45,0 | 1.25.55,2 |
| 35 | Kuuloja Eveliina | 15 | P-P | 12 | 28.36,0 | ||
| 37 | Kauppila Minttu | 15 | P-P | 14 | 29.34,2 | ||
|
N-ELITE |
|||||||
| 1. | 73 | Miettinen Riina | 25 | CCH | 5 | 39.48,6 | 2.00.52,8 |
| 64 | Arvo Elisa | 25 | CCH | 6 | 40.03,7 | ||
| 75 | Laurio Aino | 25 | CCH | 7 | 41.00,6 | ||
| 2. | 65 | Korhonen Heljä | 25 | IK-32 | 8 | 41.27,6 | 2.09.36,6 |
| 69 | Salovaara Heini | 25 | IK-32 | 9 | 41.28,7 | ||
| 72 | Marttinen Mari | 25 | IK-32 | 15 | 46.40,3 | ||
|
M-ELITE |
|||||||
| 1. | 110 | Helminen Matti | 50 | CCH | 1 | 57.59,7 | 2.59.17,1 |
| 109 | Rissanen Jarmo | 50 | CCH | 2 | 59.05,7 | ||
| 102 | Turku Perttu | 50 | CCH | 8 | 1.02.11,7 | ||
| 2. | 92 | Kejo Mikko | 50 | Picaro | 5 | 1.01.56,1 | 3.10.55,3 |
| 95 | Toivanen Timo-Jaakko | 50 | Picaro | 10 | 1.02.32,3 | ||
| 100 | Väisänen Mika | 50 | Picaro | 20 | 1.06.26,9 | ||
| 3. | 106 | Ahlroos Pasi | 50 | IK-32 | 3 | 1.01.28,8 | 3.12.17,8 |
| 97 | Ollanketo Jarmo | 50 | IK-32 | 14 | 1.04.37,7 | ||
| 86 | Lemmettylä Teemu | 50 | IK-32 | 18 | 1.06.11,3 | ||