| Harraste | ||||
| 1 | Koivisto | Juhanna | 47,23 | |
| 2 | Pajunen | Antti | RF | 47,59 |
| 3 | Teräs | Eero | 48,48 | |
| 4 | Laitio | Janne | DSP Racing | 49,84 |
| 5 | Vainikka | Erkki | CC Tailwind | 50,66 |
| 6 | Sipilä | Juho | CC Tailwind | 50,85 |
| 7 | Aalto | Heikki | DSP Racing | 51,12 |
| 8 | Mononen | Veli-Pekka | 51,15 | |
| 9 | Valkonen | Toni | Kymi FR | 51,55 |
| 10 | Mäennenä | Jukka-Pekka | Airtime ry | 51,59 |
| 11 | Jokela | Jaani | MTBCF | 51,61 |
| 12 | Siltala | Santeri | Kymi FR | 51,61 |
| 13 | Pouta | Juha-Matti | Tieless Raccing | 51,61 |
| 14 | Lehtiluoto | Henri | 51,91 | |
| 15 | Anero | Niklas | 1.15,86 | |
| 16 | Leppänen | Santeri | 1.16,64 | |
|
M-12 |
||||
| 1 | Hartikainen | Riku | Bikefly Team | 55,78 |
| 2 | Lampen | Janne | Hyvinkään Pyöräilijät | 58,96 |
| 3 | Laaksonen | Niki | Hyvinkään Pyöräilijät | 1.03,64 |
|
M-14 |
||||
| 1 | Länsiö | Riku | Hyvinkään Pyöräilijät | 49,53 |
| 2 | Savolainen | Joonas | Hyvinkään Pyöräilijät | 49,59 |
| 3 | Sukanen | Mika | Hyvinkään Pyöräilijät | 54,29 |
| 4 | Ormo | Ville | RideFree | 58,11 |
| 5 | Nylund | Jonas | Pyörä-68 | 1.03,91 |
| 6 | Välli | Atte | Kangasalan Kisa | 1.11,22 |
|
M-16 |
||||
| 1 | Lehtinen | Miikka | Kangasalan Kisa | 47,39 |
| 2 | Nyman | Santtu | Mountain Bike Club Finland | 48,29 |
| 3 | Mäenpää | Juuso | Kangasalan Kisa | 48,76 |
| 4 | Lampen | Antti | Hyvinkään Pyöräilijät | 48,91 |
| 5 | Länsiö | Niko | Hyvinkään Pyöräilijät | 49,61 |
| 6 | Tuominen | Samuli | Habanero Hardcore Mountainbikers | 57,75 |
| 7 | Ustinov-Jones | Morgan | Hyvinkään Pyöräilijät | 59,02 |
|
M-18 |
||||
| 1 | Skofelt | Hermanni | Orimattilan Toive | 48,71 |
| 2 | Malmberg | Erik | Pyörä-68 | 48,94 |
| 3 | Rajala | Anssi | RideFree | 49,26 |
| 4 | Pihlaja | Juuso | RideFree | 50,14 |
| 5 | Helminen | Joni | Cycle Club Helsinki | 51,09 |
|
M-30 |
||||
| 1 | Romppanen | Aki | Mountain Bike Club Finland | 48,22 |
| 2 | Virtanen | Matti | RideFree | 49,56 |
| 3 | Kangas | Mika | Royal Biking Club | 51,27 |
| 4 | Saarinen | Mikko | RideFree | 56,93 |
|
NAISET |
||||
| 1 | Lähteinen | Katja | Kangasalan Kisa | 53,67 |
|
MIEHET ELITE |
||||
| 1 | Linnala | Visa | Mountain Bike Club Finland | 45,18 |
| 2 | Berg | Toni | Mountain Bike Club Finland | 45,34 |
| 3 | Virta | Vesa | Valkeakosken Rinnelaskijat | 45,41 |
| 4 | Mustonen | Juho | Kangasalan Kisa | 45,53 |
| 5 | Salin | Hannu | Korson Kaiku | 46,23 |
| 6 | Keinonen | Jukka | CC Tailwind | 46,37 |
| 7 | Hoffren | Tommi | Kuopion Pyöräilyseura | 46,63 |
| 8 | Malinen | Visa | Heinolan MTB-Club | 47,53 |
| 9 | Salokuusi | Tero | Valkeakosken Rinnelaskijat | 47,59 |
| 10 | Mäenranta | Jori | Habanero Hardcore Mountainbikers | 48,77 |
| 11 | Jokinen | Mikko | Kangasalan Kisa | 49,25 |
| 12 | Kuutti | Petri | RideFree | 49,98 |
| 13 | Koskitanner | Karri | Kangasalan Kisa | 50,19 |
| 14 | Vesikko | Jani | Kangasalan Kisa | 56,05 |