| TAWAST Marathon,
Sigma Marathon Cup Hämeenlinna 30.9.2007 M-10: 10 km (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) |
|||
| 1. Antti-Jussi Juntunen | Korson kai | 25.14,39 | |
M-12: 10 km (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) |
|||
| 1. Marko-Tapio Niemi | TY | 18.22,51 | |
| 2. Lauri Vaunumäki | TCC | 22.17,06 | +3.54,55 |
| 3. Tuomas Karjalainen | TCC | 23.15,51 | +4.53,00 |
| 4. Niilo Hytönen | HYPY | 23.47,98 | +5.25,47 |
N-12: 10 km (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) |
|||
| 1. Veera Väkevä | CCH | 20.58,25 | |
| 2. Minni Leppänen | TWD | 23.51,75 | +2.53,50 |
N-14: 10 km (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) |
|||
| 1. Jasmin Kansikas | Kypo | 20.28,35 | |
M-14: 10 km (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) |
|||
| 1. ViliLeppänen | TWD | 18.21,50 | |
N-16: 10 km (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) |
|||
| 1. Sofia Kansikas | Kypo | 20.21,97 | |
M: 60 km (Lähti: 85, Keskeytti: 6, Hylätty: 0) |
|||
| 1. Kimmo Kananen | TWL | 2.10.18,98 | |
| 2. Juha Kangaskokko | Kiimingin | 2.14.48,04 | +4.29,06 |
| 3. Henri Ojala | Retro/Turk | 2.15.07,85 | +4.48,87 |
| 4. Paavo Hiltunen | Tampereen | 2.16.41,08 | +6.22,10 |
| 5. Sami Tyynelä | TWD | 2.16.50,34 | +6.31,36 |
| 6. Antti Kuitto | Lappeenran | 2.16.50,35 | +6.31,37 |
| 7. Tommi Nieminen | Jyväskylän | 2.18.47,94 | +8.28,96 |
| 8. Antti Träskelin | Koiviston | 2.18.51,22 | +8.32,24 |
| 9. Pasi Willman | FK Polku | 2.18.55,38 | +8.36,40 |
| 10. Mikko Siltanen | P-Union tr | 2.19.23,35 | +9.04,37 |
| 11. Panu Vainio | CCH | 2.20.59,13 | +10.40,15 |
| 12. Jussi Kallioniemi | MTBCF | 2.23.02,73 | +12.43,75 |
| 13. Jukka-Pekka Kunnari | PKK | 2.25.13,82 | +14.54,84 |
| 14. Sami Eloluoto | Turun Urhe | 2.25.14,74 | +14.55,76 |
| 15. Ismo Perttula | Kaupin Kan | 2.25.22,05 | +15.03,07 |
| 16. Aki Korpela | Kaupin kan | 2.26.18,81 | +15.59,83 |
| 17. Pasi Heinonen | PK-Racing | 2.26.48,74 | +16.29,76 |
| 18. Marko Leppämäki | Pyörä-Unio | 2.27.00,61 | +16.41,63 |
| 19. Jussi Syrjälä | PK-Racing | 2.27.09,78 | +16.50,80 |
| 20. Pasi Pohjasvuo | Espoo | 2.27.16,14 | +16.57,16 |
| 21. Ilkka Heinonen | Jyps | 2.29.55,39 | +19.36,41 |
| 22. Petri Valkeamäki | Jyps | 2.31.40,58 | +21.21,60 |
| 23. Jussi Karjalainen | PK-Team/Ou | 2.33.34,34 | +23.15,36 |
| 24. Dani Härginen | MTBCF | 2.33.48,24 | +23.29,26 |
| 25. Jussi Lind | Kangasalan | 2.34.32,69 | +24.13,71 |
| 26. Pekka Toivanen | TCC | 2.34.34,58 | +24.15,60 |
| 27. Timo Prusi | Kaupin Kan | 2.34.36,90 | +24.17,92 |
| 28. Teemu Laasanen | MISU | 2.34.39,63 | +24.20,65 |
| 29. Jarkko Pakkanen | Tampereen | 2.34.42,27 | +24.23,29 |
| 30. Juha Kauppinen | Jyväskylän | 2.34.48,51 | +24.29,53 |
| 31. Mikko Javanainen | TWD | 2.34.48,52 | +24.29,54 |
| 32. Harri Hatunen | PK-Team/Ou | 2.36.24,46 | +26.05,48 |
| 33. Juha Järvinen | Jyväskylän | 2.36.58,10 | +26.39,12 |
| 34. Visa Vaara | Jyväskylän | 2.37.27,90 | +27.08,92 |
| 35. Erkko Salonen | Helsinki | 2.39.04,86 | +28.45,88 |
| 36. Kai Mattson | Nesteen So | 2.39.09,30 | +28.50,32 |
| 37. Simo Sohkanen | Helsinki | 2.39.09,31 | +28.50,33 |
| 38. Timo Kalliomäki | Koiviston | 2.39.11,75 | +28.52,77 |
| 39. Marko Saarikoski | Seinäjoki | 2.39.26,08 | +29.07,10 |
| 40. Jukka Heinonen | Hämeenlinn | 2.41.45,19 | +31.26,21 |
| 41. Miikka Osmo | TRE TRI-Cl | 2.43.11,62 | +32.52,64 |
| 42. Jussi Toivonen | Vantaa | 2.45.08,79 | +34.49,81 |
| 43. Antti Vuolli | FC Janina | 2.45.36,37 | +35.17,39 |
| 44. Illka Sillankorva | Mätäkivi C | 2.46.11,34 | +35.52,36 |
| 45. Jari Niemi | Vantaa | 2.48.16,14 | +37.57,16 |
| 46. Jussi Martio | MTBCF | 2.48.41,42 | +38.22,44 |
| 47. Toni Valli | Lohja MTB | 2.48.59,63 | +38.40,65 |
| 48. Ismo Raitanen | Kangasalan | 2.49.14,65 | +38.55,67 |
| 49. Jaakko Liukkala | Hauhon Sis | 2.49.24,01 | +39.05,03 |
| 50. Niko Torvela | HTH | 2.49.34,51 | +39.15,53 |
| 51. Tuomas Malinen | Vantaa | 2.49.59,41 | +39.40,43 |
| 52. Jere Karjalainen | Korson Kai | 2.50.08,19 | +39.49,21 |
| 53. Heikki Kulmala | Team Trek | 2.52.12,60 | +41.53,62 |
| 54. Tuomas Kesti | Hyvinkään | 2.52.17,99 | +41.59,01 |
| 55. Jarmo Mauriala | Tyrvää | 2.52.24,37 | +42.05,39 |
| 56. Tapio Painilainen | TCC | 2.52.42,57 | +42.23,59 |
| 57. Juha Pärnänen | Etelä-Hki | 2.52.56,80 | +42.37,82 |
| 58. Mikko Huotari | Etelä-Hki | 2.53.24,02 | +43.05,04 |
| 59. Mikko Räty | HTH | 2.54.47,65 | +44.28,67 |
| 60. Tero Porkka | Kaupin Kan | 2.55.30,09 | +45.11,11 |
| 61. Tomi Savolainen | Etelä-Hki | 2.55.31,07 | +45.12,09 |
| 62. Juuso Hollo | LoLo/8-TRP | 2.57.25,95 | +47.06,97 |
| 63. Timo Trogen | Kamoke | 2.57.50,35 | +47.31,37 |
| 64. Arto Vartiainen | Järvenpään | 2.58.45,58 | +48.26,60 |
| 65. Jani Pitkänen | Helsingin | 3.00.53,82 | +50.34,84 |
| 66. Teemu Nikkilä | Helsinki | 3.03.02,08 | +52.43,10 |
| 67. Mikko Sten | MTBCF | 3.03.12,00 | +52.53,02 |
| 68. Ari Alanko | Helsinki | 3.03.17,18 | +52.58,20 |
| 69. Jarkko Sipilä | Pyörä Rink | 3.05.37,29 | +55.18,31 |
| 70. Erno Suominen | Helsinki | 3.07.22,76 | +57.03,78 |
| 71. Aki Hirvensalo | TMA MTB/He | 3.11.27,71 | +1.01.08,7 |
| 72. Tero Hirvensalo | TMA MTB/He | 3.11.28,65 | +1.01.09,6 |
| 73. SamiPaajanen | Korson Kai | 3.12.49,68 | +1.02.30,7 |
| 74. Miika Tuominen | SlimBoys | 3.16.13,62 | +1.05.54,6 |
| 75. Eero Varjus | TCC | 3.22.11,73 | +1.11.52,7 |
| 76. Ari Autio | Kaupin Kan | 3.24.19,47 | +1.14.00,4 |
| 77. Ari Luoma-Aho | SlimBoys | 3.49.53,05 | +1.39.34,0 |
| 78. Antti Mäkelä | SlimBoys | 3.51.06,57 | +1.40.47,5 |
| 79. Olli Kuukka | SlimBoys | 3.54.16,70 | +1.43.57,7 |
N: 60 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) |
|||
| 1. Carina Ketonen | Riverside | 2.25.48,54 | |
| 2. Sini Alusniemi | Jyväskylän | 2.34.48,50 | +8.59,96 |
| 3. Paula Oksman | Bike Fly T | 2.49.57,06 | +24.08,52 |
| 4. Katja Koivulahti | TCC | 2.53.41,79 | +27.53,25 |
| 5. Riitta Siltanen | Raisio | 2.59.34,05 | +33.45,51 |
| 6. Heli Ovaska | Kiimingin | 3.13.19,59 | +47.31,05 |
| 7. Heli Matikainen | PIKE | 3.15.47,58 | +49.59,04 |
M-18: 60 km (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) |
|||
| 1. Jerry Oksman | Bike Fly T | 2.29.54,14 | |
| 2. Niko Åhlgren | CC Picars | 2.42.42,24 | +12.48,10 |
| 3. Pekka Niemi | tampereen | 2.43.54,25 | +14.00,11 |
| 4. Lauri Mäkinen | Kangaslan | 2.49.01,26 | +19.07,12 |
| 5. Samuel Halme | Korson Kai | 2.55.17,09 | +25.22,95 |
| 6. Samuli Karttunen | Vantaan Py | 3.02.58,73 | +33.04,59 |
M-40: 60 km (Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0) |
|||
| 1. Jukka Hietala | TCC | 2.20.05,37 | |
| 2. Rauno Kokkonen | TCC | 2.23.55,87 | +3.50,50 |
| 3. Ari Kansikas | KyPo | 2.25.06,76 | +5.01,39 |
| 4. Sami Soidinsalo | Vantaa | 2.27.45,24 | +7.39,87 |
| 5. Kari Koskinen | CCH | 2.34.38,15 | +14.32,78 |
| 6. Timo Varjoniemi | CCH | 2.35.51,66 | +15.46,29 |
| 7. Erkki Sirkka | CCH | 2.36.14,21 | +16.08,84 |
| 8. Ilkka Hakala | Kaupin Kan | 2.40.59,57 | +20.54,20 |
| 9. Vesa Taiveaho | Espoo | 2.44.00,94 | +23.55,57 |
| 10. Juha Vaahtera | Kaupin Kan | 2.46.13,86 | +26.08,49 |
| 11. Patric Östergård | Espoo | 2.48.31,96 | +28.26,59 |
| 12. Olli Vaittinen | Nummelan K | 2.51.15,54 | +31.10,17 |
| 13. Jukka Peussa | HML | 2.52.35,38 | +32.30,01 |
| 14. Risto Pihlanen | Tampere | 2.53.13,28 | +33.07,91 |
| 15. Jarmo Määttä | Korson Kai | 2.57.43,83 | +37.38,46 |
| 16. Kari Kasanen | IK 32 | 2.59.43,13 | +39.37,76 |
| 17. Jari Rosenström | IK-32 | 3.01.24,29 | +41.18,92 |
| 18. Jani Ruohola | Kirkkonumm | 3.02.31,16 | +42.25,79 |
| 19. Robin Lindroos | Snigels Sp | 3.02.49,32 | +42.43,95 |
| 20. Ari Koskinen | TCC | 3.03.48,92 | +43.43,55 |
| 21. Jyrki Terävuo | Turun Urhe | 3.08.42,99 | +48.37,62 |
| 22. Pentti Mäkinen | Kangasalan | 3.10.13,23 | +50.07,86 |
| 23. Johannes Kauppi | SlimBoys | 3.24.44,67 | +1.04.39,3 |
M-50: 60 km (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) |
|||
| 1. Rauni Eklund | TCC | 2.18.52,15 | |
| 2. Heikki Hammarberg | Heinolan M | 2.20.59,37 | +2.07,22 |
| 3. Pekka Hartikka | Kiimingin | 2.47.48,29 | +28.56,14 |
| 4. Jari Wiksten | Koiviston | 2.50.33,80 | +31.41,65 |
| 5. Jukka Ihalainen | Espoo | 2.50.42,98 | +31.50,83 |
| 6. Kari Juhani Alanko | PIKE | 2.52.41,16 | +33.49,01 |
| 7. Tauno Suominen | Järvenpään | 3.01.34,28 | +42.42,13 |
| 8. Heikki Nylund | Pyörähuolt | 3.06.10,68 | +47.18,53 |
| 9. Pekka Sammalisto | Jyväskylän | 3.13.21,52 | +54.29,37 |
| 10. Veikko Halme | Korson Kaiku | 3.17.35,65 | +58.43,50 |
| 11. Pertti Litmanen | Tarmo HML | 3.21.27,35 | +1.02.35,2 |
| 12. Kari Vaara | Jyväskylän | 3.22.09,47 | +1.03.17,3 |
| 13. Jari Birling | IK-32 | 3.27.33,17 | +1.08.41,0 |
| 14. Tapio Särkkä | Joensuun P | 3.33.03,36 | +1.14.11,2 |
HARRASTE: 40 km (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) |
|||
| 1. Anssi Rinne | Espoo | 1.37.27,90 | |
| 2. Mikko Piispa | 4event | 1.43.16,38 | +5.48,48 |
| 3. Timo Vihtilä | Kangasala | 1.43.22,36 | +5.54,46 |
| 4. Henri Kouhia | Mainospyör | 1.45.04,91 | +7.37,01 |
| 5. Lasse Rinne | Espoo | 1.45.56,77 | +8.28,87 |
| 6. Hannu Vierikko | Team Kickb | 1.47.16,05 | +9.48,15 |
| 7. Timo Perkola | Helsinki | 1.57.16,65 | +19.48,75 |
| 8. Sami Kuisma | TCC | 1.57.19,84 | +19.51,94 |
| 9. Atte Laine | TCC | 1.59.25,54 | +21.57,64 |
| 10. Harri Aitta-Aho | TCC | 1.59.40,59 | +22.12,69 |
| 11. Antti Latomäki | 4event | 2.02.22,96 | +24.55,06 |
| 12. Kaisa Kekki | Tampere | 2.02.23,32 | +24.55,42 |
| 13. Jari Flyktman | TCC/Team I | 2.05.36,74 | +28.08,84 |
| 14. Miika Enroos | TCC/Team I | 2.05.37,14 | +28.09,24 |
| 15. Jyrki Laine | Helsinki | 2.08.27,30 | +30.59,40 |
| 16. Tero Rautevaara | TCC/Team I | 2.09.34,02 | +32.06,12 |
| 17. Kaisa Sten | MTBCF | 2.13.02,75 | +35.34,85 |
| 18. Reijo Vuonuankoski | LUP | 2.22.16,06 | +44.48,16 |
| 19. Risto Arenius | järvenpää | 2.24.36,89 | +47.08,99 |
| 20. Mervi Koskinen | Etelä-Hki | 2.27.13,29 | +49.45,39 |
| 21. Pirje Tuominen | 4event | 2.34.43,49 | +57.15,59 |
| 22. Markku Antikainen | Team FoxBa | 2.35.22,64 | +57.54,74 |
| 23. Erkki Lackström | LUP-92 | 3.03.26,23 | +1.25.58,3 |