| Miehet 60 km | |||
| 1 | Kananen Kimmo | TWD | 2.07.15 |
| 2 | Hämeenaho Tero | P-Union | 2.07.29 |
| 3 | Miettinen Olli | MiPy | 2.07.30 |
| 4 | Kangaskokko Juha | KiiRi | 2.07.31 |
| 5 | Hiltunen Paavo | P-Union | 2.08.06 |
| 6 | Siltanen Mikko | P-Union | 2.10.59 |
| 7 | Turku Perttu | CCH | 2.11.33 |
| 8 | Ojala Henri | Retro | 2.11.36 |
| 9 | Vastaranta Mikko | P-P | 2.12.00 |
| 10 | Kuitto Antti | LprPy | 2.12.05 |
| 11 | Nieminen Tommi | JYPS | 2.15.04 |
| 12 | Pakkanen Jarkko | P-Union | 2.16.46 |
| 13 | Leppämäki Marko | P-Union | 2.16.51 |
| 14 | Mäkelä Jouko | P-Union | 2.16.53 |
| 15 | Aninko Markku | TeRi | 2.17.07 |
| 16 | Pietilä Sami | Haka | 2.18.46 |
| 17 | Pohjasvuo Pasi | Espoo | 2.19.14 |
| 18 | Korpela Aki | PKK | 2.19.30 |
| 19 | Leinonen Janne | Zeus | 2.20.16 |
| 20 | Kunnari Jukka-Pekka | PellPo | 2.20.55 |
| 21 | Kallioniemi Jussi | MTBCF | 2.21.14 |
| 22 | Luolajan-Mikkola Miika | MTBCF | 2.22.17 |
| 23 | Kutinlahti Petri | Hernemäen | 2.22.21 |
| 24 | Vähäkangas Jarkko | KäTa | 2.22.23 |
| 25 | Tyynelä Aki | TWD | 2.23.13 |
| 26 | Härginen Dani | MTBCF | 2.23.31 |
| 27 | Perttula Ismo | PKK | 2.23.38 |
| 28 | Martikainen Tommi | TuUL | 2.24.36 |
| 29 | Träskelin Antti | KoiI | 2.24.39 |
| 30 | Laurila Jussi | Jalasjärvi | 2.25.23 |
| 31 | Peltotalo Jani | Hiiltomieh | 2.26.58 |
| 32 | Tallinen Antti | Kouvola | 2.28.11 |
| 33 | Turtiainen Jani | Korska | 2.29.38 |
| 34 | Lind Jussi | KangKi | 2.29.45 |
| 35 | Prusi Timo | PKK | 2.30.05 |
| 36 | Paavola Jyri | IkNV | 2.30.13 |
| 37 | Tallinen Tuomas | JYPS | 2.30.36 |
| 38 | Ovaska Kimmo | KiiRi | 2.31.52 |
| 39 | Järvinen Juha | JYPS | 2.32.29 |
| 40 | Vainio Panu | CCH | 2.33.14 |
| 41 | Kalliomäki Timo | KoiI | 2.35.05 |
| 42 | Teivaala Eero | P-P | 2.35.07 |
| 43 | Hakarainen Mikael | PKK | 2.35.22 |
| 44 | Pelttari Riku | P-P | 2.35.30 |
| 45 | Kauppinen Juha | JYPS | 2.36.16 |
| 46 | Sokkanen Simo | Helsinki | 2.37.57 |
| 47 | Matssttson Kaj | Nesteen Soutajat | 2.38.58 |
| 48 | Salonen Erkko | Helsinki | 2.39.31 |
| 49 | Mursu Jaakko | KuoPys | 2.40.37 |
| 50 | Saarikoski Marko | Seinäjoki | 2.41.39 |
| 51 | Sillankorva Ilkka | Mätäkivi C | 2.42.34 |
| 52 | Mali Antti | JYPS | 2.42.38 |
| 53 | Vilen Mika | CCH | 2.42.44 |
| 54 | Järvinen Arto | Helsinki | 2.43.00 |
| 55 | Valkeamäki Petri | JPYS | 2.43.27 |
| 56 | Hirvensalo Aki | TMA MTB | 2.43.51 |
| 57 | Jokinen Santeri | KoPy | 2.44.01 |
| 58 | Vaara Visa | JYPS | 2.48.53 |
| 59 | Toimela Niko | Terhi-Team | 2.48.56 |
| 60 | Peltola Antti | JYPS | 2.48.59 |
| 61 | Martio Jussi | MTBCF | 2.49.02 |
| 62 | Räty Mikko | HTH | 2.49.13 |
| 63 | Niemi Jari | Vantaa | 2.50.00 |
| 64 | Hokkanen Juha | HTH | 2.51.09 |
| 65 | Luoma Ossi | P-P | 2.51.44 |
| 66 | Malinen Tuomas | Vantaa | 2.52.41 |
| 67 | Viljanen Pauli | TY | 2.52.45 |
| 68 | Ovaska Pertti | PKK | 2.53.20 |
| 69 | Hippi Rami | Nurmon Urh | 2.55.32 |
| 70 | Vartiainen Arto | Järvenpää | 2.56.06 |
| 71 | Pitkänen Jani | HPU | 2.56.20 |
| 72 | Koistinen Kosti | PKK | 2.56.50 |
| 73 | Pelttari Pasi | P-P | 2.59.04 |
| 74 | Hirvensalo Tero | TMA MTB | 3.04.22 |
| 75 | Ilonen Samu | TVC | 3.06.18 |
| 76 | Suominen Erno | Helsinki | 3.08.29 |
| 77 | Grandell Petri | Espoo | 3.09.36 |
| 78 | Kouhia Henri | Mainospyörä | 3.13.11 |
| 79 | Partanen Kari | Helsinki | 3.16.18 |
| 80 | Paajanen Sami | KorsKa | 3.20.08 |
| 81 | Veikonheimo Tomi | Sipoo | 3.34.40 |
|
M-18 60 km |
|||
| 1 | Alus Markku | TWD | 2.07.33 |
| 2 | Tiainen Sami | TWD | 2.12.25 |
| 3 | Viholainen Teemu | CCH | 2.17.10 |
| 4 | Halme Samuel | KorsKa | 2.27.44 |
| 5 | Oksman Jerry | BFT | 2.28.30 |
| 6 | Riihelä Joonas | KangKi | 2.53.08 |
| 7 | Lehtonen Simo | Tampere | 3.07.39 |
|
M-40 60 km |
|||
| 1 | Hietala Jukka | TCC | 2.12.22 |
| 2 | Kokkonen Rauno | TCC | 2.22.19 |
| 3 | Kansikas Ari | KyPo | 2.22.34 |
| 4 | Koskinen Kari | CCH | 2.31.14 |
| 5 | Koimäki Hannu | VP | 2.35.11 |
| 6 | Hakala Ilkka | PKK | 2.35.26 |
| 7 | Hakala Hannu | Lahti | 2.42.49 |
| 8 | Sirkka Erkki | CCH | 2.44.37 |
| 9 | Vainio Kimmo | HyPy | 2.45.54 |
| 10 | Lepistö Jyrki | PoTa | 2.47.26 |
| 11 | Nykänen Timo | MäntsU | 2.48.18 |
| 12 | Kekola Harri | SPP-56 | 2.51.06 |
| 13 | Eronen Marko | KoiI | 2.52.34 |
| 14 | Pihlanen Risto | Tampere | 2.52.39 |
| 15 | Määttä Jarmo | KorsKa | 2.55.57 |
| 16 | Hongisto Keijo | OuTa | 2.57.50 |
| 17 | Ruohola Jani | Kirkkonummi | 3.00.12 |
| 18 | Rosenström Jari | IK-32 | 3.03.19 |
| 19 | Lehtonen Jarmo | Tampere | 3.07.37 |
| 20 | Kaskenviita Tero | Espoo | 3.14.00 |
| 21 | Juntunen Pasi | KorsKa | 3.14.22 |
|
M-50 60 km |
|||
| 1 | Eklund Rauni | TCC | 2.17.01 |
| 2 | Hammarberg Heikki | HMTBC | 2.22.28 |
| 3 | Sammalisto Pekka | KangKi | 2.34.36 |
| 4 | Minkkinen Hannu | Zeus | 2.42.52 |
| 5 | Halme Veikko | KorsKa | 2.44.29 |
| 6 | Hartikka Pekka | KiiRi | 2.44.30 |
| 7 | Ihalainen Jukka | Espoo | 2.45.25 |
| 8 | Sammalisto Pekka | JYPS | 2.50.54 |
| 9 | Alanko Kari Juhani | Pike | 2.52.06 |
| 10 | Hautasaari Jari | OuTa | 2.54.59 |
| 11 | Suominen Tauno | Järvenpää | 3.00.54 |
| 12 | Wiksten Jari | Koiviston | 3.01.02 |
| 13 | Vaara Kari | JYPS | 3.13.55 |
| 14 | Kahila Hemmo | CCh | 3.19.33 |
| 15 | Birling Jari | IK-32 | 3.20.36 |
| 16 | Särkkä Tapio | JoensPy | 3.22.33 |
|
Naiset 60 km |
|||
| 1 | Sundstedt Pia | GIF | 2.17.05 |
| 2 | Ketonen Carina | RCC | 2.23.15 |
| 3 | Tommola Päivi | TWD | 2.32.06 |
| 4 | Alusniemi Sini | JYPS | 2.36.17 |
| 5 | Oksman Paula | BFT | 2.56.00 |
| 6 | Perälä Suvi | KorsKa | 3.04.18 |
| 7 | Marttinen Mari | IK-32 | 3.19.06 |
| 8 | Ovaska Heli | KiiRi | 3.22.35 |
| 9 | Kukkonen Jenni | KiiRi | 3.29.59 |
| 10 | Lepistö Lotta | PoTa | 3.37.58 |