|
Ratapyöräilyn SM-kilpailut ja ikäluokkamestaruuskilpailut TURKU 27.–29.7.2007 TULOKSET
500 m aika-ajo |
|||||
| 1 | 10 | Arvo | Elisa | CCH | 40,83 |
| 2 | 117 | Harju | Mirella | TuUL | 41,17 |
| 3 | 134 | Suominen | Paula | TuUL | 41,21 |
| 4 | 12 | Hankiola | Elina | CCH | 41,37 |
| 5 | 143 | Laine | Maaria | TVC | 41,43 |
| 6 | 147 | Rautio | Anne | TVC | 42,26 |
| 7 | 146 | Lehikoinen | Pia | TVC | 42,40 |
| 8 | 46 | Räsänen | Karoliina | IK-32 | 42,91 |
| 9 | 47 | Salovaara | Heini | IK-32 | 42,95 |
| 10 | 149 | Salmenoja | Terhi | TVC | 43,96 |
| 11 | 42 | Korhonen | Heljä | IK-32 | 44,94 |
|
N-16 |
|||||
| 1 | 119 | Koski | Virva | TuUL | 41,43 |
| 2 | 5 | Nurmi | Laura | Akilles | 43,04 |
| 3 | 92 | Paavola | Miimu | P-P | 43,87 |
| 4 | 49 | Alakoskela | Henni | KaKa | 44,66 |
| 5 | 167 | Suvisaari | Eveliina | VP | 44,83 |
| 6 | 67 | Laine | Jenni | MynTo | 46,29 |
| 7 | 130 | Saarinen | Anna-Mari | TuUL | 46,31 |
|
N-18 |
|||||
| 1 | 82 | Lepistö | Lotta | PoTa | 41,44 |
| 2 | 48 | Tenkula | Silla | IK-32 | 42,00 |
| 3 | 124 | Louhi | Linnea | TuUL | 42,49 |
| 4 | 119 | Koski | Virva | TuUL | 42,77 |
| 5 | 101 | Teivaala | Eeva | P-P | 43,40 |
| 6 | 44 | Lilja | Laura | IK-32 | 43,46 |
| 7 | 92 | Paavola | Miimu | P-P | 44,28 |
|
M-50 |
|||||
| 1 | 154 | Salminen | Pentti | TWD | 39,36 |
| 2 | 128 | Oksanen | Jukka | TuUL | 40,16 |
| 3 | 18 | Hyrkäs | Tapio | CCH | 42,77 |
| 4 | 79 | Leppänen | Johannes | Picaro | 43,26 |
| 5 | 35 | Tasa | Jyrki | CCH | 43,27 |
| 6 | 78 | Peltola | Seppo | P-68 | 43,50 |
| 7 | 27 | Niemi | Juha | CCH | 44,98 |
| 8 | 16 | Husgafvel | Pekka | CCH | 46,72 |
| 9 | 15 | Husgafvel | Arto | CCH | 48,41 |
| ILM 500 m aika-ajo N-10 |
|||||
| 1 | 26 | Myllymäki | Tiia | CCH | 0:57,92 |
| 2 | 90 | Ojanen | Pauliina | P-P | 0:58,37 |
| 3 | 168 | Suvisaari | Vilhelmiina | VP | 1:01,04 |
| 4 | 107 | Alanko | Anni | SV | 1:02,54 |
| 5 | 85 | Hakamaa | Iida | P-P | 1:02,88 |
| 6 | 64 | Lahti | Emma | KäTa | 1:04,14 |
| 7 | 170 | Sarismala | Katariina | P-P | 1:04,78 |
|
M-10 |
|||||
| 1 | 86 | Hanhioja | Oskari | P-P | 0:54,91 |
| 2 | 129 | Peltomaa | Otto | TuUL | 0:55,23 |
| 3 | 17 | Hyrkäs | Matias | CCH | 0:57,00 |
| 4 | 20 | Itkonen | Jonne | CCH | 1:00,03 |
| 5 | 98 | Stenman | Tino | P-P | 1:03,88 |
|
N-12 |
|||||
| 1 | 110 | Söderholm | Jeanette | SV | 0:45,44 |
| 2 | 96 | Sarismala | Eveliina | P-P | 0:46,83 |
| 3 | 63 | Lahti | Anna | KäTa | 0:47,73 |
| 4 | 118 | Koski | Vaula | TuUL | 0:49,35 |
| 5 | 91 | Ojanen | Jonna | P-P | 0:50,11 |
| 6 | 84 | Hakamaa | Emma | P-P | 0:51,53 |
| 7 | 113 | Arvo | Kaarina | TuUL | 0:55,57 |
| 8 | 6 | Nurmi | Petra | Akilles | 0:57,35 |
| 9 | 151 | Leppänen | Minni | TWD | 1:01,63 |
|
N-14 |
|||||
| 1 | 97 | Stenman | Melissa | P-P | 45,31 |
| 2 | 130 | Saarinen | Anna-Mari | TuUL | 45,75 |
| 3 | 52 | Uusi-Kokko | Madli | KaKa | 46,34 |
| 4 | 167 | Suvisaari | Eveliina | VP | 46,50 |
| 5 | 157 | Niemi | Janna-Carla | TY | 46,53 |
| 6 | 96 | Sarismala | Eveliina | P-P | 46,58 |
| 7 | 66 | Lajunen | Jenna | MTBCF | 46,66 |
| 8 | 54 | Vainionpää | Laura | KaKa | 46,84 |
| 9 | 109 | Alanko | Vilma | SV | 46,91 |
| 10 | 95 | Saaristo | Piia | P-P | 47,02 |
| 11 | 60 | Halme | Suvi | KorsKa | 47,29 |
| 12 | 69 | Laine | Marika | MynTo | 56,16 |
|
M-12 |
|||||
| 1 | 25 | Myllymäki | Jere | CCH | 45,82 |
| 2 | 121 | Lehtinen | Anselmi | TuUL | 47,46 |
| 3 | 4 | Henttala | Niklas | Akilles | 47,70 |
| 4 | 1 | Bagger | Eemil | Akilles | 48,00 |
| 5 | 158 | Niemi | Marco-Tapio | TY | 49,40 |
| 6 | 125 | Luostarinen | Henrik | TuUL | 49,89 |
| 7 | 55 | Vainionpää | Oskari | KaKa | 50,88 |
| 8 | 166 | Suvisaari | Arttu | VP | 51,12 |
| 9 | 122 | Lehtinen | Vilhelmi | TuUL | 51,27 |
| 10 | 164 | Saarela | Aleksi | VP | 52,04 |
| 11 | 59 | Halme | Sasu | KorsKa | 52,06 |
| 12 | 83 | Lepistö | Waltteri | PoTa | 52,75 |
| 13 | 102 | Vierre | Kimi | P-P | 52,98 |
| 14 | 108 | Alanko | Valtteri | SV | 56,06 |
| 15 | 70 | Laine | Mika | MynTo | 59,08 |
|
M-14 |
|||||
| 1 | 33 | Sandelin | Jani | CCH | 39,13 |
| 2 | 99 | Teivaala | Olli | P-P | 39,16 |
| 3 | 94 | Pensasmaa | Artturi | P-P | 40,66 |
| 4 | 155 | Silvenius | Aku | TWD | 41,44 |
| 5 | 77 | Välimaa | Eemeli | OP-P | 41,44 |
| 6 | 31 | Riihelä | Wille-Oskari | CCH | 42,55 |
| 7 | 7 | Nurmi | Roope | Akilles | 42,78 |
| 8 | 76 | Peteri | Valtteri | OP-P | 43,10 |
| 9 | 162 | Puttonen | Max | VP | 43,20 |
| 10 | 2 | Bagger | Valter | Akilles | 44,13 |
| 11 | 87 | Holmen | Christian | P-P | 44,78 |
| 12 | 111 | Söderholm | Jens | SV | 46,47 |
| 13 | 152 | Leppänen | Vili | TWD | 46,56 |
| 14 | 120 | Koski | Visa | TuUL | 46,59 |
| 15 | 93 | Peltomaa | Tomi | P-P | 47,38 |