|
Ratapyöräilyn SM-kilpailut ja ikäluokkamestaruuskilpailut TURKU 27.–29.7.2007 TULOKSET3 km takaa-ajo Naiset |
|||||
| 1. | 134 | Suominen | Paula | TuUL | 4.15,81 |
| 2. | 147 | Rautio | Anne | TVC | 4.21,49 |
| 3. | 47 | Salovaara | Heini | IK-32 | 4.26,47 |
| 4. | 42 | Korhonen | Heljä | IK-32 | 4.39,42 |
| 5. | 149 | Salmenoja | Terhi | TVC | 4.40,36 |
| 6. | 117 | Harju | Mirella | TuUL | 4.47,09 |
| 7. | 24 | Miettinen | Riina | CCH | 5.37,20 |
M-18 |
|||||
| 1. | 150 | Alus | Markku | TWD | 3.56,65 |
| 2. | 153 | Pakarinen | Miika | TWD | 4.07,23 |
| 3. | 21 | Kahila | Ilari | CCH | 4.05,85 |
| 4. | 37 | Viholainen | Teemu | CCH | 4.05,96 |
| 5. | 114 | Arvo | Tapio | TuUL | 4.06,95 |
| 6. | 9 | Aro | Anton | CCH | 4.08,80 |
| 7. | 3 | Blomqvist | Keni | Akilles |
4.12,32 |
M-30 |
|||||
| 1. | 40 | Ahlroos | Pasi | IK-32 | 3.53,18 |
| 2. | 141 | Jaakkola | Teemu | TVC | ylösajo |
| 3. | 104 | Leppämäki | Marko | P-Union | 4.00,57 |
| 4. | 140 | Ilonen | Samu | TVC | 4.01,79 |
| 5. | 13 | Hankiola | Petri | CCH | 4.41,79 |
M-40 |
|||||
| 1. | 136 | Terävuo | Jyrki | TuUL | 3.52,56 |
| 2. | 61 | Ingalsuo | Jouni | KäTa | 3.57,71 |
| 3. | 145 | Lehikoinen | Jukka | TVC | 4.04,84 |
| 4. | 112 | Alaluusua | Pekka | TuUL | 4.13,08 |
| 5. | 8 | Aarnio | Antero | CCH | 4.13,11 |
| 6. | 11 | Elmgren | Jan | CCH | 4.15,59 |
| 7. | 81 | Lepistö | Jyrki | PoTa | 4.17,20 |
| 8. | 148 | Saarinen | Jarkko | TVC | 4.24,68 |
| 9. | 28 | Ranta | Tapani | CCH | 4.43,47 |
| 10. | 68 | Laine | Kimmo | MynTo | 4.48,01 |
|
4 km takaa-ajo |
||||||
| 1. | 161 | Pajari | Matti | Miehet | VP | 4.54,75 |
| 2. | 115 | Erjomaa | Timo | Miehet | TuUL | 5.07,35 |
| 3. | 165 | Salermo | Marek | Miehet | VP | 5.12,14 |
| 4. | 123 | Liias | Toni | Miehet | TuUL | 5.12,20 |
| 5. | 106 | Teivaala | Lauri | Miehet | P-Union | 5.16,17 |
| 6. | 58 | Träskelin | Antti | Miehet | KoiI | 5.32,14 |
| 7. | 104 | Leppämäki | Marko | Miehet | P-Union | 5.35,50 |
| 8. | 103 | Hämeenaho | Tero | Miehet | P-Union | 5.36,09 |
| 4 km joukkuetakaa-ajo Miehet |
|||
| 1. | Vantaan Pyöräilijät | 159
Aaltio Risto 161 Pajari Matti 163 Päivänsalo Risto 165 Salermo Marek |
4.48,74 |
| 2. | Turun Urheiluliitto | 115
Erjomaa Timo 123 Liias Toni 131 Simola Mika 137 Tomperi Jussi |
5.02,88 |
| 3. | Idrottsklubben -32 | 40
Ahlroos Pasi 41 Hoffman Aleksi 43 Lemmettylä Teemu 45 Meriläinen Niko |
5.11,28 |
| 4. | Tampereen Pyörä-Union | 103
Hämeenaho Tero 104 Leppämäki Marko 105 Leppänen Petri K. 106 Teivaala Lauri |
5.13,48 |
M-18 |
|||
| 1. | Cycle Club Helsinki | 9 Aro Anton 21 Kahila Ilari 37 Viholainen Teemu 37 Viholainen Teemu |
5.22,77 |
| 2. | Ounaksen Pyörä-Pojat | 71
Alatarvas Simo 74 Lilja Tuomas 77 Välimaa Eemeli |
6.04,59 |