|
Timeless SuperDH Cup, Kalpalinna, Turenki
15.6.2008 Miehet |
|||||||
| Sij. | num. | sukun. | etun. | seura | lasku 1 | lasku 2 | paras |
| 1. | 3 | Linnala | Visa | MTBCF/Kymi AntiFlow | 48,49 | 47,35 | 47,35 |
| 2. | 6 | Mustonen | Juho | KangKi | 48,49 | 47,88 | 47,88 |
| 3. | 9 | Hoffren | Tommi | Kuopion Pyöräilyseura | 58,29 | 48,07 | 48,07 |
| 4. | 10 | Alanko | Olli | Korson Kaiku | 48,52 | 48,75 | 48,52 |
| 4. | 7 | Virta | Vesa | VRL | 48,52 | DNS | 48,52 |
| 6. | 31 | Koskinen | Anssi | RKV | 48,74 | 48,76 | 48,74 |
| 7. | 30 | Tuovinen | Janne | KangKi | 49,84 | 48,97 | 48,97 |
| 8. | 28 | Skofelt | Hermanni | Oritoive | 49,00 | 52,04 | 49,00 |
| 9. | 20 | Jokinen | Mikko | KangKi | 52,35 | 50,36 | 50,36 |
| 10. | 8 | Keinonen | Jukka | CC Tailwind | 50,50 | DNF | 50,50 |
| 11. | 18 | Inkinen | Sami | Kuopion Pyöräilyseura | 52,11 | 50,78 | 50,78 |
| 12. | 5 | Salin | Hannu | Korson Kaiku | 50,85 | 53,64 | 50,85 |
| 13. | 21 | Antikainen | Jarkko | HyPy | 53,37 | 51,20 | 51,20 |
| 14. | 13 | Lehtinen | Eino | Keskiö-MTB | 51,40 | 51,32 | 51,32 |
| 15. | 19 | Teräs | Eero | RideFree | DNF | 51,38 | 51,38 |
| 16. | 24 | Lyytinen | Jarno | Kuopion Pyöräilyseura | 52,11 | 1.07,81 | 52,11 |
| 17. | 26 | Salokuusi | Tero | Valkeakosken Rinnelaskijat | DNF | 52,51 | 52,51 |
| 18. | 27 | Vesikko | Jani | KangKi | 52,85 | 58,84 | 52,85 |
| 19. | 15 | Nikulainen | Lauri | Pyörä-68/Nitro Downhill Racing Team | 54,23 | 53,10 | 53,10 |
| 20. | 29 | Helminen | Joni | CCH | 55,36 | 54,63 | 54,63 |
| 21. | 23 | Maikkula | Henri | Lappeenrannan pyöräilijät | 55,19 | DQ | 55,19 |
|
M-18 |
|||||||
| 1. | 40 | Mäenpää | Juuso | Starless Downhill Racing Team/Tabc ry | 51,19 | 49,75 | 49,75 |
| 2. | 41 | Malmberg | Erik | Nitro Downhill Racing Team | 50,18 | 50,37 | 50,18 |
| 3. | 42 | Nyman | Santtu | MTBCF | 51,65 | 50,36 | 50,36 |
| 3. | 43 | Länsiö | Niko | HyPy | 50,36 | DNF | 50,36 |
| 5. | 45 | Pihlaja | Juuso | HyPy | DNF | 51,28 | 51,28 |
| 6. | 44 | Kuitunen | Aleksi | HHCMB | 53,39 | 53,59 | 53,39 |
|
M-30 |
|||||||
| 1. | 68 | Romppanen | Aki | MTBCF | 50,14 | 49,63 | 49,63 |
| 2. | 60 | Kuuse | Meeme | MTBCF | 51,33 | 50,47 | 50,47 |
| 3. | 63 | Hyvärinen | Arttu | Kuopion Pyöräilyseura | 53,03 | 51,79 | 51,79 |
| 4. | 66 | Teppo | Viljar | Freedown | 51,96 | 1.09,41 | 51,96 |
| 5. | 67 | Pani | Andrus | Freedown | 52,17 | 52,13 | 52,13 |
| 6. | 65 | Simula | Kosti | AGM | 54,96 | 54,09 | 54,09 |
| 7. | 64 | Karell | Kristian | RideFree | 57,07 | DNF | 57,07 |
| 8. | 62 | Saarinen | Mikko | HyPy | 58,27 | 58,29 | 58,27 |
|
M-16 |
|||||||
| 1. | 76 | Savolainen | Joonas | HyPy | 48,98 | 48,33 | 48,33 |
| 2. | 75 | Lehtinen | Miikka | Starless Downhill Racing Team/Tabc ry | 51,03 | 49,19 | 49,19 |
| 3. | 77 | Sukanen | Mika | HyPy | 1,00,63 | 52,84 | 52,84 |
| 4. | 79 | Lampén | Mikko | HyPy | 53,66 | 1.08,84 | 53,66 |
| 5. | 78 | Iso-Järvenpää | Mikko | Pyörä-68 | 57,08 | 55,39 | 55,39 |
|
Naiset |
|||||||
| 1. | 85 | Lähteinen | Katja | Starless Downhill Racing Team/Tabc ry | 59,24 | 57,78 | 57,78 |
M-14 |
|||||||
| 1. | 92 | Ormo | Ville | HyPy | 53,81 | 52,55 | 52,55 |
| 2. | 91 | Hartikainen | Riku | BikeFly Team/ladenspeedshop.com | 53,80 | 52,95 | 52,95 |
| 3. | 90 | Lehtinen | Joonas | KangKi | 53,98 | 53,15 | 53,15 |
| 4. | 94 | Vähä-Antila | Arto | HyPy | 57,36 | 58,45 | 57,36 |
| 5. | 100 | Laaksonen | Niki | HyPy | 57,43 | 58,80 | 57,43 |
| 6. | 95 | Yliniemi | Rikhard | HyPy | 59,02 | 58,45 | 58,45 |
| 7. | 97 | Kiviniemi | Joni | HyPy | 59,94 | 1.01,05 | 59,94 |
| 8. | 99 | Nieminen | Mikko | RidingJKL | 1.02,19 | 1.13,01 | 1.02,19 |
| 9. | 96 | Rintala | Mikael | HyPy | 1.03,86 | 1.08,78 | 1.03,86 |
| 10. | 93 | Kirkinen | Roope | RidingJKL | 1.06,36 | 1.11,39 | 1.06,36 |
| 11. | 101 | Räsänen | Kimi | HyPy | 1.11,79 | 1.08,92 | 1.08,92 |
| 12. | 98 | Korkalainen | Joni | HyPy | 1.11,35 | 1.12,46 | 1.11,35 |
|
M-12 |
|||||||
| 1. | 112 | Lampén | Janne | HyPy | 57,91 | 56,21 | 56,21 |
| 2. | 110 | Kainulainen | Valtteri | HyPy | 1.01,97 | 1.32,70 | 1.01,97 |
| 3. | 113 | Ryynänen | Tommi | HyPy | 1.02,07 | 1.17,43 | 1.02,07 |
| 4. | 111 | Uusitalo | Joni | HyPy | 1.05,31 | 1.15,61 | 1.05,31 |
|
M-10 |
|||||||
| 1. | 115 | Liias | Ilmari | DHTornarit | 1.10,23 | 1.09,84 | 1.09,84 |
| 2. | 116 | Aula | Akseli | DHTornarit | 1.17,36 | 1.13,21 | 1.13,21 |
|
Jokamies |
|||||||
| 1. | 129 | Pajunen | Antti | RideFree/HätiläDHRacing | 50,82 | 48,88 | 48,88 |
| 2. | 135 | Laitio | Janne | DSP | 1.02,37 | 50,72 | 50,72 |
| 3. | 122 | Sipilä | Juho | CC Tailwind | 51,90 | 50,93 | 50,93 |
| 4. | 125 | Salmela | Iikka | CC Tailwind | 53,78 | 51,50 | 51,50 |
| 5. | 130 | Nyman | Kasper | Tusla | 52,94 | 51,87 | 51,87 |
| 6. | 134 | Lehtiluoto | Henri | 53,08 | 52,26 | 52,26 | |
| 7. | 132 | Manninen | Rami | Fläkt Woods | 55,60 | 53,58 | 53,58 |
| 8. | 120 | Valkonen | Toni | Kymi AntiFlow | 55,62 | 53,69 | 53,69 |
| 9. | 143 | Adamson | Urmas | Freedown | 54,02 | 1.01,28 | 54,02 |
| 10. | 133 | Luoma | Anssi | 54,91 | 55,64 | 54,91 | |
| 11. | 139 | Jokela | Jaani | Kymi Anti-Flow | 55,85 | 55,14 | 55,14 |
| 12. | 126 | Reiman | Jarno | HHCMB | 56,26 | 55,39 | 55,39 |
| 13. | 121 | Vahtera | Emil | 55,74 | 55,92 | 55,74 | |
| 14. | 127 | Piipponen | Lauri | 57,51 | 55,93 | 55,93 | |
| 15. | 138 | Kajalin | Jussi | Pyörä-68 | 56,85 | 56,40 | 56,40 |
| 16. | 140 | Jogar | Juuljus | 57,65 | 56,90 | 56,90 | |
| 17. | 131 | Matikka | Jussi | 57,38 | 57,61 | 57,38 | |
| 18. | 128 | Pekkarinen | Henri | Tusla | 1.01,33 | 59,29 | 59,29 |
| 19. | 136 | Kurss | Madis | 59,35 | 1.00,03 | 59,35 | |
| 20. | 123 | Simonen | Johannes | 1.02,40 | 1.00,33 | 1.00,33 | |
| 21. | 142 | Holm | Samuli | Kymi Anti-Flow | 1.11,57 | 1.26,29 | 1.11,57 |
| 22. | 124 | Siltala | Santeri | Kymi Anti-Flow | 1.12,36 | DNF | 1.12,36 |