Timeless Super DH cup Meriteijo
31.5.2008
Nimi Seura Numero Sarja 1. lasku 2. lasku Tulos
1 Kainulainen Valtteri Hyvinkään Pyöräilijät 58 M-12 68,60 65,20 65,20
1 Lehtinen Joonas Kangasalan Kisa 49 M-14 57,19 55,94 55,94
2 Hartikainen Riku BikeFly Team / ladenspeedshop.com50 M-14 56,03 56,91 56,03
3 Ormo Ville Hyvinkään Pyöräilijät 51 M-14 60,70 58,28 58,28
4 Kirkinen Roope RidingJKL 52 M-14 70,74 69,27 69,27
5 Yliniemi Richard Hyvinkään Pyöräilijät 54 M-14 71,28 71,30 71,28
1 Lehtinen Miikka Starless Downhill Racing Team/ Tab4c4 ry M-16 52,01 52,11 52,01
2 Savolainen Joonas Hyvinkään Pyöräilijät 45 M-16 54,89 55,15 54,89
3 Juutinen Otto CCH 47 M-16 60,71 60,50 60,50
1 Mäenpää Juuso Starless Downhill Racing Team/ Tab3c4 ry M-18 54,34 52,72 52,72
2 Malmberg Erik Pyörä-68 35 M-18 54,01 53,69 53,69
3 Rajala Anssi Keskiö MTB 36 M-18 55,13 54,15 54,15
4 Nyman Santtu MTBCF 38 M-18 56,52 55,13 55,13
5 Kuitunen Aleksi HHCMB 39 M-18 55,31 55,15 55,15
6 Pihlaja Juuso Hyvinkään Pyöräilijät 40 M-18 55,46 62,50 55,46
7 Länsiö Niko Hyvinkään Pyöräilijät 37 M-18 56,70 55,58 55,58
Ustinov-Jones Morgan Hyvinkään Pyöräilijät 41 M-18 DNS DNS 0,00
1 Romppainen Aki MTBCF 25 M-30 53,64 51,84 51,84
2 Virtanen Matti TuSla 26 M-30 53,33 52,61 52,61
3 Kuuse Meeme MTBCF 32 M-30 54,15 52,89 52,89
4 Jalkanen Jouni DH Tornarit 27 M-30 53,17 53,49 53,17
5 Kangas Mika Royal Biking Club 29 M-30 56,47 55,11 55,11
6 Karppinen Henrik Kangasalan Kisa 28 M-30 55,65 55,19 55,19
7 Saarinen Mikko Hyvinkään Pyöräilijät 30 M-30 65,26 64,36 64,36
1 Färm Aki MTBCF 2 Elite 48,32 49,45 48,32
2 Berg Toni MTBCF 16 Elite 49,03 48,75 48,75
3 Linnala Visa MTBCF / Kymi Anti-Flow 1 Elite 50,98 50,83 50,83
4 Hjelm Aku Korson Kaiku / Offline Mtb Shop 4 Elite 52,01 51,05 51,05
5 Mustonen Juho Kangasalan Kisa 5 Elite 51,93 51,20 51,20
6 Virta Vesa Valkeakosken Rinnelaskijat VRL 6 Elite 51,52 51,97 51,52
7 Alanko Olli Korska / Nitro downhill racing team 17 Elite 53,19 51,64 51,64
8 Salin Hannu Korson Kaiku / Offline Mtb Shop 3 Elite 53,57 52,58 52,58
9 Kuutti Petri Hyvinkään Pyöräilijät 15 Elite DNF 52,80 52,80
10 Lehtinen Eino Keskiö MTB 8 Elite 53,35 71,69 53,35
11 Aahe Heikki Korska 14 Elite 54,91 55,96 54,91
12 Nikulainen Lauri Pyörä 68 / Nitro Downhill racing team7 Elite 54,93 54,92 54,92
13 Teräs Eero RideFree 13 Elite 55,51 57,31 55,51
14 Jokinen Mikko Kangasalan Kisa 9 Elite 56,06 55,56 55,56
15 Antikainen Jarkko Hyvinkään Pyöräilijät 10 Elite 56,52 56,09 56,09
16 Saranen Paavo MTBCF 12 Elite 56,45 56,17 56,17
17 Maikkula Henri Lappeenrannan pyöräilijät 11 Elite 65,82 61,54 61,54
1 Hjerppe Sauli Hyvinkään Pyöräilijät 66 Jokkis 54,06 54,90 54,06
2 Laitio Janne DSP 68 Jokkis 55,20 54,27 54,27
3 Kuisma Tuukka Kymi Anti-flow 77 Jokkis 61,95 55,46 55,46
4 Manninen Rami Fläkt Woods 64 Jokkis 56,58 55,64 55,64
5 Vinnari Joonas DSP 82 Jokkis 57,27 55,78 55,78
6 Siltala Santeri Kymi Anti-flow 80 Jokkis 56,80 55,82 55,82
7 Nyman Kasper 63 Jokkis 56,97 55,96 55,96
8 Mäenranta Jori HHCMB 74 Jokkis 57,71 56,17 56,17
9 Aalto Heikki DSP 67 Jokkis 56,31 DNF 56,31
10 Jokela Jaani Kymi Anti-flow 81 Jokkis 56,47 56,54 56,47
11 Valkonen Toni Kymi Anti-flow 78 Jokkis 57,08 DNF 57,08
12 Ylle Jan 76 Jokkis 62,34 57,10 57,10
13 Rantasalo Esa Tusla 75 Jokkis 59,42 57,18 57,18
14 Lehtiluoto Henri 70 Jokkis 58,30 58,11 58,11
15 Reiman Jarno HHCMB 61 Jokkis 59,15 58,14 58,14
16 Adamson Urmas 72 Jokkis 58,20 59,10 58,20
17 Kajalin Jussi Pyörä-68 65 Jokkis 59,41 58,25 58,25
18 Pekkarinen Henri Tusla 62 Jokkis 58,79 65,53 58,79
19 Heikkilä Jani DRP 69 Jokkis 59,94 59,19 59,19
20 Madis Kurss 71 Jokkis 66,15 67,25 66,15
21 Holm Samuli Kymi Anti-flow 79 Jokkis 67,06 82,21 67,06
22 Saarto Petri 83 Jokkis 77,37 DNF 77,37
Jogar Juuljus 73 Jokkis DNS DNS