|
DH SM,
Himos 17.8.2008
Jokkis |
|||||||
| Etunimi | Sukunimi | Seura | Nro | 1. Aika | 2. Aika | Aika | |
| 1. | Janne Laitio Dirt & Street Productions | 164 | 1.26,280 | dnf | 1.26,280 | ||
| 2. | Timo | Savornin | ridingJKL | 178 | 1.28,800 | dnf | 1.28,800 |
| 3. | Juhani | Kettunen | ridingJKL | 182 | 1.30,420 | 1.39,710 | 1.30,420 |
| 4. | Juhana | Koivisto | 165 | 1.31,670 |
dns |
1.31,670 | |
| 5. | Heikki Aalto Dirt & Street Productions | 166 | 1.34,140 | 1.32,440 | 1.32,440 | ||
| 6. | Arto | Ilmonen | KuoPys | 186 | 1.33,580 | dnf | 1.33,580 |
| 7. | Mako | Kiviranta | Kymi Anti-Flow | 176 | 1.36,420 | dns | 1.36,420 |
| 8. | Eikku | Luttinen | 180 | 1.47,830 | 1.36,760 | 1.36,760 | |
| 9. | Jussi | Seppänen | 150 | 1.39,020 | 1.37,970 | 1.37,970 | |
| 10. | Jani | Taimela | Keskiö MTB | 140 | 1.44,970 | 1.38,680 | 1.38,680 |
| 11. | Kasper | Nyman | TUSLA | 148 | 1.51,340 | 1.39,380 | 1.39,380 |
| 12. | Jaakko | Ojala | VsMTB | 161 | 1.42,060 | 1.41,110 | 1.41,110 |
| 13. | Janne | Aspinen | ridingJKL | 185 | 1.41,420 |
dnf |
1.41,420 |
| 14. | Jari | Mutanen | Kymi Anti-Flow | 174 | 1.41,570 | 1.42,700 | 1.41,570 |
| 15. | Eki Vainikka TWD/Retkikunta.net | 159 |
dnf |
1.42,240 | 1.42,240 | ||
| 16. | Ville | Sipilä | TUSLA | 172 | 1.44,850 | 1.42,600 | 1.42,600 |
| 17. | Juho Sipilä TWD / Retkikunta.net | 170 | 1.42,840 |
dns |
1.42,840 | ||
| 18. | Timo | Hovi | Kymi Anti-Flow | 157 | 1.45,100 | 1.42,850 | 1.42,850 |
| 19. | Toni | Valkonen | Kymi Anti-Flow | 175 | 1.43,200 | 1.59,330 | 1.43,200 |
| 20. | Jarno | Reiman | HHCMB | 160 | 1.43,540 | 2.16,540 | 1.43,540 |
| 21. | Arttu Nyman MTBCF/Kymi Anti-Flow | 158 |
dsq |
1.46,740 | 1.46,740 | ||
| 22. | Rami | Manninen | Fläkt Woods | 147 | 1.48,230 | dns | 1.48,230 |
| 23. | Iikka | Salmela | 181 | 1.52,580 | dnf | 1.52,580 | |
| 24. | Jussi | Kajalin | Pyörä-68 | 179 |
dnf |
1.57,080 | 1.57,080 |
| 25. | Petri Kettunen Wasa Natural Born Riders | 162 | 1.59,800 |
dns |
1.59,800 | ||
| 26. | Markus Kivistö turku death sailor | 167 | 2.05,130 | 2.04,440 | 2.04,440 | ||
| 27. | Mikko | Hallikainen | Zero Gravity | 184 | 2.18,740 |
dns |
2.18,740 |
| 28. | Kari | koivunen | 152 |
dnf |
2.40,350 | 2.40,350 | |
| 29. | Robert | Kearney | ridingJKL | 169 | 3.02,320 | dns | 3.02,320 |
| 30. | Juuljus | Jogar | 168 | 3.09,280 | dns | 3.09,280 | |
| Markus | Petteson | 141 | dnf | dns | dnf | ||
| Sakari Paussu 65 Degrees Racing | 142 | dnf | dns | dnf | |||
| Jouni | Levo | EPP | 151 | dns | dns | dns | |
| Harri | Helin | 163 | dns | dns | dns | ||
|
Miehet |
|||||||
| Etunimi | Sukunimi | Seura | Nro | 1. Aika | 2. Aika | Aika | |
| 1. | Aki | Färm | MTBCF | 3 | 1.19,240 | 1.20,160 | 1.19,240 |
| 2. | Toni | Berg | MTBCF | 1 | 1.23,620 | 1.19,880 | 1.19,880 |
| 3. | Visa Linnala MTBCF/Kymi Anti-Flow | 15 | 1.22,620 | 1.23,290 | 1.22,620 | ||
| 4. | Aku | Hjelm | KorsKa | 8 | 1.23,050 | 1.23,960 | 1.23,050 |
| 5. | Olli Alanko Korson Kaiku/Nitro DH racing team ry | 33 | 1.26,370 | 1.23,900 | 1.23,900 | ||
| 6. | Ari Kurvinen Royal Biking Club | 7 | 1.28,290 | 1.24,400 | 1.24,400 | ||
| 7. | Anssi | Koskinen | RKV | 9 | 1.25,530 | 1.24,540 | 1.24,540 |
| 8. | Aku | Tuunainan | TWD | 27 | 1.25,490 | 1.35,130 | 1.25,490 |
| 9. | Vesa Virta Valkeakosken Rinnelaskijat VRL | 19 |
dnf |
1.25,790 | 1.25,790 | ||
| 10. | Hannu | Salin | KorsKa | 22 | 1.29,350 | 1.26,340 | 1.26,340 |
| 11. | Jani | Vesikko | KangKi | 30 | 1.26,770 | 1.52,090 | 1.26,770 |
| 12. | Tommi Hoffren KuoPys | 10 | 1.30,010 | 1.27,900 | 1.27,900 | ||
| 13. | Visa | Malinen | Hmtbc | 14 | 1.49,030 | 1.28,090 | 1.28,090 |
| 14. | Janne | Tuovinen | KangKi | 32 | 1.28,520 |
dnf |
1.28,520 |
| 15. | Sami Inkinen KuopPys | 21 | 1.29,150 | 1.30,160 | 1.29,150 | ||
| 16. | Eino | Lehtinen | Keskiö-MTB | 5 | 1.29,360 | dns | 1.29,360 |
| 17. | Jarno Lyytinen KuoPys | 31 | 1.31,940 | dns | 1.31,940 | ||
| 18. | Petri | Kuutti | Hypy | 24 | 1.32,370 | dns | 1.32,370 |
| 19. | Juho | Mustonen | KangKi | 2 | 1.33,400 | dnf | 1.33,400 |
| 20. | Eero | Teräs | CCH | 26 | 1.34,030 | 1.42,150 | 1.34,030 |
| 21. | Jarkko | Antikainen | Hypy | 4 | 1.34,850 | dns | 1.34,850 |
| 22. | Markus | Olkkonen | 37 | 1.36,130 | 1.51,990 | 1.36,130 | |
| 23. | Paavo | Saranen | MTBCF | 13 | 1.36,610 | dns | 1.36,610 |
| 24. | Lauri Nikulainen Pyörä-68/Nitro DH racing team | 35 | 1.37,230 | dns | 1.37,230 | ||
| 25. | Tero | Salokuusi | VRL | 25 | 1.38,230 | 19.12,000 | 1.38,230 |
| 26. | Mikko | Jokinen | KangKi | 16 | 1.40,820 | 1.40,590 | 1.40,590 |
| Teemu | Seppänen | MiPy | 11 | dnf | dns | dnf | |
| Jukka | Keinonen | TWD | 18 | dnf | dns | dnf | |
| Hermanni | Skofelt | Oritoive | 23 | dnf | dns | dnf | |
|
Naiset |
|||||||
| Etunimi | Sukunimi | Seura | Nro | 1. Aika | 2. Aika | Aika | |
| 1. | Eeva-Leena Juvani Royal Biking Club Ry | 28 |
dnf |
3.07,700 | 3.07,700 | ||
|
M-30 |
|||||||
| Etunimi | Sukunimi | Seura | Nro | 1. Aika | 2. Aika | Aika | |
| 1. | Aki | Romppanen | MTBCF | 59 | 1.28,520 | 1.24,610 | 1.24,610 |
| 2. | Jouni | Jalkanen | DHTornarit | 60 | 1.27,250 | dnf | 1.27,250 |
| 3. | Sauli | Hjerppe | Hypy | 57 | 1.28,200 | 1.29,010 | 1.28,200 |
| 4. | Mika Kangas Royal Biking Club | 52 | 1.29,480 | 1.32,760 | 1.29,480 | ||
| 5. | Henrik | Karppinen | KangKi | 51 | 1.30,870 | 1.29,570 | 1.29,570 |
| 6. | Matti Virtanen Turun Slalomseura | 54 | 1.32,320 | dnf | 1.32,320 | ||
| 7. | Arttu Hyvärinen KuoPys | 56 | 1.48,520 | 1.32,630 | 1.32,630 | ||
| 8. | Meeme | Kuuse | MTBCF | 55 | 1.38,350 | 1.34,940 | 1.34,940 |
| 9. | Matti Pesonen 65 Degrees Racing ry | 50 | 1.51,300 | 1.49,620 | 1.49,620 | ||
| 10. | Mikko | Saarinen | Hypy | 53 | 1.59,280 | dns | 1.59,280 |
|
M-18 |
|||||||
| Etunimi | Sukunimi | Seura | Nro | 1. Aika | 2. Aika | Aika | |
| 1. | Erik Malmberg Nitro Downhill Racing team | 78 | 1.33,680 | 1.27,670 | 1.27,670 | ||
| 2. | Niko | Länsiö | Hypy | 70 | 1.28,370 | 1.29,450 | 1.28,370 |
| 3. | Anssi | Rajla | Keskiö MTB | 75 | 1.51,130 | 1.28,550 | 1.28,550 |
| 4. | Santtu Nyman MTBCF/Kymi Anti-Flow | 71 | 1.31,970 | 1.52,470 | 1.31,970 | ||
| 5. | Juuso | Pihlaja | Hypy | 72 | 1.36,040 | 1.38,030 | 1.36,040 |
| 6. | Juuso Mäenpää Starless racing team | 73 | 1.39,630 | 1.37,850 | 1.37,850 | ||
| 7. | Aleksi | Kuitunen | 77 | 1.43,230 | 1.47,720 | 1.43,230 | |
| Morgan Ustinov-Jones Hypy | 76 | dns | dns | dns | |||
|
M-16 |
|||||||
| Etunimi | Sukunimi | Seura | Nro | 1. Aika | 2. Aika | Aika | |
| 1. | Antti | Lampén | Hypy | 92 | 1.51,850 | 1.33,250 | 1.33,250 |
| 2. | Miikka Lehtinen Starless racing team | 90 | 1.40,660 | 1.50,700 | 1.40,660 | ||
| 3. | Mika | Sukanen | Hypy | 96 | dnf | 1.41,780 | 1.41,780 |
| 4. | Mikko Iso-Järvenpää Pyörä-68 | 95 | 1.49,420 | 1.52,870 | 1.49,420 | ||
| 5. | Mikko | Lampén | Hypy | 93 | 1.52,840 | dnf | 1.52,840 |
| 6. | Jonas | Nylund | Pyörä-68 | 94 | 2.09,010 | 2.00,960 | 2.00,960 |
| 7. | Atte | Välli | KangKi | 91 | 2.09,600 | 2.11,110 | 2.09,600 |
|
M-14 |
|||||||
| Etunimi | Sukunimi | Seura | Nro | 1. Aika | 2. Aika | Aika | |
| 1. | Riku | Länsiö | Hypy | 111 | 1.26,860 | 1.27,230 | 1.26,860 |
| 2. | Riku Hartikainen BikeFly Team/ Ladenspeedshop.com | 112 | 1.44,460 | 1.49,230 | 1.44,460 | ||
| 3. | Joonas | Lehtinen | KangKi | 110 | 2.00,920 | 1.50,630 | 1.50,630 |
| 4. | Mikko | Nieminen | ridingJKL | 122 | 1.57,210 | dnf | 1.57,210 |
| 5. | Arto | Vähä-Antila | Hypy | 137 | 2.07,640 | 2.04,570 | 2.04,570 |
| 6. | Tuure | Välli | KangKi | 113 | 2.13,060 | 2.36,870 | 2.13,060 |
| 7. | Toni | Ruusunen | 124 | 2.25,620 | dnf | 2.25,620 | |
| 8. | Arttu | Söderblom | KangKi | 123 | dnf | 2.51,030 | 2.51,030 |
| Roope | Kirkinen | ridingJKL | 114 | dnf | dns | dnf | |
|
M-12 |
|||||||
| Etunimi | Sukunimi | Seura | Nro | 1. Aika | 2. Aika | Aika | |
| 1. | Janne | Lampén | Hypy | 133 | 2.00,110 | 1.59,630 | 1.59,630 |
| 2. | Valtteri | Kainulainen | Hypy | 131 | 2.29,450 | 2.06,080 | 2.06,080 |
| 3. | Joni | Uusitalo | Hypy | 247 | 2.26,980 | dnf | 2.26,980 |
| Tommi | Ryynänen | Hypy | 249 | dnf | dns | dnf | |
| Väinö | Haajanen | DHTornarit | 135 | dns | dns | dns | |
| Eetu | Söderblom | KangKi | 138 | dns | dns | dns | |
|
M-10 |
|||||||
| Etunimi | Sukunimi | Seura | Nro | 1. Aika | 2. Aika | Aika | |
| 1. | Akseli | Aula | DHTornarit | 132 | 2.44,660 | dnf | 2.44,660 |
| 2. | Ilmari | Liias | DHTornarit | 134 | dnf | 3.01,690 | 3.01,690 |
| ville | Vanhatalo | DHTornarit | 136 | dns | dns | dns | |